埼玉県三郷市のポスティング
埼玉県三郷市のポスティング配布予定数表
埼玉県三郷市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県三郷市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半田 | 625 | 1,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷堀 | 115 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前間 | 87 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後谷 | 113 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中新田 | 56 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹後 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大広戸 | 133 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁蔵 | 42 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂田井 | 198 | 507 | 87 | 75 | 12 | 87 | 0 |
幸房 | 957 | 2,355 | 728 | 436 | 292 | 728 | 0 |
岩野木 | 216 | 526 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 |
谷中 | 348 | 846 | 300 | 180 | 120 | 300 | 0 |
笹塚 | 25 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南蓮沼 | 88 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒形 | 80 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市助 | 177 | 441 | 130 | 102 | 28 | 130 | 0 |
東町 | 1,163 | 2,954 | 970 | 455 | 515 | 970 | 0 |
高州1丁目 | 1,314 | 3,297 | 1,111 | 695 | 416 | 1,111 | 0 |
高州2丁目 | 1,176 | 2,807 | 830 | 467 | 363 | 830 | 0 |
高州3丁目 | 796 | 2,146 | 627 | 377 | 250 | 627 | 0 |
高州4丁目 | 396 | 983 | 330 | 110 | 220 | 330 | 0 |
寄巻 | 219 | 543 | 212 | 187 | 25 | 212 | 0 |
戸ケ崎 | 1,568 | 3,750 | 1,216 | 844 | 372 | 1,216 | 0 |
戸ケ崎1丁目 | 1,282 | 3,343 | 1,086 | 831 | 255 | 1,086 | 0 |
戸ケ崎2丁目 | 1,415 | 3,746 | 1,137 | 725 | 412 | 1,137 | 0 |
戸ケ崎3丁目 | 1,514 | 3,943 | 1,210 | 885 | 325 | 1,210 | 0 |
戸ケ崎4丁目 | 435 | 1,193 | 340 | 175 | 165 | 340 | 0 |
戸ケ崎5丁目 | 255 | 671 | 203 | 165 | 38 | 203 | 0 |
谷口 | 1,586 | 4,062 | 1,355 | 819 | 536 | 1,355 | 0 |
花和田 | 294 | 780 | 230 | 165 | 65 | 230 | 0 |
彦江 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦江1丁目 | 342 | 952 | 232 | 208 | 24 | 232 | 0 |
彦沢 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦沢1丁目 | 299 | 794 | 255 | 155 | 100 | 255 | 0 |
番匠免 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番匠免1丁目 | 526 | 1,571 | 350 | 260 | 90 | 350 | 0 |
上口 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上口1丁目 | 360 | 997 | 240 | 180 | 60 | 240 | 0 |
彦倉 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦倉1丁目 | 297 | 741 | 262 | 175 | 87 | 262 | 0 |
彦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦野1丁目 | 430 | 1,134 | 311 | 190 | 121 | 311 | 0 |
上彦川戸 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上彦名 | 370 | 963 | 304 | 221 | 83 | 304 | 0 |
彦成 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦成1丁目 | 743 | 2,093 | 653 | 518 | 135 | 653 | 0 |
彦成2丁目 | 833 | 2,199 | 736 | 528 | 208 | 736 | 0 |
彦成3丁目 | 4,924 | 9,834 | 4,713 | 56 | 4,657 | 4,713 | 0 |
彦成4丁目 | 3,450 | 6,684 | 3,292 | 0 | 3,292 | 3,292 | 0 |
彦成5丁目 | 85 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦音1丁目 | 138 | 357 | 120 | 78 | 42 | 120 | 0 |
彦音2丁目 | 63 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦糸1丁目 | 327 | 915 | 342 | 252 | 90 | 342 | 0 |
彦糸2丁目 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
采女 | 115 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦川戸1丁目 | 610 | 1,628 | 550 | 464 | 86 | 550 | 0 |
彦川戸2丁目 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神 | 266 | 761 | 217 | 202 | 15 | 217 | 0 |
新和1丁目 | 294 | 737 | 320 | 145 | 175 | 320 | 0 |
新和2丁目 | 631 | 1,549 | 521 | 382 | 139 | 521 | 0 |
新和3丁目 | 233 | 561 | 160 | 100 | 60 | 160 | 0 |
新和4丁目 | 669 | 1,587 | 550 | 325 | 225 | 550 | 0 |
新和5丁目 | 504 | 1,051 | 255 | 110 | 145 | 255 | 0 |
栄1丁目 | 615 | 1,446 | 489 | 239 | 250 | 489 | 0 |
栄3丁目 | 400 | 1,151 | 310 | 250 | 60 | 310 | 0 |
栄4丁目 | 43 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄5丁目 | 104 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田1丁目 | 804 | 1,652 | 712 | 112 | 600 | 712 | 0 |
早稲田2丁目 | 988 | 2,209 | 822 | 201 | 621 | 822 | 0 |
早稲田3丁目 | 1,092 | 2,658 | 1,127 | 290 | 837 | 1,127 | 0 |
早稲田4丁目 | 778 | 1,878 | 663 | 170 | 493 | 663 | 0 |
早稲田5丁目 | 866 | 2,269 | 671 | 276 | 395 | 671 | 0 |
早稲田6丁目 | 1,243 | 3,218 | 1,205 | 410 | 795 | 1,205 | 0 |
早稲田7丁目 | 1,417 | 3,752 | 1,180 | 302 | 878 | 1,180 | 0 |
早稲田8丁目 | 685 | 1,835 | 600 | 295 | 305 | 600 | 0 |
三郷1丁目 | 993 | 2,213 | 935 | 218 | 717 | 935 | 0 |
三郷2丁目 | 676 | 1,528 | 635 | 45 | 590 | 635 | 0 |
三郷3丁目 | 659 | 1,632 | 555 | 50 | 505 | 555 | 0 |
鷹野1丁目 | 846 | 2,349 | 730 | 580 | 150 | 730 | 0 |
鷹野2丁目 | 366 | 925 | 290 | 230 | 60 | 290 | 0 |
鷹野3丁目 | 580 | 1,616 | 530 | 295 | 235 | 530 | 0 |
鷹野4丁目 | 771 | 1,839 | 645 | 330 | 315 | 645 | 0 |
鷹野5丁目 | 641 | 1,667 | 475 | 350 | 125 | 475 | 0 |
さつき平1丁目 | 1,261 | 3,224 | 1,244 | 0 | 1,244 | 1,244 | 0 |
さつき平2丁目 | 1,442 | 3,825 | 1,447 | 10 | 1,437 | 1,447 | 0 |
江戸川河川敷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下彦川戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新三郷ららシティ一丁目 | 264 | 854 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 |
新三郷ららシティ二丁目 | 242 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新三郷ららシティ三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央1丁目 | 1,661 | 3,833 | 1,740 | 150 | 1,590 | 1,740 | 0 |
中央2丁目 | 567 | 1,247 | 660 | 310 | 350 | 660 | 0 |
中央3丁目 | 663 | 1,685 | 746 | 151 | 595 | 746 | 0 |
中央4丁目 | 182 | 537 | 725 | 163 | 562 | 725 | 0 |
中央5丁目 | 505 | 1,196 | 775 | 245 | 530 | 775 | 0 |
ピアラシティ1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピアラシティ2丁目 | 45 | 127 | 60 | 48 | 12 | 60 | 0 |
インター南1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インター南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉1丁目 | 328 | 849 | 403 | 235 | 168 | 403 | 0 |
泉2丁目 | 327 | 951 | 382 | 260 | 122 | 382 | 0 |
泉3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町