埼玉県富士見市のポスティング
埼玉県富士見市のポスティング配布予定数表
埼玉県富士見市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県富士見市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字鶴馬 | 0 | 0 | 1,400 | 500 | 850 | 1,400 | 0 |
大字勝瀬 | 619 | 1,823 | 200 | 150 | 50 | 200 | 0 |
ふじみ野西1丁目 | 467 | 975 | 300 | 0 | 250 | 300 | 0 |
ふじみ野西2丁目 | 1,078 | 2,730 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 |
ふじみ野西3丁目 | 611 | 1,387 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
ふじみ野西4丁目 | 338 | 758 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
ふじみ野東1丁目 | 1,071 | 1,866 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
ふじみ野東2丁目 | 1,212 | 2,616 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 |
ふじみ野東3丁目 | 536 | 983 | 300 | 0 | 240 | 300 | 0 |
ふじみ野東4丁目 | 456 | 948 | 150 | 0 | 130 | 150 | 0 |
大字水子 | 2,939 | 7,651 | 1,800 | 1,200 | 600 | 1,800 | 0 |
大字針ケ谷 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東大久保 | 384 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上南畑 | 441 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下南畑 | 540 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南畑新田 | 126 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山室1丁目 | 210 | 540 | 200 | 180 | 20 | 200 | 0 |
山室2丁目 | 779 | 2,096 | 720 | 690 | 30 | 720 | 0 |
諏訪1丁目 | 352 | 964 | 300 | 250 | 50 | 300 | 0 |
諏訪2丁目 | 534 | 1,448 | 430 | 300 | 130 | 430 | 0 |
渡戸1丁目 | 521 | 1,393 | 450 | 310 | 140 | 450 | 0 |
渡戸2丁目 | 565 | 1,447 | 550 | 430 | 120 | 550 | 0 |
渡戸3丁目 | 950 | 2,344 | 750 | 700 | 50 | 750 | 0 |
羽沢1丁目 | 1,161 | 2,896 | 1,050 | 750 | 300 | 1,050 | 0 |
羽沢2丁目 | 714 | 1,600 | 480 | 300 | 180 | 480 | 0 |
羽沢3丁目 | 1,114 | 2,686 | 950 | 500 | 450 | 950 | 0 |
鶴馬1丁目 | 1,134 | 2,694 | 950 | 340 | 610 | 950 | 0 |
鶴馬2丁目 | 977 | 2,020 | 780 | 350 | 430 | 780 | 0 |
鶴馬3丁目 | 654 | 1,589 | 600 | 530 | 70 | 600 | 0 |
上沢1丁目 | 1,209 | 2,921 | 1,150 | 750 | 400 | 1,150 | 0 |
上沢2丁目 | 455 | 1,169 | 420 | 350 | 70 | 420 | 0 |
上沢3丁目 | 612 | 1,571 | 500 | 430 | 70 | 500 | 0 |
鶴瀬東1丁目 | 811 | 1,404 | 550 | 140 | 410 | 550 | 0 |
鶴瀬東2丁目 | 1,756 | 3,978 | 1,550 | 600 | 950 | 1,550 | 0 |
鶴瀬西2丁目 | 1,996 | 4,284 | 1,500 | 430 | 1,070 | 1,500 | 0 |
鶴瀬西3丁目 | 1,351 | 3,101 | 1,200 | 890 | 310 | 1,200 | 0 |
関沢1丁目 | 429 | 794 | 300 | 80 | 220 | 300 | 0 |
関沢2丁目 | 1,907 | 4,294 | 1,700 | 870 | 830 | 1,700 | 0 |
関沢3丁目 | 1,997 | 4,510 | 1,700 | 1,050 | 650 | 1,700 | 0 |
水谷1丁目 | 496 | 1,148 | 400 | 100 | 300 | 400 | 0 |
水谷2丁目 | 240 | 522 | 170 | 50 | 120 | 170 | 0 |
東みずほ台1丁目 | 617 | 1,149 | 450 | 40 | 410 | 450 | 0 |
東みずほ台2丁目 | 1,454 | 2,742 | 1,250 | 160 | 1,090 | 1,250 | 0 |
東みずほ台3丁目 | 1,022 | 2,092 | 850 | 240 | 610 | 850 | 0 |
東みずほ台4丁目 | 304 | 678 | 250 | 150 | 100 | 250 | 0 |
西みずほ台1丁目 | 1,246 | 2,266 | 1,100 | 150 | 950 | 1,100 | 0 |
西みずほ台2丁目 | 732 | 1,288 | 520 | 10 | 510 | 520 | 0 |
西みずほ台3丁目 | 592 | 1,223 | 520 | 50 | 470 | 520 | 0 |
水谷東1丁目 | 324 | 785 | 220 | 200 | 20 | 220 | 0 |
水谷東2丁目 | 904 | 2,272 | 950 | 780 | 170 | 950 | 0 |
水谷東3丁目 | 913 | 2,228 | 800 | 650 | 150 | 800 | 0 |
榎町 | 269 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝塚1丁目 | 393 | 933 | 350 | 345 | 0 | 350 | 0 |
貝塚2丁目 | 276 | 653 | 250 | 245 | 0 | 250 | 0 |
針ケ谷1丁目 | 1,539 | 3,185 | 1,200 | 260 | 940 | 1,200 | 0 |
針ケ谷2丁目 | 852 | 1,999 | 700 | 120 | 580 | 700 | 0 |
みどり野西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みどり野北 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みどり野南 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みどり野東 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町