埼玉県久喜市のポスティング
埼玉県久喜市のポスティング配布予定数表
埼玉県久喜市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 埼玉県久喜市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 104 | 250 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 吉羽1丁目 | 797 | 1,971 | 600 | 470 | 280 | 600 | 0 |
| 吉羽2丁目 | 522 | 1,321 | 380 | 400 | 100 | 380 | 0 |
| 吉羽3丁目 | 455 | 1,230 | 360 | 340 | 110 | 360 | 0 |
| 吉羽4丁目 | 227 | 583 | 170 | 120 | 50 | 170 | 0 |
| 吉羽5丁目 | 360 | 983 | 280 | 240 | 90 | 280 | 0 |
| 吉羽 | 275 | 707 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 栗原 | 86 | 227 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 青毛1丁目 | 225 | 630 | 180 | 140 | 80 | 180 | 0 |
| 青毛2丁目 | 303 | 720 | 220 | 150 | 130 | 220 | 0 |
| 青毛3丁目 | 171 | 494 | 130 | 110 | 40 | 130 | 0 |
| 青毛4丁目 | 234 | 684 | 200 | 220 | 30 | 200 | 0 |
| 青毛 | 144 | 399 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 野久喜 | 1,648 | 4,073 | 1,070 | 770 | 530 | 1,070 | 0 |
| 古久喜 | 644 | 1,679 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 |
| 久喜新 | 101 | 296 | 50 | 370 | 50 | 50 | 0 |
| 久喜本 | 348 | 894 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 上早見 | 172 | 469 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 江面 | 543 | 1,555 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 |
| 除堀 | 293 | 849 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 原 | 139 | 403 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 樋ノ口 | 220 | 559 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 北青柳 | 534 | 1,801 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 |
| 下早見 | 636 | 1,797 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 太田袋 | 160 | 440 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 六万部 | 219 | 729 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 上清久 | 409 | 1,190 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 北中曽根 | 273 | 777 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 所久喜 | 180 | 530 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 下清久 | 320 | 849 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 久喜東1丁目 | 835 | 1,841 | 620 | 520 | 230 | 620 | 0 |
| 久喜東2丁目 | 855 | 1,736 | 640 | 430 | 350 | 640 | 0 |
| 久喜東3丁目 | 626 | 1,399 | 470 | 420 | 150 | 470 | 0 |
| 久喜東4丁目 | 537 | 1,496 | 430 | 470 | 50 | 430 | 0 |
| 久喜東5丁目 | 896 | 2,127 | 700 | 590 | 260 | 700 | 0 |
| 久喜東6丁目 | 346 | 784 | 260 | 230 | 100 | 260 | 0 |
| 久喜中央1丁目 | 776 | 1,758 | 590 | 200 | 580 | 590 | 0 |
| 久喜中央2丁目 | 329 | 801 | 240 | 190 | 100 | 240 | 0 |
| 久喜中央3丁目 | 200 | 481 | 140 | 140 | 20 | 140 | 0 |
| 久喜中央4丁目 | 189 | 399 | 150 | 140 | 30 | 150 | 0 |
| 南1丁目 | 312 | 652 | 240 | 150 | 150 | 240 | 0 |
| 南2丁目 | 513 | 1,140 | 390 | 340 | 140 | 390 | 0 |
| 南3丁目 | 410 | 911 | 310 | 260 | 120 | 310 | 0 |
| 南4丁目 | 275 | 677 | 230 | 220 | 60 | 230 | 0 |
| 南5丁目 | 125 | 310 | 90 | 100 | 10 | 90 | 0 |
| 本町1丁目 | 347 | 832 | 260 | 250 | 70 | 260 | 0 |
| 本町2丁目 | 353 | 801 | 250 | 250 | 50 | 250 | 0 |
| 本町3丁目 | 557 | 1,273 | 420 | 360 | 160 | 420 | 0 |
| 本町4丁目 | 324 | 830 | 240 | 230 | 40 | 240 | 0 |
| 本町5丁目 | 270 | 681 | 220 | 190 | 70 | 220 | 0 |
| 本町6丁目 | 402 | 960 | 300 | 240 | 130 | 300 | 0 |
| 本町7丁目 | 216 | 554 | 200 | 200 | 20 | 200 | 0 |
| 本町8丁目 | 283 | 699 | 260 | 260 | 80 | 260 | 0 |
| 上町 | 726 | 1,801 | 590 | 530 | 200 | 590 | 0 |
| 久喜北1丁目 | 604 | 1,487 | 460 | 450 | 150 | 460 | 0 |
| 久喜北2丁目 | 984 | 2,730 | 740 | 730 | 220 | 740 | 0 |
| 栗原1丁目 | 304 | 805 | 240 | 200 | 100 | 240 | 0 |
| 栗原2丁目 | 325 | 870 | 260 | 200 | 110 | 260 | 0 |
| 栗原3丁目 | 435 | 1,099 | 340 | 290 | 150 | 340 | 0 |
| 栗原4丁目 | 349 | 947 | 270 | 290 | 60 | 270 | 0 |
| 青葉1丁目 | 1,359 | 2,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉2丁目 | 650 | 1,412 | 470 | 100 | 500 | 470 | 0 |
| 青葉3丁目 | 157 | 424 | 120 | 120 | 30 | 120 | 0 |
| 青葉4丁目 | 337 | 820 | 250 | 220 | 100 | 250 | 0 |
| 青葉5丁目 | 313 | 805 | 250 | 260 | 70 | 250 | 0 |
| 河原井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清久町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 200 | 492 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 57 | 137 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 71 | 163 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 149 | 364 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 552 | 1,323 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 252 | 813 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 98 | 312 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 270 | 655 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 菖蒲町菖蒲 | 753 | 1,739 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| 菖蒲町新堀 | 162 | 399 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 菖蒲町新堀 | 470 | 1,217 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 菖蒲町新堀 | 167 | 533 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 菖蒲町三箇 | 255 | 598 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 菖蒲町三箇 | 710 | 1,853 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| 菖蒲町三箇 | 68 | 213 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 菖蒲町三箇 | 163 | 449 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 菖蒲町三箇 | 194 | 573 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 菖蒲町台 | 205 | 614 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 菖蒲町台 | 125 | 349 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 菖蒲町台 | 99 | 283 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 菖蒲町河原井 | 72 | 205 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 菖蒲町小林 | 150 | 426 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 菖蒲町小林 | 79 | 246 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 菖蒲町小林 | 153 | 456 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 菖蒲町小林 | 96 | 292 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 菖蒲町小林 | 153 | 436 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 菖蒲町小林 | 180 | 513 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 菖蒲町下栢間 | 203 | 660 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 菖蒲町下栢間 | 305 | 833 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 菖蒲町下栢間 | 117 | 350 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 菖蒲町上栢間 | 196 | 577 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 菖蒲町上栢間 | 122 | 356 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 菖蒲町柴山枝郷 | 80 | 221 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 菖蒲町柴山枝郷 | 133 | 400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 菖蒲町上大崎 | 200 | 586 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 菖蒲町昭和沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗橋 | 113 | 434 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 松永 | 126 | 348 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 間鎌 | 297 | 817 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 佐間 | 289 | 852 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 高柳 | 450 | 1,247 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 |
| 島川 | 48 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小右衛門 | 348 | 1,150 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 中里 | 98 | 289 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 北広島 | 124 | 419 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 河原代 | 79 | 255 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 新井 | 55 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐塚 | 39 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南栗橋1丁目 | 268 | 570 | 210 | 180 | 100 | 210 | 0 |
| 南栗橋2丁目 | 126 | 369 | 100 | 20 | 100 | 100 | 0 |
| 南栗橋3丁目 | 202 | 627 | 180 | 230 | 0 | 180 | 0 |
| 南栗橋4丁目 | 315 | 858 | 250 | 330 | 0 | 250 | 0 |
| 南栗橋5丁目 | 170 | 472 | 140 | 170 | 0 | 140 | 0 |
| 南栗橋6丁目 | 285 | 871 | 240 | 300 | 0 | 240 | 0 |
| 南栗橋7丁目 | 167 | 555 | 130 | 170 | 0 | 130 | 0 |
| 南栗橋8丁目 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南栗橋9丁目 | 230 | 656 | 170 | 230 | 0 | 170 | 0 |
| 南栗橋10丁目 | 219 | 636 | 210 | 260 | 0 | 210 | 0 |
| 南栗橋11丁目 | 250 | 732 | 210 | 250 | 0 | 210 | 0 |
| 南栗橋12丁目 | 257 | 758 | 190 | 260 | 0 | 190 | 0 |
| 栗橋北1丁目 | 387 | 1,016 | 290 | 320 | 80 | 290 | 0 |
| 栗橋北2丁目 | 245 | 585 | 180 | 180 | 20 | 180 | 0 |
| 栗橋中央1丁目 | 301 | 772 | 230 | 250 | 40 | 230 | 0 |
| 栗橋中央2丁目 | 226 | 571 | 180 | 200 | 10 | 180 | 0 |
| 栗橋東1丁目 | 605 | 1,480 | 460 | 230 | 180 | 460 | 0 |
| 栗橋東2丁目 | 290 | 672 | 230 | 280 | 50 | 230 | 0 |
| 栗橋東3丁目 | 265 | 645 | 210 | 260 | 40 | 210 | 0 |
| 栗橋東4丁目 | 519 | 1,301 | 400 | 530 | 130 | 400 | 0 |
| 栗橋東5丁目 | 347 | 875 | 300 | 350 | 0 | 300 | 0 |
| 栗橋東6丁目 | 257 | 660 | 210 | 250 | 0 | 210 | 0 |
| 緑 | 393 | 995 | 310 | 400 | 0 | 310 | 0 |
| 伊坂 | 1,397 | 3,622 | 1,030 | 0 | 0 | 1,030 | 0 |
| 久本寺 | 158 | 438 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 葛梅 | 307 | 804 | 320 | 400 | 0 | 320 | 0 |
| 葛梅1丁目 | 344 | 907 | 260 | 220 | 80 | 260 | 0 |
| 葛梅2丁目 | 258 | 657 | 190 | 190 | 50 | 190 | 0 |
| 葛梅3丁目 | 140 | 386 | 110 | 100 | 10 | 110 | 0 |
| 上内 | 460 | 1,243 | 1,850 | 250 | 100 | 1,850 | 0 |
| 上内亀尻 | 676 | 1,178 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 上内亀尻 | 976 | 1,740 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 上内亀尻 | 510 | 812 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 鷲宮 | 734 | 2,234 | 680 | 300 | 100 | 680 | 0 |
| 中妻 | 650 | 1,778 | 520 | 480 | 20 | 520 | 0 |
| 八甫 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 八甫1丁目 | 53 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八甫2丁目 | 83 | 253 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 八甫3丁目 | 56 | 177 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 八甫4丁目 | 41 | 126 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 八甫5丁目 | 65 | 217 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 東大輪 | 473 | 1,377 | 440 | 200 | 100 | 440 | 0 |
| 西大輪 | 496 | 1,389 | 470 | 280 | 70 | 470 | 0 |
| 外野 | 197 | 529 | 200 | 100 | 150 | 200 | 0 |
| 上川崎 | 237 | 780 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 鷲宮中央1丁目 | 322 | 787 | 260 | 240 | 80 | 260 | 0 |
| 鷲宮中央2丁目 | 185 | 457 | 150 | 130 | 50 | 150 | 0 |
| 栄 | 306 | 686 | 210 | 150 | 100 | 210 | 0 |
| 鷲宮1丁目 | 201 | 522 | 140 | 140 | 10 | 140 | 0 |
| 鷲宮2丁目 | 198 | 530 | 160 | 150 | 0 | 160 | 0 |
| 鷲宮3丁目 | 287 | 733 | 230 | 240 | 10 | 230 | 0 |
| 鷲宮4丁目 | 330 | 837 | 250 | 280 | 20 | 250 | 0 |
| 鷲宮5丁目 | 487 | 1,282 | 400 | 370 | 30 | 400 | 0 |
| 鷲宮6丁目 | 286 | 744 | 240 | 250 | 0 | 240 | 0 |
| 桜田1丁目 | 862 | 2,632 | 630 | 400 | 200 | 630 | 0 |
| 桜田2丁目 | 710 | 1,986 | 510 | 50 | 650 | 510 | 0 |
| 桜田3丁目 | 1,579 | 3,990 | 1,150 | 50 | 1,550 | 1,150 | 0 |
| 桜田4丁目 | 536 | 1,342 | 390 | 340 | 160 | 390 | 0 |
| 桜田5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂原 | 70 | 190 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 西大輪1丁目 | 287 | 834 | 210 | 160 | 100 | 210 | 0 |
| 西大輪2丁目 | 249 | 674 | 190 | 80 | 150 | 190 | 0 |
| 西大輪3丁目 | 133 | 310 | 100 | 25 | 75 | 100 | 0 |
| 西大輪4丁目 | 275 | 700 | 210 | 215 | 35 | 210 | 0 |
| 西大輪5丁目 | 285 | 717 | 220 | 180 | 80 | 220 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町









