埼玉県戸田市のポスティング
埼玉県戸田市のポスティング配布予定数表
埼玉県戸田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県戸田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喜沢1丁目 | 2,251 | 4,335 | 2,000 | 470 | 1,190 | 2,000 | 0 |
喜沢2丁目 | 1,698 | 3,822 | 1,400 | 490 | 630 | 1,400 | 0 |
喜沢南1丁目 | 1,190 | 3,106 | 900 | 80 | 760 | 900 | 0 |
喜沢南2丁目 | 548 | 1,357 | 500 | 240 | 170 | 500 | 0 |
中町1丁目 | 1,654 | 3,713 | 1,200 | 390 | 730 | 1,200 | 0 |
中町2丁目 | 1,440 | 3,204 | 1,100 | 290 | 720 | 1,100 | 0 |
下戸田1丁目 | 790 | 1,916 | 400 | 160 | 380 | 600 | 0 |
下戸田2丁目 | 1,219 | 2,478 | 1,000 | 250 | 580 | 1,000 | 0 |
下前1丁目 | 2,778 | 7,146 | 2,200 | 130 | 1,140 | 1,400 | 0 |
下前2丁目 | 1,288 | 2,823 | 1,000 | 250 | 650 | 1,000 | 0 |
川岸1丁目 | 753 | 1,971 | 500 | 130 | 290 | 500 | 0 |
川岸2丁目 | 1,231 | 2,978 | 1,000 | 220 | 620 | 1,000 | 0 |
川岸3丁目 | 497 | 878 | 200 | 60 | 230 | 200 | 0 |
本町1丁目 | 1,565 | 3,273 | 1,300 | 100 | 950 | 1,300 | 0 |
本町2丁目 | 818 | 1,692 | 700 | 110 | 430 | 700 | 0 |
本町3丁目 | 1,201 | 2,845 | 800 | 140 | 590 | 800 | 0 |
本町4丁目 | 1,126 | 2,242 | 800 | 110 | 510 | 800 | 0 |
本町5丁目 | 1,526 | 3,222 | 1,000 | 230 | 770 | 1,000 | 0 |
南町 | 1,660 | 4,197 | 1,300 | 220 | 730 | 1,100 | 0 |
戸田公園 | 127 | 249 | 100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
上戸田1丁目 | 747 | 1,371 | 500 | 90 | 380 | 500 | 0 |
上戸田2丁目 | 1,466 | 3,061 | 1,000 | 300 | 640 | 1,000 | 0 |
上戸田3丁目 | 1,205 | 2,664 | 800 | 220 | 590 | 800 | 0 |
上戸田4丁目 | 990 | 2,145 | 700 | 110 | 540 | 600 | 0 |
上戸田5丁目 | 747 | 1,634 | 500 | 110 | 370 | 500 | 0 |
大字上戸田 | 948 | 2,638 | 700 | 30 | 590 | 400 | 0 |
新曽南1丁目 | 585 | 1,309 | 400 | 100 | 300 | 400 | 0 |
新曽南2丁目 | 940 | 2,389 | 600 | 170 | 450 | 600 | 0 |
新曽南3丁目 | 997 | 2,916 | 800 | 50 | 390 | 500 | 0 |
新曽南4丁目 | 249 | 765 | 100 | 20 | 140 | 100 | 0 |
氷川町1丁目 | 642 | 1,638 | 400 | 140 | 290 | 400 | 0 |
氷川町2丁目 | 311 | 790 | 200 | 60 | 140 | 200 | 0 |
氷川町3丁目 | 275 | 703 | 100 | 20 | 160 | 100 | 0 |
大字新曽小玉,柳原 | 3,784 | 7,589 | 7,800 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
大字新曽稲荷 | 3,101 | 6,980 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 |
大字下笹目 | 3,027 | 6,737 | 100 | 20 | 70 | 0 | 0 |
笹目南町 | 1,090 | 2,788 | 900 | 270 | 480 | 900 | 0 |
笹目北町 | 765 | 1,921 | 600 | 50 | 450 | 600 | 0 |
早瀬1丁目 | 78 | 209 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 |
早瀬2丁目 | 178 | 291 | 10 | 50 | 40 | 100 | 0 |
笹目1丁目 | 1,252 | 2,875 | 800 | 340 | 440 | 800 | 0 |
笹目2丁目 | 755 | 1,820 | 600 | 250 | 300 | 600 | 0 |
笹目3丁目 | 591 | 1,380 | 500 | 150 | 290 | 500 | 0 |
笹目4丁目 | 1,061 | 2,561 | 800 | 320 | 400 | 800 | 0 |
笹目5丁目 | 952 | 2,401 | 700 | 320 | 360 | 700 | 0 |
笹目6丁目 | 610 | 1,426 | 500 | 220 | 210 | 500 | 0 |
笹目7丁目 | 415 | 1,105 | 400 | 190 | 110 | 400 | 0 |
笹目8丁目 | 287 | 617 | 200 | 100 | 90 | 200 | 0 |
美女木1丁目 | 1,223 | 2,844 | 900 | 260 | 540 | 900 | 0 |
美女木2丁目 | 924 | 2,311 | 700 | 280 | 370 | 700 | 0 |
美女木3丁目 | 203 | 508 | 200 | 80 | 70 | 200 | 0 |
美女木4丁目 | 301 | 690 | 200 | 80 | 100 | 200 | 0 |
美女木5丁目 | 220 | 592 | 200 | 100 | 60 | 200 | 0 |
美女木6丁目 | 214 | 550 | 200 | 90 | 40 | 100 | 0 |
美女木7丁目 | 408 | 988 | 300 | 190 | 120 | 300 | 0 |
美女木8丁目 | 439 | 1,039 | 300 | 130 | 70 | 300 | 0 |
美女木東1丁目 | 1,330 | 2,373 | 800 | 10 | 780 | 800 | 0 |
美女木東2丁目 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字美女木 | 716 | 2,038 | 300 | 100 | 270 | 300 | 0 |
堤外地 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町