埼玉県草加市のポスティング
埼玉県草加市のポスティング配布予定数表
埼玉県草加市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県草加市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高砂1丁目 | 1,071 | 2,322 | 760 | 150 | 600 | 760 | 0 |
高砂2丁目 | 1,412 | 2,845 | 970 | 120 | 840 | 970 | 0 |
住吉1丁目 | 863 | 1,852 | 610 | 200 | 400 | 610 | 0 |
住吉2丁目 | 779 | 1,731 | 410 | 200 | 200 | 410 | 0 |
神明1丁目 | 663 | 1,440 | 430 | 200 | 220 | 430 | 0 |
神明2丁目 | 384 | 841 | 280 | 110 | 160 | 280 | 0 |
吉町1丁目 | 561 | 1,308 | 460 | 260 | 190 | 460 | 0 |
吉町2丁目 | 843 | 1,764 | 670 | 350 | 300 | 670 | 0 |
吉町3丁目 | 984 | 2,237 | 700 | 240 | 450 | 700 | 0 |
吉町4丁目 | 553 | 1,508 | 410 | 170 | 230 | 410 | 0 |
吉町5丁目 | 975 | 1,958 | 760 | 480 | 260 | 760 | 0 |
氷川町 | 4,649 | 9,554 | 3,490 | 1,380 | 2,070 | 3,490 | 0 |
氷川町 | 1,901 | 3,829 | 1,430 | 560 | 810 | 1,430 | 0 |
西町 | 3,560 | 8,918 | 2,810 | 1,900 | 810 | 2,810 | 0 |
草加1丁目 | 576 | 1,096 | 450 | 160 | 280 | 450 | 0 |
草加2丁目 | 667 | 1,431 | 500 | 280 | 210 | 500 | 0 |
草加3丁目 | 849 | 1,702 | 640 | 190 | 440 | 640 | 0 |
草加4丁目 | 612 | 1,524 | 350 | 60 | 290 | 350 | 0 |
草加5丁目 | 361 | 626 | 280 | 130 | 140 | 280 | 0 |
栄町1丁目 | 598 | 1,394 | 400 | 60 | 340 | 400 | 0 |
栄町2丁目 | 1,475 | 3,454 | 1,110 | 170 | 930 | 1,110 | 0 |
栄町3丁目 | 1,366 | 2,872 | 1,000 | 190 | 800 | 1,000 | 0 |
松原1丁目 | 2,106 | 4,121 | 920 | 0 | 920 | 920 | 0 |
松原2丁目 | 676 | 1,237 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 |
松原4丁目 | 814 | 1,405 | 940 | 50 | 890 | 940 | 0 |
松原5丁目 | 796 | 1,825 | 550 | 190 | 350 | 550 | 0 |
松江1丁目 | 641 | 1,427 | 440 | 130 | 300 | 440 | 0 |
松江2丁目 | 161 | 421 | 130 | 100 | 30 | 130 | 0 |
松江3丁目 | 390 | 892 | 320 | 200 | 110 | 320 | 0 |
松江4丁目 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松江5丁目 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
松江6丁目 | 335 | 672 | 190 | 110 | 70 | 190 | 0 |
中央1丁目 | 345 | 735 | 260 | 140 | 110 | 260 | 0 |
中央2丁目 | 1,084 | 2,279 | 810 | 160 | 640 | 810 | 0 |
手代町 | 2,215 | 5,572 | 1,760 | 960 | 750 | 1,760 | 0 |
谷塚町 | 1,036 | 2,189 | 790 | 120 | 660 | 790 | 0 |
谷塚町 | 0 | 0 | 2,770 | 1,590 | 1,110 | 2,770 | 0 |
谷塚町 | 797 | 1,681 | 610 | 190 | 400 | 610 | 0 |
谷塚1丁目 | 1,286 | 2,619 | 910 | 300 | 590 | 910 | 0 |
谷塚2丁目 | 1,165 | 2,646 | 900 | 340 | 540 | 900 | 0 |
谷塚仲町 | 1,012 | 2,407 | 720 | 430 | 270 | 720 | 0 |
谷塚上町 | 1,485 | 3,630 | 1,190 | 760 | 390 | 1,190 | 0 |
両新田東町 | 482 | 1,249 | 400 | 300 | 80 | 400 | 0 |
両新田西町 | 796 | 1,922 | 640 | 480 | 140 | 640 | 0 |
新里町 | 2,912 | 7,310 | 2,100 | 1,360 | 670 | 2,100 | 0 |
柳島町 | 1,962 | 4,935 | 1,570 | 950 | 570 | 1,570 | 0 |
遊馬町 | 1,648 | 4,469 | 1,320 | 880 | 390 | 1,320 | 0 |
八幡町 | 3,797 | 9,000 | 3,000 | 1,860 | 1,040 | 3,000 | 0 |
弁天1丁目 | 799 | 1,739 | 600 | 290 | 300 | 600 | 0 |
弁天2丁目 | 995 | 1,933 | 680 | 310 | 350 | 680 | 0 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 370 | 900 | 290 | 210 | 70 | 290 | 0 |
弁天5丁目 | 618 | 1,521 | 510 | 320 | 170 | 510 | 0 |
弁天6丁目 | 500 | 1,023 | 330 | 90 | 240 | 330 | 0 |
中根1丁目 | 959 | 2,324 | 490 | 220 | 260 | 490 | 0 |
中根2丁目 | 628 | 1,489 | 470 | 260 | 200 | 470 | 0 |
中根3丁目 | 639 | 1,507 | 490 | 260 | 220 | 490 | 0 |
旭町1丁目 | 96 | 178 | 60 | 10 | 50 | 60 | 0 |
旭町2丁目 | 704 | 1,585 | 500 | 140 | 350 | 500 | 0 |
旭町3丁目 | 652 | 1,394 | 450 | 60 | 390 | 450 | 0 |
旭町4丁目 | 598 | 1,231 | 470 | 200 | 260 | 470 | 0 |
旭町5丁目 | 880 | 1,920 | 750 | 430 | 300 | 750 | 0 |
旭町6丁目 | 1,025 | 2,170 | 780 | 240 | 530 | 780 | 0 |
金明町 | 3,664 | 8,132 | 2,950 | 1,580 | 1,290 | 2,950 | 0 |
長栄 | 551 | 1,573 | 400 | 290 | 100 | 400 | 0 |
新栄1丁目 | 994 | 2,069 | 330 | 20 | 260 | 330 | 0 |
新栄4丁目 | 605 | 1,307 | 1,290 | 600 | 660 | 1,290 | 0 |
清門 | 389 | 947 | 340 | 280 | 50 | 340 | 0 |
新善町 | 1,867 | 4,524 | 1,430 | 770 | 620 | 1,430 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 464 | 1,253 | 350 | 290 | 40 | 350 | 0 |
青柳3丁目 | 641 | 1,567 | 500 | 360 | 120 | 500 | 0 |
青柳4丁目 | 618 | 1,604 | 510 | 380 | 110 | 510 | 0 |
青柳5丁目 | 908 | 2,387 | 760 | 590 | 140 | 760 | 0 |
青柳6丁目 | 1,165 | 3,165 | 920 | 670 | 220 | 920 | 0 |
青柳7丁目 | 1,342 | 3,603 | 1,100 | 860 | 190 | 1,100 | 0 |
青柳8丁目 | 1,154 | 3,191 | 900 | 680 | 180 | 900 | 0 |
青柳町 | 44 | 98 | 40 | 30 | 10 | 40 | 0 |
柿木町 | 651 | 1,982 | 470 | 450 | 0 | 470 | 0 |
稲荷1丁目 | 76 | 128 | 40 | 20 | 20 | 40 | 0 |
稲荷2丁目 | 650 | 1,711 | 570 | 430 | 120 | 570 | 0 |
稲荷3丁目 | 674 | 1,576 | 530 | 280 | 240 | 530 | 0 |
稲荷4丁目 | 933 | 2,398 | 740 | 500 | 210 | 740 | 0 |
稲荷5丁目 | 459 | 1,142 | 340 | 230 | 100 | 340 | 0 |
稲荷6丁目 | 609 | 1,477 | 470 | 310 | 140 | 470 | 0 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 1,069 | 2,565 | 840 | 370 | 450 | 840 | 0 |
花栗2丁目 | 213 | 588 | 140 | 70 | 70 | 140 | 0 |
花栗3丁目 | 774 | 1,691 | 600 | 230 | 360 | 600 | 0 |
花栗4丁目 | 829 | 1,946 | 680 | 220 | 450 | 680 | 0 |
苗塚町 | 1,160 | 3,031 | 910 | 650 | 230 | 910 | 0 |
小山1丁目 | 605 | 1,520 | 490 | 320 | 150 | 490 | 0 |
小山2丁目 | 729 | 1,727 | 590 | 380 | 190 | 590 | 0 |
北谷1丁目 | 781 | 1,832 | 590 | 230 | 350 | 590 | 0 |
北谷2丁目 | 817 | 2,025 | 710 | 500 | 180 | 710 | 0 |
北谷3丁目 | 954 | 2,320 | 800 | 540 | 230 | 800 | 0 |
北谷町 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原町1丁目 | 490 | 1,326 | 410 | 280 | 120 | 410 | 0 |
原町2丁目 | 540 | 1,765 | 390 | 350 | 20 | 390 | 0 |
原町3丁目 | 284 | 737 | 260 | 170 | 80 | 260 | 0 |
瀬崎1丁目 | 877 | 1,746 | 710 | 310 | 380 | 710 | 0 |
瀬崎2丁目 | 1,320 | 3,173 | 990 | 450 | 520 | 990 | 0 |
瀬崎3丁目 | 1,644 | 3,279 | 1,200 | 390 | 790 | 1,200 | 0 |
瀬崎4丁目 | 540 | 1,211 | 340 | 100 | 230 | 340 | 0 |
瀬崎5丁目 | 911 | 2,229 | 710 | 320 | 370 | 710 | 0 |
瀬崎6丁目 | 699 | 1,607 | 530 | 240 | 280 | 530 | 0 |
瀬崎7丁目 | 609 | 1,520 | 460 | 210 | 240 | 460 | 0 |
長栄2丁目 | 771 | 2,234 | 630 | 460 | 150 | 630 | 0 |
長栄3丁目 | 594 | 1,653 | 440 | 310 | 110 | 440 | 0 |
長栄4丁目 | 411 | 1,159 | 330 | 240 | 80 | 330 | 0 |
新栄1丁目 | 759 | 2,079 | 260 | 260 | 40 | 260 | 0 |
新栄2丁目 | 473 | 1,375 | 370 | 170 | 190 | 370 | 0 |
新栄3丁目 | 395 | 1,222 | 230 | 100 | 120 | 230 | 0 |
新栄4丁目 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清門2丁目 | 717 | 1,837 | 620 | 490 | 100 | 620 | 0 |
清門3丁目 | 648 | 1,745 | 540 | 440 | 80 | 540 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町