埼玉県上尾市のポスティング
埼玉県上尾市のポスティング配布予定数表
埼玉県上尾市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県上尾市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑丘1丁目 | 627 | 1,484 | 520 | 330 | 0 | 520 | 0 |
緑丘2丁目 | 870 | 2,038 | 760 | 310 | 0 | 760 | 0 |
緑丘3丁目 | 405 | 896 | 330 | 190 | 0 | 330 | 0 |
緑丘4丁目 | 387 | 968 | 340 | 240 | 0 | 340 | 0 |
緑丘5丁目 | 396 | 961 | 350 | 300 | 0 | 350 | 0 |
上町1丁目 | 701 | 1,564 | 610 | 210 | 0 | 610 | 0 |
上町2丁目 | 643 | 1,502 | 570 | 280 | 0 | 570 | 0 |
宮本町 | 688 | 1,515 | 500 | 120 | 0 | 500 | 0 |
仲町1丁目 | 769 | 1,622 | 580 | 120 | 0 | 580 | 0 |
仲町2丁目 | 598 | 1,288 | 500 | 250 | 0 | 500 | 0 |
愛宕1丁目 | 1,075 | 2,251 | 1,010 | 330 | 0 | 1,010 | 0 |
愛宕2丁目 | 1,012 | 2,392 | 920 | 540 | 0 | 920 | 0 |
愛宕3丁目 | 540 | 1,301 | 460 | 300 | 170 | 460 | 0 |
栄町 | 704 | 1,743 | 640 | 330 | 290 | 640 | 0 |
日の出1丁目 | 389 | 905 | 320 | 150 | 180 | 320 | 0 |
日の出2丁目 | 45 | 154 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
日の出3丁目 | 311 | 920 | 270 | 190 | 90 | 270 | 0 |
日の出4丁目 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東町1丁目 | 572 | 1,518 | 490 | 400 | 110 | 490 | 0 |
東町2丁目 | 457 | 1,265 | 410 | 320 | 100 | 410 | 0 |
東町3丁目 | 214 | 571 | 180 | 150 | 40 | 180 | 0 |
本町1丁目 | 299 | 633 | 270 | 170 | 0 | 270 | 0 |
本町2丁目 | 479 | 1,097 | 420 | 220 | 0 | 420 | 0 |
本町3丁目 | 398 | 923 | 380 | 240 | 0 | 380 | 0 |
本町4丁目 | 648 | 1,543 | 600 | 170 | 0 | 600 | 0 |
本町5丁目 | 534 | 1,299 | 490 | 320 | 170 | 490 | 0 |
本町6丁目 | 781 | 1,985 | 680 | 320 | 400 | 680 | 0 |
春日1丁目 | 1,190 | 2,975 | 1,100 | 470 | 640 | 1,100 | 0 |
春日2丁目 | 418 | 1,061 | 390 | 230 | 160 | 390 | 0 |
柏座1丁目 | 1,126 | 2,448 | 825 | 230 | 0 | 825 | 0 |
柏座2丁目 | 658 | 1,567 | 575 | 200 | 0 | 575 | 0 |
柏座3丁目 | 1,278 | 3,158 | 820 | 220 | 0 | 820 | 0 |
柏座4丁目 | 529 | 1,174 | 490 | 330 | 0 | 490 | 0 |
谷津1丁目 | 409 | 869 | 340 | 170 | 0 | 340 | 0 |
谷津2丁目 | 904 | 2,021 | 270 | 110 | 0 | 270 | 0 |
富士見1丁目 | 596 | 1,385 | 510 | 260 | 0 | 510 | 0 |
富士見2丁目 | 745 | 1,706 | 720 | 250 | 0 | 720 | 0 |
原新町 | 328 | 678 | 290 | 120 | 0 | 290 | 0 |
大字上尾宿 | 95 | 232 | 90 | 50 | 40 | 90 | 0 |
大字上尾村 | 898 | 2,469 | 710 | 510 | 270 | 710 | 0 |
大字上尾下 | 1,000 | 2,694 | 920 | 680 | 0 | 920 | 0 |
大字平方 | 1,741 | 4,875 | 1,350 | 1,120 | 0 | 1,350 | 0 |
大字上野 | 870 | 2,385 | 710 | 660 | 0 | 710 | 0 |
大字平方領領家 | 368 | 1,063 | 420 | 270 | 0 | 420 | 0 |
大字上野本郷 | 170 | 466 | 110 | 120 | 0 | 110 | 0 |
大字西貝塚 | 40 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原市中1丁目 | 72 | 153 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
原市中3丁目 | 173 | 351 | 150 | 80 | 0 | 150 | 0 |
大字原市 | 299 | 486 | 260 | 0 | 123 | 259 | 0 |
大字原市 | 211 | 460 | 183 | 0 | 88 | 183 | 0 |
大字原市 | 236 | 375 | 204 | 0 | 98 | 205 | 0 |
大字原市 | 661 | 1,268 | 573 | 0 | 274 | 573 | 0 |
大字原市 | 58 | 131 | 50 | 0 | 24 | 50 | 0 |
大字原市 | 6,665 | 16,587 | 5,780 | 4,200 | 693 | 5,780 | 0 |
原市北 | 280 | 758 | 230 | 200 | 0 | 230 | 0 |
大字瓦葺 | 185 | 276 | 160 | 0 | 92 | 160 | 0 |
大字瓦葺 | 147 | 302 | 126 | 0 | 73 | 126 | 0 |
大字瓦葺 | 205 | 338 | 176 | 0 | 102 | 176 | 0 |
大字瓦葺 | 61 | 124 | 55 | 0 | 30 | 52 | 0 |
大字瓦葺 | 1,080 | 1,927 | 925 | 14 | 530 | 927 | 0 |
大字瓦葺 | 5,252 | 13,378 | 4,508 | 3,486 | 673 | 4,509 | 0 |
五番町 | 568 | 1,344 | 450 | 230 | 0 | 450 | 0 |
中妻1丁目 | 463 | 1,130 | 410 | 170 | 250 | 410 | 0 |
中妻2丁目 | 147 | 389 | 130 | 70 | 60 | 130 | 0 |
中妻3丁目 | 298 | 819 | 270 | 150 | 120 | 270 | 0 |
中妻4丁目 | 580 | 1,514 | 470 | 340 | 160 | 470 | 0 |
中妻5丁目 | 595 | 1,651 | 520 | 400 | 140 | 520 | 0 |
浅間台1丁目 | 410 | 806 | 340 | 130 | 220 | 340 | 0 |
浅間台2丁目 | 498 | 1,169 | 430 | 260 | 170 | 430 | 0 |
浅間台3丁目 | 901 | 2,160 | 740 | 490 | 300 | 740 | 0 |
浅間台4丁目 | 609 | 1,549 | 540 | 260 | 210 | 540 | 0 |
弁財1丁目 | 450 | 1,137 | 430 | 300 | 110 | 430 | 0 |
弁財2丁目 | 486 | 1,169 | 420 | 330 | 100 | 420 | 0 |
井戸木1丁目 | 420 | 1,019 | 390 | 280 | 100 | 390 | 0 |
井戸木2丁目 | 631 | 1,449 | 550 | 350 | 200 | 550 | 0 |
井戸木3丁目 | 370 | 977 | 320 | 190 | 140 | 320 | 0 |
井戸木4丁目 | 516 | 1,360 | 500 | 320 | 160 | 500 | 0 |
泉台1丁目 | 371 | 952 | 320 | 260 | 70 | 320 | 0 |
泉台2丁目 | 427 | 1,040 | 340 | 230 | 110 | 340 | 0 |
泉台3丁目 | 470 | 1,276 | 460 | 290 | 160 | 460 | 0 |
大字小泉 | 887 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉 | 342 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉 | 546 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉 | 443 | 1,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉 | 352 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉 | 546 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉 | 607 | 1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小泉 | 81 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中分1丁目 | 442 | 1,233 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
中分2丁目 | 119 | 348 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
中分3丁目 | 29 | 99 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
中分4丁目 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中分5丁目 | 37 | 123 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
中分6丁目 | 34 | 92 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
藤波1丁目 | 77 | 249 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
藤波2丁目 | 209 | 590 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
藤波3丁目 | 128 | 502 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
藤波4丁目 | 28 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
大字小敷谷 | 1,169 | 2,276 | 1,100 | 0 | 1,125 | 1,100 | 0 |
大字小敷谷 | 1,018 | 1,889 | 958 | 0 | 977 | 958 | 0 |
大字小敷谷 | 847 | 1,606 | 797 | 0 | 815 | 797 | 0 |
大字小敷谷 | 1,003 | 1,845 | 943 | 0 | 935 | 943 | 0 |
大字小敷谷 | 1,076 | 2,109 | 1,012 | 0 | 1,033 | 1,012 | 0 |
大字小敷谷 | 665 | 1,319 | 625 | 0 | 640 | 625 | 0 |
大字小敷谷 | 1,770 | 4,678 | 1,665 | 0 | 375 | 1,665 | 0 |
大字畔吉 | 789 | 2,247 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 |
大字領家 | 610 | 1,637 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 |
大字上 | 5,229 | 13,168 | 4,170 | 3,267 | 0 | 4,170 | 0 |
大字上 | 163 | 427 | 130 | 133 | 0 | 130 | 0 |
大字久保 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
大字西門前 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 |
大字南 | 364 | 984 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 |
大字菅谷 | 252 | 667 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
菅谷1丁目 | 71 | 177 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
菅谷2丁目 | 47 | 135 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
菅谷3丁目 | 92 | 209 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
菅谷4丁目 | 47 | 127 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
菅谷5丁目 | 60 | 155 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
菅谷6丁目 | 84 | 223 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
須ケ谷1丁目 | 95 | 280 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
須ケ谷2丁目 | 43 | 120 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
須ケ谷3丁目 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字平塚 | 2,247 | 6,310 | 2,100 | 1,500 | 0 | 2,100 | 0 |
平塚1丁目 | 95 | 263 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
平塚2丁目 | 157 | 409 | 110 | 90 | 0 | 110 | 0 |
錦町 | 614 | 1,581 | 580 | 380 | 0 | 580 | 0 |
大字地頭方 | 685 | 1,966 | 620 | 500 | 130 | 620 | 0 |
大字壱丁目 | 810 | 2,113 | 860 | 580 | 220 | 860 | 0 |
大字今泉 | 1,294 | 3,091 | 1,300 | 830 | 440 | 1,300 | 0 |
今泉 | 643 | 1,506 | 550 | 310 | 260 | 550 | 0 |
大字向山 | 260 | 641 | 250 | 130 | 0 | 250 | 0 |
大字大谷本郷 | 1,433 | 3,841 | 1,400 | 990 | 0 | 1,400 | 0 |
大字堤崎 | 161 | 429 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
大字中新井 | 521 | 1,372 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 |
大字戸崎 | 301 | 830 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |
大字川 | 269 | 652 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
西宮下1丁目 | 357 | 843 | 330 | 190 | 130 | 330 | 0 |
西宮下2丁目 | 713 | 1,658 | 590 | 240 | 390 | 590 | 0 |
西宮下3丁目 | 572 | 1,525 | 480 | 370 | 140 | 480 | 0 |
西宮下4丁目 | 477 | 1,169 | 430 | 290 | 140 | 430 | 0 |
向山1丁目 | 614 | 1,692 | 560 | 430 | 160 | 560 | 0 |
向山2丁目 | 686 | 1,821 | 600 | 470 | 150 | 600 | 0 |
向山3丁目 | 778 | 2,021 | 640 | 580 | 120 | 640 | 0 |
向山4丁目 | 342 | 723 | 260 | 120 | 170 | 260 | 0 |
川1丁目 | 318 | 766 | 290 | 210 | 80 | 290 | 0 |
川2丁目 | 109 | 330 | 100 | 60 | 30 | 100 | 0 |
大字中妻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二ツ宮 | 2,002 | 5,176 | 1,900 | 1,200 | 0 | 1,900 | 0 |
上平中央1丁目 | 206 | 530 | 190 | 370 | 0 | 190 | 0 |
上平中央2丁目 | 375 | 1,000 | 340 | 140 | 0 | 340 | 0 |
上平中央3丁目 | 385 | 1,128 | 380 | 140 | 0 | 380 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町