埼玉県加須市のポスティング
埼玉県加須市のポスティング配布予定数表
埼玉県加須市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県加須市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央1丁目 | 195 | 421 | 150 | 245 | 35 | 280 | 0 |
中央2丁目 | 163 | 387 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 243 | 610 | 220 | 205 | 15 | 220 | 0 |
元町 | 214 | 483 | 200 | 145 | 55 | 200 | 0 |
南町 | 1,074 | 2,664 | 1,100 | 850 | 250 | 1,100 | 0 |
富士見町 | 364 | 935 | 350 | 250 | 100 | 350 | 0 |
東栄1丁目 | 485 | 1,086 | 460 | 665 | 135 | 800 | 0 |
東栄2丁目 | 360 | 937 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久下1丁目 | 493 | 1,294 | 470 | 350 | 120 | 470 | 0 |
久下2丁目 | 496 | 1,208 | 470 | 290 | 180 | 470 | 0 |
久下3丁目 | 328 | 926 | 300 | 255 | 45 | 300 | 0 |
久下4丁目 | 502 | 1,364 | 500 | 420 | 80 | 500 | 0 |
久下5丁目 | 523 | 1,325 | 500 | 410 | 90 | 500 | 0 |
久下6丁目 | 164 | 417 | 130 | 120 | 10 | 130 | 0 |
久下 | 375 | 1,049 | 350 | 310 | 40 | 350 | 0 |
不動岡1丁目 | 106 | 258 | 100 | 550 | 50 | 600 | 0 |
不動岡2丁目 | 154 | 400 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不動岡3丁目 | 332 | 927 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不動岡 | 333 | 1,000 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 |
下谷 | 232 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡古井 | 206 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大門町 | 389 | 857 | 350 | 280 | 70 | 350 | 0 |
諏訪1丁目 | 303 | 682 | 270 | 295 | 55 | 350 | 0 |
諏訪2丁目 | 90 | 216 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向川岸町 | 152 | 377 | 150 | 125 | 25 | 150 | 0 |
睦町1丁目 | 148 | 356 | 130 | 185 | 55 | 240 | 0 |
睦町2丁目 | 122 | 310 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜町 | 100 | 233 | 70 | 50 | 20 | 70 | 0 |
上三俣 | 106 | 341 | 80 | 500 | 200 | 700 | 0 |
下三俣 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北小浜 | 753 | 2,053 | 550 | 150 | 400 | 550 | 0 |
多門寺 | 352 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北篠崎 | 168 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土手1丁目 | 267 | 581 | 260 | 610 | 150 | 760 | 0 |
土手2丁目 | 520 | 1,345 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛宕1丁目 | 309 | 805 | 250 | 290 | 60 | 350 | 0 |
愛宕2丁目 | 125 | 262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
礼羽 | 1,054 | 2,785 | 1,000 | 850 | 150 | 1,000 | 0 |
馬内 | 615 | 1,611 | 500 | 430 | 70 | 500 | 0 |
川口1丁目 | 340 | 933 | 340 | 1,040 | 170 | 1,210 | 0 |
川口2丁目 | 356 | 992 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口3丁目 | 404 | 1,046 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口4丁目 | 98 | 266 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口5丁目 | 35 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口 | 229 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳩山町 | 43 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大桑 | 535 | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南篠崎1丁目 | 75 | 181 | 60 | 220 | 30 | 250 | 0 |
南篠崎2丁目 | 218 | 498 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南篠崎 | 609 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花崎1丁目 | 621 | 1,304 | 530 | 280 | 250 | 530 | 0 |
花崎2丁目 | 558 | 1,192 | 500 | 230 | 270 | 500 | 0 |
花崎3丁目 | 426 | 913 | 400 | 200 | 200 | 400 | 0 |
花崎4丁目 | 429 | 1,008 | 420 | 300 | 120 | 420 | 0 |
花崎5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花崎北1丁目 | 421 | 1,078 | 430 | 280 | 150 | 430 | 0 |
花崎北2丁目 | 900 | 2,075 | 870 | 120 | 750 | 870 | 0 |
花崎北3丁目 | 236 | 584 | 220 | 170 | 50 | 220 | 0 |
花崎北4丁目 | 287 | 774 | 270 | 220 | 50 | 270 | 0 |
花崎 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水深 | 650 | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北辻 | 165 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今鉾 | 46 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
割目 | 90 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井ケ島 | 93 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常泉 | 110 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南小浜 | 132 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下高柳 | 369 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下高柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船越 | 218 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大室 | 187 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下樋遣川 | 335 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上樋遣川 | 265 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中樋遣川 | 152 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸川 | 115 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町屋新田 | 100 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志多見 | 490 | 1,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平永 | 188 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿良川 | 228 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
串作 | 232 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大越 | 524 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外野 | 135 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大桑1丁目 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大桑2丁目 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
騎西 | 1,165 | 3,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外川 | 366 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下崎 | 228 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上崎 | 351 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内田ケ谷 | 192 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外田ケ谷 | 235 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道地 | 285 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下種足 | 82 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中種足 | 297 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上種足 | 425 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中ノ目 | 189 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸室 | 242 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西ノ谷 | 51 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻茎 | 674 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋茎 | 257 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛重 | 184 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根古屋 | 376 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上高柳 | 309 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日出安 | 259 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正能 | 393 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸崎 | 181 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 47 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 47 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯積 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 49 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 59 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 163 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 43 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 89 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 100 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 45 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 37 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦倉 | 97 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳生 | 159 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳生 | 39 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳生 | 86 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳生 | 156 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳生 | 428 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳生 | 79 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野袋 | 88 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野袋 | 41 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野袋 | 59 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野袋 | 61 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏戸 | 47 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏戸 | 62 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏戸 | 87 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向古河 | 150 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向古河 | 80 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向古河 | 362 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽光台1丁目 | 137 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽光台2丁目 | 246 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊賀袋 | 49 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊賀袋 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊賀袋 | 88 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒場 | 109 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒場 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷 | 41 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄 | 122 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄 | 56 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄 | 164 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄 | 183 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旗井 | 1,896 | 4,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中渡 | 65 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新川通 | 105 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外記新田 | 68 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥兵衛 | 105 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐波 | 65 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂原 | 236 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細間 | 261 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道目 | 206 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琴寄 | 385 | 1,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北下新井 | 500 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北平野 | 113 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
間口 | 140 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新井新田 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大桑 | 227 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿佐間 | 158 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生出 | 58 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杓子木 | 56 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松永新田 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町