埼玉県さいたま市緑区のポスティング
埼玉県さいたま市緑区のポスティング配布予定数表
埼玉県さいたま市緑区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県さいたま市緑区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太田窪1丁目 | 1,258 | 2,957 | 1,000 | 691 | 422 | 1,113 | 0 |
太田窪3丁目 | 735 | 1,717 | 700 | 380 | 180 | 560 | 0 |
大字大谷口 | 89 | 213 | 80 | 63 | 21 | 84 | 0 |
原山1丁目 | 1,307 | 3,373 | 1,220 | 703 | 342 | 1,045 | 0 |
原山2丁目 | 1,494 | 3,377 | 1,000 | 575 | 240 | 815 | 0 |
原山3丁目 | 659 | 1,890 | 700 | 310 | 270 | 580 | 0 |
原山4丁目 | 1,418 | 3,844 | 1,100 | 695 | 530 | 1,225 | 0 |
大字中尾 | 2,268 | 5,731 | 1,855 | 1,297 | 707 | 2,017 | 0 |
大字中尾 | 1,197 | 3,074 | 979 | 735 | 337 | 1,064 | 0 |
大字中尾 | 1,916 | 4,941 | 1,566 | 1,327 | 382 | 1,704 | 0 |
大字大間木 | 1,265 | 3,283 | 577 | 333 | 787 | 1,116 | 0 |
大字大間木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大字大間木 | 1,585 | 4,564 | 723 | 1,096 | 299 | 1,398 | 0 |
大字大牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大牧 | 66 | 133 | 59 | 10 | 21 | 53 | 0 |
大字大牧 | 890 | 2,299 | 791 | 687 | 52 | 717 | 0 |
大字下山口新田 | 114 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字蓮見新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場1丁目 | 471 | 1,415 | 500 | 335 | 100 | 435 | 0 |
馬場2丁目 | 545 | 1,498 | 450 | 405 | 120 | 525 | 0 |
松木1丁目 | 373 | 1,106 | 370 | 331 | 63 | 394 | 0 |
松木2丁目 | 427 | 1,151 | 400 | 260 | 75 | 335 | 0 |
松木3丁目 | 618 | 1,762 | 610 | 380 | 47 | 427 | 0 |
大字三室 | 1,807 | 4,626 | 1,354 | 1,299 | 292 | 1,631 | 0 |
大字三室 | 1,974 | 5,681 | 1,479 | 1,541 | 271 | 1,782 | 0 |
大字三室 | 796 | 2,021 | 597 | 456 | 249 | 718 | 0 |
大字三室 | 292 | 795 | 219 | 214 | 51 | 264 | 0 |
大字三室 | 869 | 2,621 | 651 | 743 | 63 | 784 | 0 |
道祖土1丁目 | 438 | 1,144 | 450 | 230 | 115 | 345 | 0 |
道祖土2丁目 | 456 | 1,110 | 350 | 200 | 220 | 420 | 0 |
道祖土3丁目 | 247 | 663 | 150 | 145 | 90 | 235 | 0 |
道祖土4丁目 | 678 | 1,884 | 500 | 400 | 150 | 550 | 0 |
大字大崎 | 351 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南部領辻 | 212 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中野田 | 156 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上野田 | 284 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高畑 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字代山 | 189 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字寺山 | 89 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大門1丁目 | 107 | 263 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大門2丁目 | 611 | 1,634 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大門3丁目 | 569 | 1,387 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大門 | 2,443 | 6,969 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大門 | 941 | 2,621 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字北原 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字間宮 | 303 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野田 | 1,250 | 2,824 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字玄蕃新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本1丁目 | 342 | 924 | 300 | 262 | 61 | 323 | 0 |
宮本2丁目 | 554 | 1,478 | 400 | 400 | 60 | 460 | 0 |
芝原1丁目 | 396 | 1,036 | 200 | 310 | 50 | 360 | 0 |
芝原2丁目 | 347 | 967 | 250 | 200 | 70 | 270 | 0 |
芝原3丁目 | 605 | 1,806 | 500 | 455 | 70 | 525 | 0 |
大字三浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字見沼 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 | 532 | 1,114 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宮後 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東浦和1丁目 | 560 | 1,185 | 400 | 72 | 468 | 540 | 0 |
東浦和2丁目 | 1,753 | 4,696 | 1,650 | 362 | 920 | 1,282 | 0 |
東浦和3丁目 | 1,135 | 2,708 | 950 | 390 | 600 | 990 | 0 |
東浦和4丁目 | 944 | 2,045 | 850 | 210 | 520 | 730 | 0 |
東浦和5丁目 | 791 | 1,613 | 600 | 165 | 450 | 615 | 0 |
東浦和6丁目 | 572 | 1,518 | 500 | 275 | 195 | 470 | 0 |
東浦和7丁目 | 1,065 | 2,624 | 800 | 480 | 415 | 895 | 0 |
東浦和8丁目 | 527 | 1,562 | 450 | 256 | 214 | 470 | 0 |
東浦和9丁目 | 459 | 1,298 | 300 | 150 | 190 | 340 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町