埼玉県さいたま市大宮区のポスティング
埼玉県さいたま市大宮区のポスティング配布予定数表
埼玉県さいたま市大宮区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県さいたま市大宮区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大原6丁目 | 191 | 457 | 99 | 80 | 19 | 99 | 0 |
大原7丁目 | 206 | 416 | 207 | 61 | 146 | 207 | 0 |
北袋町1丁目 | 1,140 | 2,429 | 739 | 243 | 496 | 739 | 0 |
北袋町2丁目 | 1,319 | 3,000 | 1,126 | 602 | 524 | 1,126 | 0 |
吉敷町1丁目 | 670 | 1,234 | 185 | 39 | 146 | 185 | 0 |
吉敷町2丁目 | 757 | 1,280 | 384 | 43 | 341 | 384 | 0 |
吉敷町3丁目 | 605 | 1,249 | 591 | 244 | 347 | 591 | 0 |
吉敷町4丁目 | 649 | 1,078 | 810 | 210 | 600 | 810 | 0 |
浅間町1丁目 | 547 | 1,050 | 556 | 268 | 288 | 556 | 0 |
浅間町2丁目 | 656 | 1,484 | 557 | 329 | 228 | 557 | 0 |
天沼町1丁目 | 1,985 | 4,490 | 1,726 | 1,044 | 682 | 1,726 | 0 |
天沼町2丁目 | 2,157 | 4,828 | 1,919 | 1,053 | 866 | 1,919 | 0 |
堀の内町1丁目 | 2,068 | 4,431 | 1,347 | 615 | 732 | 1,347 | 0 |
堀の内町2丁目 | 711 | 1,623 | 736 | 404 | 332 | 736 | 0 |
堀の内町3丁目 | 953 | 2,124 | 823 | 548 | 275 | 823 | 0 |
寿能町1丁目 | 700 | 1,339 | 521 | 194 | 327 | 521 | 0 |
寿能町2丁目 | 1,482 | 3,376 | 1,325 | 368 | 957 | 1,325 | 0 |
高鼻町1丁目 | 806 | 1,685 | 668 | 358 | 310 | 668 | 0 |
高鼻町2丁目 | 515 | 1,268 | 543 | 363 | 180 | 543 | 0 |
高鼻町3丁目 | 230 | 567 | 268 | 192 | 76 | 268 | 0 |
高鼻町4丁目 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土手町1丁目 | 1,185 | 2,140 | 940 | 240 | 700 | 940 | 0 |
土手町2丁目 | 283 | 610 | 322 | 167 | 155 | 322 | 0 |
土手町3丁目 | 711 | 1,310 | 640 | 218 | 422 | 640 | 0 |
宮町1丁目 | 153 | 202 | 126 | 3 | 123 | 126 | 0 |
宮町2丁目 | 221 | 381 | 184 | 29 | 155 | 184 | 0 |
宮町3丁目 | 386 | 709 | 337 | 138 | 199 | 337 | 0 |
宮町4丁目 | 702 | 968 | 262 | 42 | 220 | 262 | 0 |
宮町5丁目 | 409 | 556 | 416 | 55 | 361 | 416 | 0 |
大門町1丁目 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大門町2丁目 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大門町3丁目 | 701 | 1,363 | 178 | 46 | 132 | 178 | 0 |
仲町1丁目 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲町2丁目 | 61 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲町3丁目 | 367 | 558 | 280 | 56 | 224 | 280 | 0 |
下町1丁目 | 199 | 372 | 47 | 18 | 29 | 47 | 0 |
下町2丁目 | 159 | 248 | 162 | 35 | 127 | 162 | 0 |
下町3丁目 | 1,229 | 2,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東町1丁目 | 708 | 1,490 | 647 | 284 | 363 | 647 | 0 |
東町2丁目 | 778 | 1,539 | 592 | 193 | 399 | 592 | 0 |
桜木町1丁目 | 489 | 960 | 297 | 27 | 270 | 297 | 0 |
桜木町2丁目 | 798 | 1,332 | 606 | 149 | 457 | 606 | 0 |
桜木町3丁目 | 877 | 1,497 | 472 | 166 | 306 | 472 | 0 |
桜木町4丁目 | 2,771 | 5,708 | 2,058 | 803 | 1,255 | 2,058 | 0 |
錦町 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大成町1丁目 | 2,053 | 4,442 | 1,326 | 518 | 808 | 1,326 | 0 |
大成町2丁目 | 1,257 | 2,766 | 1,226 | 650 | 576 | 1,226 | 0 |
大成町3丁目 | 2,002 | 4,251 | 1,575 | 742 | 833 | 1,575 | 0 |
櫛引町 | 2,762 | 6,525 | 2,069 | 1,055 | 1,014 | 2,069 | 0 |
三橋1丁目 | 3,668 | 8,952 | 3,024 | 1,655 | 1,369 | 3,024 | 0 |
三橋2丁目 | 2,481 | 5,945 | 2,130 | 1,220 | 910 | 2,130 | 0 |
三橋3丁目 | 778 | 1,672 | 629 | 376 | 253 | 629 | 0 |
三橋4丁目 | 2,167 | 5,202 | 1,792 | 1,147 | 645 | 1,792 | 0 |
上小町 | 1,919 | 4,386 | 1,373 | 559 | 787 | 1,373 | 0 |
上小町 | 2,584 | 5,477 | 1,849 | 1,027 | 849 | 1,849 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町