埼玉県さいたま市北区のポスティング
埼玉県さいたま市北区のポスティング配布予定数表
埼玉県さいたま市北区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県さいたま市北区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成町 | 2,416 | 5,812 | 2,160 | 540 | 980 | 2,160 | 0 |
東大成町1丁目 | 2,220 | 4,290 | 1,820 | 540 | 930 | 1,820 | 0 |
東大成町2丁目 | 2,242 | 5,332 | 1,910 | 720 | 880 | 1,910 | 0 |
日進町1丁目 | 4,099 | 10,474 | 3,420 | 1,360 | 1,760 | 3,420 | 0 |
日進町2丁目 | 4,652 | 10,467 | 3,630 | 1,590 | 1,620 | 3,630 | 0 |
日進町3丁目 | 2,493 | 5,449 | 2,050 | 740 | 940 | 2,050 | 0 |
日進町2丁目 | 2,214 | 5,318 | 1,730 | 660 | 870 | 1,730 | 0 |
櫛引町 | 2,005 | 5,063 | 1,640 | 670 | 760 | 1,640 | 0 |
宮原町1丁目 | 4,165 | 10,398 | 3,290 | 590 | 2,060 | 3,290 | 0 |
宮原町2丁目 | 2,746 | 5,912 | 2,280 | 600 | 1,230 | 2,280 | 0 |
宮原町3丁目 | 3,139 | 7,223 | 2,420 | 360 | 1,720 | 2,420 | 0 |
宮原町4丁目 | 2,777 | 6,112 | 2,170 | 930 | 880 | 2,170 | 0 |
吉野町1丁目 | 2,841 | 6,553 | 2,330 | 820 | 1,040 | 2,330 | 0 |
吉野町2丁目 | 1,624 | 4,035 | 1,390 | 700 | 300 | 1,390 | 0 |
別所町 | 2,219 | 6,047 | 1,930 | 1,100 | 530 | 1,930 | 0 |
奈良町 | 3,898 | 9,032 | 3,200 | 1,450 | 1,310 | 3,200 | 0 |
植竹町1丁目 | 2,235 | 5,041 | 1,830 | 630 | 690 | 1,830 | 0 |
植竹町2丁目 | 716 | 1,432 | 560 | 90 | 410 | 560 | 0 |
盆栽町 | 1,647 | 3,691 | 1,300 | 600 | 660 | 1,300 | 0 |
土呂町1丁目 | 2,760 | 5,727 | 2,260 | 520 | 1,290 | 2,260 | 0 |
土呂町2丁目 | 2,437 | 4,972 | 2,140 | 640 | 940 | 2,140 | 0 |
土呂町 | 275 | 502 | 240 | 70 | 120 | 240 | 0 |
今羽町 | 1,581 | 3,972 | 1,340 | 350 | 690 | 1,340 | 0 |
本郷町 | 4,355 | 10,592 | 3,640 | 1,510 | 1,500 | 3,640 | 0 |
見沼1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町