茨城県稲敷郡阿見町のポスティング
茨城県稲敷郡阿見町のポスティング配布予定数表
茨城県稲敷郡阿見町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
茨城県稲敷郡阿見町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字阿見 | 1,812 | 4,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字阿見 | 1,226 | 2,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字阿見 | 388 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青宿 | 479 | 1,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字廻戸 | 183 | 452 | 170 | 100 | 70 | 170 | 0 |
大字大室 | 244 | 676 | 250 | 230 | 20 | 250 | 0 |
大字曙 | 709 | 1,696 | 650 | 340 | 310 | 650 | 0 |
大字若栗 | 1,007 | 2,721 | 660 | 380 | 280 | 660 | 0 |
大字鈴木 | 507 | 1,314 | 500 | 300 | 200 | 500 | 0 |
中央1丁目 | 294 | 604 | 230 | 140 | 90 | 230 | 0 |
中央2丁目 | 480 | 1,078 | 440 | 230 | 210 | 440 | 0 |
中央3丁目 | 225 | 442 | 170 | 70 | 100 | 170 | 0 |
中央4丁目 | 271 | 559 | 260 | 110 | 150 | 260 | 0 |
中央5丁目 | 509 | 1,207 | 480 | 360 | 120 | 480 | 0 |
中央6丁目 | 439 | 1,104 | 410 | 240 | 170 | 410 | 0 |
中央7丁目 | 375 | 902 | 340 | 260 | 80 | 340 | 0 |
中央8丁目 | 34 | 64 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 |
大字荒川本郷 | 1,186 | 3,251 | 400 | 250 | 150 | 400 | 0 |
大字実穀 | 702 | 1,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上長 | 185 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小池 | 146 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉原 | 374 | 1,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字福田 | 125 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字君島 | 87 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字石川 | 39 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字塙 | 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上条 | 78 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字香澄の里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字追原 | 111 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大形 | 61 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飯倉 | 170 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹来 | 99 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字掛馬 | 108 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字島津 | 305 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南平台1丁目 | 270 | 889 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
南平台2丁目 | 211 | 572 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
南平台3丁目 | 390 | 1,224 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 |
岡崎1丁目 | 311 | 754 | 370 | 200 | 170 | 370 | 0 |
岡崎2丁目 | 534 | 1,181 | 570 | 250 | 320 | 570 | 0 |
岡崎3丁目 | 138 | 281 | 150 | 60 | 90 | 150 | 0 |
住吉1丁目 | 269 | 602 | 270 | 130 | 140 | 270 | 0 |
住吉2丁目 | 231 | 456 | 220 | 120 | 100 | 220 | 0 |
うずら野1丁目 | 589 | 1,390 | 400 | 290 | 110 | 400 | 0 |
うずら野2丁目 | 630 | 1,484 | 580 | 440 | 140 | 580 | 0 |
うずら野3丁目 | 654 | 1,789 | 620 | 480 | 140 | 620 | 0 |
うずら野4丁目 | 644 | 1,211 | 520 | 110 | 410 | 520 | 0 |
大字星の里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
よしわら1丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
よしわら2丁目 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
よしわら3丁目 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
よしわら4丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷1丁目 | 516 | 1,526 | 490 | 350 | 140 | 490 | 0 |
本郷2丁目 | 150 | 470 | 130 | 70 | 60 | 130 | 0 |
本郷3丁目 | 217 | 593 | 180 | 110 | 70 | 180 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。