茨城県稲敷郡美浦村のポスティング配布予定数表
茨城県稲敷郡美浦村のポスティング配布予定数表
茨城県稲敷郡美浦村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
茨城県稲敷郡美浦村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字舟子 | 606 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字木原 | 458 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字布佐 | 347 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宮地 | 79 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字受領 | 268 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大須賀津 | 160 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字茂呂 | 119 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大谷 | 264 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字信太 | 570 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字興津 | 187 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土屋 | 1,021 | 2,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字美駒 | 768 | 1,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大塚 | 40 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷中 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山内 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山王 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字八井田 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字根火 | 47 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字根本 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字牛込 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字定光 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字木 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本橋 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字間野 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土浦 | 97 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬掛 | 38 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬見山 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大山 | 165 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字見晴 | 46 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字花見塚 | 86 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字余郷入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字堀田 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中野内 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷中 | 321 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みどり台 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。