茨城県那珂郡東海村のポスティング
茨城県那珂郡東海村のポスティング配布予定数表
茨城県那珂郡東海村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 茨城県那珂郡東海村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字村松宿 | 372 | 773 | 400 | 385 | 15 | 400 | 0 |
| 大字村松真崎 | 1,391 | 3,429 | 1,500 | 1,180 | 320 | 1,500 | 0 |
| 大字村松川根 | 81 | 229 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 大字村松押延 | 313 | 1,073 | 330 | 320 | 10 | 330 | 0 |
| 大字村松中丸 | 262 | 758 | 280 | 260 | 20 | 280 | 0 |
| 大字村松箕輪 | 109 | 167 | 99 | 74 | 25 | 99 | 0 |
| 大字村松滝坂 | 103 | 154 | 100 | 90 | 10 | 100 | 0 |
| 大字村松荒谷台 | 66 | 225 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 大字村松長堀 | 192 | 442 | 180 | 80 | 100 | 180 | 0 |
| 大字村松緑ヶ丘 | 200 | 493 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| 白方中央1丁目 | 425 | 1,081 | 480 | 330 | 150 | 480 | 0 |
| 白方中央2丁目 | 289 | 751 | 312 | 242 | 70 | 312 | 0 |
| 大字白方 | 930 | 2,581 | 1,039 | 519 | 520 | 1,039 | 0 |
| 大字豊岡 | 258 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字照沼 | 387 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字須和間 | 1,363 | 3,856 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 大字船場 | 574 | 1,992 | 737 | 677 | 60 | 737 | 0 |
| 大字石神外宿 | 636 | 1,819 | 738 | 608 | 130 | 738 | 0 |
| 大字石神内宿 | 923 | 2,636 | 1,119 | 1,059 | 60 | 1,119 | 0 |
| 大字竹瓦 | 79 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字亀下 | 172 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舟石川駅西1丁目 | 305 | 598 | 366 | 146 | 220 | 366 | 0 |
| 舟石川駅西2丁目 | 220 | 456 | 240 | 90 | 150 | 240 | 0 |
| 舟石川駅西3丁目 | 228 | 567 | 250 | 110 | 140 | 250 | 0 |
| 舟石川駅西4丁目 | 206 | 510 | 220 | 130 | 90 | 220 | 0 |
| 大字舟石川 | 1,436 | 3,724 | 854 | 354 | 500 | 854 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村松北1丁目 | 203 | 523 | 226 | 166 | 60 | 226 | 0 |
| 村松北2丁目 | 307 | 706 | 320 | 170 | 150 | 320 | 0 |
| 豊白 | 557 | 1,342 | 604 | 404 | 200 | 604 | 0 |
| 東海1丁目 | 471 | 1,126 | 488 | 268 | 220 | 488 | 0 |
| 東海2丁目 | 305 | 697 | 330 | 230 | 100 | 330 | 0 |
| 東海3丁目 | 156 | 436 | 160 | 70 | 90 | 160 | 0 |
| 舟石川駅東1丁目 | 271 | 654 | 270 | 95 | 175 | 270 | 0 |
| 舟石川駅東2丁目 | 490 | 972 | 488 | 113 | 375 | 488 | 0 |
| 舟石川駅東3丁目 | 180 | 440 | 170 | 60 | 110 | 170 | 0 |
| 舟石川駅東4丁目 | 34 | 84 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









