茨城県小美玉市のポスティング配布予定数表
茨城県小美玉市のポスティング配布予定数表
茨城県小美玉市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
茨城県小美玉市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字小川 | 1,077 | 3,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下馬場 | 93 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小塙 | 82 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中延 | 497 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宮田 | 51 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字野田 | 833 | 2,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字世楽 | 124 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字佐才 | 177 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上吉影 | 157 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下吉影 | 365 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飯前 | 337 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上合 | 153 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字与沢 | 244 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字倉数 | 207 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山野 | 528 | 1,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字幡谷 | 194 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川戸 | 440 | 1,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字外之内 | 89 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字百里 | 45 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大字大笹 | 60 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手堤 | 48 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高田 | 34 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字寺崎 | 65 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字羽刈 | 789 | 2,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字納場 | 399 | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字江戸 | 423 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字張星 | 112 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字部室 | 143 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字堅倉 | 740 | 2,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字先後 | 143 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字橋場美 | 83 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西郷地 | 467 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小岩戸 | 262 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字柴高 | 213 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字鶴田 | 134 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三箇 | 164 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字羽鳥 | 2,934 | 7,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大谷 | 218 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字花野井 | 194 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小曽納 | 106 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中台 | 324 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中野谷 | 252 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹原下郷 | 126 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹原 | 399 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹原中郷 | 126 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上馬場 | 49 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下玉里 | 281 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川中子 | 79 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高崎 | 371 | 1,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上玉里 | 724 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字田木谷 | 344 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字栗又四ケ | 987 | 2,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大字東田中 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。