茨城県鉾田市のポスティング
茨城県鉾田市のポスティング配布予定数表
茨城県鉾田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 茨城県鉾田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字荒地 | 178 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏熊新田 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字勝下 | 158 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字勝下新田 | 72 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上太田 | 117 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上釜 | 354 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字子生 | 248 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字沢尻 | 112 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鹿田 | 615 | 1,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下太田 | 61 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝浜 | 142 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田崎 | 342 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字玉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字造谷 | 457 | 1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常磐 | 126 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字冷水 | 76 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字箕輪 | 200 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字樅山 | 252 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字湯坪 | 48 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涸沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字青柳 | 238 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字秋山 | 36 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字安房 | 740 | 2,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯名 | 279 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大竹 | 457 | 1,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大戸 | 242 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大和田 | 138 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字烟田 | 279 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏熊 | 250 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上冨田 | 183 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字借宿 | 254 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字串挽 | 702 | 1,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字駒木根 | 51 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下冨田 | 94 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字白塚 | 145 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新鉾田1丁目 | 78 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新鉾田2丁目 | 125 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字菅野谷 | 177 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高田 | 50 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塔ケ崎 | 268 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字当間 | 412 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字徳宿 | 803 | 2,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鳥栖 | 254 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野友 | 220 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字半原 | 192 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字舟木 | 582 | 1,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新鉾田西1丁目 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新鉾田西2丁目 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鉾田 | 1,187 | 3,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字紅葉 | 244 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字安塚 | 410 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字札 | 188 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字江川 | 37 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中居 | 141 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上幡木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯島 | 439 | 1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上沢 | 563 | 1,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大蔵 | 356 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字阿玉 | 232 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字梶山 | 390 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字二重作 | 261 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字台濁沢 | 344 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字汲上 | 936 | 2,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字青山 | 165 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









