茨城県神栖市のポスティング
茨城県神栖市のポスティング配布予定数表
茨城県神栖市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 茨城県神栖市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横瀬 | 580 | 1,713 | 400 | 320 | 80 | 400 | 0 |
| 日川 | 951 | 2,587 | 750 | 700 | 50 | 750 | 0 |
| 萩原 | 124 | 429 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 |
| 芝崎 | 69 | 209 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 石神 | 97 | 321 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 高浜 | 349 | 953 | 285 | 265 | 20 | 285 | 0 |
| 田畑 | 195 | 535 | 96 | 88 | 8 | 96 | 0 |
| 木崎 | 524 | 1,042 | 400 | 310 | 90 | 400 | 0 |
| 溝口 | 406 | 1,140 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 |
| 奥野谷 | 149 | 363 | 315 | 165 | 150 | 315 | 0 |
| 知手 | 505 | 1,334 | 1,822 | 1,502 | 320 | 1,822 | 0 |
| 柳堀 | 408 | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一貫野 | 232 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日川浜 | 40 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知手浜 | 956 | 2,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥野谷浜 | 303 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深芝南1丁目 | 360 | 869 | 360 | 210 | 150 | 360 | 0 |
| 深芝南2丁目 | 327 | 730 | 300 | 220 | 80 | 300 | 0 |
| 深芝南3丁目 | 307 | 687 | 300 | 240 | 60 | 300 | 0 |
| 深芝南4丁目 | 129 | 366 | 133 | 108 | 25 | 133 | 0 |
| 深芝南5丁目 | 199 | 629 | 200 | 160 | 40 | 200 | 0 |
| 深芝 | 718 | 1,890 | 600 | 400 | 200 | 600 | 0 |
| 居切 | 27 | 50 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 鰐川 | 42 | 129 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 下幡木 | 341 | 992 | 353 | 318 | 35 | 353 | 0 |
| 筒井 | 382 | 1,041 | 350 | 320 | 30 | 350 | 0 |
| 賀 | 523 | 1,664 | 380 | 260 | 120 | 380 | 0 |
| 平泉 | 787 | 1,768 | 1,150 | 650 | 500 | 1,150 | 0 |
| 平泉東 | 594 | 1,443 | 525 | 305 | 220 | 525 | 0 |
| 息栖原 | 312 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野原 | 322 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野原1丁目 | 794 | 1,544 | 890 | 490 | 400 | 890 | 0 |
| 大野原2丁目 | 607 | 1,375 | 600 | 410 | 190 | 600 | 0 |
| 大野原3丁目 | 517 | 1,040 | 580 | 410 | 170 | 580 | 0 |
| 大野原4丁目 | 602 | 1,185 | 530 | 380 | 150 | 530 | 0 |
| 大野原5丁目 | 166 | 358 | 120 | 80 | 40 | 120 | 0 |
| 大野原6丁目 | 85 | 227 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| 大野原7丁目 | 359 | 862 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
| 大野原8丁目 | 406 | 905 | 275 | 210 | 65 | 275 | 0 |
| 息栖 | 524 | 1,465 | 750 | 530 | 220 | 750 | 0 |
| 神栖1丁目 | 410 | 910 | 420 | 270 | 150 | 420 | 0 |
| 神栖2丁目 | 513 | 1,022 | 477 | 297 | 180 | 477 | 0 |
| 神栖3丁目 | 536 | 1,164 | 515 | 285 | 230 | 515 | 0 |
| 神栖4丁目 | 286 | 742 | 250 | 120 | 130 | 250 | 0 |
| 知手中央1丁目 | 273 | 556 | 240 | 130 | 110 | 240 | 0 |
| 知手中央2丁目 | 354 | 834 | 330 | 200 | 130 | 330 | 0 |
| 知手中央3丁目 | 301 | 548 | 260 | 170 | 90 | 260 | 0 |
| 知手中央4丁目 | 195 | 415 | 200 | 120 | 80 | 200 | 0 |
| 知手中央5丁目 | 915 | 1,468 | 600 | 360 | 240 | 600 | 0 |
| 知手中央6丁目 | 585 | 1,252 | 580 | 330 | 250 | 580 | 0 |
| 知手中央7丁目 | 42 | 118 | 45 | 35 | 10 | 45 | 0 |
| 知手中央8丁目 | 268 | 712 | 250 | 170 | 80 | 250 | 0 |
| 知手中央9丁目 | 289 | 727 | 280 | 150 | 130 | 280 | 0 |
| 知手中央10丁目 | 108 | 291 | 100 | 85 | 15 | 100 | 0 |
| 知手団地 | 283 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東深芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜 | 109 | 230 | 107 | 12 | 95 | 107 | 0 |
| 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀割1丁目 | 242 | 574 | 280 | 190 | 90 | 280 | 0 |
| 堀割2丁目 | 250 | 654 | 275 | 215 | 60 | 275 | 0 |
| 堀割3丁目 | 95 | 191 | 97 | 77 | 20 | 97 | 0 |
| 居切西部 | 770 | 1,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神之池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿島港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外浪逆浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野原中央1丁目 | 191 | 552 | 170 | 90 | 80 | 170 | 0 |
| 大野原中央2丁目 | 101 | 282 | 75 | 55 | 20 | 75 | 0 |
| 大野原中央3丁目 | 216 | 576 | 219 | 149 | 70 | 219 | 0 |
| 大野原中央4丁目 | 271 | 701 | 285 | 165 | 120 | 285 | 0 |
| 大野原中央5丁目 | 228 | 639 | 240 | 160 | 80 | 240 | 0 |
| 大野原中央6丁目 | 181 | 534 | 190 | 100 | 90 | 190 | 0 |
| 波崎東部東町 | 276 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部仲町 | 68 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部西町 | 120 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部東仲島東 | 141 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部東仲島西 | 95 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部西仲島 | 88 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部東明神町 | 189 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部東明神前 | 146 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部明神前 | 334 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部浜新田 | 637 | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部本新町 | 363 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎東部海老台 | 226 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部本郷 | 528 | 1,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部高野 | 189 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部別所 | 269 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部荒波 | 94 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部石津 | 237 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部仲舎利 | 130 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部内出 | 83 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部松本 | 93 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部芝 | 59 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波崎西部舎利浜 | 108 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部仲新田 | 167 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部清水 | 132 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部東海 | 167 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部西前宿 | 199 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部新川団地 | 62 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部上中 | 72 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部川尻 | 105 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部押植 | 182 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部東松下 | 274 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部西松下 | 112 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部十町歩 | 78 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土合東1丁目 | 157 | 399 | 250 | 230 | 20 | 250 | 0 |
| 土合東2丁目 | 111 | 274 | 100 | 70 | 30 | 100 | 0 |
| 土合中央1丁目 | 62 | 183 | 50 | 35 | 15 | 50 | 0 |
| 土合中央2丁目 | 133 | 361 | 100 | 75 | 25 | 100 | 0 |
| 土合中央3丁目 | 166 | 374 | 100 | 85 | 15 | 100 | 0 |
| 土合南1丁目 | 257 | 682 | 250 | 225 | 25 | 250 | 0 |
| 土合南2丁目 | 175 | 460 | 250 | 170 | 80 | 250 | 0 |
| 土合南3丁目 | 163 | 414 | 100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
| 土合西1丁目 | 161 | 368 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 土合西2丁目 | 114 | 323 | 100 | 75 | 25 | 100 | 0 |
| 土合西3丁目 | 122 | 294 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 土合西4丁目 | 82 | 229 | 80 | 55 | 25 | 80 | 0 |
| 土合北1丁目 | 60 | 166 | 50 | 41 | 9 | 50 | 0 |
| 土合北2丁目 | 107 | 309 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 |
| 土合本町1丁目 | 294 | 853 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 |
| 土合本町2丁目 | 72 | 383 | 100 | 70 | 30 | 100 | 0 |
| 土合本町3丁目 | 233 | 637 | 250 | 150 | 100 | 250 | 0 |
| 土合本町4丁目 | 412 | 1,045 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
| 土合本町5丁目 | 347 | 1,127 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 太田日和山 | 96 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田東押揚 | 79 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田西押揚 | 448 | 1,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田東宝山 | 159 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田西宝山 | 481 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田須田団地 | 396 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田新町1丁目 | 82 | 225 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| 太田新町2丁目 | 74 | 215 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 太田新町3丁目 | 48 | 131 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 太田新町4丁目 | 72 | 222 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 太田新町5丁目 | 82 | 214 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| 若松中央1丁目 | 102 | 236 | 95 | 85 | 10 | 95 | 0 |
| 若松中央2丁目 | 66 | 162 | 67 | 47 | 20 | 67 | 0 |
| 若松中央3丁目 | 127 | 344 | 120 | 100 | 20 | 120 | 0 |
| 若松中央4丁目 | 100 | 268 | 110 | 90 | 20 | 110 | 0 |
| 若松中央5丁目 | 109 | 332 | 113 | 88 | 25 | 113 | 0 |
| 須田東須田 | 149 | 388 | 80 | 70 | 10 | 80 | 0 |
| 須田中須田 | 129 | 382 | 80 | 70 | 10 | 80 | 0 |
| 須田西須田 | 138 | 390 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 須田須田浜 | 85 | 235 | 40 | 10 | 20 | 40 | 0 |
| 須田須田団地 | 202 | 585 | 120 | 70 | 50 | 120 | 0 |
| 柳川相生 | 96 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川高砂 | 128 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川二本松 | 39 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川若ノ松 | 300 | 712 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 柳川北若松 | 625 | 1,364 | 350 | 300 | 50 | 350 | 0 |
| 砂山 | 86 | 254 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 柳川中央1丁目 | 56 | 160 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 柳川中央2丁目 | 41 | 102 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| 波崎新港 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









