茨城県つくば市のポスティング
茨城県つくば市のポスティング配布予定数表
茨城県つくば市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 茨城県つくば市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷田部 | 1,989 | 5,194 | 1,200 | 800 | 400 | 1,200 | 0 |
| 谷田部字瑞穂 | 432 | 1,240 | 500 | 500 | 0 | 530 | 0 |
| 羽成 | 49 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田 | 94 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 | 58 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上萱丸 | 63 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花島新田 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下萱丸 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小白硲 | 318 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西栗山 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上横場 | 855 | 2,258 | 340 | 250 | 90 | 340 | 0 |
| 境田 | 69 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境松 | 46 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根崎 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古館 | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘 | 461 | 1,258 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 東丸山 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真瀬 | 640 | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋沼新田 | 103 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高須賀 | 158 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高良田 | 115 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島名 | 505 | 1,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中別府 | 188 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下別府 | 29 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河原崎下河原崎入会地 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河原崎 | 84 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼ケ窪 | 127 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 面野井 | 93 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河原崎 | 80 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水堀 | 27 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西平塚 | 54 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平塚 | 251 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下平塚 | 100 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛城根崎 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苅間 | 316 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西岡 | 57 | 178 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 小野崎 | 475 | 1,521 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 |
| 島 | 31 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平 | 41 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大白硲 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳橋 | 183 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 | 213 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大わし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中内 | 55 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館野 | 57 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎戸 | 238 | 530 | 200 | 80 | 120 | 200 | 0 |
| 北中妻 | 55 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤塚 | 344 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下原 | 57 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶内 | 40 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南中妻 | 123 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下横場 | 105 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲岡 | 156 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北中島 | 97 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市之台 | 79 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 | 87 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新牧田 | 47 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手代木 | 175 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大沼 | 93 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 | 123 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松野木 | 248 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観音台1丁目 | 1,190 | 2,332 | 1,050 | 300 | 750 | 1,190 | 0 |
| 観音台2丁目 | 81 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 観音台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日1丁目 | 623 | 984 | 400 | 60 | 340 | 400 | 0 |
| 春日2丁目 | 2,074 | 3,249 | 1,920 | 180 | 1,740 | 1,920 | 0 |
| 春日3丁目 | 2,235 | 2,725 | 2,130 | 80 | 2,050 | 2,130 | 0 |
| 春日4丁目 | 3,345 | 3,743 | 3,300 | 50 | 3,250 | 3,300 | 0 |
| 松代1丁目 | 883 | 1,821 | 750 | 270 | 480 | 830 | 0 |
| 松代2丁目 | 532 | 1,098 | 500 | 120 | 380 | 570 | 0 |
| 松代3丁目 | 889 | 2,407 | 850 | 250 | 600 | 930 | 0 |
| 松代4丁目 | 668 | 1,688 | 580 | 120 | 460 | 710 | 0 |
| 松代5丁目 | 386 | 1,133 | 450 | 340 | 110 | 430 | 0 |
| 西郷 | 68 | 118 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0 |
| 小野川 | 688 | 1,576 | 600 | 300 | 300 | 670 | 0 |
| 東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東2丁目 | 1,013 | 2,219 | 900 | 390 | 510 | 990 | 0 |
| 稲荷前 | 1,120 | 2,339 | 950 | 220 | 730 | 1,080 | 0 |
| 二の宮1丁目 | 1,190 | 2,409 | 930 | 260 | 670 | 930 | 0 |
| 二の宮2丁目 | 730 | 1,469 | 510 | 130 | 380 | 510 | 0 |
| 二の宮3丁目 | 661 | 1,423 | 600 | 150 | 450 | 750 | 0 |
| 二の宮4丁目 | 996 | 2,505 | 770 | 150 | 620 | 770 | 0 |
| 高野台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野台2丁目 | 579 | 1,073 | 550 | 170 | 380 | 620 | 0 |
| 高野台3丁目 | 732 | 1,266 | 630 | 190 | 440 | 660 | 0 |
| 東新井 | 888 | 1,855 | 740 | 140 | 600 | 740 | 0 |
| 御幸が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上郷 | 1,411 | 4,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木俣 | 45 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野畑 | 52 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百家 | 97 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 | 266 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今鹿島 | 646 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼崎 | 258 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中東原新田 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠東 | 167 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒丸 | 234 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 | 49 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上里 | 114 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東光台1丁目 | 354 | 796 | 320 | 130 | 190 | 380 | 0 |
| 東光台2丁目 | 369 | 824 | 360 | 120 | 240 | 380 | 0 |
| 東光台3丁目 | 208 | 465 | 270 | 60 | 210 | 290 | 0 |
| 東光台4丁目 | 208 | 418 | 200 | 50 | 150 | 250 | 0 |
| 東光台5丁目 | 25 | 36 | 15 | 5 | 10 | 26 | 0 |
| 田倉 | 141 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手子生 | 171 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曽根 | 795 | 2,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿島台 | 100 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉取 | 279 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若森 | 93 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 | 64 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮沼 | 104 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花畑1丁目 | 839 | 1,490 | 820 | 190 | 630 | 820 | 0 |
| 花畑2丁目 | 579 | 1,144 | 510 | 90 | 420 | 510 | 0 |
| 花畑3丁目 | 1,103 | 2,086 | 1,100 | 180 | 920 | 1,170 | 0 |
| 前野 | 262 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠崎 | 530 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長高野 | 291 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要 | 782 | 1,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大穂 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉沼 | 705 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西高野 | 262 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大砂 | 301 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田 | 629 | 1,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北太田 | 57 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大形 | 141 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大島 | 55 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小和田 | 41 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 120 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 | 101 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北条 | 1,077 | 3,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君島 | 92 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 | 125 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小泉 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 | 281 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田水山 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水守 | 187 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山木 | 97 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明石 | 51 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野原新田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作谷 | 393 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺具 | 143 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安食 | 339 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上菅間 | 58 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中菅間 | 136 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 | 69 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯部 | 48 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洞下 | 220 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筑波 | 186 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田 | 263 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国松 | 167 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大島 | 234 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神郡 | 212 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臼井 | 189 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 | 57 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉木 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢 | 59 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆所 | 43 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和台 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上境 | 141 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中根 | 204 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄 | 228 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松塚 | 112 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄 | 151 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大 | 99 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町 | 77 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 355 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古来 | 226 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉瀬 | 111 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上ノ室 | 665 | 1,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上広岡 | 294 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上広岡字野田 | 150 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下広岡 | 1,077 | 2,581 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 |
| 大角豆 | 601 | 1,800 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
| 倉掛 | 465 | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妻木 | 280 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴崎 | 394 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡村新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東岡 | 103 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花室 | 653 | 1,682 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 栗原 | 631 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 178 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王台2丁目 | 1,133 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天久保1丁目 | 666 | 950 | 790 | 40 | 750 | 790 | 0 |
| 天久保2丁目 | 3,996 | 4,362 | 1,860 | 70 | 1,790 | 1,860 | 0 |
| 天久保3丁目 | 2,097 | 2,239 | 2,460 | 30 | 2,430 | 2,460 | 0 |
| 天久保4丁目 | 782 | 1,123 | 800 | 50 | 750 | 800 | 0 |
| 吾妻1丁目 | 507 | 1,209 | 155 | 25 | 130 | 155 | 0 |
| 吾妻2丁目 | 509 | 1,243 | 80 | 0 | 80 | 120 | 0 |
| 吾妻3丁目 | 934 | 1,750 | 900 | 110 | 790 | 900 | 0 |
| 吾妻4丁目 | 929 | 1,984 | 650 | 80 | 570 | 750 | 0 |
| 竹園1丁目 | 1,139 | 2,747 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 |
| 竹園2丁目 | 571 | 1,209 | 220 | 40 | 180 | 450 | 0 |
| 竹園3丁目 | 614 | 1,863 | 230 | 60 | 170 | 600 | 0 |
| 千現1丁目 | 852 | 1,813 | 750 | 150 | 600 | 820 | 0 |
| 千現2丁目 | 443 | 916 | 370 | 80 | 290 | 470 | 0 |
| 並木1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並木2丁目 | 621 | 1,824 | 360 | 220 | 140 | 360 | 0 |
| 並木3丁目 | 869 | 2,190 | 760 | 330 | 430 | 760 | 0 |
| 並木4丁目 | 587 | 1,560 | 530 | 160 | 370 | 530 | 0 |
| 梅園1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅園2丁目 | 1,400 | 3,222 | 1,380 | 500 | 880 | 1,430 | 0 |
| 桜1丁目 | 328 | 426 | 520 | 170 | 350 | 0 | 0 |
| 桜2丁目 | 1,115 | 1,592 | 1,200 | 230 | 970 | 0 | 0 |
| 桜3丁目 | 325 | 563 | 340 | 80 | 260 | 0 | 0 |
| 筑穂1丁目 | 94 | 199 | 80 | 40 | 40 | 90 | 0 |
| 筑穂2丁目 | 271 | 566 | 270 | 80 | 190 | 330 | 0 |
| 筑穂3丁目 | 187 | 461 | 180 | 90 | 90 | 210 | 0 |
| 豊里の杜1丁目 | 295 | 972 | 280 | 280 | 0 | 300 | 0 |
| 豊里の杜2丁目 | 380 | 1,219 | 380 | 360 | 20 | 410 | 0 |
| 南原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原 | 95 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六斗 | 38 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小茎 | 135 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下岩崎 | 105 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九万坪 | 52 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上岩崎 | 200 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房内 | 41 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若栗 | 180 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅間 | 61 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋の沢 | 77 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井 | 151 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎 | 473 | 1,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天宝喜 | 78 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧園 | 353 | 667 | 350 | 140 | 210 | 400 | 0 |
| 宝陽台 | 547 | 1,273 | 550 | 540 | 10 | 600 | 0 |
| 城山 | 426 | 1,044 | 400 | 400 | 0 | 450 | 0 |
| 桜が丘 | 392 | 917 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 森の里 | 594 | 1,414 | 1,150 | 1,150 | 0 | 1,250 | 0 |
| 森の里 | 613 | 1,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉 | 184 | 406 | 210 | 110 | 100 | 210 | 0 |
| あしび野 | 138 | 352 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 高見原1丁目 | 945 | 2,022 | 800 | 400 | 400 | 930 | 0 |
| 高見原2丁目 | 581 | 1,455 | 580 | 410 | 170 | 650 | 0 |
| 高見原3丁目 | 374 | 958 | 350 | 300 | 50 | 400 | 0 |
| 高見原4丁目 | 294 | 692 | 300 | 230 | 70 | 330 | 0 |
| 高見原5丁目 | 177 | 484 | 180 | 160 | 20 | 220 | 0 |
| 富士見台 | 218 | 526 | 200 | 200 | 0 | 240 | 0 |
| 自由ケ丘 | 243 | 599 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 自由ケ丘 | 480 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅ケ丘 | 188 | 486 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| 池の台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松の里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒込 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茎崎 | 70 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山 | 32 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大舟戸 | 40 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細見 | 39 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泊崎 | 60 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神 | 126 | 285 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 稲荷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲荷原 | 96 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池向 | 92 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷹野原 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 | 136 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大井 | 146 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和台原 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園の森1丁目 | 247 | 644 | 620 | 300 | 320 | 620 | 0 |
| 学園の森2丁目 | 296 | 561 | 800 | 380 | 420 | 800 | 0 |
| 学園の森3丁目 | 212 | 556 | 500 | 250 | 250 | 540 | 0 |
| 研究学園1丁目 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研究学園2丁目 | 201 | 472 | 280 | 130 | 150 | 340 | 0 |
| 研究学園3丁目 | 325 | 766 | 400 | 200 | 200 | 520 | 0 |
| 研究学園4丁目 | 582 | 1,350 | 760 | 360 | 400 | 760 | 0 |
| 研究学園5丁目 | 1,215 | 2,610 | 460 | 150 | 310 | 460 | 0 |
| 研究学園6丁目 | 538 | 1,527 | 550 | 360 | 190 | 630 | 0 |
| 研究学園7丁目 | 433 | 1,259 | 450 | 270 | 180 | 510 | 0 |
| 学園南1丁目 | 162 | 343 | 280 | 150 | 130 | 360 | 0 |
| 学園南2丁目 | 287 | 646 | 350 | 0 | 350 | 500 | 0 |
| 学園南3丁目 | 453 | 1,226 | 730 | 340 | 390 | 730 | 0 |
| 香取台A | 126 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香取台B | 929 | 2,284 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 |
| 諏訪C | 598 | 1,128 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 諏訪D | 63 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陣場D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陣場E | 166 | 346 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 陣場F | 76 | 198 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
| 陣場G | 165 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みどりの | 1,534 | 2,905 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 0 |
| みどりの中央 | 681 | 1,434 | 1,020 | 500 | 520 | 1,020 | 0 |
| みどりの東 | 144 | 302 | 600 | 200 | 400 | 600 | 0 |
| みどりの南C | 89 | 274 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| みどりの南C | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みどりの南A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台町1丁目 | 46 | 124 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 台町2丁目 | 157 | 576 | 180 | 110 | 70 | 180 | 0 |
| 台町3丁目 | 138 | 390 | 140 | 90 | 50 | 150 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









