茨城県牛久市のポスティング
茨城県牛久市のポスティング配布予定数表
茨城県牛久市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 茨城県牛久市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛久町 | 2,005 | 5,041 | 1,630 | 1,200 | 430 | 1,630 | 0 |
| 田宮町 | 790 | 1,926 | 1,630 | 1,400 | 230 | 1,630 | 0 |
| 田宮町 | 457 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田宮町 | 596 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛久町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄兵衛新田町 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新地町 | 77 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠山町 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上柏田1丁目 | 453 | 1,288 | 500 | 370 | 130 | 500 | 0 |
| 上柏田2丁目 | 649 | 1,656 | 630 | 340 | 290 | 630 | 0 |
| 上柏田3丁目 | 595 | 1,524 | 530 | 300 | 230 | 530 | 0 |
| 上柏田4丁目 | 628 | 1,587 | 610 | 460 | 150 | 610 | 0 |
| 柏田町 | 0 | 0 | 460 | 240 | 220 | 0 | 0 |
| 猪子町 | 694 | 1,909 | 530 | 300 | 230 | 0 | 0 |
| 東大和田町 | 78 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中根町 | 48 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東猯穴町 | 106 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下根町 | 465 | 1,353 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 岡見町 | 1,010 | 2,679 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 上太田町 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結束町 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女化町 | 283 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久野町 | 315 | 1,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桂町 | 117 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井ノ岡町 | 87 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥原町 | 139 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島田町 | 74 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正直町 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小坂町 | 980 | 2,468 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 |
| 福田町 | 58 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈谷町1丁目 | 510 | 1,215 | 520 | 410 | 110 | 520 | 0 |
| 刈谷町2丁目 | 457 | 1,080 | 470 | 380 | 90 | 470 | 0 |
| 刈谷町3丁目 | 277 | 668 | 290 | 240 | 50 | 290 | 0 |
| 刈谷町4丁目 | 359 | 852 | 370 | 300 | 70 | 370 | 0 |
| 刈谷町5丁目 | 423 | 974 | 410 | 350 | 60 | 410 | 0 |
| 栄町1丁目 | 283 | 567 | 250 | 160 | 90 | 280 | 0 |
| 栄町2丁目 | 248 | 596 | 250 | 200 | 50 | 250 | 0 |
| 栄町3丁目 | 303 | 686 | 310 | 200 | 110 | 310 | 0 |
| 栄町4丁目 | 353 | 817 | 380 | 220 | 160 | 380 | 0 |
| 栄町5丁目 | 50 | 118 | 40 | 30 | 10 | 40 | 0 |
| 栄町6丁目 | 654 | 1,488 | 600 | 430 | 170 | 600 | 0 |
| 南1丁目 | 650 | 1,448 | 670 | 490 | 180 | 670 | 0 |
| 南2丁目 | 622 | 1,425 | 700 | 390 | 310 | 720 | 0 |
| 南3丁目 | 422 | 905 | 400 | 300 | 100 | 450 | 0 |
| 南4丁目 | 565 | 1,313 | 550 | 510 | 40 | 590 | 0 |
| 南5丁目 | 693 | 1,773 | 680 | 620 | 60 | 730 | 0 |
| 南6丁目 | 520 | 1,383 | 550 | 510 | 40 | 550 | 0 |
| 南7丁目 | 719 | 1,861 | 740 | 690 | 50 | 740 | 0 |
| 神谷1丁目 | 376 | 953 | 350 | 330 | 20 | 400 | 0 |
| 神谷2丁目 | 773 | 2,081 | 750 | 580 | 170 | 770 | 0 |
| 神谷3丁目 | 127 | 368 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 神谷4丁目 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神谷5丁目 | 392 | 1,043 | 410 | 370 | 40 | 410 | 0 |
| 神谷6丁目 | 543 | 1,300 | 550 | 400 | 150 | 590 | 0 |
| 中央1丁目 | 424 | 995 | 400 | 200 | 200 | 430 | 0 |
| 中央2丁目 | 410 | 918 | 380 | 220 | 160 | 380 | 0 |
| 中央3丁目 | 371 | 742 | 340 | 170 | 170 | 340 | 0 |
| 中央4丁目 | 384 | 868 | 320 | 130 | 190 | 320 | 0 |
| 中央5丁目 | 259 | 485 | 220 | 80 | 140 | 250 | 0 |
| さくら台1丁目 | 884 | 2,391 | 940 | 770 | 170 | 940 | 0 |
| さくら台2丁目 | 610 | 1,585 | 300 | 180 | 140 | 610 | 0 |
| さくら台3丁目 | 613 | 1,703 | 310 | 250 | 40 | 630 | 0 |
| さくら台4丁目 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田宮2丁目 | 876 | 2,180 | 820 | 430 | 390 | 820 | 0 |
| 田宮3丁目 | 278 | 571 | 130 | 50 | 80 | 130 | 0 |
| ひたち野東1丁目 | 666 | 1,637 | 330 | 110 | 220 | 330 | 0 |
| ひたち野東2丁目 | 312 | 780 | 520 | 390 | 130 | 520 | 0 |
| ひたち野東3丁目 | 526 | 1,652 | 640 | 550 | 90 | 640 | 0 |
| ひたち野東4丁目 | 800 | 2,396 | 930 | 640 | 290 | 930 | 0 |
| ひたち野東5丁目 | 872 | 2,003 | 580 | 280 | 300 | 580 | 0 |
| ひたち野西1丁目 | 417 | 1,323 | 530 | 390 | 140 | 530 | 0 |
| ひたち野西2丁目 | 621 | 1,412 | 580 | 230 | 350 | 580 | 0 |
| ひたち野西3丁目 | 970 | 2,269 | 590 | 190 | 400 | 590 | 0 |
| ひたち野西4丁目 | 476 | 1,189 | 470 | 240 | 230 | 470 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









