茨城県常陸太田市のポスティング
茨城県常陸太田市のポスティング配布予定数表
茨城県常陸太田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 茨城県常陸太田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本町 | 278 | 683 | 290 | 215 | 75 | 290 | 0 |
| 内堀町 | 234 | 637 | 190 | 159 | 31 | 190 | 0 |
| 中城町 | 238 | 685 | 210 | 133 | 77 | 210 | 0 |
| 栄町 | 235 | 542 | 230 | 197 | 33 | 230 | 0 |
| 東一町 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塙町 | 132 | 338 | 159 | 99 | 60 | 159 | 0 |
| 金井町 | 429 | 1,096 | 481 | 341 | 140 | 481 | 0 |
| 東二町 | 44 | 102 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 東三町 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎一町 | 214 | 539 | 180 | 151 | 29 | 180 | 0 |
| 木崎二町 | 342 | 917 | 350 | 249 | 101 | 350 | 0 |
| 山下町 | 728 | 1,708 | 764 | 364 | 400 | 764 | 0 |
| 西三町 | 152 | 389 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| 西二町 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西一町 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 205 | 521 | 200 | 155 | 45 | 200 | 0 |
| 幡町団地以外 | 314 | 866 | 280 | 168 | 112 | 280 | 0 |
| 幡町四季の丘・はたそめ西 | 364 | 1,003 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 |
| 幡町四季の丘・はたそめ東 | 493 | 1,603 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 三才町 | 140 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西宮町 | 127 | 332 | 130 | 113 | 17 | 130 | 0 |
| 田渡町 | 87 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷町 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高貫町 | 143 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田町 | 125 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢町 | 147 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田町上 | 91 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田町中 | 69 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田町下 | 69 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合町 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堅磐町 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上土木内町 | 49 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢目町 | 51 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河合町 | 182 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河合町 | 157 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田町 | 117 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟原町 | 78 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島町 | 118 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯部町 | 344 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷河原町 | 178 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神林町団地以外 | 197 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神林町佐竹南台ニュータウン | 781 | 2,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲木町 | 183 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場町上 | 171 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場町下 | 79 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場町真淵 | 344 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿町上 | 250 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿町下 | 230 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増井町 | 260 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大門町一区 | 66 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大門町二区 | 64 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大門町一区 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大門町二区 | 36 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞龍町一区 | 201 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞龍町二区 | 152 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里野宮町 | 102 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白羽町 | 177 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅根町 | 91 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常福地町 | 104 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春友町 | 104 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小目町 | 327 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀作町 | 327 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真弓町団地以外 | 275 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真弓町真弓ニュータウン | 508 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森町団地以外 | 238 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森町丹奈団地 | 60 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森町大森団地 | 214 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町屋町北以外 | 227 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町屋町北 | 64 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西河内下町 | 65 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西河内中町 | 71 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西河内上町 | 40 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米町 | 135 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬谷町 | 271 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大里町 | 779 | 2,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大平町 | 108 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉造町 | 51 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芦間町 | 104 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花房町 | 169 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新地町 | 51 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄町 | 236 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町 | 111 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島町 | 153 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高柿町 | 138 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大方町 | 132 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹合町 | 75 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕町 | 93 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下利員町 | 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中利員町 | 155 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千寿町 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手町 | 156 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上利員町 | 134 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宮河内町 | 135 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤土町 | 102 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宮河内町 | 114 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松平町 | 226 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町 | 98 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東連地町 | 108 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚谷町 | 85 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国安町 | 123 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和久町 | 119 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町田町 | 97 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西染町 | 77 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中染町 | 194 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東染町 | 91 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天下野町 | 357 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下高倉町 | 103 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上高倉町 | 118 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内西町 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里川町 | 45 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳田町 | 97 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小妻町 | 113 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小中町 | 177 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大中町 | 300 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折橋町 | 147 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小菅町 | 164 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大菅町 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上深荻町 | 128 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









