沖縄県浦添市のポスティング
沖縄県浦添市のポスティング配布予定数表
沖縄県浦添市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
沖縄県浦添市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仲間1丁目 | 472 | 1,176 | 450 | 250 | 160 | 0 | 0 |
仲間2丁目 | 665 | 1,808 | 600 | 370 | 215 | 0 | 0 |
仲間3丁目 | 392 | 1,036 | 450 | 150 | 230 | 0 | 0 |
字仲間 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安波茶1丁目 | 975 | 2,568 | 850 | 300 | 500 | 0 | 0 |
安波茶2丁目 | 365 | 898 | 340 | 255 | 70 | 0 | 0 |
安波茶3丁目 | 408 | 1,068 | 390 | 200 | 125 | 0 | 0 |
伊祖1丁目 | 926 | 2,431 | 960 | 630 | 235 | 0 | 0 |
伊祖2丁目 | 990 | 2,669 | 1,010 | 670 | 170 | 0 | 0 |
伊祖3丁目 | 769 | 1,984 | 770 | 510 | 240 | 0 | 0 |
伊祖4丁目 | 391 | 1,024 | 410 | 310 | 90 | 0 | 0 |
伊祖5丁目 | 239 | 597 | 300 | 170 | 60 | 0 | 0 |
字伊祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧港1丁目 | 1,223 | 3,081 | 1,050 | 560 | 465 | 0 | 0 |
牧港2丁目 | 749 | 1,906 | 700 | 480 | 180 | 0 | 0 |
牧港3丁目 | 347 | 1,154 | 340 | 130 | 205 | 0 | 0 |
牧港4丁目 | 550 | 1,443 | 560 | 480 | 50 | 0 | 0 |
牧港5丁目 | 361 | 901 | 320 | 150 | 125 | 0 | 0 |
字牧港 | 2 | 42 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
港川1丁目 | 972 | 2,589 | 950 | 700 | 225 | 0 | 0 |
港川2丁目 | 1,079 | 2,747 | 930 | 795 | 115 | 0 | 0 |
字港川 | 609 | 1,558 | 670 | 380 | 250 | 0 | 0 |
城間1丁目 | 540 | 1,337 | 675 | 230 | 260 | 0 | 0 |
城間2丁目 | 730 | 1,829 | 760 | 500 | 200 | 0 | 0 |
城間3丁目 | 762 | 1,619 | 800 | 670 | 120 | 0 | 0 |
城間4丁目 | 1,929 | 5,111 | 1,490 | 1,190 | 190 | 0 | 0 |
字城間 | 109 | 301 | 110 | 50 | 50 | 0 | 0 |
屋富祖1丁目 | 358 | 794 | 400 | 250 | 40 | 0 | 0 |
屋富祖2丁目 | 866 | 2,139 | 790 | 450 | 210 | 0 | 0 |
屋富祖3丁目 | 524 | 1,185 | 530 | 250 | 195 | 0 | 0 |
屋富祖4丁目 | 224 | 418 | 300 | 200 | 70 | 0 | 0 |
宮城1丁目 | 901 | 1,949 | 890 | 630 | 185 | 0 | 0 |
宮城2丁目 | 866 | 2,039 | 750 | 550 | 175 | 0 | 0 |
宮城3丁目 | 908 | 2,331 | 780 | 630 | 95 | 0 | 0 |
宮城4丁目 | 960 | 2,677 | 860 | 700 | 120 | 0 | 0 |
宮城5丁目 | 439 | 1,225 | 400 | 250 | 75 | 0 | 0 |
宮城6丁目 | 779 | 1,937 | 750 | 450 | 175 | 0 | 0 |
仲西1丁目 | 722 | 1,719 | 670 | 440 | 190 | 0 | 0 |
仲西2丁目 | 390 | 1,074 | 400 | 330 | 60 | 0 | 0 |
仲西3丁目 | 505 | 1,302 | 490 | 320 | 155 | 0 | 0 |
勢理客1丁目 | 721 | 1,761 | 650 | 420 | 160 | 0 | 0 |
勢理客2丁目 | 781 | 1,871 | 660 | 370 | 265 | 0 | 0 |
勢理客3丁目 | 320 | 750 | 300 | 160 | 80 | 0 | 0 |
勢理客4丁目 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字小湾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊奈武瀬 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内間1丁目 | 487 | 1,203 | 470 | 330 | 95 | 0 | 0 |
内間2丁目 | 998 | 2,577 | 1,070 | 920 | 120 | 0 | 0 |
内間3丁目 | 798 | 1,889 | 890 | 600 | 205 | 0 | 0 |
内間4丁目 | 929 | 2,395 | 930 | 510 | 235 | 0 | 0 |
内間5丁目 | 670 | 1,724 | 730 | 450 | 200 | 0 | 0 |
沢岻1丁目 | 862 | 2,417 | 430 | 220 | 200 | 0 | 0 |
沢岻2丁目 | 515 | 1,373 | 430 | 220 | 200 | 0 | 0 |
字沢岻 | 322 | 993 | 280 | 200 | 100 | 0 | 0 |
経塚 | 351 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字経塚 | 1,519 | 4,569 | 1,800 | 1,200 | 350 | 0 | 0 |
前田1丁目 | 851 | 2,461 | 800 | 450 | 300 | 0 | 0 |
前田2丁目 | 262 | 642 | 670 | 480 | 170 | 0 | 0 |
前田3丁目 | 231 | 598 | 220 | 110 | 105 | 0 | 0 |
前田4丁目 | 252 | 676 | 200 | 180 | 50 | 0 | 0 |
字前田 | 844 | 2,535 | 700 | 300 | 350 | 0 | 0 |
西原1丁目 | 877 | 2,178 | 850 | 400 | 230 | 0 | 0 |
西原2丁目 | 516 | 1,112 | 350 | 280 | 100 | 0 | 0 |
西原3丁目 | 251 | 642 | 240 | 130 | 80 | 0 | 0 |
西原4丁目 | 701 | 1,889 | 770 | 460 | 200 | 0 | 0 |
西原5丁目 | 980 | 2,862 | 1,230 | 650 | 330 | 0 | 0 |
西原6丁目 | 552 | 1,529 | 470 | 270 | 170 | 0 | 0 |
当山1丁目 | 302 | 822 | 300 | 105 | 110 | 0 | 0 |
当山2丁目 | 936 | 2,468 | 960 | 665 | 205 | 0 | 0 |
当山3丁目 | 27 | 90 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
大平1丁目 | 861 | 2,178 | 795 | 520 | 185 | 0 | 0 |
大平2丁目 | 634 | 1,522 | 580 | 325 | 130 | 0 | 0 |
大平3丁目 | 339 | 849 | 300 | 140 | 150 | 0 | 0 |
字大平 | 308 | 835 | 300 | 140 | 150 | 0 | 0 |
西洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西洲2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。