宮城県亘理郡山元町のポスティング配布予定数表
宮城県亘理郡山元町のポスティング配布予定数表
宮城県亘理郡山元町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
宮城県亘理郡山元町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八手庭字北の入 | 96 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八手庭字大夫 | 131 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平字宮前 | 231 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平字上平 | 107 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小平字南柳沢 | 104 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山寺字新山 | 230 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山寺字大道 | 525 | 1,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅生原字山王 | 717 | 1,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅生原字新角田 | 435 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高瀬字赤坂 | 105 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高瀬字合戦原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高瀬字新浜三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高瀬字下津土 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山寺字北泥沼 | 360 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山寺字大平 | 202 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真庭字北名生東 | 178 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂元字上原 | 73 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂元 | 136 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂元字狸堤下 | 312 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂元字鎌沼 | 227 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂元字上平 | 48 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂元字真加串 | 56 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂元字茨田 | 26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。