宮城県仙台市青葉区のポスティング
宮城県仙台市青葉区のポスティング配布予定数表
宮城県仙台市青葉区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮城県仙台市青葉区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉町 | 402 | 697 | 245 | 90 | 150 | 240 | 0 |
| あけぼの町 | 438 | 798 | 455 | 180 | 270 | 450 | 0 |
| 旭ケ丘1丁目 | 1,715 | 2,535 | 1,420 | 325 | 1,070 | 1,395 | 0 |
| 旭ケ丘2丁目 | 1,485 | 2,550 | 1,505 | 565 | 920 | 1,485 | 0 |
| 旭ケ丘3丁目 | 1,113 | 1,793 | 1,045 | 250 | 770 | 1,020 | 0 |
| 旭ケ丘4丁目 | 1,138 | 2,080 | 1,075 | 430 | 620 | 1,050 | 0 |
| 荒巻字青葉 | 699 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻字弘法山 | 92 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻字三居沢 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻字仁田谷地 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻神明町 | 1,257 | 2,148 | 1,175 | 370 | 770 | 1,140 | 0 |
| 荒巻中央 | 433 | 874 | 340 | 135 | 200 | 335 | 0 |
| 荒巻本沢1丁目 | 195 | 434 | 175 | 60 | 110 | 170 | 0 |
| 荒巻本沢2丁目 | 360 | 597 | 215 | 30 | 180 | 210 | 0 |
| 荒巻本沢3丁目 | 403 | 698 | 250 | 95 | 150 | 245 | 0 |
| 一番町1丁目 | 1,546 | 2,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町2丁目 | 912 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町3丁目 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町4丁目 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五橋1丁目 | 984 | 1,986 | 185 | 5 | 90 | 95 | 0 |
| 五橋2丁目 | 1,585 | 2,529 | 370 | 20 | 260 | 280 | 0 |
| 吉成台1丁目 | 100 | 271 | 100 | 65 | 30 | 95 | 0 |
| 吉成台2丁目 | 132 | 508 | 145 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 高野原1丁目 | 192 | 581 | 270 | 265 | 0 | 265 | 0 |
| 高野原2丁目 | 201 | 653 | 210 | 205 | 0 | 205 | 0 |
| 高野原3丁目 | 211 | 708 | 240 | 235 | 0 | 235 | 0 |
| 高野原4丁目 | 177 | 605 | 210 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 芋沢 | 951 | 3,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅田町 | 721 | 1,257 | 530 | 170 | 360 | 530 | 0 |
| 大倉 | 198 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町 | 625 | 1,076 | 300 | 100 | 180 | 280 | 0 |
| 大町1丁目 | 122 | 139 | 325 | 5 | 80 | 85 | 0 |
| 大町2丁目 | 1,459 | 1,912 | 915 | 45 | 610 | 655 | 0 |
| 霊屋下 | 861 | 1,504 | 650 | 125 | 520 | 645 | 0 |
| 小田原4丁目 | 663 | 1,383 | 530 | 205 | 320 | 525 | 0 |
| 小田原5丁目 | 773 | 1,282 | 785 | 105 | 660 | 765 | 0 |
| 小田原6丁目 | 835 | 1,362 | 710 | 115 | 590 | 705 | 0 |
| 小田原7丁目 | 526 | 933 | 475 | 130 | 340 | 470 | 0 |
| 小田原8丁目 | 1,121 | 2,144 | 525 | 195 | 320 | 515 | 0 |
| 折立1丁目 | 290 | 554 | 260 | 105 | 150 | 255 | 0 |
| 折立2丁目 | 142 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折立3丁目 | 208 | 504 | 205 | 65 | 130 | 195 | 0 |
| 折立4丁目 | 186 | 532 | 200 | 125 | 70 | 195 | 0 |
| 折立5丁目 | 458 | 932 | 340 | 100 | 240 | 340 | 0 |
| 折立6丁目 | 182 | 429 | 145 | 120 | 20 | 140 | 0 |
| 貝ケ森1丁目 | 458 | 934 | 475 | 365 | 110 | 475 | 0 |
| 貝ケ森2丁目 | 127 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝ケ森3丁目 | 386 | 961 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 |
| 貝ケ森4丁目 | 312 | 683 | 335 | 225 | 110 | 335 | 0 |
| 貝ケ森5丁目 | 64 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝ケ森6丁目 | 276 | 679 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 |
| 花京院1丁目 | 696 | 1,148 | 210 | 5 | 200 | 205 | 0 |
| 花京院2丁目 | 518 | 780 | 270 | 40 | 190 | 230 | 0 |
| 柏木1丁目 | 1,796 | 2,863 | 1,150 | 200 | 890 | 1,090 | 0 |
| 柏木2丁目 | 1,774 | 2,991 | 885 | 235 | 620 | 855 | 0 |
| 柏木3丁目 | 1,002 | 1,862 | 660 | 125 | 530 | 655 | 0 |
| 春日町 | 1,048 | 1,601 | 835 | 35 | 600 | 635 | 0 |
| 片平1丁目 | 1,265 | 1,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片平2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花壇 | 516 | 1,063 | 325 | 90 | 230 | 320 | 0 |
| 上愛子 | 2,114 | 6,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上杉1丁目 | 1,256 | 1,820 | 655 | 35 | 540 | 575 | 0 |
| 上杉2丁目 | 1,258 | 2,016 | 515 | 45 | 430 | 475 | 0 |
| 上杉3丁目 | 1,015 | 2,162 | 585 | 85 | 440 | 525 | 0 |
| 上杉4丁目 | 640 | 1,267 | 430 | 140 | 280 | 420 | 0 |
| 上杉5丁目 | 838 | 1,523 | 545 | 115 | 370 | 485 | 0 |
| 上杉6丁目 | 814 | 1,952 | 625 | 100 | 510 | 610 | 0 |
| 川内 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川平1丁目 | 252 | 490 | 185 | 70 | 110 | 180 | 0 |
| 川平2丁目 | 535 | 1,160 | 500 | 310 | 190 | 500 | 0 |
| 川平3丁目 | 999 | 2,419 | 920 | 460 | 450 | 910 | 0 |
| 川平4丁目 | 604 | 1,393 | 575 | 430 | 140 | 570 | 0 |
| 川平5丁目 | 213 | 476 | 230 | 115 | 110 | 225 | 0 |
| 菊田町 | 331 | 514 | 290 | 85 | 200 | 285 | 0 |
| 北根黒松 | 570 | 1,140 | 335 | 135 | 190 | 325 | 0 |
| 北根1丁目 | 896 | 1,698 | 565 | 120 | 430 | 550 | 0 |
| 北根2丁目 | 70 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北根3丁目 | 687 | 1,411 | 535 | 160 | 350 | 510 | 0 |
| 北根4丁目 | 89 | 174 | 50 | 35 | 10 | 45 | 0 |
| 北目町 | 1,108 | 1,427 | 515 | 5 | 430 | 435 | 0 |
| 北山1丁目 | 648 | 1,212 | 535 | 275 | 250 | 525 | 0 |
| 北山2丁目 | 728 | 1,259 | 620 | 205 | 410 | 615 | 0 |
| 北山3丁目 | 943 | 1,378 | 710 | 140 | 570 | 710 | 0 |
| 木町 | 1,373 | 2,294 | 945 | 200 | 720 | 920 | 0 |
| 木町通1丁目 | 1,950 | 2,769 | 795 | 25 | 700 | 725 | 0 |
| 木町通2丁目 | 1,462 | 2,486 | 885 | 105 | 690 | 795 | 0 |
| 国見ケ丘1丁目 | 375 | 1,020 | 365 | 345 | 10 | 355 | 0 |
| 国見ケ丘2丁目 | 404 | 1,123 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 国見ケ丘3丁目 | 339 | 940 | 330 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| 国見ケ丘4丁目 | 248 | 714 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 国見ケ丘5丁目 | 524 | 1,282 | 570 | 410 | 150 | 560 | 0 |
| 国見ケ丘6丁目 | 101 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国見ケ丘7丁目 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国見1丁目 | 915 | 1,573 | 835 | 230 | 600 | 830 | 0 |
| 国見2丁目 | 740 | 1,311 | 620 | 265 | 350 | 615 | 0 |
| 国見3丁目 | 711 | 1,201 | 520 | 160 | 350 | 510 | 0 |
| 国見4丁目 | 338 | 542 | 340 | 90 | 240 | 330 | 0 |
| 国見5丁目 | 478 | 932 | 305 | 65 | 240 | 305 | 0 |
| 国見6丁目 | 1,448 | 2,968 | 910 | 345 | 560 | 905 | 0 |
| 熊ケ根 | 231 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国分町1丁目 | 243 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国分町2丁目 | 67 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国分町3丁目 | 1,047 | 1,544 | 765 | 15 | 400 | 415 | 0 |
| 小松島新堤 | 177 | 579 | 155 | 95 | 60 | 155 | 0 |
| 小松島1丁目 | 427 | 693 | 460 | 130 | 320 | 450 | 0 |
| 小松島2丁目 | 1,042 | 1,819 | 780 | 280 | 490 | 770 | 0 |
| 小松島3丁目 | 742 | 1,191 | 730 | 230 | 490 | 720 | 0 |
| 小松島4丁目 | 1,231 | 2,048 | 910 | 235 | 660 | 895 | 0 |
| 米ケ袋1丁目 | 567 | 1,048 | 465 | 115 | 340 | 455 | 0 |
| 米ケ袋2丁目 | 643 | 1,189 | 530 | 155 | 370 | 525 | 0 |
| 米ケ袋3丁目 | 376 | 665 | 320 | 105 | 210 | 315 | 0 |
| 郷六 | 751 | 1,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷺ケ森1丁目 | 708 | 1,382 | 645 | 415 | 220 | 635 | 0 |
| 鷺ケ森2丁目 | 528 | 1,103 | 500 | 265 | 230 | 495 | 0 |
| 作並 | 427 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜ケ岡公園 | 227 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜ケ丘1丁目 | 733 | 1,830 | 635 | 400 | 230 | 630 | 0 |
| 桜ケ丘2丁目 | 376 | 1,003 | 340 | 165 | 170 | 335 | 0 |
| 桜ケ丘3丁目 | 598 | 1,254 | 480 | 315 | 160 | 475 | 0 |
| 桜ケ丘4丁目 | 516 | 965 | 430 | 260 | 160 | 420 | 0 |
| 桜ケ丘5丁目 | 640 | 1,324 | 530 | 385 | 140 | 525 | 0 |
| 桜ケ丘6丁目 | 607 | 1,257 | 565 | 335 | 220 | 555 | 0 |
| 桜ケ丘7丁目 | 768 | 1,490 | 700 | 415 | 280 | 695 | 0 |
| 桜ケ丘8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜ケ丘9丁目 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三条町 | 720 | 2,275 | 410 | 120 | 280 | 400 | 0 |
| 子平町 | 1,329 | 2,097 | 1,035 | 275 | 740 | 1,015 | 0 |
| 落合1丁目 | 426 | 867 | 385 | 175 | 190 | 365 | 0 |
| 落合2丁目 | 767 | 1,400 | 200 | 55 | 140 | 195 | 0 |
| 落合3丁目 | 208 | 557 | 220 | 195 | 20 | 215 | 0 |
| 落合4丁目 | 486 | 1,187 | 440 | 10 | 430 | 440 | 0 |
| 落合5丁目 | 620 | 1,592 | 565 | 305 | 240 | 545 | 0 |
| 落合6丁目 | 366 | 1,119 | 350 | 220 | 120 | 340 | 0 |
| 愛子東1丁目 | 292 | 729 | 280 | 180 | 90 | 270 | 0 |
| 愛子東2丁目 | 100 | 200 | 110 | 40 | 70 | 110 | 0 |
| 愛子東3丁目 | 370 | 976 | 390 | 215 | 170 | 385 | 0 |
| 愛子東4丁目 | 481 | 1,248 | 480 | 340 | 130 | 470 | 0 |
| 愛子東5丁目 | 671 | 1,536 | 720 | 330 | 380 | 710 | 0 |
| 愛子東6丁目 | 157 | 445 | 180 | 115 | 60 | 175 | 0 |
| 下愛子 | 1,057 | 2,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町 | 1,558 | 3,050 | 505 | 35 | 390 | 425 | 0 |
| 西花苑1丁目 | 275 | 723 | 250 | 225 | 20 | 245 | 0 |
| 西花苑2丁目 | 314 | 778 | 210 | 205 | 0 | 205 | 0 |
| 星陵町 | 104 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松1丁目 | 1,143 | 1,974 | 820 | 220 | 590 | 810 | 0 |
| 高松2丁目 | 661 | 1,441 | 630 | 175 | 440 | 615 | 0 |
| 高松3丁目 | 561 | 1,253 | 555 | 200 | 350 | 550 | 0 |
| 滝道 | 644 | 1,431 | 620 | 460 | 150 | 610 | 0 |
| 立町 | 2,022 | 2,902 | 960 | 50 | 810 | 860 | 0 |
| 台原森林公園 | 139 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台原1丁目 | 822 | 1,493 | 550 | 175 | 350 | 525 | 0 |
| 台原2丁目 | 601 | 1,116 | 465 | 140 | 310 | 450 | 0 |
| 台原3丁目 | 1,536 | 2,504 | 1,075 | 325 | 740 | 1,065 | 0 |
| 台原4丁目 | 791 | 1,315 | 695 | 215 | 470 | 685 | 0 |
| 台原5丁目 | 917 | 1,869 | 670 | 275 | 390 | 665 | 0 |
| 台原6丁目 | 563 | 1,236 | 520 | 190 | 320 | 510 | 0 |
| 台原7丁目 | 460 | 848 | 420 | 110 | 310 | 420 | 0 |
| 中央1丁目 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央3丁目 | 57 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央4丁目 | 399 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町 | 833 | 1,145 | 730 | 175 | 550 | 725 | 0 |
| 土樋 | 789 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤通雨宮町 | 1,167 | 2,375 | 685 | 55 | 620 | 675 | 0 |
| 堤町1丁目 | 872 | 1,569 | 370 | 100 | 260 | 360 | 0 |
| 堤町2丁目 | 750 | 1,249 | 785 | 250 | 520 | 770 | 0 |
| 堤町3丁目 | 657 | 1,104 | 525 | 200 | 320 | 520 | 0 |
| 角五郎1丁目 | 746 | 1,385 | 505 | 160 | 340 | 500 | 0 |
| 角五郎2丁目 | 872 | 1,476 | 695 | 130 | 560 | 690 | 0 |
| 東照宮1丁目 | 858 | 1,681 | 470 | 90 | 370 | 460 | 0 |
| 東照宮2丁目 | 200 | 315 | 165 | 55 | 100 | 155 | 0 |
| 通町1丁目 | 772 | 1,406 | 365 | 45 | 310 | 355 | 0 |
| 通町2丁目 | 939 | 1,449 | 625 | 100 | 510 | 610 | 0 |
| 中江1丁目 | 561 | 1,087 | 650 | 350 | 290 | 640 | 0 |
| 中江2丁目 | 765 | 1,501 | 575 | 205 | 370 | 575 | 0 |
| 中山吉成1丁目 | 391 | 891 | 385 | 225 | 150 | 375 | 0 |
| 中山吉成2丁目 | 326 | 760 | 340 | 235 | 100 | 335 | 0 |
| 中山吉成3丁目 | 183 | 392 | 185 | 125 | 60 | 185 | 0 |
| 中山1丁目 | 520 | 1,114 | 440 | 285 | 150 | 435 | 0 |
| 中山2丁目 | 684 | 1,366 | 570 | 375 | 190 | 565 | 0 |
| 中山3丁目 | 313 | 698 | 285 | 180 | 100 | 280 | 0 |
| 中山4丁目 | 1,122 | 2,537 | 505 | 235 | 260 | 495 | 0 |
| 中山5丁目 | 603 | 1,241 | 515 | 305 | 190 | 495 | 0 |
| 中山6丁目 | 489 | 1,102 | 420 | 280 | 130 | 410 | 0 |
| 中山7丁目 | 439 | 1,069 | 360 | 215 | 140 | 355 | 0 |
| 中山8丁目 | 662 | 1,602 | 620 | 245 | 370 | 615 | 0 |
| 中山9丁目 | 348 | 841 | 335 | 240 | 90 | 330 | 0 |
| 新坂町 | 610 | 998 | 425 | 125 | 290 | 415 | 0 |
| 西勝山 | 930 | 2,269 | 835 | 630 | 200 | 830 | 0 |
| 錦町1丁目 | 1,117 | 1,813 | 535 | 35 | 490 | 525 | 0 |
| 錦町2丁目 | 528 | 905 | 430 | 105 | 320 | 425 | 0 |
| 新川 | 140 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支倉町 | 1,110 | 1,970 | 350 | 40 | 300 | 340 | 0 |
| 八幡1丁目 | 842 | 1,566 | 315 | 80 | 220 | 300 | 0 |
| 八幡2丁目 | 1,158 | 1,837 | 820 | 265 | 540 | 805 | 0 |
| 八幡3丁目 | 1,620 | 2,483 | 860 | 155 | 690 | 845 | 0 |
| 八幡4丁目 | 952 | 1,633 | 670 | 245 | 410 | 655 | 0 |
| 八幡5丁目 | 470 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡6丁目 | 381 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡7丁目 | 260 | 571 | 130 | 110 | 20 | 130 | 0 |
| 葉山町 | 873 | 1,807 | 545 | 115 | 420 | 535 | 0 |
| 東勝山1丁目 | 319 | 623 | 265 | 130 | 130 | 260 | 0 |
| 東勝山2丁目 | 494 | 1,099 | 495 | 360 | 120 | 480 | 0 |
| 東勝山3丁目 | 505 | 1,144 | 410 | 320 | 80 | 400 | 0 |
| 広瀬町 | 1,188 | 2,252 | 570 | 120 | 440 | 560 | 0 |
| 福沢町 | 709 | 1,266 | 575 | 175 | 390 | 565 | 0 |
| 藤松 | 290 | 615 | 285 | 175 | 110 | 285 | 0 |
| 双葉ケ丘1丁目 | 731 | 1,497 | 745 | 405 | 320 | 725 | 0 |
| 双葉ケ丘2丁目 | 152 | 441 | 125 | 105 | 20 | 125 | 0 |
| 二日町 | 1,813 | 2,582 | 910 | 30 | 680 | 710 | 0 |
| 本町1丁目 | 968 | 1,300 | 935 | 5 | 390 | 395 | 0 |
| 本町2丁目 | 319 | 444 | 755 | 15 | 160 | 175 | 0 |
| 本町3丁目 | 148 | 239 | 275 | 5 | 110 | 115 | 0 |
| 水の森1丁目 | 491 | 951 | 480 | 295 | 180 | 475 | 0 |
| 水の森2丁目 | 451 | 1,129 | 440 | 355 | 80 | 435 | 0 |
| 水の森3丁目 | 713 | 1,698 | 715 | 475 | 230 | 705 | 0 |
| 水の森4丁目 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みやぎ台1丁目 | 305 | 895 | 325 | 295 | 20 | 315 | 0 |
| みやぎ台2丁目 | 398 | 1,002 | 420 | 385 | 30 | 415 | 0 |
| みやぎ台3丁目 | 386 | 1,023 | 435 | 385 | 40 | 425 | 0 |
| みやぎ台4丁目 | 289 | 732 | 310 | 295 | 10 | 305 | 0 |
| みやぎ台5丁目 | 214 | 569 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |
| 宮町1丁目 | 1,067 | 1,712 | 670 | 115 | 540 | 655 | 0 |
| 宮町2丁目 | 982 | 1,345 | 665 | 75 | 570 | 645 | 0 |
| 宮町3丁目 | 647 | 1,308 | 540 | 165 | 360 | 525 | 0 |
| 宮町4丁目 | 984 | 1,548 | 770 | 165 | 590 | 755 | 0 |
| 宮町5丁目 | 604 | 1,256 | 455 | 110 | 330 | 440 | 0 |
| 向田 | 187 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茂庭 | 24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山手町 | 1,662 | 2,791 | 845 | 255 | 580 | 835 | 0 |
| 吉成1丁目 | 394 | 955 | 435 | 310 | 110 | 420 | 0 |
| 吉成2丁目 | 301 | 766 | 300 | 275 | 20 | 295 | 0 |
| 吉成3丁目 | 308 | 727 | 335 | 250 | 80 | 330 | 0 |
| 錦ケ丘1丁目 | 122 | 269 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 錦ケ丘2丁目 | 183 | 622 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 |
| 錦ケ丘3丁目 | 419 | 1,448 | 405 | 405 | 0 | 405 | 0 |
| 錦ケ丘4丁目 | 114 | 381 | 295 | 295 | 0 | 295 | 0 |
| 錦ケ丘5丁目 | 342 | 978 | 335 | 330 | 0 | 330 | 0 |
| 錦ケ丘6丁目 | 282 | 843 | 330 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| 錦ケ丘7丁目 | 170 | 522 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 |
| 錦ケ丘8丁目 | 409 | 1,452 | 400 | 365 | 30 | 395 | 0 |
| 錦ケ丘9丁目 | 126 | 487 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 |
| 赤坂1丁目 | 133 | 417 | 145 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 赤坂2丁目 | 337 | 924 | 355 | 330 | 20 | 350 | 0 |
| 赤坂3丁目 | 250 | 777 | 290 | 275 | 10 | 285 | 0 |
| 栗生1丁目 | 414 | 1,072 | 395 | 275 | 110 | 385 | 0 |
| 栗生2丁目 | 280 | 655 | 340 | 175 | 160 | 335 | 0 |
| 栗生3丁目 | 488 | 1,201 | 465 | 220 | 240 | 460 | 0 |
| 栗生4丁目 | 410 | 886 | 415 | 175 | 220 | 395 | 0 |
| 栗生5丁目 | 309 | 771 | 295 | 125 | 160 | 285 | 0 |
| 栗生6丁目 | 194 | 566 | 210 | 60 | 130 | 190 | 0 |
| 栗生7丁目 | 161 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山台1丁目 | 162 | 460 | 175 | 140 | 30 | 170 | 0 |
| 中山台2丁目 | 423 | 1,085 | 370 | 330 | 30 | 360 | 0 |
| 中山台3丁目 | 213 | 615 | 215 | 205 | 10 | 215 | 0 |
| 中山台4丁目 | 212 | 533 | 180 | 170 | 10 | 180 | 0 |
| ニツカ | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南吉成1丁目 | 245 | 648 | 235 | 220 | 10 | 230 | 0 |
| 南吉成2丁目 | 286 | 756 | 305 | 230 | 70 | 300 | 0 |
| 南吉成3丁目 | 139 | 465 | 150 | 115 | 30 | 145 | 0 |
| 南吉成4丁目 | 202 | 571 | 200 | 185 | 10 | 195 | 0 |
| 南吉成5丁目 | 219 | 577 | 295 | 200 | 90 | 290 | 0 |
| 南吉成6丁目 | 76 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南吉成7丁目 | 165 | 517 | 165 | 50 | 110 | 160 | 0 |
| 臨済院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内追廻 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内亀岡北裏丁 | 142 | 174 | 1,030 | 80 | 950 | 1,030 | 0 |
| 川内亀岡町 | 774 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内川前丁 | 201 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内三十人町 | 1,031 | 1,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内大工町 | 384 | 542 | 670 | 190 | 480 | 670 | 0 |
| 川内中ノ瀬町 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内明神横丁 | 127 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内山屋敷 | 273 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内澱橋通 | 381 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内元支倉 | 280 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛子中央1丁目 | 110 | 224 | 75 | 50 | 20 | 70 | 0 |
| 愛子中央2丁目 | 322 | 652 | 310 | 155 | 150 | 305 | 0 |
| 愛子中央3丁目 | 531 | 1,275 | 490 | 240 | 240 | 480 | 0 |
| 愛子中央4丁目 | 221 | 614 | 220 | 145 | 70 | 215 | 0 |
| 愛子中央5丁目 | 313 | 718 | 265 | 110 | 150 | 260 | 0 |
| 愛子中央6丁目 | 147 | 297 | 105 | 65 | 30 | 95 | 0 |
| 中山台西 | 164 | 506 | 175 | 145 | 30 | 175 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









