宮城県柴田郡柴田町のポスティング
宮城県柴田郡柴田町のポスティング配布予定数表
宮城県柴田郡柴田町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮城県柴田郡柴田町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字船岡字西住町 | 121 | 267 | 155 | 100 | 45 | 145 | 0 |
| 大字船岡字大塚 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字荻野 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字清住町 | 379 | 948 | 470 | 430 | 40 | 470 | 0 |
| 大字船岡字八入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字杉崎 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字大住町 | 91 | 238 | 265 | 215 | 50 | 265 | 0 |
| 大字船岡字根形 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字山岸 | 39 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字大沼端 | 71 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字鍋倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字東原町 | 61 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字東原前 | 108 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字上大原 | 204 | 545 | 130 | 60 | 70 | 130 | 0 |
| 大字船岡字上中川 | 30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字砂田 | 44 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字三ケ内 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字新田 | 50 | 139 | 80 | 60 | 20 | 80 | 0 |
| 大字船岡字久根添 | 45 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字下横橋 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字並松 | 140 | 316 | 110 | 60 | 50 | 110 | 0 |
| 大字船岡字七作 | 233 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字東町ノ口 | 52 | 147 | 130 | 70 | 60 | 130 | 0 |
| 大字船岡字迫 | 30 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字神山前 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字東神山前 | 117 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字館下山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船岡字新生町 | 309 | 738 | 460 | 300 | 150 | 450 | 0 |
| 大字船岡字若葉町 | 218 | 543 | 280 | 160 | 105 | 265 | 0 |
| 船岡新栄1丁目 | 112 | 303 | 130 | 90 | 40 | 130 | 0 |
| 船岡新栄2丁目 | 177 | 497 | 195 | 140 | 50 | 190 | 0 |
| 船岡新栄3丁目 | 120 | 384 | 150 | 140 | 10 | 150 | 0 |
| 船岡新栄4丁目 | 96 | 217 | 150 | 80 | 70 | 150 | 0 |
| 船岡新栄5丁目 | 150 | 377 | 150 | 110 | 40 | 150 | 0 |
| 船岡新栄6丁目 | 114 | 334 | 120 | 40 | 80 | 120 | 0 |
| 船岡西1丁目 | 326 | 673 | 345 | 185 | 160 | 345 | 0 |
| 船岡西2丁目 | 271 | 610 | 365 | 290 | 75 | 365 | 0 |
| 船岡中央1丁目 | 312 | 639 | 245 | 115 | 115 | 230 | 0 |
| 船岡中央2丁目 | 254 | 548 | 250 | 170 | 40 | 210 | 0 |
| 船岡中央3丁目 | 353 | 735 | 360 | 210 | 120 | 330 | 0 |
| 船岡南1丁目 | 183 | 376 | 190 | 100 | 90 | 190 | 0 |
| 船岡南2丁目 | 31 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船岡東1丁目 | 109 | 248 | 85 | 65 | 10 | 75 | 0 |
| 船岡東2丁目 | 369 | 743 | 440 | 180 | 230 | 410 | 0 |
| 船岡東3丁目 | 315 | 728 | 340 | 105 | 225 | 330 | 0 |
| 船岡東4丁目 | 377 | 872 | 375 | 220 | 145 | 365 | 0 |
| 船岡土手内1丁目 | 184 | 341 | 180 | 100 | 80 | 180 | 0 |
| 船岡土手内2丁目 | 256 | 615 | 290 | 250 | 30 | 280 | 0 |
| 船岡土手内3丁目 | 187 | 424 | 170 | 110 | 50 | 160 | 0 |
| 大字上名生字新大原 | 288 | 737 | 310 | 290 | 0 | 290 | 0 |
| 大字上名生字俵内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上名生字前川 | 80 | 272 | 110 | 80 | 20 | 100 | 0 |
| 大字上名生字東船岡 | 91 | 283 | 110 | 80 | 25 | 105 | 0 |
| 大字上名生字新宮前 | 104 | 290 | 145 | 110 | 35 | 145 | 0 |
| 大字上名生字下新田 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上名生字明神堂 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中名生字神明堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中名生字熊野 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中名生字西宮前 | 59 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中名生字六角前 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中名生字昭和 | 29 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中名生字登夫 | 30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中名生字佐野 | 39 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣崎1丁目 | 57 | 162 | 60 | 50 | 10 | 60 | 0 |
| 剣崎2丁目 | 74 | 262 | 85 | 75 | 10 | 85 | 0 |
| 大字下名生字須川前 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下名生字剣水 | 253 | 761 | 130 | 90 | 30 | 120 | 0 |
| 大字下名生字須川前 | 80 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下名生字八剣 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下名生字八幡堂前 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下名生字上納 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下名生字清水 | 36 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下名生字大畑脇 | 34 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下名生字大畑前 | 66 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字本船迫 | 253 | 696 | 175 | 170 | 105 | 275 | 0 |
| 東船迫1丁目 | 183 | 462 | 265 | 150 | 115 | 265 | 0 |
| 東船迫2丁目 | 140 | 341 | 210 | 120 | 90 | 210 | 0 |
| 西船迫1丁目 | 330 | 879 | 400 | 295 | 90 | 385 | 0 |
| 西船迫2丁目 | 375 | 1,074 | 405 | 240 | 140 | 380 | 0 |
| 西船迫3丁目 | 368 | 959 | 380 | 295 | 75 | 370 | 0 |
| 西船迫4丁目 | 481 | 1,338 | 475 | 475 | 0 | 475 | 0 |
| 北船岡1丁目 | 154 | 576 | 155 | 140 | 15 | 155 | 0 |
| 北船岡2丁目 | 246 | 535 | 385 | 165 | 220 | 385 | 0 |
| 北船岡3丁目 | 124 | 320 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 |
| 槻木駅西1丁目 | 137 | 373 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 槻木駅西2丁目 | 248 | 700 | 185 | 160 | 25 | 185 | 0 |
| 槻木駅西3丁目 | 177 | 497 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 大字槻木字遠島入 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字余目山 | 59 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字北谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字舘前 | 39 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字焼檀 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字祇園田 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字大柳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字鏡田 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字花不見沢 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字中原 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字寺入山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字上川前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字新小井戸 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木字新松崎 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槻木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 槻木東1丁目 | 79 | 245 | 70 | 60 | 10 | 70 | 0 |
| 槻木東2丁目 | 40 | 104 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 槻木東3丁目 | 59 | 227 | 65 | 55 | 10 | 65 | 0 |
| 槻木白幡1丁目 | 118 | 330 | 150 | 110 | 30 | 140 | 0 |
| 槻木白幡2丁目 | 266 | 478 | 170 | 110 | 60 | 170 | 0 |
| 槻木白幡3丁目 | 115 | 263 | 205 | 130 | 75 | 205 | 0 |
| 槻木白幡4丁目 | 133 | 305 | 175 | 110 | 65 | 175 | 0 |
| 槻木白幡5丁目 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 槻木上町1丁目 | 64 | 175 | 75 | 40 | 25 | 65 | 0 |
| 槻木上町2丁目 | 45 | 107 | 70 | 40 | 20 | 60 | 0 |
| 槻木上町3丁目 | 157 | 415 | 230 | 165 | 60 | 225 | 0 |
| 槻木新町 | 136 | 398 | 80 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 槻木下町1丁目 | 68 | 172 | 100 | 40 | 60 | 100 | 0 |
| 槻木下町2丁目 | 99 | 273 | 100 | 80 | 10 | 90 | 0 |
| 槻木下町3丁目 | 121 | 367 | 160 | 100 | 50 | 150 | 0 |
| 槻木西1丁目 | 130 | 350 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 槻木西2丁目 | 143 | 361 | 185 | 160 | 25 | 185 | 0 |
| 槻木西3丁目 | 161 | 418 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 松ケ越1丁目 | 177 | 462 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| 松ケ越2丁目 | 220 | 598 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 |
| 大字四日市場字川名沢 | 29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字坂本前 | 50 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字坂本前 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字炭釜 | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字飛入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字新宮市 | 31 | 79 | 35 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 大字四日市場字神明 | 52 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字後新田 | 56 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字西台前 | 41 | 108 | 95 | 60 | 30 | 90 | 0 |
| 大字四日市場字西台道西 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字生次 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四日市場字雨沼 | 27 | 75 | 160 | 130 | 25 | 155 | 0 |
| 大字四日市場字雨沼裏 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上川名 | 47 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字富沢 | 81 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字堀ノ内 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字京才内 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字深町 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字内海道 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字関本 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字真中 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字大窪 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字屋敷沢 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字又振 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字塩 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字中居 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字五斗亀 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入間田字弁天前 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字葉坂 | 73 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字成田 | 82 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小成田 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字海老穴 | 33 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字船迫 | 112 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆずが丘 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









