兵庫県美方郡新温泉町のポスティング
兵庫県美方郡新温泉町のポスティング配布予定数表
兵庫県美方郡新温泉町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 兵庫県美方郡新温泉町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜坂 | 1,487 | 3,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 116 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清富 | 34 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指杭 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田井 | 51 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤崎 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 | 32 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三尾 | 55 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二日市 | 116 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福富 | 45 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 | 32 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三谷 | 116 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃谷 | 93 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七釜 | 103 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新市 | 33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古市 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用土 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対田 | 67 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久谷 | 73 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高末 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正法庵 | 33 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辺地 | 30 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤尾 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久斗山 | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸寄 | 417 | 1,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜屋 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居組 | 223 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春来 | 58 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歌長数久谷 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歌長高山 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歌長 | 71 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯 | 430 | 1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細田 | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田後山 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田 | 120 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井土 | 163 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今岡 | 40 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷 | 61 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊角 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 檜尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切畑 | 45 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多子 | 60 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桐岡 | 44 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹土 | 94 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中辻 | 63 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩山 | 60 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野 | 113 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千原あさひヶ丘 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千原 | 70 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐘尾 | 51 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千谷 | 56 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮脇 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越坂 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海上 | 43 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前 | 32 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田 | 47 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田田中 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田青下 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田霧滝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









