兵庫県揖保郡太子町のポスティング
兵庫県揖保郡太子町のポスティング配布予定数表
兵庫県揖保郡太子町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
兵庫県揖保郡太子町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵤 | 249 | 670 | 830 | 650 | 180 | 830 | 0 |
鵤 | 350 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 52 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 33 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 209 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 184 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 303 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 328 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 | 419 | 1,246 | 300 | 230 | 70 | 300 | 0 |
馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿曽 | 108 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿曽 | 165 | 430 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 |
福地 | 317 | 839 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
福地 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老原 | 329 | 879 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
常全 | 138 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本 | 66 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船代 | 81 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩見構 | 120 | 324 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
岩見構 | 70 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉福 | 114 | 320 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
142 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沖代 | 111 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米田 | 68 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚森 | 130 | 424 | 90 | 80 | 0 | 90 | 0 |
竹広 | 119 | 337 | 150 | 120 | 0 | 150 | 0 |
竹広 | 99 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 | 384 | 858 | 420 | 210 | 180 | 420 | 0 |
糸井 | 117 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 | 43 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 | 57 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓮常寺 | 507 | 1,296 | 350 | 230 | 100 | 350 | 0 |
立岡 | 678 | 1,980 | 470 | 350 | 100 | 470 | 0 |
沖代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢田部 | 589 | 1,657 | 290 | 230 | 60 | 290 | 0 |
東南 | 706 | 1,779 | 530 | 370 | 160 | 530 | 0 |
363 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東保 | 476 | 1,460 | 236 | 153 | 82 | 236 | 0 |
東保 | 312 | 898 | 155 | 129 | 26 | 155 | 0 |
東保 | 113 | 317 | 56 | 43 | 13 | 56 | 0 |
東保 | 187 | 526 | 93 | 74 | 19 | 93 | 0 |
東出 | 166 | 455 | 112 | 93 | 0 | 112 | 0 |
東出 | 144 | 385 | 97 | 95 | 0 | 97 | 0 |
東出 | 211 | 633 | 142 | 141 | 0 | 142 | 0 |
太田 | 39 | 216 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 |
太田 | 68 | 199 | 34 | 32 | 1 | 34 | 0 |
太田 | 239 | 710 | 120 | 100 | 15 | 120 | 0 |
太田 | 398 | 1,212 | 200 | 181 | 6 | 200 | 0 |
太田 | 227 | 714 | 114 | 85 | 25 | 114 | 0 |
太田 | 102 | 283 | 51 | 35 | 14 | 51 | 0 |
天満山 | 64 | 177 | 44 | 38 | 0 | 44 | 0 |
天満山 | 186 | 349 | 126 | 2 | 130 | 126 | 0 |
黒岡 | 191 | 645 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
原 | 153 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 | 66 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 | 96 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 54 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐用岡 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐用岡 | 116 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐用岡 | 62 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐用岡 | 151 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾 | 75 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾 | 33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾 | 27 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広坂 | 99 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松ケ下 | 97 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上太田 | 99 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。