兵庫県加古郡播磨町のポスティング
兵庫県加古郡播磨町のポスティング配布予定数表
兵庫県加古郡播磨町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
兵庫県加古郡播磨町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東本荘1丁目 | 100 | 225 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
東本荘2丁目 | 249 | 567 | 170 | 100 | 50 | 170 | 0 |
東本荘3丁目 | 182 | 396 | 120 | 40 | 60 | 120 | 0 |
本荘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本荘1丁目 | 143 | 359 | 100 | 40 | 0 | 100 | 0 |
本荘2丁目 | 189 | 463 | 120 | 90 | 0 | 120 | 0 |
本荘3丁目 | 109 | 264 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
本荘4丁目 | 102 | 240 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
北本荘1丁目 | 335 | 804 | 230 | 200 | 0 | 230 | 0 |
北本荘2丁目 | 349 | 847 | 240 | 120 | 120 | 240 | 0 |
北本荘3丁目 | 188 | 483 | 130 | 80 | 0 | 130 | 0 |
北本荘4丁目 | 47 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北本荘5丁目 | 309 | 857 | 210 | 200 | 0 | 210 | 0 |
北本荘6丁目 | 249 | 610 | 170 | 100 | 70 | 170 | 0 |
北本荘7丁目 | 206 | 532 | 140 | 130 | 0 | 140 | 0 |
古宮 | 1,101 | 2,994 | 530 | 410 | 120 | 530 | 0 |
二子 | 713 | 1,923 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
上野添1丁目 | 704 | 1,655 | 490 | 110 | 380 | 490 | 0 |
上野添2丁目 | 81 | 207 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
上野添3丁目 | 170 | 496 | 110 | 80 | 0 | 110 | 0 |
野添 | 147 | 315 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 |
野添 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西野添1丁目 | 156 | 426 | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 |
西野添2丁目 | 348 | 685 | 150 | 130 | 0 | 150 | 0 |
西野添3丁目 | 315 | 838 | 200 | 160 | 0 | 200 | 0 |
西野添4丁目 | 155 | 415 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 |
西野添5丁目 | 299 | 800 | 200 | 130 | 70 | 200 | 0 |
南大中1丁目 | 185 | 503 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 |
南大中2丁目 | 161 | 409 | 110 | 70 | 0 | 110 | 0 |
南大中3丁目 | 339 | 927 | 230 | 180 | 50 | 230 | 0 |
北古田1丁目 | 64 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北古田2丁目 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古田1丁目 | 176 | 494 | 120 | 90 | 0 | 120 | 0 |
古田2丁目 | 426 | 1,101 | 290 | 250 | 0 | 290 | 0 |
古田3丁目 | 263 | 653 | 180 | 150 | 0 | 180 | 0 |
宮西古河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮西1丁目 | 360 | 901 | 250 | 190 | 50 | 250 | 0 |
宮西2丁目 | 119 | 260 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
宮西3丁目 | 68 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東播磨港の水域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野添城1丁目 | 66 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野添城2丁目 | 103 | 264 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
野添城3丁目 | 125 | 344 | 80 | 0 | 50 | 80 | 0 |
宮北1丁目 | 358 | 799 | 250 | 80 | 150 | 250 | 0 |
宮北2丁目 | 162 | 392 | 110 | 90 | 0 | 110 | 0 |
宮北3丁目 | 149 | 415 | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 |
大中1丁目 | 172 | 497 | 120 | 110 | 0 | 120 | 0 |
大中2丁目 | 205 | 525 | 140 | 100 | 0 | 140 | 0 |
大中3丁目 | 104 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大中4丁目 | 59 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野添1丁目 | 264 | 662 | 180 | 90 | 80 | 180 | 0 |
北野添2丁目 | 610 | 1,511 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
北野添3丁目 | 290 | 711 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
東野添1丁目 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野添2丁目 | 382 | 977 | 260 | 170 | 70 | 260 | 0 |
東野添3丁目 | 176 | 460 | 120 | 110 | 0 | 120 | 0 |
南野添1丁目 | 239 | 617 | 160 | 140 | 0 | 160 | 0 |
南野添2丁目 | 160 | 411 | 110 | 80 | 0 | 110 | 0 |
南野添3丁目 | 445 | 1,112 | 310 | 70 | 240 | 310 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。