兵庫県加古郡稲美町のポスティング
兵庫県加古郡稲美町のポスティング配布予定数表
兵庫県加古郡稲美町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 兵庫県加古郡稲美町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古 | 1,520 | 4,581 | 980 | 680 | 80 | 980 | 0 |
| 蛸草 | 352 | 996 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 印南 | 642 | 1,868 | 420 | 300 | 0 | 420 | 0 |
| 野谷 | 140 | 427 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 草谷 | 268 | 786 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 下草谷 | 109 | 340 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 野寺 | 301 | 851 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 中村 | 725 | 1,909 | 710 | 450 | 130 | 710 | 0 |
| 北山 | 270 | 805 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 中一色 | 209 | 572 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 和田 | 386 | 983 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 幸竹 | 88 | 264 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 森安 | 127 | 351 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 六分一 | 1,760 | 4,365 | 1,120 | 710 | 140 | 1,120 | 0 |
| 岡 | 696 | 2,122 | 520 | 360 | 0 | 520 | 0 |
| 国安 | 922 | 2,830 | 470 | 370 | 90 | 470 | 0 |
| 国岡 | 2,511 | 6,970 | 570 | 350 | 70 | 570 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









