兵庫県三木市のポスティング
兵庫県三木市のポスティング配布予定数表
兵庫県三木市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
兵庫県三木市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
君が峰町 | 123 | 342 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
大塚 | 93 | 337 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
大塚1丁目 | 398 | 1,008 | 270 | 190 | 60 | 270 | 0 |
大塚2丁目 | 418 | 859 | 290 | 80 | 210 | 290 | 0 |
芝町 | 189 | 455 | 130 | 60 | 60 | 130 | 0 |
府内 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
府内町 | 163 | 408 | 110 | 100 | 0 | 110 | 0 |
上の丸町 | 208 | 535 | 140 | 110 | 0 | 140 | 0 |
本町1丁目 | 115 | 280 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
本町2丁目 | 266 | 599 | 180 | 160 | 0 | 180 | 0 |
本町3丁目 | 227 | 536 | 150 | 140 | 0 | 150 | 0 |
福井 | 169 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福井1丁目 | 194 | 473 | 130 | 110 | 0 | 130 | 0 |
福井2丁目 | 279 | 702 | 190 | 170 | 0 | 190 | 0 |
福井3丁目 | 213 | 558 | 140 | 130 | 0 | 140 | 0 |
末広1丁目 | 253 | 598 | 170 | 120 | 0 | 170 | 0 |
末広2丁目 | 260 | 709 | 180 | 160 | 0 | 180 | 0 |
末広3丁目 | 299 | 802 | 200 | 160 | 0 | 200 | 0 |
宿原 | 793 | 2,071 | 390 | 310 | 80 | 390 | 0 |
与呂木 | 169 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久留美 | 119 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩宮 | 222 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跡部 | 67 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加佐 | 926 | 2,220 | 480 | 270 | 210 | 480 | 0 |
加佐1丁目 | 40 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田 | 554 | 1,334 | 300 | 180 | 170 | 300 | 0 |
平田1丁目 | 94 | 246 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
平田2丁目 | 56 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大村 | 735 | 2,082 | 370 | 180 | 190 | 370 | 0 |
大村1丁目 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥町 | 170 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自由が丘本町1丁目 | 366 | 932 | 250 | 240 | 0 | 250 | 0 |
自由が丘本町2丁目 | 340 | 830 | 230 | 210 | 0 | 230 | 0 |
自由が丘本町3丁目 | 439 | 1,109 | 300 | 280 | 0 | 300 | 0 |
別所町高木 | 593 | 1,619 | 290 | 170 | 120 | 290 | 0 |
別所町高木1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町高木2丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町高木3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町東這田 | 200 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町東這田1丁目 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町西這田 | 73 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町西這田1丁目 | 48 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町花尻 | 85 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町花尻1丁目 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町石野 | 205 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町石野1丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町石野2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町石野3丁目 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町下石野 | 121 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町下石野1丁目 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町下石野2丁目 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町正法寺 | 28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町正法寺1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町正法寺2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町和田 | 44 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町和田1丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町和田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町和田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町近藤 | 102 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町興治 | 80 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所町小林 | 818 | 2,042 | 400 | 230 | 170 | 400 | 0 |
別所町朝日ケ丘 | 529 | 1,264 | 370 | 160 | 210 | 370 | 0 |
別所町巴 | 131 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町戸田 | 102 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町三津田 | 69 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町御坂 | 74 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町大谷 | 31 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町井上 | 66 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町志染中 | 37 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町安福田 | 55 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町窟屋 | 78 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町高男寺 | 31 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町細目 | 42 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町四合谷 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町吉田 | 248 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町広野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町広野1丁目 | 189 | 369 | 130 | 60 | 60 | 130 | 0 |
志染町広野2丁目 | 60 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町広野3丁目 | 134 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町広野4丁目 | 104 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町広野5丁目 | 91 | 253 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
志染町広野6丁目 | 156 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町広野7丁目 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町広野8丁目 | 67 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志染町西自由が丘1丁目 | 700 | 1,831 | 550 | 450 | 0 | 550 | 0 |
志染町西自由が丘2丁目 | 889 | 2,076 | 620 | 220 | 360 | 620 | 0 |
志染町中自由が丘1丁目 | 471 | 1,257 | 320 | 310 | 0 | 320 | 0 |
志染町中自由が丘2丁目 | 876 | 2,408 | 610 | 570 | 0 | 610 | 0 |
志染町中自由が丘3丁目 | 413 | 1,069 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 |
志染町東自由が丘1丁目 | 669 | 1,764 | 460 | 450 | 0 | 460 | 0 |
志染町東自由が丘2丁目 | 447 | 1,179 | 310 | 300 | 0 | 310 | 0 |
志染町東自由が丘3丁目 | 517 | 1,248 | 360 | 340 | 0 | 360 | 0 |
志染町青山1丁目 | 266 | 812 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
志染町青山2丁目 | 208 | 592 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
志染町青山3丁目 | 536 | 1,396 | 370 | 300 | 70 | 370 | 0 |
志染町青山4丁目 | 217 | 675 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
志染町青山5丁目 | 387 | 1,114 | 270 | 250 | 0 | 270 | 0 |
志染町青山6丁目 | 384 | 1,184 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
志染町青山7丁目 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町瑞穂 | 82 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町中里 | 109 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町垂穂 | 73 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町増田 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町豊地 | 63 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町金屋 | 36 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町桃津 | 26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町高篠 | 55 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町高畑 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町脇川 | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町細川中 | 100 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川町西 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町久次 | 66 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町里脇 | 39 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町槇 | 46 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町吉祥寺 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町大島 | 136 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町善祥寺 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町笹原 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町殿畑 | 62 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町南畑 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町保木 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町桾原 | 28 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町東 | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町馬場 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町蓮花寺 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町東中 | 48 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町西中 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口吉川町桃坂 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑が丘町本町1丁目 | 519 | 1,040 | 360 | 210 | 130 | 360 | 0 |
緑が丘町本町2丁目 | 8 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑が丘町西1丁目 | 232 | 557 | 160 | 130 | 0 | 160 | 0 |
緑が丘町西2丁目 | 333 | 832 | 230 | 220 | 0 | 230 | 0 |
緑が丘町西3丁目 | 220 | 573 | 150 | 140 | 0 | 150 | 0 |
緑が丘町西4丁目 | 286 | 685 | 200 | 180 | 0 | 200 | 0 |
緑が丘町西5丁目 | 105 | 209 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 |
緑が丘町中1丁目 | 295 | 670 | 200 | 150 | 0 | 200 | 0 |
緑が丘町中2丁目 | 352 | 798 | 240 | 220 | 0 | 240 | 0 |
緑が丘町中3丁目 | 166 | 402 | 110 | 100 | 0 | 110 | 0 |
緑が丘町東1丁目 | 412 | 1,010 | 280 | 270 | 0 | 280 | 0 |
緑が丘町東2丁目 | 275 | 649 | 190 | 180 | 0 | 190 | 0 |
緑が丘町東3丁目 | 347 | 861 | 240 | 230 | 0 | 240 | 0 |
緑が丘町東4丁目 | 245 | 616 | 170 | 150 | 0 | 170 | 0 |
さつき台1丁目 | 289 | 1,044 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
さつき台2丁目 | 183 | 672 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
吉川町稲田 | 84 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町金会 | 75 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町福吉 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町毘沙門 | 59 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町市野瀬 | 70 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町東田 | 37 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町楠原 | 53 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町豊岡 | 54 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町豊岡 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町水上 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町水上 | 39 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町奥谷 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町吉安 | 82 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町吉安 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町大沢 | 87 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町大畑 | 53 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町鍛治屋 | 37 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町貸潮 | 66 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町渡瀬 | 130 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町山上 | 31 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町長谷 | 32 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町上松 | 37 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町田谷 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町法光寺 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町湯谷 | 29 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町西奥 | 43 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町米田 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町新田 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町上荒川 | 74 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町畑枝 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町福井 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町冨岡 | 60 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町前田 | 70 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町上中 | 44 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町古川 | 53 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町実楽 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町古市 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町有安 | 52 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町みなぎ台1丁目 | 389 | 1,138 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 |
吉川町みなぎ台2丁目 | 254 | 881 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。