兵庫県宝塚市のポスティング
兵庫県宝塚市のポスティング配布予定数表
兵庫県宝塚市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
兵庫県宝塚市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小浜1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜2丁目 | 537 | 1,253 | 330 | 40 | 320 | 330 | 0 |
小浜3丁目 | 227 | 544 | 160 | 40 | 100 | 160 | 0 |
小浜4丁目 | 108 | 264 | 90 | 40 | 0 | 90 | 0 |
小浜5丁目 | 364 | 842 | 260 | 170 | 0 | 260 | 0 |
美座1丁目 | 46 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美座2丁目 | 259 | 683 | 170 | 80 | 70 | 170 | 0 |
武庫川町 | 1,714 | 3,352 | 960 | 0 | 1,070 | 960 | 0 |
宮の町 | 282 | 579 | 170 | 80 | 100 | 170 | 0 |
旭町1丁目 | 589 | 1,386 | 390 | 50 | 310 | 390 | 0 |
旭町2丁目 | 369 | 918 | 230 | 80 | 160 | 230 | 0 |
旭町3丁目 | 372 | 876 | 250 | 30 | 200 | 250 | 0 |
鶴の荘 | 284 | 635 | 200 | 140 | 0 | 200 | 0 |
向月町 | 205 | 468 | 150 | 90 | 0 | 150 | 0 |
米谷1丁目 | 632 | 1,522 | 450 | 330 | 0 | 450 | 0 |
米谷2丁目 | 522 | 1,190 | 360 | 120 | 190 | 360 | 0 |
寿町 | 347 | 834 | 220 | 140 | 70 | 220 | 0 |
星の荘 | 677 | 1,477 | 480 | 270 | 160 | 480 | 0 |
三笠町 | 216 | 416 | 130 | 50 | 70 | 130 | 0 |
泉町 | 1,084 | 2,298 | 740 | 250 | 420 | 740 | 0 |
泉町 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生町 | 369 | 1,164 | 240 | 40 | 210 | 240 | 0 |
弥生町 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安倉西1丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安倉西2丁目 | 588 | 1,098 | 430 | 80 | 320 | 430 | 0 |
安倉西3丁目 | 212 | 434 | 140 | 40 | 90 | 140 | 0 |
安倉西4丁目 | 229 | 537 | 220 | 160 | 0 | 220 | 0 |
安倉西 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安倉西 | 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安倉北1丁目 | 103 | 241 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
安倉北2丁目 | 300 | 710 | 180 | 120 | 60 | 180 | 0 |
安倉北3丁目 | 321 | 712 | 230 | 30 | 180 | 230 | 0 |
安倉北4丁目 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安倉北5丁目 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安倉中1丁目 | 156 | 401 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 |
安倉中2丁目 | 257 | 604 | 180 | 80 | 80 | 180 | 0 |
安倉中3丁目 | 196 | 466 | 110 | 60 | 60 | 110 | 0 |
安倉中4丁目 | 382 | 834 | 280 | 150 | 50 | 280 | 0 |
安倉中5丁目 | 410 | 1,107 | 260 | 130 | 140 | 260 | 0 |
安倉中6丁目 | 164 | 427 | 110 | 60 | 0 | 110 | 0 |
安倉南1丁目 | 421 | 972 | 280 | 140 | 130 | 280 | 0 |
安倉南2丁目 | 260 | 658 | 200 | 70 | 80 | 200 | 0 |
安倉南3丁目 | 442 | 944 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 |
安倉南4丁目 | 722 | 1,774 | 480 | 290 | 150 | 480 | 0 |
安倉南 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安倉南 | 35 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金井町 | 64 | 137 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
逆瀬川1丁目 | 764 | 1,674 | 520 | 80 | 440 | 520 | 0 |
逆瀬川2丁目 | 246 | 542 | 160 | 110 | 0 | 160 | 0 |
千種1丁目 | 385 | 1,026 | 250 | 90 | 90 | 250 | 0 |
千種2丁目 | 181 | 419 | 130 | 80 | 0 | 130 | 0 |
千種3丁目 | 275 | 690 | 190 | 150 | 0 | 190 | 0 |
千種4丁目 | 333 | 818 | 230 | 150 | 50 | 230 | 0 |
社町 | 311 | 935 | 220 | 190 | 50 | 220 | 0 |
伊孑志1丁目 | 269 | 552 | 200 | 60 | 110 | 200 | 0 |
伊孑志2丁目 | 496 | 1,217 | 360 | 140 | 180 | 360 | 0 |
伊孑志3丁目 | 734 | 1,661 | 490 | 140 | 330 | 490 | 0 |
伊孑志4丁目 | 208 | 327 | 520 | 90 | 360 | 520 | 0 |
伊孑志 | 551 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町 | 187 | 410 | 90 | 0 | 70 | 90 | 0 |
東洋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
亀井町 | 1,013 | 2,481 | 730 | 290 | 270 | 730 | 0 |
福井町 | 625 | 1,439 | 460 | 320 | 60 | 460 | 0 |
小林1丁目 | 407 | 832 | 300 | 120 | 60 | 300 | 0 |
小林2丁目 | 565 | 1,081 | 400 | 60 | 320 | 400 | 0 |
小林3丁目 | 484 | 1,009 | 330 | 140 | 150 | 330 | 0 |
小林4丁目 | 668 | 1,357 | 480 | 80 | 380 | 480 | 0 |
小林5丁目 | 712 | 1,594 | 490 | 120 | 360 | 490 | 0 |
光明町 | 978 | 2,209 | 690 | 200 | 450 | 690 | 0 |
末成町 | 858 | 1,999 | 600 | 360 | 170 | 600 | 0 |
高松町 | 508 | 1,315 | 350 | 140 | 90 | 350 | 0 |
御所の前町 | 220 | 521 | 160 | 110 | 0 | 160 | 0 |
美幸町 | 115 | 352 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
塔の町 | 162 | 360 | 110 | 50 | 0 | 110 | 0 |
谷口町 | 416 | 929 | 290 | 90 | 170 | 290 | 0 |
中野町 | 847 | 1,576 | 550 | 200 | 310 | 550 | 0 |
大成町 | 369 | 751 | 250 | 120 | 110 | 250 | 0 |
高司1丁目 | 705 | 1,370 | 440 | 140 | 240 | 440 | 0 |
高司2丁目 | 571 | 1,125 | 400 | 190 | 180 | 400 | 0 |
高司3丁目 | 466 | 1,063 | 330 | 150 | 0 | 330 | 0 |
高司4丁目 | 264 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高司5丁目 | 291 | 896 | 200 | 170 | 0 | 200 | 0 |
新明和町 | 133 | 154 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
駒の町 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大吹町 | 393 | 986 | 270 | 160 | 0 | 270 | 0 |
鹿塩1丁目 | 849 | 1,851 | 620 | 150 | 450 | 620 | 0 |
鹿塩2丁目 | 544 | 1,139 | 350 | 120 | 100 | 350 | 0 |
鹿塩 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿塩 | 33 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁川台 | 456 | 1,148 | 310 | 270 | 0 | 310 | 0 |
仁川宮西町 | 123 | 270 | 90 | 40 | 0 | 90 | 0 |
仁川団地 | 168 | 291 | 200 | 0 | 120 | 200 | 0 |
仁川団地 | 114 | 258 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
仁川旭ガ丘 | 245 | 614 | 150 | 110 | 0 | 150 | 0 |
仁川高丸1丁目 | 164 | 389 | 110 | 90 | 0 | 110 | 0 |
仁川高丸2丁目 | 229 | 591 | 160 | 130 | 0 | 160 | 0 |
仁川高丸3丁目 | 250 | 707 | 170 | 150 | 0 | 170 | 0 |
仁川月見ガ丘 | 590 | 1,363 | 400 | 240 | 0 | 400 | 0 |
仁川高台1丁目 | 445 | 1,149 | 290 | 160 | 0 | 290 | 0 |
仁川高台2丁目 | 119 | 341 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
仁川北1丁目 | 272 | 620 | 220 | 0 | 160 | 220 | 0 |
仁川北2丁目 | 929 | 1,882 | 650 | 80 | 530 | 650 | 0 |
仁川北3丁目 | 290 | 619 | 180 | 70 | 120 | 180 | 0 |
仁川うぐいす台 | 119 | 325 | 90 | 70 | 0 | 90 | 0 |
湯本町 | 697 | 1,418 | 450 | 50 | 420 | 450 | 0 |
梅野町 | 726 | 1,594 | 420 | 0 | 460 | 420 | 0 |
南口1丁目 | 476 | 1,013 | 300 | 170 | 120 | 300 | 0 |
南口2丁目 | 823 | 1,779 | 510 | 120 | 400 | 510 | 0 |
中州1丁目 | 628 | 1,351 | 410 | 160 | 260 | 410 | 0 |
中州2丁目 | 305 | 687 | 210 | 160 | 0 | 210 | 0 |
野上1丁目 | 0 | 0 | 300 | 160 | 100 | 300 | 0 |
野上2丁目 | 219 | 551 | 150 | 60 | 60 | 150 | 0 |
野上3丁目 | 567 | 1,539 | 290 | 180 | 190 | 290 | 0 |
野上4丁目 | 477 | 1,172 | 330 | 210 | 60 | 330 | 0 |
野上5丁目 | 307 | 833 | 200 | 160 | 0 | 200 | 0 |
野上6丁目 | 797 | 1,515 | 550 | 90 | 450 | 550 | 0 |
野上 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野上 | 132 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝梅1丁目 | 264 | 683 | 180 | 150 | 0 | 180 | 0 |
宝梅2丁目 | 547 | 1,516 | 340 | 130 | 180 | 340 | 0 |
宝梅3丁目 | 129 | 341 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
宝松苑 | 271 | 741 | 360 | 170 | 90 | 360 | 0 |
宝松苑 | 245 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿楽荘 | 425 | 1,134 | 270 | 220 | 0 | 270 | 0 |
武庫山1丁目 | 327 | 836 | 220 | 180 | 0 | 220 | 0 |
武庫山2丁目 | 964 | 2,430 | 580 | 200 | 440 | 580 | 0 |
紅葉ガ丘 | 175 | 458 | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 |
月見山1丁目 | 478 | 1,100 | 330 | 120 | 180 | 330 | 0 |
月見山2丁目 | 400 | 1,060 | 270 | 170 | 0 | 270 | 0 |
長寿ガ丘 | 256 | 670 | 170 | 150 | 0 | 170 | 0 |
光ガ丘1丁目 | 375 | 890 | 250 | 220 | 0 | 250 | 0 |
光ガ丘2丁目 | 183 | 444 | 130 | 110 | 0 | 130 | 0 |
青葉台1丁目 | 299 | 664 | 210 | 90 | 100 | 210 | 0 |
青葉台2丁目 | 221 | 576 | 150 | 130 | 0 | 150 | 0 |
逆瀬台1丁目 | 1,101 | 2,417 | 810 | 0 | 770 | 810 | 0 |
逆瀬台2丁目 | 238 | 566 | 150 | 40 | 100 | 150 | 0 |
逆瀬台3丁目 | 180 | 431 | 120 | 80 | 0 | 120 | 0 |
逆瀬台4丁目 | 174 | 412 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 |
逆瀬台5丁目 | 331 | 788 | 230 | 200 | 0 | 230 | 0 |
逆瀬台6丁目 | 206 | 481 | 140 | 100 | 0 | 140 | 0 |
ゆずり葉台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆずり葉台2丁目 | 106 | 250 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
ゆずり葉台3丁目 | 54 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ガ丘 | 412 | 1,040 | 280 | 180 | 0 | 280 | 0 |
御殿山1丁目 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御殿山2丁目 | 703 | 1,666 | 470 | 260 | 150 | 470 | 0 |
御殿山3丁目 | 358 | 890 | 240 | 120 | 90 | 240 | 0 |
御殿山4丁目 | 321 | 791 | 220 | 180 | 0 | 220 | 0 |
川面1丁目 | 154 | 364 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
川面2丁目 | 144 | 366 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
川面3丁目 | 476 | 992 | 310 | 120 | 190 | 310 | 0 |
川面4丁目 | 262 | 618 | 170 | 60 | 80 | 170 | 0 |
川面5丁目 | 703 | 1,584 | 480 | 140 | 330 | 480 | 0 |
川面6丁目 | 516 | 1,143 | 350 | 170 | 150 | 350 | 0 |
栄町1丁目 | 382 | 631 | 250 | 0 | 230 | 250 | 0 |
栄町2丁目 | 292 | 557 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
栄町3丁目 | 1,133 | 2,567 | 810 | 0 | 790 | 810 | 0 |
清荒神1丁目 | 537 | 1,143 | 360 | 80 | 280 | 360 | 0 |
清荒神2丁目 | 408 | 938 | 280 | 200 | 0 | 280 | 0 |
清荒神3丁目 | 254 | 601 | 150 | 90 | 0 | 150 | 0 |
清荒神4丁目 | 226 | 492 | 150 | 130 | 0 | 150 | 0 |
清荒神5丁目 | 142 | 484 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
清荒神 | 32 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売布1丁目 | 316 | 703 | 230 | 160 | 0 | 230 | 0 |
売布2丁目 | 445 | 927 | 290 | 60 | 240 | 290 | 0 |
売布3丁目 | 494 | 1,169 | 340 | 120 | 190 | 340 | 0 |
売布4丁目 | 518 | 1,322 | 320 | 90 | 210 | 320 | 0 |
売布ガ丘 | 223 | 508 | 150 | 80 | 50 | 150 | 0 |
泉ガ丘 | 330 | 803 | 230 | 200 | 0 | 230 | 0 |
売布東の町 | 445 | 1,009 | 300 | 100 | 180 | 300 | 0 |
中山寺1丁目 | 365 | 806 | 240 | 80 | 160 | 240 | 0 |
中山寺2丁目 | 125 | 274 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
中山寺3丁目 | 331 | 815 | 240 | 100 | 110 | 240 | 0 |
中山荘園 | 116 | 282 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
売布きよしガ丘 | 242 | 611 | 170 | 150 | 0 | 170 | 0 |
売布山手町 | 115 | 327 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
すみれガ丘1丁目 | 467 | 1,193 | 310 | 0 | 320 | 310 | 0 |
すみれガ丘2丁目 | 748 | 1,958 | 520 | 0 | 480 | 520 | 0 |
すみれガ丘3丁目 | 1,593 | 4,296 | 1,110 | 0 | 1,060 | 1,110 | 0 |
すみれガ丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布売自由ガ丘 | 15 | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布売自由ガ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋山手1丁目 | 259 | 568 | 170 | 80 | 60 | 170 | 0 |
中筋山手2丁目 | 322 | 807 | 220 | 120 | 60 | 220 | 0 |
中筋山手3丁目 | 178 | 407 | 120 | 70 | 60 | 120 | 0 |
中筋山手4丁目 | 147 | 369 | 120 | 90 | 0 | 120 | 0 |
中筋山手5丁目 | 150 | 345 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 |
中筋山手6丁目 | 0 | 0 | 60 | 30 | 60 | 60 | 0 |
中筋山手7丁目 | 241 | 802 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
中筋山手4丁目 | 44 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋山手6丁目 | 94 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋山手7丁目 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋山手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山台1丁目 | 344 | 843 | 250 | 210 | 0 | 250 | 0 |
中山台2丁目 | 264 | 689 | 190 | 150 | 0 | 190 | 0 |
山本西1丁目 | 117 | 297 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
山本西2丁目 | 359 | 956 | 230 | 30 | 210 | 230 | 0 |
山本西3丁目 | 316 | 885 | 210 | 80 | 110 | 210 | 0 |
山本西2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本西3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本中1丁目 | 261 | 701 | 170 | 120 | 0 | 170 | 0 |
山本中2丁目 | 340 | 835 | 240 | 70 | 150 | 240 | 0 |
山本中3丁目 | 290 | 751 | 180 | 110 | 60 | 180 | 0 |
山本台1丁目 | 187 | 442 | 130 | 100 | 0 | 130 | 0 |
山本台2丁目 | 170 | 405 | 120 | 80 | 0 | 120 | 0 |
山本台3丁目 | 358 | 985 | 250 | 110 | 110 | 250 | 0 |
山本台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本東1丁目 | 141 | 341 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
山本東2丁目 | 138 | 347 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
山本東3丁目 | 286 | 679 | 170 | 70 | 120 | 170 | 0 |
山本東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井1丁目 | 418 | 876 | 280 | 160 | 90 | 280 | 0 |
平井2丁目 | 347 | 759 | 240 | 100 | 110 | 240 | 0 |
平井3丁目 | 237 | 548 | 170 | 110 | 0 | 170 | 0 |
平井4丁目 | 248 | 740 | 140 | 90 | 0 | 140 | 0 |
平井5丁目 | 238 | 568 | 150 | 50 | 100 | 150 | 0 |
平井6丁目 | 60 | 173 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
平井7丁目 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井山荘 | 418 | 942 | 270 | 160 | 80 | 270 | 0 |
雲雀丘1丁目 | 408 | 1,007 | 290 | 110 | 160 | 290 | 0 |
雲雀丘2丁目 | 386 | 888 | 260 | 140 | 90 | 260 | 0 |
雲雀丘3丁目 | 264 | 647 | 180 | 150 | 0 | 180 | 0 |
雲雀丘4丁目 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲雀丘山手1丁目 | 340 | 834 | 240 | 130 | 60 | 240 | 0 |
雲雀丘山手2丁目 | 271 | 639 | 170 | 120 | 0 | 170 | 0 |
花屋敷つつじガ丘 | 304 | 725 | 200 | 150 | 0 | 200 | 0 |
花屋敷荘園1丁目 | 243 | 568 | 180 | 120 | 0 | 180 | 0 |
花屋敷荘園2丁目 | 99 | 241 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
花屋敷荘園3丁目 | 223 | 500 | 160 | 120 | 0 | 160 | 0 |
花屋敷荘園4丁目 | 96 | 225 | 130 | 40 | 0 | 130 | 0 |
花屋敷松ガ丘 | 303 | 725 | 210 | 160 | 0 | 210 | 0 |
長尾台1丁目 | 198 | 486 | 140 | 100 | 0 | 140 | 0 |
長尾台2丁目 | 101 | 254 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
ふじガ丘 | 247 | 715 | 170 | 150 | 0 | 170 | 0 |
中山桜台1丁目 | 104 | 285 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
中山桜台2丁目 | 345 | 793 | 240 | 160 | 0 | 240 | 0 |
中山桜台3丁目 | 124 | 331 | 90 | 70 | 0 | 90 | 0 |
中山桜台4丁目 | 239 | 557 | 170 | 140 | 0 | 170 | 0 |
中山桜台5丁目 | 237 | 550 | 160 | 0 | 140 | 160 | 0 |
中山桜台6丁目 | 891 | 2,086 | 620 | 80 | 330 | 620 | 0 |
中山桜台7丁目 | 63 | 153 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
中山桜台 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山五月台1丁目 | 158 | 363 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 |
中山五月台2丁目 | 185 | 422 | 120 | 110 | 0 | 120 | 0 |
中山五月台3丁目 | 311 | 765 | 220 | 190 | 0 | 220 | 0 |
中山五月台4丁目 | 253 | 633 | 180 | 150 | 0 | 180 | 0 |
中山五月台5丁目 | 452 | 925 | 370 | 70 | 230 | 370 | 0 |
中山五月台6丁目 | 737 | 1,710 | 540 | 0 | 500 | 540 | 0 |
中山五月台7丁目 | 482 | 1,169 | 350 | 0 | 320 | 350 | 0 |
山手台西1丁目 | 52 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台西2丁目 | 355 | 1,017 | 240 | 210 | 0 | 240 | 0 |
山手台西3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台西 | 146 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台西 | 363 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台東1丁目 | 364 | 1,143 | 240 | 120 | 140 | 240 | 0 |
山手台東3丁目 | 87 | 296 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
山手台東4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台東5丁目 | 170 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台東2丁目 | 175 | 541 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
山手台東5丁目 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台東2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山手台東5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花屋敷緑ガ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今里町 | 419 | 982 | 280 | 120 | 100 | 280 | 0 |
中筋1丁目 | 282 | 628 | 180 | 80 | 90 | 180 | 0 |
中筋2丁目 | 355 | 1,064 | 240 | 50 | 190 | 240 | 0 |
中筋3丁目 | 120 | 273 | 90 | 0 | 70 | 90 | 0 |
中筋4丁目 | 205 | 426 | 120 | 30 | 90 | 120 | 0 |
中筋5丁目 | 180 | 397 | 140 | 0 | 120 | 140 | 0 |
中筋6丁目 | 254 | 518 | 150 | 50 | 110 | 150 | 0 |
中筋7丁目 | 144 | 408 | 110 | 40 | 90 | 110 | 0 |
中筋8丁目 | 232 | 576 | 150 | 70 | 70 | 150 | 0 |
中筋9丁目 | 291 | 732 | 200 | 30 | 160 | 200 | 0 |
中筋2丁目 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋3丁目 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋5丁目 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋7丁目 | 49 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾町 | 235 | 655 | 210 | 0 | 180 | 210 | 0 |
長尾町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾町 | 75 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本南1丁目 | 610 | 1,553 | 410 | 200 | 200 | 410 | 0 |
山本南2丁目 | 125 | 350 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
山本南3丁目 | 538 | 1,431 | 350 | 40 | 330 | 350 | 0 |
山本南1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本丸橋1丁目 | 273 | 622 | 210 | 90 | 180 | 210 | 0 |
山本丸橋2丁目 | 481 | 1,143 | 400 | 70 | 290 | 400 | 0 |
山本丸橋3丁目 | 276 | 804 | 170 | 30 | 110 | 170 | 0 |
山本丸橋4丁目 | 267 | 583 | 210 | 30 | 150 | 210 | 0 |
山本丸橋1丁目 | 118 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本丸橋2丁目 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本丸橋1丁目 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本丸橋2丁目 | 62 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口谷西1丁目 | 292 | 786 | 160 | 0 | 170 | 160 | 0 |
口谷西2丁目 | 105 | 256 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
口谷西3丁目 | 395 | 1,108 | 320 | 220 | 90 | 320 | 0 |
口谷西2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口谷西3丁目 | 93 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口谷東1丁目 | 513 | 1,303 | 340 | 120 | 210 | 340 | 0 |
口谷東2丁目 | 134 | 373 | 90 | 60 | 0 | 90 | 0 |
口谷東3丁目 | 0 | 0 | 320 | 70 | 260 | 320 | 0 |
口谷東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口谷東3丁目 | 155 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南ひばりガ丘1丁目 | 274 | 681 | 190 | 140 | 0 | 190 | 0 |
南ひばりガ丘2丁目 | 356 | 933 | 270 | 40 | 190 | 270 | 0 |
南ひばりガ丘3丁目 | 356 | 889 | 240 | 170 | 50 | 240 | 0 |
山本野里1丁目 | 468 | 1,191 | 340 | 160 | 260 | 340 | 0 |
山本野里2丁目 | 317 | 806 | 210 | 150 | 0 | 210 | 0 |
山本野里3丁目 | 638 | 1,594 | 480 | 0 | 440 | 480 | 0 |
山本野里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本野里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上佐曽利 | 78 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香合新田 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下佐曽利 | 33 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷 | 124 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝辻新田 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原野 | 271 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波豆 | 43 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境野 | 80 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉瀬 | 115 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切畑 | 87 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊孑志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵人 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米谷 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川面字一後谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川面字長尾山 | 26 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中筋字平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。