兵庫県加古川市のポスティング
兵庫県加古川市のポスティング配布予定数表
兵庫県加古川市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
兵庫県加古川市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加古川町篠原町 | 586 | 1,252 | 350 | 130 | 250 | 410 | 0 |
加古川町寺家町 | 747 | 1,570 | 440 | 240 | 100 | 340 | 0 |
加古川町本町 | 970 | 2,256 | 590 | 370 | 90 | 460 | 0 |
加古川町木村 | 1,321 | 3,599 | 750 | 440 | 270 | 760 | 0 |
加古川町稲屋 | 2,312 | 6,983 | 1,300 | 1,000 | 0 | 1,020 | 0 |
加古川町友沢 | 661 | 1,843 | 360 | 250 | 80 | 330 | 0 |
加古川町西河原 | 1,186 | 2,870 | 730 | 160 | 670 | 830 | 0 |
加古川町粟津 | 1,848 | 4,385 | 1,030 | 440 | 320 | 760 | 0 |
加古川町北在家 | 1,478 | 3,865 | 890 | 490 | 250 | 740 | 0 |
加古川町備後 | 774 | 1,907 | 530 | 230 | 170 | 400 | 0 |
加古川町南備後 | 678 | 1,489 | 420 | 320 | 0 | 320 | 0 |
加古川町大野 | 1,494 | 4,984 | 400 | 550 | 0 | 550 | 0 |
加古川町中津 | 2,221 | 6,007 | 1,270 | 950 | 0 | 950 | 0 |
加古川町河原 | 1,929 | 4,854 | 1,300 | 540 | 420 | 960 | 0 |
加古川町溝之口 | 1,563 | 3,829 | 860 | 360 | 520 | 940 | 0 |
加古川町平野 | 1,370 | 3,017 | 950 | 170 | 780 | 950 | 0 |
加古川町美乃利 | 1,846 | 4,881 | 1,350 | 640 | 0 | 640 | 0 |
神野町神野 | 308 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神野町西条 | 444 | 1,183 | 0 | 180 | 0 | 220 | 0 |
西条山手1丁目 | 113 | 280 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
西条山手2丁目 | 208 | 517 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
神野町石守 | 1,257 | 3,744 | 300 | 600 | 0 | 620 | 0 |
神野町石守1丁目 | 92 | 320 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
神野町石守2丁目 | 42 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神野町石守3丁目 | 58 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神野町西之山 | 104 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神野町福留 | 207 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神野町福留1丁目 | 61 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新神野1丁目 | 71 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新神野2丁目 | 546 | 1,209 | 0 | 100 | 280 | 380 | 0 |
新神野3丁目 | 277 | 663 | 0 | 140 | 0 | 190 | 0 |
新神野4丁目 | 115 | 310 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 |
新神野5丁目 | 162 | 374 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
新神野6丁目 | 238 | 593 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 |
新神野7丁目 | 315 | 700 | 0 | 0 | 190 | 220 | 0 |
新神野8丁目 | 160 | 399 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 |
神野町日岡苑 | 193 | 547 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 |
山手1丁目 | 300 | 720 | 0 | 80 | 120 | 210 | 0 |
山手2丁目 | 313 | 825 | 0 | 180 | 0 | 210 | 0 |
山手3丁目 | 503 | 1,272 | 0 | 340 | 0 | 350 | 0 |
野口町野口 | 1,977 | 4,768 | 1,100 | 560 | 0 | 600 | 0 |
野口町古大内 | 1,012 | 2,555 | 670 | 510 | 80 | 700 | 0 |
野口町二屋 | 1,139 | 2,790 | 800 | 560 | 200 | 790 | 0 |
野口町坂井 | 830 | 2,307 | 600 | 400 | 180 | 580 | 0 |
野口町長砂 | 2,511 | 6,832 | 1,780 | 520 | 0 | 520 | 0 |
野口町良野 | 1,711 | 4,732 | 1,270 | 500 | 0 | 500 | 0 |
野口町坂元 | 548 | 1,411 | 380 | 290 | 0 | 290 | 0 |
野口町水足 | 1,471 | 4,174 | 700 | 460 | 0 | 460 | 0 |
野口町北野 | 3,161 | 7,936 | 2,260 | 770 | 0 | 770 | 0 |
平岡町西谷 | 339 | 721 | 290 | 170 | 110 | 280 | 0 |
平岡町高畑 | 1,753 | 4,884 | 1,150 | 700 | 170 | 870 | 0 |
平岡町土山 | 3,694 | 10,167 | 1,700 | 1,070 | 430 | 1,500 | 0 |
平岡町山之上 | 1,411 | 3,455 | 850 | 310 | 390 | 700 | 0 |
平岡町二俣 | 3,459 | 7,418 | 2,500 | 890 | 740 | 1,720 | 0 |
平岡町中野 | 550 | 1,503 | 360 | 140 | 130 | 270 | 0 |
平岡町八反田 | 143 | 377 | 100 | 40 | 0 | 100 | 0 |
平岡町一色 | 1,291 | 3,129 | 990 | 580 | 290 | 900 | 0 |
平岡町新在家 | 3,783 | 8,497 | 2,481 | 1,115 | 987 | 1,871 | 0 |
平岡町新在家 | 3,232 | 7,552 | 2,119 | 865 | 503 | 1,599 | 0 |
平岡町新在家1丁目 | 317 | 449 | 220 | 0 | 170 | 220 | 0 |
平岡町新在家2丁目 | 423 | 675 | 270 | 0 | 250 | 290 | 0 |
平岡町新在家3丁目 | 0 | 0 | 120 | 0 | 80 | 120 | 0 |
平岡町一色西1丁目 | 219 | 599 | 140 | 100 | 50 | 150 | 0 |
平岡町一色西2丁目 | 424 | 992 | 310 | 140 | 130 | 290 | 0 |
尾上町養田 | 1,922 | 4,789 | 1,160 | 680 | 280 | 960 | 0 |
尾上町養田1丁目 | 68 | 213 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町養田2丁目 | 49 | 154 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町養田3丁目 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町池田 | 1,948 | 4,923 | 1,300 | 700 | 270 | 970 | 0 |
尾上町長田 | 1,716 | 4,356 | 1,230 | 330 | 0 | 330 | 0 |
尾上町安田 | 1,415 | 3,587 | 920 | 390 | 200 | 590 | 0 |
尾上町今福 | 935 | 2,417 | 630 | 320 | 170 | 490 | 0 |
尾上町口里 | 2,941 | 7,637 | 1,990 | 890 | 580 | 1,470 | 0 |
尾上町旭1丁目 | 98 | 227 | 70 | 40 | 0 | 60 | 0 |
尾上町旭2丁目 | 141 | 329 | 100 | 40 | 50 | 90 | 0 |
尾上町旭3丁目 | 143 | 352 | 100 | 0 | 60 | 100 | 0 |
別府町別府 | 2,096 | 4,826 | 1,250 | 490 | 550 | 1,040 | 0 |
別府町朝日町 | 228 | 542 | 160 | 40 | 110 | 150 | 0 |
別府町宮田町 | 70 | 155 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別府町中島町 | 114 | 253 | 100 | 40 | 0 | 70 | 0 |
別府町石町 | 142 | 334 | 100 | 40 | 0 | 90 | 0 |
別府町緑町 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別府町本町1丁目 | 157 | 375 | 110 | 0 | 80 | 100 | 0 |
別府町本町2丁目 | 114 | 215 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
別府町東町 | 131 | 275 | 100 | 40 | 0 | 90 | 0 |
別府町元町 | 131 | 291 | 110 | 80 | 0 | 90 | 0 |
別府町西町 | 126 | 241 | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 |
別府町港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別府町新野辺 | 2,079 | 5,361 | 1,300 | 690 | 340 | 1,030 | 0 |
別府町新野辺北町1丁目 | 140 | 371 | 80 | 60 | 0 | 90 | 0 |
別府町新野辺北町2丁目 | 208 | 564 | 130 | 110 | 0 | 140 | 0 |
別府町新野辺北町3丁目 | 268 | 696 | 180 | 120 | 60 | 180 | 0 |
別府町新野辺北町4丁目 | 118 | 325 | 80 | 60 | 0 | 80 | 0 |
別府町新野辺北町5丁目 | 247 | 715 | 160 | 120 | 0 | 170 | 0 |
別府町新野辺北町6丁目 | 288 | 713 | 180 | 100 | 90 | 200 | 0 |
別府町新野辺北町7丁目 | 253 | 633 | 170 | 70 | 100 | 170 | 0 |
別府町新野辺北町8丁目 | 271 | 711 | 190 | 130 | 50 | 180 | 0 |
別府町西脇 | 173 | 435 | 120 | 50 | 0 | 120 | 0 |
別府町西脇2丁目 | 48 | 122 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別府町西脇3丁目 | 64 | 148 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町下村 | 306 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町野村 | 143 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町宗佐 | 430 | 2,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町船町 | 95 | 259 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
八幡町上西条 | 245 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町中西条 | 193 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町山角 | 206 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町養老 | 144 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町里 | 246 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町池尻 | 188 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町西山 | 105 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町小畑 | 295 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町一本松 | 131 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町神木 | 54 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町上原 | 63 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町中山 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町磐 | 83 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平荘町新中山 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町小野 | 197 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町薬栗 | 186 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町見土呂 | 130 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町国包 | 349 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町井ノ口 | 78 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町白沢 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町都染 | 138 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上荘町都台1丁目 | 261 | 682 | 0 | 170 | 0 | 180 | 0 |
上荘町都台2丁目 | 208 | 544 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
上荘町都台3丁目 | 176 | 432 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
東神吉町神吉 | 1,764 | 4,826 | 0 | 800 | 0 | 880 | 0 |
東神吉町天下原 | 346 | 866 | 0 | 150 | 0 | 240 | 0 |
東神吉町升田 | 522 | 1,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東神吉町出河原 | 599 | 1,641 | 0 | 250 | 0 | 270 | 0 |
東神吉町砂部 | 493 | 1,320 | 0 | 310 | 0 | 340 | 0 |
東神吉町西井ノ口 | 1,341 | 3,707 | 0 | 530 | 140 | 670 | 0 |
西神吉町辻 | 184 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西神吉町岸 | 1,617 | 4,289 | 0 | 510 | 290 | 800 | 0 |
西神吉町大国 | 625 | 1,632 | 0 | 300 | 0 | 310 | 0 |
西神吉町西村 | 100 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西神吉町中西 | 235 | 590 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 |
西神吉町宮前 | 264 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西神吉町鼎 | 253 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米田町平津 | 1,580 | 4,159 | 0 | 550 | 240 | 790 | 0 |
米田町船頭 | 701 | 1,700 | 0 | 250 | 120 | 370 | 0 |
金沢町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町志方町 | 771 | 2,020 | 0 | 350 | 0 | 380 | 0 |
志方町上冨木 | 521 | 1,390 | 0 | 240 | 0 | 260 | 0 |
志方町投松 | 122 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町高畑 | 131 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町広尾 | 185 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町岡 | 73 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町細工所 | 233 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町野尻 | 31 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町大沢 | 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町行常 | 52 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町畑 | 75 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町雑郷 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町東飯坂 | 50 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町東中 | 47 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町大宗 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町西飯坂 | 83 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町西中 | 118 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町永室 | 195 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町西牧 | 144 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町山中 | 58 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町原 | 241 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町成井 | 110 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町西山 | 40 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志方町横大路 | 292 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡町一色東1丁目 | 133 | 364 | 90 | 70 | 0 | 90 | 0 |
平岡町一色東2丁目 | 123 | 351 | 90 | 50 | 0 | 80 | 0 |
平岡町一色東3丁目 | 69 | 212 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡町 | 310 | 1,105 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口町坂元北1丁目 | 21 | 72 | 15 | 120 | 60 | 0 | 0 |
野口町坂元北2丁目 | 117 | 355 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
野口町坂元北3丁目 | 88 | 231 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
野口町坂元北4丁目 | 26 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口町坂元北5丁目 | 70 | 151 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。