兵庫県尼崎市のポスティング
兵庫県尼崎市のポスティング配布予定数表
兵庫県尼崎市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
兵庫県尼崎市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北大物町 | 546 | 1,334 | 460 | 330 | 80 | 460 | 0 |
大物町1丁目 | 246 | 532 | 190 | 100 | 70 | 190 | 0 |
大物町2丁目 | 233 | 551 | 160 | 80 | 70 | 160 | 0 |
大物町 | 143 | 256 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
北城内 | 186 | 304 | 130 | 40 | 70 | 130 | 0 |
南城内 | 311 | 630 | 210 | 50 | 160 | 210 | 0 |
東本町1丁目 | 75 | 173 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
東本町2丁目 | 129 | 344 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
東本町3丁目 | 116 | 241 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
東本町4丁目 | 241 | 590 | 160 | 100 | 50 | 160 | 0 |
東松島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西松島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東初島町 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北初島町 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南初島町 | 266 | 373 | 180 | 0 | 80 | 180 | 0 |
扶桑町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬川荘園 | 68 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和通1丁目 | 666 | 1,206 | 440 | 170 | 230 | 440 | 0 |
昭和通2丁目 | 582 | 1,178 | 390 | 50 | 260 | 390 | 0 |
昭和通3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和通4丁目 | 290 | 374 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 |
昭和通5丁目 | 161 | 233 | 170 | 0 | 150 | 170 | 0 |
昭和通6丁目 | 177 | 387 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 |
昭和通7丁目 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和通8丁目 | 76 | 126 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
昭和通9丁目 | 53 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和南通3丁目 | 124 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和南通4丁目 | 135 | 160 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 |
昭和南通5丁目 | 65 | 87 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
昭和南通6丁目 | 134 | 170 | 90 | 0 | 70 | 90 | 0 |
昭和南通7丁目 | 73 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和南通8丁目 | 198 | 377 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 |
昭和南通9丁目 | 93 | 198 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
神田北通1丁目 | 49 | 49 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
神田北通2丁目 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田北通3丁目 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田北通4丁目 | 155 | 283 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
神田北通5丁目 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田北通6丁目 | 182 | 284 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 |
神田北通7丁目 | 42 | 70 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
神田北通8丁目 | 65 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田北通9丁目 | 119 | 261 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
神田中通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田中通2丁目 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田中通3丁目 | 91 | 136 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
神田中通4丁目 | 63 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田中通5丁目 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田中通6丁目 | 22 | 34 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
神田中通7丁目 | 96 | 223 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
神田中通8丁目 | 57 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田中通9丁目 | 90 | 185 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
神田南通1丁目 | 183 | 269 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 |
神田南通2丁目 | 97 | 130 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 |
神田南通3丁目 | 98 | 223 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
神田南通4丁目 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田南通5丁目 | 72 | 148 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
神田南通6丁目 | 157 | 316 | 130 | 40 | 70 | 130 | 0 |
御園町 | 497 | 903 | 390 | 0 | 330 | 390 | 0 |
西御園町 | 149 | 217 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
建家町 | 559 | 865 | 380 | 70 | 230 | 380 | 0 |
開明町1丁目 | 201 | 417 | 140 | 90 | 0 | 140 | 0 |
開明町2丁目 | 287 | 404 | 130 | 0 | 90 | 130 | 0 |
開明町3丁目 | 59 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺町 | 49 | 107 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
東桜木町 | 261 | 502 | 180 | 90 | 60 | 180 | 0 |
西桜木町 | 270 | 484 | 210 | 90 | 70 | 210 | 0 |
汐町 | 250 | 384 | 160 | 0 | 90 | 160 | 0 |
玄番北之町 | 268 | 560 | 180 | 0 | 130 | 180 | 0 |
玄番南之町 | 42 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町北通3丁目 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町北通4丁目 | 54 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町北通5丁目 | 76 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町1丁目 | 67 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町2丁目 | 208 | 369 | 200 | 0 | 140 | 200 | 0 |
西本町3丁目 | 167 | 303 | 110 | 0 | 70 | 110 | 0 |
西本町4丁目 | 39 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町5丁目 | 85 | 156 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 |
西本町6丁目 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町7丁目 | 117 | 258 | 80 | 60 | 0 | 80 | 0 |
西本町8丁目 | 332 | 511 | 120 | 40 | 80 | 120 | 0 |
中在家町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中在家町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中在家町3丁目 | 54 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中在家町4丁目 | 55 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北竹谷町1丁目 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北竹谷町2丁目 | 82 | 189 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
北竹谷町3丁目 | 74 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内町1丁目 | 121 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内町2丁目 | 326 | 625 | 210 | 80 | 130 | 210 | 0 |
宮内町3丁目 | 64 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹谷町1丁目 | 60 | 100 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
竹谷町2丁目 | 103 | 221 | 80 | 0 | 70 | 80 | 0 |
竹谷町3丁目 | 127 | 256 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
南竹谷町1丁目 | 136 | 260 | 90 | 40 | 0 | 90 | 0 |
南竹谷町2丁目 | 281 | 440 | 190 | 0 | 150 | 190 | 0 |
南竹谷町3丁目 | 163 | 462 | 110 | 60 | 50 | 110 | 0 |
東向島東之町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東向島西之町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西向島町 | 79 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東高洲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西高洲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大高洲町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海岸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地1丁目 | 45 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地2丁目 | 159 | 385 | 110 | 60 | 50 | 110 | 0 |
築地3丁目 | 194 | 401 | 130 | 0 | 110 | 130 | 0 |
築地4丁目 | 195 | 378 | 130 | 0 | 100 | 130 | 0 |
築地5丁目 | 215 | 446 | 150 | 60 | 90 | 150 | 0 |
西難波町1丁目 | 884 | 1,956 | 710 | 240 | 250 | 710 | 0 |
西難波町2丁目 | 848 | 1,876 | 450 | 270 | 160 | 450 | 0 |
西難波町3丁目 | 518 | 1,178 | 330 | 250 | 80 | 330 | 0 |
西難波町4丁目 | 897 | 2,091 | 690 | 240 | 340 | 690 | 0 |
西難波町5丁目 | 596 | 1,387 | 410 | 190 | 160 | 410 | 0 |
西難波町6丁目 | 496 | 1,251 | 390 | 200 | 100 | 390 | 0 |
東難波町1丁目 | 1,088 | 2,658 | 870 | 60 | 690 | 870 | 0 |
東難波町2丁目 | 1,138 | 2,390 | 790 | 150 | 380 | 790 | 0 |
東難波町3丁目 | 1,383 | 2,975 | 1,060 | 400 | 480 | 1,060 | 0 |
東難波町4丁目 | 1,397 | 3,181 | 800 | 290 | 510 | 800 | 0 |
東難波町5丁目 | 1,770 | 2,752 | 1,120 | 150 | 970 | 1,120 | 0 |
西大物町 | 834 | 1,850 | 600 | 110 | 440 | 600 | 0 |
東大物町1丁目 | 111 | 226 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
東大物町2丁目 | 251 | 567 | 170 | 100 | 0 | 170 | 0 |
東大物町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜1丁目 | 270 | 548 | 180 | 0 | 160 | 180 | 0 |
浜2丁目 | 802 | 1,639 | 700 | 250 | 300 | 700 | 0 |
浜3丁目 | 641 | 1,333 | 460 | 210 | 160 | 460 | 0 |
金楽寺町1丁目 | 682 | 1,552 | 610 | 0 | 470 | 610 | 0 |
金楽寺町2丁目 | 1,094 | 2,313 | 750 | 360 | 320 | 750 | 0 |
西長洲町1丁目 | 252 | 644 | 170 | 0 | 120 | 170 | 0 |
西長洲町2丁目 | 733 | 1,686 | 510 | 210 | 260 | 510 | 0 |
西長洲町3丁目 | 135 | 374 | 90 | 0 | 70 | 90 | 0 |
久々知西町1丁目 | 147 | 341 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
久々知西町2丁目 | 740 | 1,788 | 510 | 120 | 390 | 510 | 0 |
久々知1丁目 | 446 | 1,056 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
久々知2丁目 | 395 | 968 | 340 | 170 | 80 | 340 | 0 |
久々知3丁目 | 587 | 1,312 | 450 | 260 | 80 | 450 | 0 |
次屋1丁目 | 775 | 1,543 | 540 | 210 | 300 | 540 | 0 |
次屋2丁目 | 451 | 993 | 360 | 150 | 90 | 360 | 0 |
次屋3丁目 | 345 | 936 | 240 | 150 | 70 | 240 | 0 |
次屋4丁目 | 94 | 273 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
下坂部1丁目 | 591 | 1,333 | 410 | 200 | 110 | 410 | 0 |
下坂部2丁目 | 469 | 1,085 | 400 | 160 | 100 | 400 | 0 |
下坂部3丁目 | 244 | 720 | 170 | 60 | 80 | 170 | 0 |
下坂部4丁目 | 183 | 417 | 120 | 60 | 60 | 120 | 0 |
下坂部 | 119 | 295 | 80 | 0 | 50 | 80 | 0 |
名神町 | 391 | 776 | 270 | 80 | 170 | 270 | 0 |
名神町1丁目 | 387 | 750 | 270 | 40 | 230 | 270 | 0 |
名神町2丁目 | 614 | 1,310 | 300 | 80 | 220 | 300 | 0 |
潮江1丁目 | 2,760 | 5,656 | 2,080 | 70 | 1,790 | 2,080 | 0 |
潮江2丁目 | 929 | 1,949 | 620 | 330 | 240 | 620 | 0 |
潮江3丁目 | 529 | 1,301 | 350 | 220 | 70 | 350 | 0 |
潮江4丁目 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮江5丁目 | 1,630 | 3,540 | 1,260 | 0 | 1,070 | 1,260 | 0 |
神崎町 | 783 | 1,749 | 550 | 270 | 280 | 550 | 0 |
高田町 | 485 | 1,110 | 330 | 150 | 180 | 330 | 0 |
額田町 | 749 | 1,597 | 510 | 130 | 340 | 510 | 0 |
善法寺町 | 797 | 1,739 | 420 | 250 | 170 | 420 | 0 |
弥生ケ丘町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常光寺1丁目 | 765 | 1,684 | 530 | 160 | 310 | 530 | 0 |
常光寺2丁目 | 675 | 1,453 | 510 | 100 | 340 | 510 | 0 |
常光寺3丁目 | 458 | 972 | 320 | 0 | 260 | 320 | 0 |
常光寺4丁目 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今福1丁目 | 807 | 1,601 | 630 | 0 | 480 | 630 | 0 |
今福2丁目 | 455 | 846 | 300 | 150 | 70 | 300 | 0 |
梶ケ島 | 314 | 607 | 210 | 130 | 60 | 210 | 0 |
杭瀬北新町1丁目 | 233 | 474 | 200 | 60 | 120 | 200 | 0 |
杭瀬北新町2丁目 | 206 | 406 | 140 | 80 | 0 | 140 | 0 |
杭瀬北新町3丁目 | 452 | 888 | 290 | 170 | 110 | 290 | 0 |
杭瀬北新町4丁目 | 240 | 420 | 200 | 70 | 100 | 200 | 0 |
杭瀬本町1丁目 | 554 | 1,005 | 470 | 150 | 230 | 470 | 0 |
杭瀬本町2丁目 | 525 | 1,036 | 340 | 120 | 120 | 340 | 0 |
杭瀬本町3丁目 | 192 | 444 | 140 | 60 | 80 | 140 | 0 |
杭瀬寺島1丁目 | 437 | 944 | 280 | 170 | 50 | 280 | 0 |
杭瀬寺島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭瀬南新町1丁目 | 268 | 547 | 210 | 80 | 70 | 210 | 0 |
杭瀬南新町2丁目 | 456 | 917 | 310 | 130 | 100 | 310 | 0 |
杭瀬南新町3丁目 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭瀬南新町4丁目 | 1,137 | 2,583 | 750 | 150 | 600 | 750 | 0 |
長洲東通1丁目 | 287 | 674 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 |
長洲東通2丁目 | 638 | 1,527 | 430 | 110 | 280 | 430 | 0 |
長洲東通3丁目 | 529 | 1,302 | 350 | 50 | 300 | 350 | 0 |
長洲中通1丁目 | 386 | 687 | 270 | 100 | 100 | 270 | 0 |
長洲中通2丁目 | 644 | 1,538 | 540 | 240 | 120 | 540 | 0 |
長洲中通3丁目 | 499 | 1,110 | 350 | 190 | 60 | 350 | 0 |
長洲本通1丁目 | 1,015 | 1,780 | 710 | 40 | 670 | 710 | 0 |
長洲本通2丁目 | 291 | 663 | 200 | 90 | 80 | 200 | 0 |
長洲本通3丁目 | 292 | 603 | 150 | 70 | 0 | 150 | 0 |
長洲西通1丁目 | 531 | 1,096 | 370 | 0 | 310 | 370 | 0 |
長洲西通2丁目 | 214 | 582 | 140 | 70 | 50 | 140 | 0 |
西川1丁目 | 501 | 1,018 | 350 | 0 | 310 | 350 | 0 |
西川2丁目 | 1,019 | 2,310 | 870 | 270 | 400 | 870 | 0 |
稲葉荘1丁目 | 770 | 1,600 | 390 | 230 | 160 | 390 | 0 |
稲葉荘2丁目 | 794 | 1,821 | 550 | 240 | 270 | 550 | 0 |
稲葉荘3丁目 | 135 | 361 | 90 | 60 | 0 | 90 | 0 |
稲葉荘4丁目 | 748 | 1,804 | 520 | 240 | 250 | 520 | 0 |
稲葉元町1丁目 | 267 | 703 | 180 | 40 | 140 | 180 | 0 |
稲葉元町2丁目 | 369 | 896 | 250 | 90 | 160 | 250 | 0 |
稲葉元町3丁目 | 446 | 933 | 310 | 90 | 180 | 310 | 0 |
元浜町1丁目 | 716 | 1,442 | 500 | 130 | 190 | 500 | 0 |
元浜町2丁目 | 482 | 996 | 290 | 160 | 110 | 290 | 0 |
元浜町3丁目 | 413 | 849 | 340 | 110 | 150 | 340 | 0 |
元浜町4丁目 | 362 | 796 | 250 | 100 | 130 | 250 | 0 |
元浜町5丁目 | 195 | 464 | 130 | 80 | 0 | 130 | 0 |
大浜町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大浜町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道意町1丁目 | 189 | 362 | 110 | 50 | 0 | 110 | 0 |
道意町2丁目 | 130 | 236 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
道意町3丁目 | 204 | 346 | 140 | 50 | 70 | 140 | 0 |
道意町4丁目 | 289 | 532 | 200 | 50 | 110 | 200 | 0 |
道意町5丁目 | 242 | 608 | 160 | 90 | 50 | 160 | 0 |
道意町6丁目 | 911 | 1,918 | 630 | 90 | 490 | 630 | 0 |
道意町7丁目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大庄中通1丁目 | 533 | 1,334 | 370 | 190 | 150 | 370 | 0 |
大庄中通2丁目 | 448 | 863 | 310 | 100 | 140 | 310 | 0 |
大庄中通3丁目 | 338 | 769 | 230 | 130 | 60 | 230 | 0 |
大庄中通4丁目 | 106 | 235 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
大庄中通5丁目 | 179 | 405 | 120 | 60 | 0 | 120 | 0 |
武庫川町1丁目 | 204 | 401 | 140 | 50 | 80 | 140 | 0 |
武庫川町2丁目 | 372 | 703 | 190 | 100 | 90 | 190 | 0 |
武庫川町3丁目 | 302 | 641 | 210 | 90 | 100 | 210 | 0 |
武庫川町4丁目 | 400 | 755 | 280 | 110 | 140 | 280 | 0 |
崇徳院1丁目 | 165 | 362 | 110 | 50 | 0 | 110 | 0 |
崇徳院2丁目 | 607 | 1,243 | 420 | 150 | 210 | 420 | 0 |
崇徳院3丁目 | 571 | 1,349 | 450 | 220 | 120 | 450 | 0 |
浜田町1丁目 | 160 | 418 | 110 | 50 | 50 | 110 | 0 |
浜田町2丁目 | 386 | 871 | 300 | 130 | 100 | 300 | 0 |
浜田町3丁目 | 458 | 1,039 | 320 | 130 | 130 | 320 | 0 |
浜田町4丁目 | 451 | 939 | 310 | 140 | 80 | 310 | 0 |
浜田町5丁目 | 398 | 860 | 270 | 150 | 80 | 270 | 0 |
中浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬川町 | 947 | 2,090 | 680 | 40 | 560 | 680 | 0 |
菜切山町 | 115 | 269 | 80 | 60 | 0 | 80 | 0 |
鶴町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸島町 | 68 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琴浦町 | 235 | 534 | 160 | 90 | 50 | 160 | 0 |
平左衛門町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水明町 | 115 | 211 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
大庄川田町 | 428 | 1,012 | 180 | 80 | 100 | 180 | 0 |
西立花町2丁目 | 208 | 453 | 137 | 93 | 46 | 137 | 0 |
西立花町3丁目 | 346 | 708 | 232 | 36 | 185 | 232 | 0 |
西立花町4丁目 | 547 | 1,220 | 380 | 110 | 270 | 380 | 0 |
西立花町5丁目 | 157 | 338 | 100 | 40 | 60 | 100 | 0 |
西立花町1丁目 | 662 | 1,418 | 510 | 310 | 110 | 510 | 0 |
西立花町2丁目 | 794 | 1,519 | 523 | 207 | 314 | 523 | 0 |
西立花町3丁目 | 608 | 1,055 | 408 | 134 | 225 | 408 | 0 |
大庄西町1丁目 | 1,016 | 2,086 | 710 | 320 | 280 | 710 | 0 |
大庄西町2丁目 | 813 | 1,726 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 |
大庄西町3丁目 | 512 | 1,163 | 380 | 230 | 60 | 380 | 0 |
大庄西町4丁目 | 711 | 1,494 | 430 | 130 | 250 | 430 | 0 |
大庄北1丁目 | 445 | 1,091 | 310 | 180 | 100 | 310 | 0 |
大庄北2丁目 | 253 | 571 | 170 | 70 | 0 | 170 | 0 |
大庄北3丁目 | 567 | 1,367 | 390 | 230 | 130 | 390 | 0 |
大庄北4丁目 | 574 | 1,260 | 430 | 130 | 210 | 430 | 0 |
大庄北5丁目 | 504 | 1,122 | 280 | 220 | 60 | 280 | 0 |
大島1丁目 | 760 | 1,746 | 400 | 270 | 130 | 400 | 0 |
大島2丁目 | 666 | 1,479 | 510 | 270 | 110 | 510 | 0 |
大島3丁目 | 607 | 1,355 | 410 | 200 | 150 | 410 | 0 |
末広町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚口町1丁目 | 1,199 | 2,176 | 900 | 120 | 680 | 900 | 0 |
塚口町2丁目 | 653 | 1,484 | 450 | 170 | 280 | 450 | 0 |
塚口町3丁目 | 833 | 1,765 | 530 | 320 | 210 | 530 | 0 |
塚口町4丁目 | 890 | 2,148 | 620 | 260 | 360 | 620 | 0 |
塚口町5丁目 | 530 | 1,150 | 380 | 190 | 190 | 380 | 0 |
塚口町6丁目 | 929 | 2,334 | 650 | 390 | 260 | 650 | 0 |
上ノ島町1丁目 | 1,145 | 2,676 | 890 | 360 | 380 | 890 | 0 |
上ノ島町2丁目 | 952 | 2,145 | 680 | 410 | 190 | 680 | 0 |
上ノ島町3丁目 | 885 | 2,013 | 610 | 250 | 330 | 610 | 0 |
栗山町1丁目 | 701 | 1,738 | 430 | 150 | 280 | 430 | 0 |
栗山町2丁目 | 609 | 1,525 | 380 | 210 | 170 | 380 | 0 |
東七松町1丁目 | 503 | 979 | 380 | 120 | 200 | 380 | 0 |
東七松町2丁目 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七松町1丁目 | 1,198 | 2,298 | 910 | 110 | 660 | 910 | 0 |
七松町2丁目 | 733 | 1,496 | 510 | 180 | 260 | 510 | 0 |
七松町3丁目 | 812 | 1,689 | 510 | 170 | 340 | 510 | 0 |
南七松町1丁目 | 574 | 1,136 | 400 | 140 | 260 | 400 | 0 |
南七松町2丁目 | 213 | 520 | 140 | 100 | 0 | 140 | 0 |
南塚口町5丁目 | 340 | 665 | 288 | 59 | 185 | 288 | 0 |
南塚口町6丁目 | 71 | 105 | 53 | 3 | 43 | 53 | 0 |
南塚口町7丁目 | 986 | 2,289 | 740 | 310 | 350 | 740 | 0 |
南塚口町8丁目 | 2,276 | 4,364 | 1,690 | 610 | 900 | 1,690 | 0 |
南塚口町1丁目 | 1,098 | 1,759 | 860 | 150 | 580 | 860 | 0 |
南塚口町2丁目 | 1,887 | 3,030 | 1,355 | 190 | 1,165 | 1,355 | 0 |
南塚口町2丁目 | 2,050 | 3,417 | 1,530 | 250 | 1,150 | 1,530 | 0 |
南塚口町4丁目 | 208 | 367 | 100 | 0 | 60 | 100 | 0 |
南塚口町5丁目 | 568 | 1,034 | 482 | 81 | 285 | 482 | 0 |
南塚口町6丁目 | 647 | 1,444 | 487 | 77 | 347 | 487 | 0 |
立花町1丁目 | 1,803 | 2,852 | 1,300 | 280 | 900 | 1,300 | 0 |
立花町2丁目 | 1,213 | 2,399 | 790 | 310 | 480 | 790 | 0 |
立花町3丁目 | 1,040 | 2,129 | 640 | 270 | 370 | 640 | 0 |
立花町4丁目 | 1,004 | 1,770 | 580 | 190 | 390 | 580 | 0 |
大西町1丁目 | 466 | 1,077 | 320 | 180 | 110 | 320 | 0 |
大西町2丁目 | 295 | 741 | 200 | 140 | 0 | 200 | 0 |
大西町3丁目 | 459 | 1,037 | 320 | 150 | 150 | 320 | 0 |
三反田町1丁目 | 641 | 1,511 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
三反田町2丁目 | 1,388 | 3,335 | 1,080 | 320 | 530 | 1,080 | 0 |
三反田町3丁目 | 270 | 663 | 180 | 70 | 90 | 180 | 0 |
尾浜町1丁目 | 967 | 2,455 | 360 | 310 | 50 | 360 | 0 |
尾浜町2丁目 | 1,599 | 3,734 | 1,110 | 310 | 700 | 1,110 | 0 |
尾浜町3丁目 | 924 | 2,187 | 500 | 210 | 290 | 500 | 0 |
水堂町1丁目 | 1,309 | 2,952 | 750 | 420 | 330 | 750 | 0 |
水堂町2丁目 | 1,309 | 2,812 | 740 | 440 | 300 | 740 | 0 |
水堂町3丁目 | 660 | 1,318 | 350 | 110 | 240 | 350 | 0 |
水堂町4丁目 | 38 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水堂町 | 939 | 1,587 | 720 | 100 | 540 | 720 | 0 |
南武庫之荘2丁目 | 2,123 | 4,260 | 1,350 | 240 | 1,110 | 1,350 | 0 |
南武庫之荘3丁目 | 1,778 | 3,237 | 1,200 | 190 | 1,010 | 1,200 | 0 |
南武庫之荘1丁目 | 1,548 | 2,432 | 1,130 | 110 | 1,020 | 1,130 | 0 |
南武庫之荘4丁目 | 913 | 1,797 | 630 | 130 | 500 | 630 | 0 |
南武庫之荘5丁目 | 1,087 | 2,182 | 760 | 200 | 560 | 760 | 0 |
南武庫之荘6丁目 | 572 | 1,188 | 350 | 140 | 210 | 350 | 0 |
南武庫之荘7丁目 | 974 | 1,986 | 770 | 170 | 450 | 770 | 0 |
南武庫之荘8丁目 | 810 | 1,907 | 560 | 250 | 310 | 560 | 0 |
南武庫之荘9丁目 | 690 | 1,532 | 450 | 280 | 170 | 450 | 0 |
南武庫之荘10丁目 | 933 | 1,802 | 650 | 100 | 550 | 650 | 0 |
南武庫之荘11丁目 | 365 | 766 | 250 | 0 | 220 | 250 | 0 |
南武庫之荘12丁目 | 332 | 811 | 230 | 120 | 90 | 230 | 0 |
武庫之荘本町 | 482 | 1,243 | 330 | 110 | 220 | 330 | 0 |
武庫之荘本町1丁目 | 556 | 1,378 | 270 | 140 | 130 | 270 | 0 |
武庫之荘本町2丁目 | 663 | 1,635 | 530 | 140 | 310 | 530 | 0 |
武庫之荘本町3丁目 | 434 | 1,105 | 370 | 60 | 220 | 370 | 0 |
武庫之荘東1丁目 | 708 | 1,552 | 600 | 130 | 350 | 600 | 0 |
武庫之荘東2丁目 | 1,072 | 2,205 | 750 | 270 | 350 | 750 | 0 |
富松町1丁目 | 1,288 | 3,025 | 920 | 430 | 420 | 920 | 0 |
富松町2丁目 | 906 | 2,147 | 680 | 290 | 270 | 680 | 0 |
富松町3丁目 | 1,092 | 2,903 | 750 | 340 | 410 | 750 | 0 |
富松町4丁目 | 693 | 1,809 | 480 | 390 | 80 | 480 | 0 |
塚口本町1丁目 | 886 | 1,604 | 620 | 180 | 400 | 620 | 0 |
塚口本町2丁目 | 1,008 | 2,008 | 720 | 330 | 350 | 720 | 0 |
塚口本町3丁目 | 784 | 1,536 | 540 | 280 | 200 | 540 | 0 |
塚口本町4丁目 | 144 | 274 | 100 | 0 | 60 | 100 | 0 |
塚口本町5丁目 | 473 | 1,276 | 370 | 0 | 330 | 370 | 0 |
塚口本町6丁目 | 651 | 1,556 | 440 | 70 | 290 | 440 | 0 |
塚口本町7丁目 | 803 | 1,863 | 610 | 170 | 320 | 610 | 0 |
塚口本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
