兵庫県神戸市長田区のポスティング
兵庫県神戸市長田区のポスティング配布予定数表
兵庫県神戸市長田区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 兵庫県神戸市長田区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田上町 | 192 | 446 | 150 | 100 | 0 | 150 | 0 |
| 池田経町 | 35 | 87 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 池田塩町 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田新町 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田寺町 | 95 | 249 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 池田広町 | 265 | 521 | 190 | 100 | 60 | 190 | 0 |
| 池田宮町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町1丁目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町2丁目 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町3丁目 | 291 | 460 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 一番町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町5丁目 | 106 | 167 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 一里山町 | 112 | 291 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 鴬町1丁目 | 96 | 215 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 鴬町2丁目 | 99 | 221 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
| 鴬町3丁目 | 101 | 220 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
| 鴬町4丁目 | 55 | 133 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| 腕塚町1丁目 | 69 | 126 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 腕塚町2丁目 | 34 | 74 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 腕塚町3丁目 | 197 | 382 | 130 | 50 | 70 | 130 | 0 |
| 腕塚町4丁目 | 100 | 197 | 90 | 20 | 0 | 90 | 0 |
| 腕塚町5丁目 | 101 | 165 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 腕塚町6丁目 | 269 | 464 | 190 | 0 | 180 | 190 | 0 |
| 腕塚町7丁目 | 102 | 208 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 腕塚町8丁目 | 102 | 190 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 腕塚町9丁目 | 98 | 203 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 腕塚町10丁目 | 60 | 130 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 |
| 梅ヶ香町1丁目 | 267 | 525 | 170 | 90 | 0 | 170 | 0 |
| 梅ヶ香町2丁目 | 99 | 216 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 大谷町1丁目 | 149 | 317 | 120 | 50 | 0 | 120 | 0 |
| 大谷町2丁目 | 264 | 634 | 200 | 120 | 50 | 200 | 0 |
| 大谷町3丁目 | 601 | 1,297 | 420 | 150 | 220 | 420 | 0 |
| 大塚町1丁目 | 195 | 391 | 140 | 30 | 80 | 140 | 0 |
| 大塚町2丁目 | 45 | 92 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 大塚町3丁目 | 92 | 184 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 |
| 大塚町4丁目 | 68 | 147 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 |
| 大塚町5丁目 | 61 | 123 | 40 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 大塚町6丁目 | 37 | 62 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 大塚町7丁目 | 23 | 52 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 大塚町8丁目 | 30 | 73 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 大塚町9丁目 | 60 | 102 | 40 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 大橋町1丁目 | 72 | 128 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 |
| 大橋町2丁目 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大橋町3丁目 | 97 | 99 | 130 | 0 | 60 | 130 | 0 |
| 大橋町4丁目 | 363 | 480 | 180 | 0 | 250 | 180 | 0 |
| 大橋町5丁目 | 111 | 223 | 80 | 0 | 70 | 80 | 0 |
| 大橋町6丁目 | 128 | 261 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 大橋町7丁目 | 100 | 225 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 大橋町8丁目 | 163 | 298 | 110 | 20 | 80 | 110 | 0 |
| 大橋町9丁目 | 98 | 225 | 70 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| 大橋町10丁目 | 48 | 96 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 大道通1丁目 | 106 | 156 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 大道通2丁目 | 25 | 44 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 大道通3丁目 | 131 | 217 | 110 | 0 | 90 | 110 | 0 |
| 大道通4丁目 | 27 | 70 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 大道通5丁目 | 32 | 64 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 重池町1丁目 | 311 | 484 | 150 | 30 | 170 | 150 | 0 |
| 重池町2丁目 | 201 | 356 | 110 | 30 | 100 | 110 | 0 |
| 御屋敷通1丁目 | 153 | 428 | 110 | 10 | 0 | 110 | 0 |
| 御屋敷通2丁目 | 56 | 111 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 御屋敷通3丁目 | 321 | 761 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 御屋敷通4丁目 | 106 | 227 | 70 | 10 | 50 | 70 | 0 |
| 御屋敷通5丁目 | 126 | 288 | 80 | 20 | 60 | 80 | 0 |
| 御屋敷通6丁目 | 64 | 179 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
| 海運町2丁目 | 87 | 221 | 70 | 30 | 0 | 70 | 0 |
| 海運町3丁目 | 64 | 139 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 海運町4丁目 | 64 | 104 | 40 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 海運町5丁目 | 48 | 115 | 40 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 海運町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海運町7丁目 | 148 | 311 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 海運町8丁目 | 100 | 137 | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 |
| 神楽町1丁目 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神楽町2丁目 | 38 | 47 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 神楽町3丁目 | 72 | 188 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 神楽町4丁目 | 82 | 160 | 60 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 神楽町5丁目 | 286 | 347 | 230 | 0 | 200 | 230 | 0 |
| 神楽町6丁目 | 136 | 188 | 90 | 10 | 70 | 90 | 0 |
| 片山町1丁目 | 321 | 734 | 230 | 140 | 0 | 230 | 0 |
| 片山町2丁目 | 263 | 679 | 180 | 120 | 50 | 180 | 0 |
| 片山町3丁目 | 206 | 486 | 160 | 100 | 0 | 160 | 0 |
| 片山町4丁目 | 137 | 249 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
| 片山町5丁目 | 326 | 770 | 240 | 60 | 160 | 240 | 0 |
| 上池田1丁目 | 279 | 635 | 190 | 130 | 0 | 190 | 0 |
| 上池田2丁目 | 82 | 244 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 上池田3丁目 | 580 | 1,259 | 410 | 190 | 180 | 410 | 0 |
| 上池田4丁目 | 176 | 338 | 120 | 60 | 0 | 120 | 0 |
| 上池田5丁目 | 124 | 285 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 |
| 上池田6丁目 | 209 | 462 | 140 | 60 | 0 | 140 | 0 |
| 苅藻島町1丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苅藻島町2丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苅藻島町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苅藻通1丁目 | 42 | 71 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 苅藻通2丁目 | 131 | 245 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 苅藻通3丁目 | 84 | 160 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 苅藻通4丁目 | 257 | 503 | 210 | 40 | 110 | 210 | 0 |
| 苅藻通5丁目 | 45 | 88 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 苅藻通6丁目 | 37 | 74 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 苅藻通7丁目 | 49 | 58 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 川西通1丁目 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西通2丁目 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西通3丁目 | 113 | 221 | 100 | 30 | 0 | 100 | 0 |
| 川西通4丁目 | 97 | 263 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
| 川西通5丁目 | 65 | 151 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 北町1丁目 | 336 | 392 | 260 | 0 | 140 | 260 | 0 |
| 北町2丁目 | 182 | 315 | 160 | 0 | 120 | 160 | 0 |
| 北町3丁目 | 150 | 381 | 110 | 0 | 100 | 110 | 0 |
| 久保町1丁目 | 59 | 111 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 久保町2丁目 | 78 | 161 | 60 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 久保町3丁目 | 166 | 281 | 110 | 40 | 50 | 110 | 0 |
| 久保町4丁目 | 137 | 246 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 久保町5丁目 | 144 | 296 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 久保町6丁目 | 217 | 466 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 久保町7丁目 | 132 | 221 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
| 久保町8丁目 | 116 | 236 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 |
| 久保町9丁目 | 151 | 301 | 100 | 40 | 0 | 100 | 0 |
| 久保町10丁目 | 83 | 171 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 源平町 | 129 | 260 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
| 高東町1丁目 | 132 | 291 | 90 | 60 | 0 | 90 | 0 |
| 高東町2丁目 | 85 | 168 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
| 高東町3丁目 | 61 | 129 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| 駒栄町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒栄町2丁目 | 56 | 80 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 駒栄町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒栄町4丁目 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒ヶ林町1丁目 | 299 | 550 | 220 | 80 | 80 | 220 | 0 |
| 駒ヶ林町2丁目 | 250 | 431 | 170 | 80 | 50 | 170 | 0 |
| 駒ヶ林町3丁目 | 237 | 455 | 160 | 80 | 0 | 160 | 0 |
| 駒ヶ林町4丁目 | 227 | 411 | 150 | 90 | 0 | 150 | 0 |
| 駒ヶ林町5丁目 | 221 | 451 | 150 | 70 | 70 | 150 | 0 |
| 駒ヶ林町6丁目 | 146 | 288 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 駒ケ林南町 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五位ノ池町1丁目 | 122 | 307 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
| 五位ノ池町2丁目 | 268 | 487 | 190 | 0 | 180 | 190 | 0 |
| 五位ノ池町3丁目 | 336 | 722 | 250 | 120 | 110 | 250 | 0 |
| 五位ノ池町4丁目 | 124 | 283 | 80 | 60 | 0 | 80 | 0 |
| 五番町1丁目 | 73 | 144 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
| 五番町2丁目 | 79 | 140 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
| 五番町3丁目 | 154 | 284 | 100 | 10 | 80 | 100 | 0 |
| 五番町4丁目 | 138 | 244 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 五番町5丁目 | 88 | 150 | 60 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 五番町6丁目 | 23 | 39 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 五番町7丁目 | 81 | 144 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 |
| 五番町8丁目 | 75 | 119 | 60 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 三番町1丁目 | 13 | 77 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 三番町2丁目 | 164 | 278 | 80 | 40 | 50 | 80 | 0 |
| 三番町3丁目 | 77 | 144 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 |
| 三番町4丁目 | 153 | 276 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 三番町5丁目 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿松町1丁目 | 86 | 185 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 鹿松町2丁目 | 92 | 271 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 鹿松町3丁目 | 81 | 203 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 庄田町1丁目 | 47 | 94 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 庄田町2丁目 | 111 | 218 | 70 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| 庄田町3丁目 | 162 | 304 | 150 | 30 | 70 | 150 | 0 |
| 庄田町4丁目 | 126 | 226 | 80 | 20 | 0 | 80 | 0 |
| 庄山町1丁目 | 142 | 297 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 庄山町2丁目 | 130 | 277 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 庄山町3丁目 | 84 | 130 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 庄山町4丁目 | 55 | 106 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 菅原通1丁目 | 42 | 72 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 菅原通2丁目 | 143 | 279 | 110 | 40 | 50 | 110 | 0 |
| 菅原通3丁目 | 46 | 102 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 菅原通4丁目 | 72 | 161 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
| 菅原通5丁目 | 147 | 243 | 120 | 10 | 80 | 120 | 0 |
| 菅原通6丁目 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅原通7丁目 | 26 | 44 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 高取山町 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高取山町1丁目 | 286 | 546 | 170 | 90 | 60 | 170 | 0 |
| 高取山町2丁目 | 542 | 1,165 | 410 | 190 | 150 | 410 | 0 |
| 滝谷町1丁目 | 183 | 390 | 130 | 0 | 120 | 130 | 0 |
| 滝谷町2丁目 | 233 | 447 | 160 | 50 | 110 | 160 | 0 |
| 滝谷町3丁目 | 97 | 260 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 大日丘町1丁目 | 271 | 532 | 180 | 80 | 70 | 180 | 0 |
| 大日丘町2丁目 | 142 | 409 | 90 | 60 | 0 | 90 | 0 |
| 大日丘町3丁目 | 124 | 406 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 大丸町1丁目 | 167 | 349 | 110 | 60 | 0 | 110 | 0 |
| 大丸町2丁目 | 45 | 105 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 大丸町3丁目 | 117 | 233 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
| 長者町 | 206 | 492 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池町1丁目 | 150 | 363 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
| 寺池町2丁目 | 198 | 461 | 140 | 80 | 50 | 140 | 0 |
| 寺池町3丁目 | 72 | 169 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
| 戸崎通1丁目 | 53 | 87 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 戸崎通2丁目 | 179 | 389 | 120 | 70 | 0 | 120 | 0 |
| 戸崎通3丁目 | 270 | 550 | 190 | 50 | 130 | 190 | 0 |
| 長尾町1丁目 | 568 | 912 | 290 | 60 | 180 | 290 | 0 |
| 長尾町2丁目 | 341 | 780 | 240 | 150 | 80 | 240 | 0 |
| 長田町1丁目 | 215 | 457 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 長田町2丁目 | 45 | 69 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 長田町3丁目 | 50 | 97 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 長田町4丁目 | 23 | 48 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 長田町5丁目 | 61 | 140 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 長田町6丁目 | 41 | 65 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 長田町7丁目 | 28 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 長田町8丁目 | 86 | 130 | 60 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 長田町9丁目 | 65 | 123 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 長田天神町1丁目 | 365 | 780 | 250 | 80 | 110 | 250 | 0 |
| 長田天神町2丁目 | 230 | 477 | 160 | 90 | 0 | 160 | 0 |
| 長田天神町3丁目 | 99 | 167 | 70 | 10 | 0 | 70 | 0 |
| 長田天神町4丁目 | 125 | 221 | 80 | 10 | 70 | 80 | 0 |
| 長田天神町5丁目 | 138 | 256 | 90 | 20 | 50 | 90 | 0 |
| 長田天神町6丁目 | 307 | 596 | 260 | 20 | 180 | 260 | 0 |
| 長田天神町7丁目 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長楽町2丁目 | 76 | 156 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 長楽町3丁目 | 140 | 310 | 90 | 30 | 50 | 90 | 0 |
| 長楽町4丁目 | 68 | 157 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 長楽町5丁目 | 77 | 139 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 長楽町6丁目 | 37 | 75 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 長楽町7丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名倉町1丁目 | 34 | 63 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 名倉町2丁目 | 83 | 181 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 名倉町3丁目 | 38 | 91 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 名倉町4丁目 | 88 | 179 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 名倉町5丁目 | 86 | 180 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 七番町 | 22 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 浪松町2丁目 | 50 | 95 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 浪松町3丁目 | 32 | 65 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 浪松町4丁目 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浪松町5丁目 | 82 | 171 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 |
| 浪松町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西尻池町1丁目 | 110 | 132 | 80 | 0 | 70 | 80 | 0 |
| 西尻池町2丁目 | 93 | 203 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 |
| 西尻池町3丁目 | 30 | 34 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 西尻池町4丁目 | 54 | 91 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 西尻池町5丁目 | 84 | 155 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 西代通1丁目 | 151 | 224 | 110 | 10 | 90 | 110 | 0 |
| 西代通2丁目 | 76 | 158 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 西代通3丁目 | 158 | 344 | 110 | 50 | 0 | 110 | 0 |
| 西代通4丁目 | 92 | 259 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 西丸山町1丁目 | 97 | 174 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 西丸山町2丁目 | 166 | 326 | 110 | 70 | 0 | 110 | 0 |
| 西丸山町3丁目 | 139 | 292 | 90 | 60 | 0 | 90 | 0 |
| 西山町1丁目 | 120 | 255 | 80 | 30 | 0 | 80 | 0 |
| 西山町2丁目 | 153 | 314 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 |
| 西山町3丁目 | 220 | 437 | 160 | 80 | 60 | 160 | 0 |
| 西山町4丁目 | 598 | 1,239 | 400 | 250 | 90 | 400 | 0 |
| 二番町1丁目 | 148 | 285 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 二番町2丁目 | 63 | 98 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 二番町3丁目 | 71 | 164 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 二番町4丁目 | 70 | 77 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 野田町4丁目 | 56 | 151 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 野田町5丁目 | 90 | 127 | 60 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 野田町6丁目 | 18 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 野田町7丁目 | 135 | 315 | 100 | 30 | 0 | 100 | 0 |
| 野田町8丁目 | 75 | 147 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 野田町9丁目 | 49 | 122 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 |
| 萩乃町1丁目 | 83 | 184 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 萩乃町2丁目 | 136 | 290 | 90 | 40 | 0 | 90 | 0 |
| 萩乃町3丁目 | 217 | 473 | 150 | 60 | 70 | 150 | 0 |
| 蓮池町 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮宮通1丁目 | 45 | 78 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 蓮宮通2丁目 | 131 | 230 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 蓮宮通3丁目 | 130 | 224 | 90 | 40 | 0 | 90 | 0 |
| 蓮宮通4丁目 | 121 | 268 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 蓮宮通5丁目 | 51 | 107 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 蓮宮通6丁目 | 71 | 187 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 花山町1丁目 | 119 | 299 | 80 | 60 | 0 | 80 | 0 |
| 花山町2丁目 | 236 | 555 | 160 | 90 | 50 | 160 | 0 |
| 浜添通1丁目 | 57 | 92 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 浜添通2丁目 | 107 | 195 | 70 | 30 | 0 | 70 | 0 |
| 浜添通3丁目 | 106 | 231 | 70 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| 浜添通4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜添通5丁目 | 39 | 69 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 浜添通6丁目 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 浜添通7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜添通8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林山町 | 465 | 1,117 | 320 | 50 | 270 | 320 | 0 |
| 桧川町1丁目 | 154 | 289 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 |
| 桧川町2丁目 | 128 | 287 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
| 桧川町3丁目 | 66 | 127 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 東尻池新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尻池町1丁目 | 149 | 352 | 110 | 50 | 0 | 110 | 0 |
| 東尻池町2丁目 | 205 | 369 | 170 | 60 | 50 | 170 | 0 |
| 東尻池町3丁目 | 96 | 187 | 70 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| 東尻池町4丁目 | 243 | 449 | 180 | 50 | 60 | 180 | 0 |
| 東尻池町5丁目 | 205 | 378 | 140 | 60 | 0 | 140 | 0 |
| 東尻池町6丁目 | 182 | 361 | 120 | 30 | 70 | 120 | 0 |
| 東尻池町7丁目 | 116 | 254 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 |
| 東尻池町8丁目 | 41 | 73 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 東尻池町9丁目 | 23 | 49 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 東尻池町10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東丸山町 | 99 | 234 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 雲雀ヶ丘1丁目 | 105 | 298 | 70 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| 雲雀ヶ丘2丁目 | 70 | 157 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 雲雀ヶ丘3丁目 | 107 | 214 | 160 | 50 | 0 | 160 | 0 |
| 日吉町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉町2丁目 | 224 | 393 | 160 | 0 | 150 | 160 | 0 |
| 日吉町3丁目 | 81 | 96 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 日吉町4丁目 | 96 | 199 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 日吉町5丁目 | 108 | 251 | 70 | 30 | 0 | 70 | 0 |
| 日吉町6丁目 | 113 | 252 | 80 | 20 | 50 | 80 | 0 |
| 二葉町1丁目 | 84 | 153 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
| 二葉町2丁目 | 132 | 263 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 二葉町3丁目 | 185 | 394 | 120 | 30 | 60 | 120 | 0 |
| 二葉町4丁目 | 123 | 247 | 90 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 二葉町5丁目 | 94 | 271 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 二葉町6丁目 | 287 | 654 | 210 | 0 | 200 | 210 | 0 |
| 二葉町7丁目 | 70 | 122 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 二葉町8丁目 | 178 | 347 | 120 | 70 | 0 | 120 | 0 |
| 二葉町9丁目 | 176 | 330 | 120 | 60 | 0 | 120 | 0 |
| 二葉町10丁目 | 110 | 189 | 70 | 30 | 0 | 70 | 0 |
| 平和台町1丁目 | 84 | 199 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
| 平和台町2丁目 | 364 | 774 | 250 | 150 | 70 | 250 | 0 |
| 平和台町3丁目 | 143 | 257 | 110 | 40 | 0 | 110 | 0 |
| 細田町1丁目 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細田町2丁目 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細田町3丁目 | 108 | 218 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 |
| 細田町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細田町5丁目 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 細田町6丁目 | 83 | 180 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 |
| 細田町7丁目 | 126 | 184 | 80 | 0 | 50 | 80 | 0 |
| 堀切町 | 289 | 529 | 190 | 90 | 70 | 190 | 0 |
| 本庄町2丁目 | 91 | 200 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 本庄町3丁目 | 77 | 172 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 本庄町4丁目 | 81 | 200 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 本庄町5丁目 | 48 | 99 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 本庄町6丁目 | 86 | 177 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 本庄町7丁目 | 85 | 180 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 |
| 本庄町8丁目 | 45 | 85 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 房王寺町1丁目 | 131 | 235 | 110 | 50 | 0 | 110 | 0 |
| 房王寺町2丁目 | 156 | 395 | 110 | 30 | 60 | 110 | 0 |
| 房王寺町3丁目 | 323 | 634 | 220 | 20 | 190 | 220 | 0 |
| 房王寺町4丁目 | 268 | 464 | 230 | 10 | 160 | 230 | 0 |
| 房王寺町5丁目 | 242 | 367 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| 房王寺町6丁目 | 98 | 155 | 90 | 10 | 0 | 90 | 0 |
| 房王寺町7丁目 | 148 | 252 | 100 | 20 | 70 | 100 | 0 |
| 前原町1丁目 | 289 | 610 | 210 | 110 | 70 | 210 | 0 |
