愛知県愛西市のポスティング
愛知県愛西市のポスティング配布予定数表
愛知県愛西市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県愛西市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐屋町 | 638 | 1,830 | 446 | 353 | 48 | 446 | 0 |
須依町 | 1,480 | 4,364 | 1,036 | 762 | 234 | 1,036 | 0 |
内佐屋町 | 222 | 657 | 155 | 136 | 15 | 155 | 0 |
柚木町 | 378 | 1,076 | 263 | 207 | 44 | 263 | 0 |
北一色町 | 1,191 | 3,419 | 833 | 705 | 114 | 833 | 0 |
日置町 | 794 | 2,198 | 555 | 354 | 161 | 555 | 0 |
稲葉町 | 384 | 1,263 | 268 | 252 | 11 | 268 | 0 |
甘村井町 | 55 | 184 | 37 | 35 | 0 | 37 | 0 |
金棒町 | 77 | 248 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 |
落合町 | 138 | 438 | 96 | 92 | 1 | 96 | 0 |
西保町 | 889 | 2,644 | 620 | 602 | 5 | 620 | 0 |
東保町 | 280 | 847 | 196 | 186 | 5 | 196 | 0 |
西條町 | 270 | 826 | 189 | 169 | 18 | 189 | 0 |
東條町 | 185 | 606 | 129 | 110 | 9 | 129 | 0 |
本部田町 | 171 | 524 | 119 | 107 | 9 | 119 | 0 |
大井町 | 1,424 | 4,245 | 994 | 921 | 51 | 994 | 0 |
大野町 | 618 | 1,678 | 431 | 326 | 86 | 431 | 0 |
鰯江町 | 258 | 697 | 180 | 157 | 21 | 180 | 0 |
善太新田町 | 420 | 1,192 | 293 | 233 | 33 | 293 | 0 |
早尾町南川並 | 532 | 1,655 | 371 | 353 | 16 | 371 | 0 |
早尾町立切 | 86 | 307 | 60 | 59 | 0 | 60 | 0 |
葛木町 | 62 | 240 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 |
戸倉町 | 59 | 212 | 41 | 40 | 0 | 41 | 0 |
新右エ門新田町 | 35 | 123 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
下一色町 | 68 | 199 | 47 | 42 | 3 | 47 | 0 |
四会町 | 87 | 321 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
宮地町 | 98 | 312 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 |
石田町 | 68 | 235 | 47 | 46 | 0 | 47 | 0 |
後江町 | 9 | 34 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
雀ケ森町 | 115 | 372 | 80 | 79 | 0 | 80 | 0 |
山路町 | 358 | 1,177 | 249 | 240 | 0 | 249 | 0 |
森川町 | 256 | 801 | 179 | 167 | 0 | 179 | 0 |
小茂井町 | 131 | 518 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 |
三和町 | 49 | 180 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 |
立田町南鍋田 | 55 | 163 | 38 | 28 | 0 | 38 | 0 |
立田町富安 | 51 | 170 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
立田町松田 | 33 | 120 | 23 | 22 | 0 | 23 | 0 |
立田町船頭平 | 37 | 115 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
立田町十六石山 | 4 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
立田町福原 | 24 | 84 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
福原新田町 | 16 | 50 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
上東川町 | 61 | 219 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
下東川町 | 64 | 242 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 |
鵜多須町 | 208 | 711 | 145 | 144 | 0 | 145 | 0 |
二子町 | 301 | 963 | 210 | 203 | 0 | 210 | 0 |
川北町 | 72 | 250 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
藤ケ瀬町 | 72 | 247 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
給父町 | 22 | 84 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
高畑町 | 35 | 110 | 24 | 23 | 0 | 24 | 0 |
江西町 | 67 | 216 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 |
江西町 | 43 | 125 | 30 | 28 | 0 | 30 | 0 |
元赤目町 | 36 | 120 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
赤目町 | 156 | 470 | 108 | 91 | 6 | 108 | 0 |
赤目町 | 2 | 159 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
立石町 | 68 | 230 | 47 | 39 | 1 | 47 | 0 |
下大牧町 | 45 | 166 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 |
塩田町 | 61 | 207 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
諸桑町 | 323 | 918 | 226 | 219 | 0 | 226 | 0 |
南河田町 | 107 | 348 | 74 | 68 | 1 | 74 | 0 |
北河田町 | 241 | 654 | 168 | 102 | 36 | 168 | 0 |
小津町 | 209 | 577 | 184 | 165 | 10 | 184 | 0 |
諏訪町 | 555 | 1,398 | 388 | 297 | 80 | 388 | 0 |
根高町 | 346 | 995 | 242 | 179 | 55 | 242 | 0 |
持中町 | 149 | 415 | 104 | 83 | 14 | 104 | 0 |
見越町 | 137 | 413 | 95 | 81 | 7 | 95 | 0 |
勝幡町 | 1,417 | 3,890 | 952 | 805 | 119 | 952 | 0 |
古瀬町 | 136 | 412 | 95 | 84 | 9 | 95 | 0 |
千引町 | 101 | 285 | 70 | 60 | 7 | 70 | 0 |
佐折町 | 135 | 412 | 94 | 86 | 3 | 94 | 0 |
町方町 | 1,414 | 3,986 | 987 | 900 | 53 | 987 | 0 |
草平町 | 852 | 2,523 | 596 | 392 | 196 | 596 | 0 |
鷹場町 | 67 | 218 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
大野山町 | 351 | 1,065 | 245 | 219 | 25 | 245 | 0 |
渕高町 | 739 | 2,178 | 517 | 331 | 179 | 517 | 0 |
西川端町 | 434 | 1,541 | 303 | 291 | 0 | 303 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村