愛知県新城市のポスティング
愛知県新城市のポスティング配布予定数表
愛知県新城市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県新城市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,074 | 2,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
456 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
257 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片山 | 137 | 373 | 95 | 82 | 9 | 95 | 0 |
徳定 | 84 | 244 | 58 | 56 | 0 | 58 | 0 |
山 | 69 | 196 | 56 | 33 | 14 | 56 | 0 |
臼子 | 36 | 112 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 |
今出平 | 83 | 276 | 67 | 44 | 12 | 67 | 0 |
諏訪 | 195 | 547 | 158 | 103 | 30 | 158 | 0 |
杉山 | 517 | 1,445 | 361 | 282 | 15 | 361 | 0 |
石田 | 346 | 964 | 240 | 156 | 77 | 240 | 0 |
野田 | 362 | 909 | 339 | 201 | 141 | 339 | 0 |
中市場 | 93 | 313 | 76 | 53 | 0 | 76 | 0 |
野田 | 216 | 621 | 202 | 171 | 15 | 202 | 0 |
稲木 | 201 | 657 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
豊島 | 148 | 500 | 103 | 96 | 4 | 103 | 0 |
川田 | 720 | 1,995 | 503 | 360 | 139 | 503 | 0 |
川田 | 322 | 888 | 225 | 127 | 87 | 225 | 0 |
上市場東住宅 | 66 | 143 | 54 | 0 | 154 | 54 | 0 |
上市場西住宅 | 36 | 91 | 29 | 3 | 72 | 29 | 0 |
市川 | 32 | 72 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
塩沢 | 138 | 423 | 112 | 79 | 0 | 112 | 0 |
鳥原 | 162 | 504 | 132 | 87 | 0 | 132 | 0 |
吉川 | 158 | 488 | 110 | 109 | 0 | 110 | 0 |
平井 | 1,061 | 2,601 | 742 | 392 | 299 | 742 | 0 |
上平井 | 75 | 274 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 |
矢部 | 100 | 528 | 67 | 65 | 0 | 67 | 0 |
富沢 | 342 | 885 | 171 | 123 | 40 | 171 | 0 |
富永 | 262 | 744 | 182 | 137 | 39 | 182 | 0 |
大宮 | 79 | 257 | 55 | 46 | 4 | 55 | 0 |
牛倉 | 38 | 121 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
須長 | 62 | 198 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 |
浅谷 | 38 | 123 | 26 | 25 | 1 | 26 | 0 |
出沢 | 43 | 132 | 30 | 28 | 0 | 30 | 0 |
横川 | 50 | 162 | 35 | 34 | 0 | 35 | 0 |
大海 | 249 | 737 | 174 | 171 | 0 | 174 | 0 |
有海 | 108 | 315 | 75 | 74 | 0 | 75 | 0 |
八束穂 | 144 | 453 | 98 | 91 | 0 | 98 | 0 |
竹広 | 81 | 226 | 56 | 53 | 0 | 56 | 0 |
川路 | 240 | 759 | 168 | 126 | 29 | 168 | 0 |
緑が丘1丁目 | 16 | 38 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
緑が丘2丁目 | 46 | 123 | 32 | 30 | 2 | 32 | 0 |
緑が丘3丁目 | 37 | 93 | 25 | 20 | 5 | 25 | 0 |
緑が丘4丁目 | 29 | 91 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
緑が丘5丁目 | 65 | 171 | 44 | 41 | 2 | 44 | 0 |
小畑 | 29 | 83 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
中宇利 | 154 | 540 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 |
富岡東部 | 189 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡 | 248 | 845 | 278 | 271 | 2 | 278 | 0 |
富岡 | 63 | 222 | 71 | 69 | 0 | 71 | 0 |
黒田 | 165 | 531 | 147 | 145 | 0 | 147 | 0 |
庭野 | 278 | 814 | 194 | 179 | 0 | 194 | 0 |
一鍬田 | 260 | 909 | 180 | 173 | 0 | 180 | 0 |
八名井 | 76 | 285 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 |
東清水野 | 46 | 131 | 37 | 26 | 0 | 37 | 0 |
市場台1丁目 | 138 | 355 | 95 | 58 | 30 | 95 | 0 |
市場台2丁目 | 62 | 181 | 43 | 28 | 15 | 43 | 0 |
市場台3丁目 | 109 | 300 | 76 | 42 | 32 | 76 | 0 |
市場台4丁目 | 76 | 233 | 53 | 42 | 11 | 53 | 0 |
富栄 | 184 | 490 | 128 | 121 | 3 | 128 | 0 |
豊岡 | 37 | 103 | 27 | 26 | 0 | 27 | 0 |
大野 | 370 | 1,145 | 258 | 245 | 9 | 258 | 0 |
玖老勢 | 216 | 676 | 149 | 147 | 0 | 149 | 0 |
副川 | 47 | 140 | 91 | 88 | 0 | 91 | 0 |
門谷 | 77 | 183 | 53 | 52 | 0 | 53 | 0 |
川合 | 144 | 345 | 100 | 98 | 0 | 100 | 0 |
池場 | 27 | 65 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
名号 | 72 | 205 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
名越 | 47 | 137 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
豊岡 | 103 | 280 | 70 | 67 | 0 | 70 | 0 |
能登瀬 | 87 | 262 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
井代 | 67 | 166 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
睦平 | 32 | 81 | 22 | 17 | 0 | 22 | 0 |
細川 | 46 | 119 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
巣山 | 28 | 81 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
七郷一色 | 44 | 87 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
乗本 | 200 | 613 | 140 | 137 | 0 | 140 | 0 |
下吉田 | 237 | 806 | 163 | 161 | 0 | 163 | 0 |
上吉田 | 110 | 380 | 77 | 76 | 0 | 77 | 0 |
竹ノ輪 | 66 | 179 | 46 | 34 | 0 | 46 | 0 |
黄柳野 | 76 | 335 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |
富保 | 99 | 296 | 69 | 68 | 0 | 69 | 0 |
長篠 | 758 | 2,179 | 529 | 429 | 77 | 529 | 0 |
愛郷 | 98 | 213 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 |
只持 | 31 | 98 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
布里 | 77 | 239 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 |
一色 | 41 | 103 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
塩瀬 | 41 | 122 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
連合 | 51 | 131 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
四谷 | 53 | 137 | 37 | 36 | 0 | 37 | 0 |
海老 | 170 | 420 | 118 | 116 | 0 | 118 | 0 |
副川 | 85 | 213 | 91 | 88 | 0 | 91 | 0 |
作手菅沼 | 50 | 133 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
作手守義 | 36 | 85 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
作手木和田 | 9 | 25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
作手善夫 | 28 | 83 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
作手黒瀬 | 57 | 144 | 39 | 35 | 1 | 39 | 0 |
作手中河内北中河内 | 27 | 88 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
作手中河内南中河内 | 21 | 61 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
作手高里明和 | 80 | 202 | 56 | 45 | 9 | 56 | 0 |
作手高里長者平 | 70 | 199 | 49 | 48 | 0 | 49 | 0 |
作手田原西田原 | 46 | 122 | 32 | 28 | 0 | 32 | 0 |
作手田原東田原 | 35 | 103 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
作手岩波 | 20 | 41 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
作手鴨ケ谷 | 51 | 136 | 35 | 33 | 0 | 35 | 0 |
作手清岳須山 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作手清岳北畑 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作手清岳 | 101 | 271 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 |
作手白鳥相寺 | 23 | 65 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
作手白鳥川合 | 40 | 109 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
作手白鳥野郷 | 24 | 83 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
作手保永見代 | 17 | 54 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
作手保永戸津呂 | 12 | 29 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
作手保永和田 | 38 | 100 | 26 | 25 | 0 | 26 | 0 |
作手杉平 | 10 | 26 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
作手田代 | 32 | 86 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
作手荒原 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
作手高松赤羽根 | 6 | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
作手高松小林 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
作手高松東高松 | 18 | 32 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
作手大和田 | 16 | 30 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村