愛知県安城市のポスティング
愛知県安城市のポスティング配布予定数表
愛知県安城市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県安城市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
里町阿賀多 | 3,233 | 8,191 | 1,656 | 1,033 | 297 | 1,656 | 0 |
里町1丁目 | 858 | 2,399 | 334 | 203 | 81 | 334 | 0 |
橋目町 | 114 | 361 | 79 | 59 | 20 | 79 | 0 |
柿碕町 | 283 | 858 | 197 | 184 | 9 | 197 | 0 |
尾崎町 | 172 | 572 | 120 | 118 | 0 | 120 | 0 |
宇頭茶屋町 | 310 | 871 | 217 | 142 | 65 | 217 | 0 |
浜屋町 | 383 | 740 | 268 | 108 | 44 | 268 | 0 |
東栄町5丁目 | 1,878 | 4,773 | 562 | 172 | 358 | 562 | 0 |
東栄町1丁目 | 348 | 560 | 242 | 35 | 156 | 242 | 0 |
東栄町2丁目 | 265 | 713 | 185 | 131 | 49 | 185 | 0 |
東栄町3丁目 | 382 | 853 | 366 | 143 | 200 | 366 | 0 |
今本町石田 | 207 | 347 | 144 | 37 | 40 | 144 | 0 |
今本町1丁目 | 306 | 787 | 95 | 42 | 51 | 95 | 0 |
今本町2丁目 | 396 | 934 | 144 | 65 | 70 | 144 | 0 |
今本町3丁目 | 387 | 816 | 175 | 77 | 91 | 175 | 0 |
今本町4丁目 | 385 | 735 | 261 | 57 | 168 | 261 | 0 |
今池町上倉 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
今池町1丁目 | 947 | 1,966 | 662 | 79 | 562 | 662 | 0 |
今池町2丁目 | 1,319 | 3,358 | 923 | 49 | 829 | 923 | 0 |
今池町3丁目 | 630 | 1,744 | 441 | 196 | 233 | 441 | 0 |
今池町4丁目 | 25 | 72 | 17 | 14 | 2 | 17 | 0 |
住吉町荒曽根 | 730 | 1,983 | 312 | 163 | 137 | 312 | 0 |
住吉町1丁目 | 344 | 780 | 179 | 46 | 130 | 179 | 0 |
住吉町2丁目 | 662 | 1,497 | 273 | 51 | 195 | 273 | 0 |
住吉町3丁目 | 548 | 1,294 | 383 | 183 | 183 | 383 | 0 |
住吉町7丁目 | 424 | 1,100 | 438 | 221 | 200 | 438 | 0 |
住吉町5丁目 | 238 | 642 | 350 | 159 | 175 | 350 | 0 |
篠目町 | 2,271 | 6,370 | 547 | 315 | 221 | 547 | 0 |
井杭山町 | 293 | 756 | 205 | 103 | 77 | 205 | 0 |
池浦町 | 1,706 | 4,409 | 1,194 | 589 | 558 | 1,194 | 0 |
弁天町 | 501 | 1,041 | 350 | 130 | 200 | 350 | 0 |
新田町 | 1,083 | 2,990 | 757 | 518 | 209 | 757 | 0 |
西別所町 | 281 | 815 | 196 | 179 | 14 | 196 | 0 |
東別所町 | 411 | 1,104 | 287 | 249 | 26 | 287 | 0 |
別郷町 | 103 | 395 | 71 | 61 | 8 | 71 | 0 |
北山崎町 | 196 | 689 | 135 | 123 | 9 | 135 | 0 |
高木町 | 136 | 394 | 95 | 81 | 13 | 95 | 0 |
大岡町 | 212 | 645 | 148 | 125 | 16 | 148 | 0 |
山崎町 | 169 | 516 | 118 | 103 | 14 | 118 | 0 |
上条町 | 506 | 1,381 | 354 | 247 | 95 | 354 | 0 |
明治本町 | 564 | 1,294 | 394 | 200 | 184 | 394 | 0 |
昭和町 | 573 | 1,257 | 401 | 163 | 224 | 401 | 0 |
大東町 | 1,403 | 3,492 | 980 | 317 | 561 | 980 | 0 |
桜町 | 1,024 | 2,590 | 716 | 157 | 544 | 716 | 0 |
御幸本町 | 438 | 1,039 | 306 | 100 | 198 | 306 | 0 |
朝日町 | 761 | 1,585 | 532 | 219 | 282 | 532 | 0 |
相生町 | 821 | 1,941 | 574 | 102 | 463 | 574 | 0 |
末広町 | 138 | 322 | 96 | 60 | 35 | 96 | 0 |
花ノ木町 | 176 | 418 | 123 | 62 | 53 | 123 | 0 |
小堤町 | 410 | 906 | 287 | 145 | 110 | 287 | 0 |
錦町 | 268 | 620 | 187 | 99 | 79 | 187 | 0 |
日の出町 | 512 | 1,181 | 358 | 79 | 268 | 358 | 0 |
南町 | 395 | 874 | 276 | 95 | 172 | 276 | 0 |
南町4丁目 | 23 | 76 | 16 | 4 | 11 | 16 | 0 |
南町5丁目 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
横山町 | 3,096 | 7,982 | 2,165 | 791 | 1,278 | 2,165 | 0 |
百石町1丁目 | 575 | 1,439 | 402 | 121 | 256 | 402 | 0 |
百石町2丁目 | 430 | 1,087 | 301 | 177 | 116 | 301 | 0 |
城南町1丁目 | 357 | 839 | 249 | 130 | 108 | 249 | 0 |
城南町2丁目 | 257 | 696 | 179 | 91 | 80 | 179 | 0 |
大山町1丁目 | 365 | 997 | 255 | 154 | 98 | 255 | 0 |
大山町2丁目 | 538 | 1,378 | 376 | 191 | 181 | 376 | 0 |
安城町秋葉西 | 2,782 | 6,721 | 1,946 | 817 | 958 | 1,946 | 0 |
安城町赤塚 | 323 | 1,017 | 226 | 129 | 89 | 226 | 0 |
河野町 | 55 | 199 | 38 | 37 | 0 | 38 | 0 |
箕輪町 | 848 | 2,547 | 593 | 443 | 133 | 593 | 0 |
二本木町 | 907 | 2,266 | 634 | 278 | 348 | 634 | 0 |
高棚町 | 1,435 | 4,420 | 1,004 | 875 | 53 | 1,004 | 0 |
福釜町 | 1,386 | 4,527 | 967 | 840 | 74 | 967 | 0 |
赤松町 | 977 | 2,939 | 683 | 502 | 154 | 683 | 0 |
古井町 | 2,625 | 7,247 | 1,824 | 1,025 | 767 | 1,824 | 0 |
石井町 | 249 | 792 | 174 | 146 | 16 | 174 | 0 |
和泉町 | 1,913 | 4,926 | 1,337 | 774 | 235 | 1,337 | 0 |
榎前町 | 667 | 2,121 | 466 | 416 | 42 | 466 | 0 |
東端町 | 1,047 | 3,484 | 730 | 684 | 40 | 730 | 0 |
根崎町 | 643 | 2,106 | 450 | 406 | 33 | 450 | 0 |
城ケ入町 | 602 | 1,864 | 421 | 371 | 36 | 421 | 0 |
堀内町 | 413 | 1,272 | 300 | 215 | 74 | 300 | 0 |
川島町 | 287 | 693 | 200 | 98 | 14 | 200 | 0 |
村高町 | 75 | 266 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 |
桜井町 | 2,633 | 7,135 | 1,841 | 1,145 | 613 | 1,841 | 0 |
東町 | 347 | 1,091 | 242 | 224 | 16 | 242 | 0 |
姫小川町 | 864 | 2,240 | 604 | 333 | 249 | 604 | 0 |
小川町 | 1,886 | 5,703 | 1,318 | 952 | 342 | 1,318 | 0 |
野寺町 | 149 | 502 | 104 | 99 | 4 | 104 | 0 |
寺領町 | 81 | 264 | 56 | 54 | 1 | 56 | 0 |
木戸町 | 102 | 377 | 71 | 70 | 0 | 71 | 0 |
藤井町 | 647 | 1,486 | 450 | 200 | 60 | 450 | 0 |
美園町時ヶ堀 | 740 | 1,690 | 426 | 7 | 417 | 426 | 0 |
美園町1丁目 | 604 | 1,439 | 422 | 179 | 229 | 422 | 0 |
美園町2丁目 | 665 | 1,823 | 540 | 301 | 235 | 540 | 0 |
緑町1丁目 | 749 | 1,822 | 524 | 235 | 283 | 524 | 0 |
緑町2丁目 | 458 | 1,107 | 320 | 166 | 124 | 320 | 0 |
二本木新町落合 | 0 | 0 | 20 | 5 | 13 | 20 | 0 |
二本木新町1丁目 | 473 | 1,168 | 331 | 153 | 164 | 331 | 0 |
二本木新町2丁目 | 607 | 999 | 424 | 79 | 112 | 424 | 0 |
二本木新町3丁目 | 181 | 435 | 126 | 37 | 87 | 126 | 0 |
新明町 | 567 | 1,329 | 396 | 114 | 277 | 396 | 0 |
東新町 | 490 | 1,044 | 343 | 92 | 249 | 343 | 0 |
法連町 | 431 | 978 | 299 | 85 | 202 | 299 | 0 |
浜富町 | 306 | 722 | 214 | 68 | 142 | 214 | 0 |
東明町 | 308 | 766 | 215 | 109 | 101 | 215 | 0 |
三河安城町1丁目 | 191 | 478 | 133 | 21 | 110 | 133 | 0 |
三河安城町2丁目 | 618 | 1,343 | 492 | 52 | 428 | 492 | 0 |
三河安城東町1丁目 | 383 | 930 | 267 | 139 | 124 | 267 | 0 |
三河安城東町2丁目 | 345 | 820 | 241 | 28 | 212 | 241 | 0 |
三河安城南町1丁目 | 536 | 1,163 | 375 | 5 | 340 | 375 | 0 |
三河安城南町2丁目 | 191 | 395 | 133 | 18 | 74 | 133 | 0 |
三河安城本町1丁目 | 631 | 1,419 | 457 | 104 | 344 | 457 | 0 |
三河安城本町2丁目 | 555 | 1,307 | 388 | 13 | 368 | 388 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村