愛知県碧南市のポスティング
愛知県碧南市のポスティング配布予定数表
愛知県碧南市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 愛知県碧南市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町1丁目 | 27 | 72 | 18 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 相生町2丁目 | 83 | 244 | 58 | 42 | 13 | 58 | 0 |
| 相生町3丁目 | 107 | 269 | 74 | 47 | 21 | 74 | 0 |
| 相生町4丁目 | 76 | 154 | 53 | 21 | 28 | 53 | 0 |
| 相生町5丁目 | 103 | 299 | 72 | 44 | 25 | 72 | 0 |
| 明石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町1丁目 | 54 | 160 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 旭町2丁目 | 22 | 79 | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| 旭町3丁目 | 29 | 91 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 旭町4丁目 | 54 | 194 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 浅間町1丁目 | 74 | 162 | 51 | 32 | 18 | 51 | 0 |
| 浅間町2丁目 | 59 | 144 | 41 | 40 | 0 | 41 | 0 |
| 浅間町3丁目 | 57 | 151 | 39 | 33 | 0 | 39 | 0 |
| 浅間町4丁目 | 127 | 273 | 40 | 18 | 18 | 40 | 0 |
| 油渕町1丁目 | 64 | 174 | 44 | 23 | 21 | 44 | 0 |
| 油渕町2丁目 | 47 | 219 | 30 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| 雨池町 | 147 | 435 | 102 | 67 | 24 | 102 | 0 |
| 荒居町1丁目 | 36 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒居町3丁目 | 41 | 133 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 荒子町1丁目 | 36 | 113 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 荒子町2丁目 | 48 | 148 | 33 | 28 | 0 | 33 | 0 |
| 荒子町3丁目 | 30 | 98 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 荒子町4丁目 | 27 | 95 | 18 | 16 | 2 | 18 | 0 |
| 荒子町5丁目 | 36 | 102 | 25 | 17 | 7 | 25 | 0 |
| 荒子町6丁目 | 32 | 110 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 井口町 | 28 | 84 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 池下町1丁目 | 47 | 140 | 32 | 21 | 10 | 32 | 0 |
| 池下町2丁目 | 60 | 174 | 42 | 32 | 7 | 42 | 0 |
| 池下町3丁目 | 60 | 168 | 42 | 28 | 5 | 42 | 0 |
| 池下町4丁目 | 63 | 218 | 44 | 35 | 9 | 44 | 0 |
| 石橋町1丁目 | 76 | 213 | 53 | 36 | 11 | 53 | 0 |
| 石橋町2丁目 | 68 | 186 | 47 | 25 | 21 | 47 | 0 |
| 石橋町3丁目 | 94 | 238 | 65 | 35 | 20 | 65 | 0 |
| 石橋町4丁目 | 58 | 156 | 40 | 32 | 2 | 40 | 0 |
| 石橋町5丁目 | 38 | 92 | 26 | 21 | 0 | 26 | 0 |
| 伊勢町1丁目 | 53 | 175 | 37 | 30 | 6 | 37 | 0 |
| 伊勢町2丁目 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲荷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入船町1丁目 | 155 | 425 | 108 | 55 | 48 | 108 | 0 |
| 入船町3丁目 | 213 | 531 | 41 | 14 | 25 | 41 | 0 |
| 入船町6丁目 | 191 | 451 | 38 | 16 | 22 | 38 | 0 |
| 植出町1丁目 | 84 | 241 | 58 | 49 | 0 | 58 | 0 |
| 植出町2丁目 | 58 | 166 | 40 | 27 | 11 | 40 | 0 |
| 植出町3丁目 | 23 | 79 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 植出町4丁目 | 49 | 137 | 34 | 27 | 7 | 34 | 0 |
| 植出町5丁目 | 49 | 99 | 34 | 8 | 25 | 34 | 0 |
| 江口町 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久手町 | 14 | 50 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 大坪町 | 15 | 35 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 大堤町1丁目 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤町3丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浜上町1丁目 | 53 | 119 | 37 | 23 | 1 | 37 | 0 |
| 大浜上町2丁目 | 25 | 87 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 大浜上町3丁目 | 46 | 137 | 32 | 24 | 7 | 32 | 0 |
| 大浜上町4丁目 | 55 | 160 | 38 | 29 | 8 | 38 | 0 |
| 大浜上町5丁目 | 45 | 145 | 31 | 19 | 11 | 31 | 0 |
| 奥沢町 | 9 | 23 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 長田町 | 88 | 204 | 61 | 25 | 32 | 61 | 0 |
| 尾城町1丁目 | 30 | 58 | 21 | 9 | 3 | 21 | 0 |
| 尾城町2丁目 | 49 | 137 | 34 | 29 | 2 | 34 | 0 |
| 尾城町3丁目 | 101 | 321 | 70 | 63 | 7 | 70 | 0 |
| 尾城町4丁目 | 53 | 144 | 37 | 24 | 11 | 37 | 0 |
| 尾城町5丁目 | 34 | 96 | 23 | 14 | 6 | 23 | 0 |
| 音羽町1丁目 | 33 | 89 | 23 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| 音羽町2丁目 | 82 | 244 | 37 | 36 | 0 | 37 | 0 |
| 音羽町3丁目 | 24 | 70 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 篭田町1丁目 | 48 | 111 | 33 | 16 | 14 | 33 | 0 |
| 篭田町2丁目 | 103 | 226 | 72 | 28 | 39 | 72 | 0 |
| 篭田町3丁目 | 82 | 209 | 57 | 39 | 16 | 57 | 0 |
| 篭田町4丁目 | 49 | 137 | 34 | 28 | 5 | 34 | 0 |
| 春日町1丁目 | 26 | 51 | 18 | 9 | 0 | 18 | 0 |
| 春日町2丁目 | 69 | 189 | 48 | 36 | 8 | 48 | 0 |
| 春日町3丁目 | 46 | 133 | 32 | 20 | 11 | 32 | 0 |
| 春日町4丁目 | 57 | 131 | 39 | 22 | 10 | 39 | 0 |
| 霞浦町1丁目 | 58 | 166 | 40 | 21 | 19 | 40 | 0 |
| 霞浦町2丁目 | 38 | 91 | 26 | 16 | 8 | 26 | 0 |
| 霞浦町3丁目 | 39 | 124 | 27 | 22 | 4 | 27 | 0 |
| 霞浦町4丁目 | 56 | 201 | 39 | 38 | 0 | 39 | 0 |
| 霞浦町5丁目 | 25 | 93 | 17 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 金山町1丁目 | 126 | 376 | 44 | 37 | 7 | 44 | 0 |
| 金山町3丁目 | 73 | 205 | 51 | 43 | 6 | 51 | 0 |
| 金山町4丁目 | 52 | 163 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 金山町5丁目 | 76 | 232 | 53 | 48 | 4 | 53 | 0 |
| 金山町6丁目 | 37 | 87 | 25 | 16 | 7 | 25 | 0 |
| 神有町1丁目 | 149 | 417 | 42 | 29 | 12 | 42 | 0 |
| 神有町3丁目 | 32 | 116 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 神有町4丁目 | 26 | 76 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 神有町5丁目 | 34 | 108 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 神有町6丁目 | 115 | 359 | 26 | 24 | 1 | 26 | 0 |
| 上町1丁目 | 97 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上町2丁目 | 90 | 281 | 63 | 58 | 2 | 63 | 0 |
| 上町4丁目 | 141 | 418 | 98 | 78 | 18 | 98 | 0 |
| 上町5丁目 | 46 | 156 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 亀穴町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀穴町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河方町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口町1丁目 | 158 | 493 | 107 | 67 | 0 | 107 | 0 |
| 川口町3丁目 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町 | 95 | 269 | 66 | 38 | 21 | 66 | 0 |
| 神田町1丁目 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田町5丁目 | 49 | 153 | 34 | 33 | 0 | 34 | 0 |
| 雁道町 | 18 | 34 | 12 | 1 | 10 | 12 | 0 |
| 北浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北町 | 8 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 久沓町1丁目 | 59 | 137 | 41 | 21 | 18 | 41 | 0 |
| 久沓町2丁目 | 34 | 103 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0 |
| 久沓町3丁目 | 63 | 155 | 44 | 23 | 19 | 44 | 0 |
| 久沓町4丁目 | 163 | 388 | 114 | 43 | 66 | 114 | 0 |
| 栗山町1丁目 | 52 | 150 | 36 | 28 | 8 | 36 | 0 |
| 栗山町2丁目 | 72 | 199 | 50 | 23 | 24 | 50 | 0 |
| 栗山町3丁目 | 41 | 112 | 28 | 20 | 6 | 28 | 0 |
| 源氏神明町 | 162 | 431 | 113 | 77 | 35 | 113 | 0 |
| 源氏町1丁目 | 25 | 88 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 源氏町2丁目 | 46 | 128 | 32 | 29 | 2 | 32 | 0 |
| 源氏町3丁目 | 58 | 169 | 40 | 39 | 0 | 40 | 0 |
| 源氏町5丁目 | 38 | 99 | 26 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 鴻島町1丁目 | 19 | 57 | 13 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 鴻島町2丁目 | 36 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴻島町4丁目 | 61 | 162 | 42 | 16 | 23 | 42 | 0 |
| 鴻島町5丁目 | 266 | 492 | 186 | 27 | 83 | 186 | 0 |
| 鴻島町6丁目 | 61 | 154 | 42 | 32 | 7 | 42 | 0 |
| 港南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港南町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向陽町1丁目 | 61 | 185 | 42 | 16 | 25 | 42 | 0 |
| 向陽町2丁目 | 124 | 259 | 86 | 23 | 60 | 86 | 0 |
| 向陽町3丁目 | 63 | 167 | 44 | 33 | 10 | 44 | 0 |
| 向陽町4丁目 | 50 | 176 | 34 | 27 | 6 | 34 | 0 |
| 湖西町1丁目 | 55 | 180 | 38 | 37 | 0 | 38 | 0 |
| 湖西町2丁目 | 63 | 166 | 44 | 28 | 15 | 44 | 0 |
| 湖西町3丁目 | 26 | 48 | 18 | 13 | 2 | 18 | 0 |
| 湖西町4丁目 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小屋下町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権現町1丁目 | 112 | 321 | 78 | 62 | 13 | 78 | 0 |
| 権現町2丁目 | 42 | 110 | 29 | 22 | 6 | 29 | 0 |
| 権現町3丁目 | 114 | 278 | 39 | 23 | 16 | 39 | 0 |
| 権田町 | 110 | 322 | 76 | 48 | 27 | 76 | 0 |
| 幸町1丁目 | 119 | 233 | 83 | 28 | 53 | 83 | 0 |
| 幸町2丁目 | 85 | 253 | 59 | 42 | 14 | 59 | 0 |
| 幸町3丁目 | 79 | 211 | 55 | 44 | 10 | 55 | 0 |
| 幸町4丁目 | 50 | 137 | 35 | 30 | 2 | 35 | 0 |
| 幸町5丁目 | 30 | 75 | 21 | 15 | 4 | 21 | 0 |
| 幸町6丁目 | 99 | 198 | 69 | 11 | 58 | 69 | 0 |
| 幸町7丁目 | 32 | 107 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 栄町1丁目 | 17 | 35 | 11 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| 栄町2丁目 | 83 | 228 | 58 | 41 | 14 | 58 | 0 |
| 栄町3丁目 | 46 | 81 | 32 | 11 | 20 | 32 | 0 |
| 栄町4丁目 | 118 | 250 | 82 | 23 | 57 | 82 | 0 |
| 坂口町1丁目 | 78 | 239 | 54 | 53 | 0 | 54 | 0 |
| 坂口町2丁目 | 127 | 331 | 21 | 11 | 7 | 21 | 0 |
| 坂口町3丁目 | 97 | 286 | 67 | 62 | 4 | 67 | 0 |
| 作塚町1丁目 | 92 | 277 | 64 | 58 | 5 | 64 | 0 |
| 作塚町2丁目 | 127 | 254 | 88 | 33 | 53 | 88 | 0 |
| 作塚町3丁目 | 18 | 53 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 笹山町1丁目 | 83 | 240 | 58 | 40 | 14 | 58 | 0 |
| 笹山町2丁目 | 40 | 122 | 28 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 笹山町3丁目 | 136 | 388 | 53 | 33 | 16 | 53 | 0 |
| 笹山町1丁目 | 59 | 178 | 58 | 40 | 14 | 58 | 0 |
| 笹山町5丁目 | 43 | 119 | 30 | 19 | 2 | 30 | 0 |
| 笹山町7丁目 | 24 | 86 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 沢渡町 | 216 | 611 | 151 | 115 | 29 | 151 | 0 |
| 三角町 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 三角町1丁目 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間町 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三度山町1丁目 | 71 | 251 | 49 | 46 | 2 | 49 | 0 |
| 三度山町2丁目 | 281 | 647 | 164 | 54 | 107 | 164 | 0 |
| 三度山町3丁目 | 63 | 156 | 44 | 20 | 23 | 44 | 0 |
| 汐田町1丁目 | 12 | 41 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 汐田町2丁目 | 12 | 43 | 26 | 23 | 1 | 26 | 0 |
| 汐田町3丁目 | 78 | 189 | 54 | 33 | 18 | 54 | 0 |
| 汐田町4丁目 | 46 | 114 | 32 | 25 | 4 | 32 | 0 |
| 汐田町5丁目 | 55 | 165 | 20 | 17 | 2 | 20 | 0 |
| 塩浜町1丁目 | 50 | 100 | 35 | 15 | 2 | 35 | 0 |
| 塩浜町2丁目 | 59 | 119 | 41 | 10 | 30 | 41 | 0 |
| 塩浜町4丁目 | 40 | 103 | 28 | 17 | 9 | 28 | 0 |
| 塩浜町5丁目 | 122 | 336 | 85 | 19 | 64 | 85 | 0 |
| 塩浜町6丁目 | 30 | 100 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 塩浜町7丁目 | 31 | 93 | 21 | 20 | 1 | 21 | 0 |
| 塩浜町8丁目 | 227 | 227 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| 潮見町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志貴崎町1丁目 | 85 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志貴崎町3丁目 | 96 | 303 | 30 | 22 | 8 | 30 | 0 |
| 志貴崎町4丁目 | 100 | 251 | 70 | 42 | 18 | 70 | 0 |
| 志貴町1丁目 | 30 | 93 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 志貴町2丁目 | 36 | 122 | 25 | 24 | 0 | 25 | 0 |
| 志貴町3丁目 | 87 | 245 | 60 | 49 | 8 | 60 | 0 |
| 志貴町4丁目 | 31 | 96 | 21 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| 島池町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水町 | 12 | 41 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 下洲町 | 18 | 44 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 照光町1丁目 | 50 | 134 | 35 | 11 | 19 | 35 | 0 |
| 照光町2丁目 | 54 | 118 | 37 | 14 | 23 | 37 | 0 |
| 照光町3丁目 | 24 | 73 | 16 | 14 | 2 | 16 | 0 |
| 照光町4丁目 | 29 | 83 | 20 | 7 | 9 | 20 | 0 |
| 照光町5丁目 | 14 | 42 | 11 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| 白沢町1丁目 | 24 | 32 | 16 | 4 | 10 | 16 | 0 |
| 白沢町2丁目 | 22 | 76 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 白沢町4丁目 | 41 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白砂町 | 76 | 266 | 53 | 49 | 0 | 53 | 0 |
| 城山町1丁目 | 55 | 169 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| 城山町2丁目 | 62 | 164 | 43 | 28 | 14 | 43 | 0 |
| 城山町3丁目 | 106 | 267 | 74 | 44 | 27 | 74 | 0 |
| 城山町5丁目 | 67 | 208 | 46 | 31 | 14 | 46 | 0 |
| 新川町1丁目 | 29 | 85 | 20 | 14 | 4 | 20 | 0 |
| 新川町2丁目 | 40 | 119 | 28 | 17 | 9 | 28 | 0 |
| 新川町3丁目 | 25 | 74 | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 |
| 新川町4丁目 | 44 | 116 | 30 | 17 | 11 | 30 | 0 |
| 新川町5丁目 | 54 | 162 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 新川町6丁目 | 19 | 63 | 13 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 新道町1丁目 | 251 | 549 | 93 | 39 | 50 | 93 | 0 |
| 笹山町1丁目 | 41 | 124 | 58 | 40 | 14 | 58 | 0 |
| 末広町1丁目 | 71 | 174 | 49 | 32 | 16 | 49 | 0 |
| 末広町2丁目 | 69 | 191 | 48 | 28 | 18 | 48 | 0 |
| 末広町3丁目 | 25 | 74 | 17 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 洲先町 | 37 | 110 | 25 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 須磨町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町1丁目 | 43 | 123 | 30 | 21 | 9 | 30 | 0 |
| 住吉町2丁目 | 57 | 146 | 39 | 28 | 0 | 39 | 0 |
| 住吉町3丁目 | 92 | 149 | 64 | 15 | 49 | 64 | 0 |
| 住吉町4丁目 | 80 | 211 | 56 | 25 | 29 | 56 | 0 |
| 千福町1丁目 | 19 | 53 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 千福町2丁目 | 94 | 244 | 65 | 42 | 23 | 65 | 0 |
| 千福町3丁目 | 66 | 172 | 46 | 37 | 8 | 46 | 0 |
| 千福町4丁目 | 73 | 190 | 51 | 39 | 9 | 51 | 0 |
| 千福町5丁目 | 33 | 88 | 23 | 19 | 2 | 23 | 0 |
| 千福町6丁目 | 36 | 125 | 25 | 22 | 2 | 25 | 0 |
| 善明町1丁目 | 74 | 229 | 51 | 28 | 19 | 51 | 0 |
| 善明町2丁目 | 69 | 208 | 48 | 38 | 7 | 48 | 0 |
| 善明町3丁目 | 119 | 341 | 83 | 44 | 28 | 83 | 0 |
| 宝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原町 | 13 | 36 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 |
| 田尻町1丁目 | 29 | 84 | 20 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 田尻町2丁目 | 48 | 124 | 33 | 23 | 9 | 33 | 0 |
| 田尻町3丁目 | 50 | 127 | 35 | 20 | 7 | 35 | 0 |
| 田尻町4丁目 | 30 | 60 | 21 | 10 | 7 | 21 | 0 |
| 立山町 | 46 | 137 | 32 | 26 | 4 | 32 | 0 |
| 棚尾本町1丁目 | 35 | 106 | 24 | 18 | 4 | 24 | 0 |
| 棚尾本町2丁目 | 27 | 83 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 棚尾本町3丁目 | 40 | 123 | 28 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 棚尾本町4丁目 | 15 | 44 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 棚尾本町5丁目 | 29 | 54 | 20 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| 玉津浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築山町1丁目 | 40 | 129 | 28 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 築山町2丁目 | 19 | 55 | 13 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 築山町3丁目 | 69 | 164 | 48 | 21 | 23 | 48 | 0 |
| 築山町4丁目 | 36 | 95 | 25 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 鶴見町1丁目 | 65 | 163 | 45 | 21 | 24 | 45 | 0 |
| 鶴見町2丁目 | 53 | 151 | 37 | 32 | 3 | 37 | 0 |
| 鶴見町3丁目 | 69 | 191 | 48 | 42 | 5 | 48 | 0 |
| 鶴見町4丁目 | 68 | 158 | 47 | 20 | 27 | 47 | 0 |
| 鶴見町5丁目 | 28 | 86 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 鶴見町6丁目 | 35 | 100 | 24 | 8 | 16 | 24 | 0 |
| 天神町1丁目 | 44 | 108 | 30 | 14 | 16 | 30 | 0 |
| 天神町2丁目 | 66 | 186 | 46 | 36 | 9 | 46 | 0 |
| 天神町3丁目 | 39 | 99 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0 |
| 天神町4丁目 | 38 | 127 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 天神町5丁目 | 36 | 124 | 25 | 24 | 0 | 25 | 0 |
| 天王町1丁目 | 62 | 113 | 43 | 15 | 25 | 43 | 0 |
| 天王町2丁目 | 60 | 94 | 42 | 9 | 32 | 42 | 0 |
| 天王町3丁目 | 80 | 232 | 56 | 49 | 2 | 56 | 0 |
| 天王町4丁目 | 60 | 161 | 42 | 36 | 4 | 42 | 0 |
| 天王町5丁目 | 56 | 153 | 39 | 28 | 9 | 39 | 0 |
| 天王町6丁目 | 100 | 252 | 70 | 33 | 33 | 70 | 0 |
| 天王町7丁目 | 74 | 197 | 51 | 32 | 18 | 51 | 0 |
| 鳥追町 | 16 | 47 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 道場山町1丁目 | 70 | 203 | 49 | 31 | 14 | 49 | 0 |
| 道場山町2丁目 | 71 | 200 | 49 | 23 | 25 | 49 | 0 |
| 道場山町3丁目 | 38 | 108 | 26 | 22 | 4 | 26 | 0 |
| 道場山町4丁目 | 46 | 133 | 32 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| 道場山町5丁目 | 110 | 342 | 77 | 67 | 9 | 77 | 0 |
| 中後町1丁目 | 64 | 122 | 44 | 11 | 19 | 44 | 0 |
| 中後町2丁目 | 59 | 153 | 41 | 30 | 7 | 41 | 0 |
| 中後町3丁目 | 60 | 132 | 42 | 23 | 4 | 42 | 0 |
| 中後町4丁目 | 123 | 335 | 86 | 63 | 22 | 86 | 0 |
| 中田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町1丁目 | 22 | 63 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 中町2丁目 | 39 | 135 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 中町3丁目 | 18 | 46 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 中町4丁目 | 35 | 85 | 24 | 14 | 8 | 24 | 0 |
| 中町5丁目 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中松町1丁目 | 24 | 72 | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 |
| 中松町2丁目 | 42 | 125 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 中松町3丁目 | 39 | 103 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 中松町4丁目 | 41 | 96 | 28 | 23 | 4 | 28 | 0 |
| 中山町1丁目 | 44 | 124 | 30 | 14 | 16 | 30 | 0 |
| 中山町2丁目 | 94 | 211 | 65 | 32 | 23 | 65 | 0 |
| 中山町3丁目 | 66 | 193 | 46 | 35 | 9 | 46 | 0 |
| 中山町4丁目 | 97 | 202 | 67 | 22 | 44 | 67 | 0 |
| 中山町5丁目 | 20 | 54 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 中山町6丁目 | 41 | 115 | 28 | 21 | 5 | 28 | 0 |
| 中山町7丁目 | 24 | 72 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 縄手町 | 30 | 87 | 52 | 23 | 28 | 52 | 0 |
| 錦町1丁目 | 29 | 90 | 20 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 錦町2丁目 | 21 | 61 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 錦町3丁目 | 50 | 130 | 35 | 28 | 7 | 35 | 0 |
| 錦町4丁目 | 51 | 153 | 35 | 34 | 0 | 35 | 0 |
| 錦町5丁目 | 14 | 52 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 西浜町1丁目 | 35 | 93 | 24 | 20 | 0 | 24 | 0 |
| 西浜町2丁目 | 51 | 157 | 35 | 31 | 3 | 35 | 0 |
| 西浜町3丁目 | 43 | 127 | 30 | 26 | 0 | 30 | 0 |
| 西浜町4丁目 | 43 | 118 | 30 | 27 | 1 | 30 | 0 |
| 西浜町5丁目 | 41 | 152 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 西浜町6丁目 | 22 | 59 | 15 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 西山町1丁目 | 75 | 191 | 52 | 25 | 26 | 52 | 0 |
| 西山町2丁目 | 100 | 276 | 70 | 53 | 14 | 70 | 0 |
| 西山町3丁目 | 57 | 181 | 39 | 22 | 17 | 39 | 0 |
| 西山町4丁目 | 57 | 150 | 39 | 18 | 17 | 39 | 0 |
| 西山町5丁目 | 34 | 88 | 23 | 16 | 7 | 23 | 0 |
| 西山町6丁目 | 70 | 178 | 49 | 28 | 18 | 49 | 0 |
| 西山町7丁目 | 93 | 285 | 65 | 58 | 7 | 65 | 0 |
| 日進町1丁目 | 41 | 112 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 日進町2丁目 | 158 | 403 | 110 | 33 | 73 | 110 | 0 |
| 日進町3丁目 | 85 | 252 | 59 | 48 | 8 | 59 | 0 |
| 日進町4丁目 | 75 | 148 | 52 | 12 | 30 | 52 | 0 |
| 二本木町1丁目 | 44 | 144 | 30 | 24 | 4 | 30 | 0 |
| 二本木町2丁目 | 24 | 69 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 二本木町3丁目 | 22 | 60 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 二本木町4丁目 | 59 | 139 | 41 | 21 | 19 | 41 | 0 |
| 二本木町5丁目 | 23 | 54 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 野銭町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田町 | 202 | 487 | 141 | 74 | 58 | 141 | 0 |
| 羽根町1丁目 | 51 | 142 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 羽根町2丁目 | 34 | 87 | 23 | 21 | 2 | 23 | 0 |
| 羽根町3丁目 | 73 | 196 | 51 | 32 | 18 | 51 | 0 |
| 羽根町4丁目 | 65 | 167 | 45 | 17 | 23 | 45 | 0 |
| 浜尾町1丁目 | 44 | 126 | 30 | 18 | 7 | 30 | 0 |
| 浜尾町2丁目 | 53 | 147 | 37 | 18 | 18 | 37 | 0 |
| 浜尾町3丁目 | 74 | 205 | 51 | 23 | 23 | 51 | 0 |
| 浜尾町4丁目 | 31 | 105 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 浜田町1丁目 | 55 | 166 | 38 | 35 | 2 | 38 | 0 |
| 浜田町2丁目 | 62 | 142 | 43 | 32 | 4 | 43 | 0 |
| 浜田町3丁目 | 45 | 144 | 31 | 17 | 14 | 31 | 0 |
| 浜田町4丁目 | 26 | 67 | 18 | 11 | 6 | 18 | 0 |
| 浜寺町1丁目 | 41 | 106 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 浜寺町2丁目 | 22 | 58 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半崎町1丁目 | 34 | 97 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 半崎町3丁目 | 60 | 196 | 42 | 41 | 0 | 42 | 0 |
| 半崎町4丁目 | 36 | 121 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 半崎町5丁目 | 90 | 238 | 21 | 9 | 4 | 21 | 0 |
| 東浦町1丁目 | 80 | 285 | 56 | 50 | 5 | 56 | 0 |
| 東浦町2丁目 | 32 | 115 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
