愛知県名古屋市天白区のポスティング
愛知県名古屋市天白区のポスティング配布予定数表
愛知県名古屋市天白区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県名古屋市天白区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相川1丁目 | 110 | 211 | 77 | 16 | 60 | 77 | 0 |
相川2丁目 | 98 | 192 | 68 | 8 | 58 | 68 | 0 |
荒池1丁目 | 311 | 701 | 126 | 71 | 53 | 126 | 0 |
荒池2丁目 | 349 | 1,026 | 242 | 112 | 107 | 242 | 0 |
井口1丁目 | 964 | 1,814 | 649 | 44 | 595 | 649 | 0 |
井口2丁目 | 638 | 1,329 | 435 | 53 | 378 | 435 | 0 |
池場1丁目 | 332 | 806 | 232 | 95 | 133 | 232 | 0 |
池場2丁目 | 454 | 1,107 | 317 | 151 | 154 | 317 | 0 |
池場3丁目 | 525 | 1,180 | 367 | 156 | 198 | 367 | 0 |
池場4丁目 | 449 | 1,027 | 314 | 115 | 195 | 314 | 0 |
池場5丁目 | 494 | 1,035 | 345 | 112 | 218 | 345 | 0 |
池見1丁目 | 345 | 927 | 241 | 112 | 123 | 241 | 0 |
池見2丁目 | 570 | 1,281 | 399 | 177 | 203 | 399 | 0 |
井の森町 | 308 | 815 | 150 | 21 | 121 | 150 | 0 |
植田1丁目 | 866 | 1,663 | 574 | 68 | 493 | 574 | 0 |
植田2丁目 | 277 | 827 | 193 | 46 | 137 | 193 | 0 |
植田3丁目 | 1,043 | 2,121 | 717 | 14 | 693 | 717 | 0 |
植田西1丁目 | 448 | 857 | 312 | 60 | 250 | 312 | 0 |
植田西2丁目 | 917 | 1,478 | 571 | 84 | 472 | 571 | 0 |
植田西3丁目 | 425 | 645 | 276 | 48 | 222 | 276 | 0 |
植田南1丁目 | 252 | 390 | 175 | 6 | 149 | 175 | 0 |
植田南2丁目 | 909 | 1,776 | 619 | 59 | 553 | 619 | 0 |
植田南3丁目 | 686 | 1,411 | 480 | 31 | 436 | 480 | 0 |
植田山1丁目 | 515 | 1,262 | 359 | 238 | 117 | 359 | 0 |
植田山2丁目 | 128 | 702 | 81 | 60 | 18 | 81 | 0 |
植田山3丁目 | 344 | 731 | 240 | 116 | 122 | 240 | 0 |
植田山4丁目 | 563 | 1,160 | 394 | 83 | 305 | 394 | 0 |
植田山5丁目 | 471 | 1,044 | 329 | 165 | 102 | 329 | 0 |
梅が丘1丁目 | 275 | 732 | 191 | 105 | 84 | 191 | 0 |
梅が丘2丁目 | 225 | 560 | 157 | 108 | 44 | 157 | 0 |
梅が丘3丁目 | 544 | 1,411 | 380 | 180 | 194 | 380 | 0 |
梅が丘4丁目 | 313 | 842 | 219 | 168 | 46 | 219 | 0 |
梅が丘5丁目 | 635 | 1,683 | 443 | 156 | 278 | 443 | 0 |
海老山町 | 344 | 881 | 240 | 173 | 57 | 240 | 0 |
大坪1丁目 | 256 | 534 | 178 | 46 | 129 | 178 | 0 |
大坪2丁目 | 663 | 1,384 | 446 | 74 | 365 | 446 | 0 |
大根町 | 1,229 | 2,429 | 851 | 137 | 574 | 851 | 0 |
音聞山 | 383 | 811 | 255 | 108 | 139 | 255 | 0 |
表台 | 351 | 838 | 245 | 73 | 111 | 245 | 0 |
表山1丁目 | 652 | 1,640 | 456 | 150 | 296 | 456 | 0 |
表山2丁目 | 527 | 1,271 | 323 | 121 | 186 | 323 | 0 |
表山3丁目 | 953 | 2,301 | 618 | 151 | 353 | 618 | 0 |
御前場町 | 936 | 1,905 | 654 | 214 | 403 | 654 | 0 |
境根町 | 176 | 398 | 122 | 58 | 63 | 122 | 0 |
笹原町 | 282 | 696 | 197 | 60 | 130 | 197 | 0 |
山郷町 | 61 | 144 | 42 | 29 | 13 | 42 | 0 |
塩釜口1丁目 | 859 | 1,694 | 599 | 36 | 557 | 599 | 0 |
塩釜口2丁目 | 841 | 1,017 | 588 | 35 | 524 | 588 | 0 |
島田1丁目 | 198 | 554 | 138 | 34 | 96 | 138 | 0 |
島田2丁目 | 515 | 1,169 | 358 | 19 | 332 | 358 | 0 |
島田3丁目 | 143 | 299 | 100 | 37 | 61 | 100 | 0 |
島田4丁目 | 419 | 1,004 | 293 | 154 | 130 | 293 | 0 |
島田5丁目 | 191 | 469 | 133 | 82 | 46 | 133 | 0 |
菅田1丁目 | 441 | 1,126 | 294 | 95 | 189 | 294 | 0 |
菅田2丁目 | 132 | 346 | 92 | 42 | 49 | 92 | 0 |
菅田3丁目 | 56 | 160 | 39 | 34 | 2 | 39 | 0 |
高坂町 | 1,228 | 2,506 | 857 | 136 | 628 | 857 | 0 |
高島1丁目 | 685 | 1,907 | 479 | 293 | 179 | 479 | 0 |
高島2丁目 | 560 | 1,540 | 345 | 137 | 191 | 345 | 0 |
高宮町 | 255 | 642 | 177 | 131 | 46 | 177 | 0 |
土原1丁目 | 302 | 853 | 211 | 57 | 137 | 211 | 0 |
土原2丁目 | 187 | 735 | 128 | 105 | 17 | 128 | 0 |
土原3丁目 | 310 | 801 | 217 | 172 | 37 | 217 | 0 |
土原4丁目 | 393 | 970 | 275 | 201 | 59 | 275 | 0 |
土原5丁目 | 254 | 575 | 177 | 67 | 106 | 177 | 0 |
天白町大字平針字黒石 | 218 | 681 | 213 | 167 | 35 | 213 | 0 |
天白町大字平針字荒池下 | 22 | 56 | 22 | 20 | 0 | 22 | 0 |
天白町大字平針字大根ケ越 | 79 | 166 | 77 | 50 | 32 | 77 | 0 |
道明町 | 258 | 475 | 162 | 38 | 116 | 162 | 0 |
中平1丁目 | 729 | 1,558 | 494 | 39 | 448 | 494 | 0 |
中平2丁目 | 706 | 1,694 | 492 | 192 | 287 | 492 | 0 |
中平3丁目 | 470 | 1,171 | 329 | 119 | 193 | 329 | 0 |
中平4丁目 | 475 | 1,255 | 248 | 117 | 127 | 248 | 0 |
中平5丁目 | 615 | 1,592 | 430 | 149 | 274 | 430 | 0 |
中砂町 | 513 | 1,079 | 359 | 90 | 226 | 359 | 0 |
中坪町 | 218 | 503 | 152 | 65 | 79 | 152 | 0 |
西入町 | 386 | 913 | 269 | 168 | 99 | 269 | 0 |
野並1丁目 | 458 | 1,032 | 319 | 114 | 191 | 319 | 0 |
野並2丁目 | 661 | 1,288 | 462 | 179 | 256 | 462 | 0 |
野並3丁目 | 665 | 1,356 | 465 | 143 | 309 | 465 | 0 |
野並4丁目 | 493 | 1,224 | 345 | 183 | 148 | 345 | 0 |
八幡山 | 915 | 1,523 | 612 | 98 | 499 | 612 | 0 |
原1丁目 | 1,660 | 2,997 | 1,108 | 27 | 1,066 | 1,108 | 0 |
原2丁目 | 1,631 | 3,286 | 1,108 | 142 | 945 | 1,108 | 0 |
原3丁目 | 570 | 1,477 | 398 | 109 | 282 | 398 | 0 |
原4丁目 | 673 | 1,339 | 457 | 97 | 343 | 457 | 0 |
原5丁目 | 978 | 2,148 | 683 | 144 | 513 | 683 | 0 |
久方1丁目 | 1,355 | 2,548 | 948 | 87 | 852 | 948 | 0 |
久方2丁目 | 170 | 501 | 118 | 88 | 22 | 118 | 0 |
久方3丁目 | 156 | 429 | 108 | 51 | 48 | 108 | 0 |
一つ山1丁目 | 334 | 771 | 233 | 72 | 159 | 233 | 0 |
一つ山2丁目 | 269 | 621 | 188 | 20 | 165 | 188 | 0 |
一つ山3丁目 | 236 | 558 | 164 | 41 | 119 | 164 | 0 |
一つ山4丁目 | 172 | 430 | 120 | 51 | 65 | 120 | 0 |
一つ山5丁目 | 119 | 282 | 83 | 61 | 18 | 83 | 0 |
平針1丁目 | 1,329 | 2,557 | 884 | 85 | 766 | 884 | 0 |
平針2丁目 | 954 | 1,702 | 618 | 19 | 588 | 618 | 0 |
平針3丁目 | 1,033 | 2,063 | 696 | 65 | 623 | 696 | 0 |
平針4丁目 | 716 | 1,450 | 500 | 89 | 404 | 500 | 0 |
平針5丁目 | 394 | 862 | 275 | 105 | 161 | 275 | 0 |
福池1丁目 | 851 | 1,784 | 583 | 142 | 413 | 583 | 0 |
福池2丁目 | 515 | 1,171 | 360 | 162 | 149 | 360 | 0 |
古川町 | 467 | 956 | 300 | 30 | 256 | 300 | 0 |
保呂町 | 632 | 1,544 | 428 | 98 | 245 | 428 | 0 |
御幸山 | 667 | 1,517 | 462 | 183 | 268 | 462 | 0 |
向が丘1丁目 | 386 | 836 | 270 | 157 | 102 | 270 | 0 |
向が丘2丁目 | 301 | 650 | 210 | 73 | 128 | 210 | 0 |
向が丘3丁目 | 405 | 837 | 282 | 123 | 134 | 282 | 0 |
向が丘4丁目 | 240 | 740 | 166 | 121 | 43 | 166 | 0 |
元八事1丁目 | 408 | 978 | 285 | 111 | 151 | 285 | 0 |
元八事2丁目 | 240 | 547 | 168 | 83 | 63 | 168 | 0 |
元八事3丁目 | 892 | 1,744 | 617 | 182 | 405 | 617 | 0 |
元八事4丁目 | 889 | 1,410 | 622 | 121 | 479 | 622 | 0 |
元八事5丁目 | 1,045 | 1,785 | 569 | 43 | 509 | 569 | 0 |
八事石坂 | 370 | 629 | 245 | 29 | 211 | 245 | 0 |
八事天道 | 381 | 709 | 198 | 63 | 124 | 198 | 0 |
山根町 | 406 | 1,074 | 284 | 165 | 114 | 284 | 0 |
弥生が岡 | 537 | 994 | 375 | 49 | 266 | 375 | 0 |
横町 | 840 | 1,909 | 458 | 20 | 466 | 458 | 0 |
一本松1丁目 | 443 | 855 | 310 | 65 | 238 | 310 | 0 |
一本松2丁目 | 339 | 598 | 199 | 41 | 155 | 199 | 0 |
八事山 | 1,379 | 2,134 | 914 | 57 | 839 | 914 | 0 |
植田東1丁目 | 366 | 877 | 256 | 45 | 192 | 256 | 0 |
植田東2丁目 | 476 | 1,136 | 315 | 100 | 207 | 315 | 0 |
植田東3丁目 | 690 | 1,984 | 482 | 88 | 367 | 482 | 0 |
植田本町1丁目 | 127 | 316 | 88 | 30 | 55 | 88 | 0 |
植田本町2丁目 | 444 | 1,044 | 310 | 87 | 218 | 310 | 0 |
植田本町3丁目 | 360 | 856 | 251 | 58 | 189 | 251 | 0 |
鴻の巣1丁目 | 671 | 1,836 | 356 | 137 | 208 | 356 | 0 |
鴻の巣2丁目 | 627 | 1,586 | 438 | 182 | 249 | 438 | 0 |
島田が丘 | 239 | 610 | 167 | 84 | 81 | 167 | 0 |
島田黒石 | 301 | 708 | 209 | 121 | 77 | 209 | 0 |
平針台1丁目 | 338 | 924 | 236 | 59 | 176 | 236 | 0 |
平針台2丁目 | 73 | 189 | 51 | 25 | 25 | 51 | 0 |
元植田1丁目 | 1,026 | 2,310 | 718 | 114 | 595 | 718 | 0 |
元植田2丁目 | 683 | 1,520 | 476 | 102 | 357 | 476 | 0 |
元植田3丁目 | 410 | 929 | 287 | 129 | 151 | 287 | 0 |
焼山1丁目 | 391 | 871 | 112 | 34 | 170 | 112 | 0 |
焼山2丁目 | 650 | 1,437 | 454 | 98 | 345 | 454 | 0 |
平針南1丁目 | 563 | 1,305 | 394 | 182 | 208 | 394 | 0 |
平針南2丁目 | 581 | 1,324 | 399 | 177 | 218 | 399 | 0 |
平針南3丁目 | 342 | 721 | 246 | 74 | 166 | 246 | 0 |
平針南4丁目 | 374 | 1,023 | 261 | 130 | 125 | 261 | 0 |
天白町大字植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天白町大字島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天白町大字八事字裏山 | 210 | 434 | 147 | 80 | 65 | 147 | 0 |
天白町大字八事字山田 | 184 | 367 | 129 | 90 | 39 | 129 | 0 |
天白町大字野並字相生 | 143 | 358 | 100 | 89 | 5 | 100 | 0 |
天白町大字野並字北沢 | 29 | 75 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0 |
天白町大字野並字稲田 | 55 | 125 | 38 | 37 | 0 | 38 | 0 |
天白町大字野並字上新田 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天白町大字野並字上大塚 | 16 | 32 | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 |
天白町大字野並字境根 | 169 | 450 | 118 | 2 | 112 | 118 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村