愛知県名古屋市南区のポスティング
愛知県名古屋市南区のポスティング配布予定数表
愛知県名古屋市南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県名古屋市南区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤坪町 | 725 | 1,676 | 507 | 152 | 352 | 507 | 0 |
阿原町 | 71 | 131 | 49 | 24 | 4 | 49 | 0 |
荒浜町1丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒浜町2丁目 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荒浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒浜町4丁目 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
荒浜町5丁目 | 19 | 22 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 |
石元町1丁目 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
石元町2丁目 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
石元町3丁目 | 28 | 30 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 |
石元町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩戸町 | 561 | 1,272 | 392 | 207 | 161 | 392 | 0 |
内田橋1丁目 | 635 | 1,401 | 443 | 209 | 205 | 443 | 0 |
内田橋2丁目 | 995 | 1,973 | 695 | 179 | 499 | 695 | 0 |
扇田町 | 282 | 659 | 197 | 82 | 111 | 197 | 0 |
大磯通4丁目 | 121 | 293 | 49 | 12 | 35 | 49 | 0 |
大磯通5丁目 | 29 | 75 | 28 | 15 | 11 | 28 | 0 |
大磯通6丁目 | 27 | 70 | 18 | 10 | 7 | 18 | 0 |
大堀町 | 538 | 1,298 | 376 | 127 | 232 | 376 | 0 |
貝塚町 | 51 | 119 | 35 | 28 | 7 | 35 | 0 |
駈上1丁目 | 854 | 1,700 | 363 | 112 | 210 | 363 | 0 |
駈上2丁目 | 337 | 853 | 185 | 86 | 102 | 185 | 0 |
笠寺町字姥子山 | 100 | 198 | 65 | 11 | 40 | 65 | 0 |
笠寺町字下新町 | 184 | 419 | 120 | 81 | 32 | 120 | 0 |
笠寺町字市場 | 112 | 327 | 73 | 75 | 2 | 73 | 0 |
笠寺町字市場東 | 53 | 140 | 35 | 36 | 1 | 35 | 0 |
笠寺町字上新町 | 91 | 189 | 60 | 41 | 15 | 60 | 0 |
笠寺町字西之門 | 59 | 125 | 39 | 25 | 11 | 39 | 0 |
笠寺町字大門 | 88 | 199 | 58 | 38 | 16 | 58 | 0 |
笠寺町字中切 | 93 | 232 | 61 | 58 | 5 | 61 | 0 |
笠寺町字天満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠寺町字迫間 | 46 | 110 | 30 | 32 | 0 | 30 | 0 |
笠寺町字柚ノ木 | 62 | 285 | 41 | 26 | 11 | 41 | 0 |
春日野町 | 27 | 61 | 18 | 10 | 7 | 18 | 0 |
粕畠町1丁目 | 42 | 97 | 37 | 25 | 9 | 37 | 0 |
粕畠町2丁目 | 137 | 330 | 88 | 42 | 46 | 88 | 0 |
粕畠町3丁目 | 93 | 260 | 60 | 20 | 39 | 60 | 0 |
霞町 | 119 | 286 | 82 | 58 | 21 | 82 | 0 |
要町1丁目 | 95 | 226 | 65 | 53 | 3 | 65 | 0 |
要町2丁目 | 174 | 389 | 121 | 63 | 50 | 121 | 0 |
要町3丁目 | 142 | 287 | 99 | 11 | 82 | 99 | 0 |
要町4丁目 | 86 | 270 | 59 | 12 | 37 | 59 | 0 |
要町5丁目 | 169 | 388 | 118 | 50 | 52 | 118 | 0 |
加福町 | 19 | 54 | 13 | 1 | 10 | 13 | 0 |
加福本通1丁目 | 21 | 34 | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 |
加福本通2丁目 | 46 | 85 | 58 | 11 | 46 | 58 | 0 |
加福本通3丁目 | 77 | 103 | 27 | 2 | 24 | 27 | 0 |
上浜町 | 426 | 1,015 | 298 | 211 | 69 | 298 | 0 |
神松町1丁目 | 124 | 256 | 86 | 8 | 69 | 86 | 0 |
神松町2丁目 | 336 | 806 | 289 | 26 | 262 | 289 | 0 |
神松町3丁目 | 149 | 361 | 49 | 5 | 43 | 49 | 0 |
観音町1丁目 | 68 | 173 | 65 | 47 | 17 | 65 | 0 |
観音町2丁目 | 47 | 109 | 53 | 36 | 15 | 53 | 0 |
観音町3丁目 | 130 | 288 | 80 | 62 | 15 | 80 | 0 |
観音町4丁目 | 86 | 180 | 39 | 17 | 18 | 39 | 0 |
観音町5丁目 | 145 | 353 | 165 | 114 | 43 | 165 | 0 |
観音町6丁目 | 61 | 155 | 77 | 57 | 14 | 77 | 0 |
観音町7丁目 | 84 | 198 | 43 | 29 | 7 | 43 | 0 |
観音町8丁目 | 107 | 262 | 34 | 23 | 8 | 34 | 0 |
観音町9丁目 | 123 | 284 | 29 | 21 | 7 | 29 | 0 |
菊住1丁目 | 351 | 824 | 58 | 23 | 155 | 58 | 0 |
菊住2丁目 | 456 | 1,055 | 318 | 196 | 106 | 318 | 0 |
北内町1丁目 | 93 | 203 | 65 | 24 | 40 | 65 | 0 |
北内町2丁目 | 69 | 175 | 48 | 36 | 7 | 48 | 0 |
北内町3丁目 | 68 | 152 | 62 | 25 | 33 | 62 | 0 |
北内町4丁目 | 79 | 243 | 39 | 25 | 14 | 39 | 0 |
北内町5丁目 | 90 | 225 | 63 | 24 | 36 | 63 | 0 |
北頭町1丁目 | 36 | 72 | 43 | 18 | 18 | 43 | 0 |
北頭町2丁目 | 91 | 167 | 55 | 16 | 31 | 55 | 0 |
北頭町3丁目 | 326 | 778 | 218 | 6 | 212 | 218 | 0 |
北頭町4丁目 | 264 | 636 | 184 | 58 | 121 | 184 | 0 |
楠町 | 154 | 419 | 84 | 63 | 35 | 84 | 0 |
源兵衛町1丁目 | 151 | 300 | 105 | 46 | 44 | 105 | 0 |
源兵衛町2丁目 | 66 | 139 | 46 | 29 | 15 | 46 | 0 |
源兵衛町3丁目 | 85 | 220 | 75 | 61 | 9 | 75 | 0 |
源兵衛町4丁目 | 57 | 143 | 35 | 25 | 3 | 35 | 0 |
源兵衛町5丁目 | 28 | 59 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 |
港東通1丁目 | 109 | 197 | 76 | 19 | 54 | 76 | 0 |
港東通2丁目 | 48 | 90 | 33 | 7 | 25 | 33 | 0 |
五条町1丁目 | 54 | 112 | 37 | 23 | 13 | 37 | 0 |
五条町2丁目 | 89 | 183 | 62 | 37 | 11 | 62 | 0 |
五条町3丁目 | 145 | 343 | 101 | 43 | 37 | 101 | 0 |
柵下町1丁目 | 167 | 353 | 116 | 38 | 75 | 116 | 0 |
柵下町2丁目 | 188 | 353 | 131 | 67 | 54 | 131 | 0 |
柵下町3丁目 | 59 | 131 | 42 | 24 | 18 | 42 | 0 |
柵下町4丁目 | 92 | 223 | 63 | 37 | 21 | 63 | 0 |
桜台1丁目 | 444 | 1,017 | 309 | 178 | 118 | 309 | 0 |
桜台2丁目 | 336 | 853 | 234 | 177 | 54 | 234 | 0 |
桜本町 | 360 | 810 | 240 | 77 | 135 | 240 | 0 |
桜本町2丁目 | 154 | 278 | 119 | 31 | 84 | 119 | 0 |
三条1丁目 | 391 | 811 | 272 | 34 | 229 | 272 | 0 |
三条2丁目 | 585 | 1,267 | 407 | 189 | 178 | 407 | 0 |
汐田町 | 509 | 1,048 | 354 | 107 | 239 | 354 | 0 |
塩屋町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩屋町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩屋町3丁目 | 11 | 19 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 |
塩屋町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩屋町5丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩屋町6丁目 | 87 | 129 | 60 | 3 | 52 | 60 | 0 |
七条町1丁目 | 167 | 357 | 119 | 16 | 96 | 119 | 0 |
七条町2丁目 | 31 | 74 | 18 | 16 | 1 | 18 | 0 |
七条町3丁目 | 17 | 30 | 13 | 8 | 0 | 13 | 0 |
芝町 | 625 | 1,531 | 437 | 224 | 201 | 437 | 0 |
柴田町1丁目 | 90 | 178 | 76 | 19 | 51 | 76 | 0 |
柴田町2丁目 | 91 | 143 | 53 | 9 | 41 | 53 | 0 |
柴田町3丁目 | 46 | 100 | 28 | 14 | 13 | 28 | 0 |
柴田町4丁目 | 24 | 50 | 25 | 14 | 9 | 25 | 0 |
柴田町5丁目 | 27 | 43 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 |
柴田町6丁目 | 56 | 96 | 39 | 12 | 24 | 39 | 0 |
柴田本通1丁目 | 78 | 105 | 54 | 8 | 41 | 54 | 0 |
柴田本通2丁目 | 69 | 112 | 48 | 8 | 38 | 48 | 0 |
柴田本通3丁目 | 14 | 19 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 |
柴田本通4丁目 | 31 | 166 | 45 | 12 | 32 | 45 | 0 |
柴田本通5丁目 | 70 | 110 | 24 | 5 | 17 | 24 | 0 |
城下町1丁目 | 140 | 314 | 98 | 49 | 43 | 98 | 0 |
城下町2丁目 | 99 | 254 | 69 | 56 | 7 | 69 | 0 |
城下町3丁目 | 229 | 493 | 133 | 95 | 34 | 133 | 0 |
砂口町 | 679 | 1,355 | 475 | 225 | 168 | 475 | 0 |
泉楽通1丁目 | 40 | 81 | 29 | 17 | 11 | 29 | 0 |
泉楽通2丁目 | 47 | 110 | 35 | 17 | 16 | 35 | 0 |
泉楽通3丁目 | 91 | 150 | 65 | 19 | 28 | 65 | 0 |
泉楽通4丁目 | 150 | 282 | 100 | 9 | 58 | 100 | 0 |
曽池町1丁目 | 125 | 315 | 115 | 67 | 42 | 115 | 0 |
曽池町2丁目 | 158 | 341 | 110 | 46 | 62 | 110 | 0 |
曽池町3丁目 | 95 | 191 | 66 | 32 | 31 | 66 | 0 |
曽池町4丁目 | 119 | 453 | 82 | 30 | 49 | 82 | 0 |
外山1丁目 | 335 | 735 | 234 | 121 | 104 | 234 | 0 |
外山2丁目 | 271 | 696 | 189 | 140 | 49 | 189 | 0 |
大同町1丁目 | 46 | 59 | 32 | 7 | 24 | 32 | 0 |
大同町2丁目 | 100 | 190 | 70 | 28 | 35 | 70 | 0 |
大同町3丁目 | 11 | 35 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
大同町4丁目 | 94 | 165 | 65 | 28 | 33 | 65 | 0 |
大同町5丁目 | 117 | 292 | 81 | 30 | 49 | 81 | 0 |
鯛取通1丁目 | 53 | 85 | 37 | 12 | 24 | 37 | 0 |
鯛取通2丁目 | 30 | 55 | 21 | 5 | 15 | 21 | 0 |
鯛取通3丁目 | 65 | 170 | 45 | 4 | 40 | 45 | 0 |
鯛取通4丁目 | 63 | 135 | 44 | 2 | 42 | 44 | 0 |
鯛取通5丁目 | 101 | 114 | 70 | 4 | 66 | 70 | 0 |
滝春町 | 506 | 1,011 | 354 | 70 | 165 | 354 | 0 |
立脇町1丁目 | 24 | 31 | 16 | 2 | 14 | 16 | 0 |
立脇町2丁目 | 96 | 183 | 67 | 8 | 58 | 67 | 0 |
立脇町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立脇町4丁目 | 20 | 53 | 29 | 11 | 16 | 29 | 0 |
立脇町5丁目 | 50 | 102 | 18 | 14 | 3 | 18 | 0 |
丹後通1丁目 | 47 | 103 | 32 | 4 | 28 | 32 | 0 |
丹後通2丁目 | 11 | 23 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
丹後通3丁目 | 21 | 36 | 14 | 3 | 11 | 14 | 0 |
丹後通4丁目 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
丹後通5丁目 | 40 | 106 | 28 | 3 | 23 | 28 | 0 |
千竃通1丁目 | 88 | 132 | 68 | 13 | 43 | 68 | 0 |
千竃通2丁目 | 10 | 22 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 |
千竃通3丁目 | 15 | 26 | 10 | 5 | 4 | 10 | 0 |
千竃通4丁目 | 20 | 56 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 |
千竃通5丁目 | 13 | 21 | 9 | 3 | 4 | 9 | 0 |
千竃通6丁目 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
千竃通7丁目 | 23 | 48 | 16 | 5 | 9 | 16 | 0 |
堤町1丁目 | 65 | 172 | 45 | 36 | 7 | 45 | 0 |
堤町2丁目 | 219 | 477 | 161 | 39 | 116 | 161 | 0 |
堤町3丁目 | 93 | 233 | 65 | 50 | 14 | 65 | 0 |
堤町4丁目 | 79 | 202 | 55 | 49 | 2 | 55 | 0 |
堤町5丁目 | 80 | 183 | 40 | 26 | 13 | 40 | 0 |
堤起町1丁目 | 258 | 600 | 180 | 65 | 109 | 180 | 0 |
堤起町2丁目 | 212 | 472 | 148 | 113 | 32 | 148 | 0 |
堤起町3丁目 | 231 | 537 | 11 | 25 | 0 | 11 | 0 |
鶴里町1丁目 | 376 | 799 | 263 | 65 | 192 | 263 | 0 |
鶴里町2丁目 | 144 | 339 | 104 | 60 | 41 | 104 | 0 |
鶴里町3丁目 | 134 | 343 | 90 | 49 | 36 | 90 | 0 |
鶴田1丁目 | 366 | 876 | 255 | 132 | 108 | 255 | 0 |
鶴田2丁目 | 333 | 727 | 233 | 63 | 161 | 233 | 0 |
鶴見通1丁目 | 35 | 70 | 24 | 13 | 10 | 24 | 0 |
鶴見通2丁目 | 17 | 41 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
鶴見通3丁目 | 11 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
鶴見通4丁目 | 91 | 224 | 86 | 24 | 56 | 86 | 0 |
鶴見通5丁目 | 41 | 85 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 |
鶴見通6丁目 | 71 | 90 | 49 | 0 | 41 | 49 | 0 |
寺崎町 | 301 | 725 | 210 | 149 | 52 | 210 | 0 |
寺部通1丁目 | 8 | 28 | 9 | 5 | 2 | 9 | 0 |
寺部通2丁目 | 113 | 237 | 73 | 4 | 70 | 73 | 0 |
寺部通3丁目 | 9 | 15 | 26 | 2 | 22 | 26 | 0 |
寺部通4丁目 | 41 | 58 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 |
天白町1丁目 | 128 | 293 | 89 | 21 | 66 | 89 | 0 |
天白町2丁目 | 245 | 635 | 174 | 151 | 21 | 174 | 0 |
天白町3丁目 | 253 | 625 | 172 | 141 | 19 | 172 | 0 |
天白町4丁目 | 58 | 106 | 40 | 14 | 23 | 40 | 0 |
天白町5丁目 | 11 | 66 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 |
道全町1丁目 | 28 | 61 | 32 | 20 | 9 | 32 | 0 |
道全町2丁目 | 32 | 61 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 |
道全町3丁目 | 13 | 31 | 9 | 5 | 3 | 9 | 0 |
道全町4丁目 | 6 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
道徳北町1丁目 | 37 | 87 | 25 | 16 | 9 | 25 | 0 |
道徳北町2丁目 | 51 | 133 | 35 | 18 | 16 | 35 | 0 |
道徳北町3丁目 | 36 | 69 | 25 | 5 | 19 | 25 | 0 |
道徳新町1丁目 | 94 | 206 | 78 | 54 | 18 | 78 | 0 |
道徳新町2丁目 | 93 | 219 | 58 | 43 | 13 | 58 | 0 |
道徳新町3丁目 | 87 | 207 | 72 | 60 | 9 | 72 | 0 |
道徳新町4丁目 | 119 | 302 | 65 | 49 | 14 | 65 | 0 |
道徳新町5丁目 | 49 | 103 | 67 | 37 | 25 | 67 | 0 |
道徳新町6丁目 | 63 | 131 | 50 | 29 | 18 | 50 | 0 |
道徳新町7丁目 | 59 | 146 | 23 | 15 | 7 | 23 | 0 |
道徳新町8丁目 | 59 | 139 | 29 | 15 | 10 | 29 | 0 |
道徳新町9丁目 | 58 | 109 | 30 | 16 | 12 | 30 | 0 |
道徳通1丁目 | 69 | 159 | 48 | 25 | 23 | 48 | 0 |
道徳通2丁目 | 96 | 205 | 67 | 32 | 32 | 67 | 0 |
道徳通3丁目 | 81 | 169 | 56 | 25 | 30 | 56 | 0 |
戸部町1丁目 | 184 | 435 | 53 | 51 | 39 | 53 | 0 |
戸部町2丁目 | 135 | 333 | 94 | 63 | 28 | 94 | 0 |
戸部町3丁目 | 199 | 545 | 151 | 61 | 84 | 151 | 0 |
戸部町4丁目 | 89 | 194 | 62 | 28 | 30 | 62 | 0 |
豊田町字汐遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田町字汐遊 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
豊田1丁目 | 510 | 1,143 | 357 | 219 | 132 | 357 | 0 |
豊田2丁目 | 497 | 1,211 | 347 | 137 | 202 | 347 | 0 |
豊田3丁目 | 693 | 1,863 | 412 | 151 | 246 | 412 | 0 |
豊田4丁目 | 280 | 656 | 196 | 76 | 105 | 196 | 0 |
豊田5丁目 | 601 | 1,518 | 313 | 41 | 261 | 313 | 0 |
鳥栖1丁目 | 314 | 737 | 217 | 151 | 59 | 217 | 0 |
鳥栖2丁目 | 371 | 804 | 259 | 154 | 98 | 259 | 0 |
鳥山町1丁目 | 150 | 328 | 164 | 118 | 42 | 164 | 0 |
鳥山町2丁目 | 93 | 232 | 34 | 28 | 6 | 34 | 0 |
鳥山町3丁目 | 76 | 189 | 24 | 16 | 7 | 24 | 0 |
中江1丁目 | 98 | 217 | 68 | 29 | 39 | 68 | 0 |
中江2丁目 | 455 | 963 | 317 | 133 | 175 | 317 | 0 |
中割町1丁目 | 120 | 343 | 84 | 39 | 34 | 84 | 0 |
中割町2丁目 | 48 | 126 | 32 | 22 | 9 | 32 | 0 |
中割町3丁目 | 160 | 338 | 112 | 60 | 38 | 112 | 0 |
中割町4丁目 | 312 | 723 | 217 | 56 | 154 | 217 | 0 |
鳴尾町字丹後江 | 82 | 164 | 60 | 13 | 47 | 60 | 0 |
鳴尾町字堤外 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴尾町字八の割 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴尾1丁目 | 355 | 842 | 246 | 137 | 65 | 246 | 0 |
鳴尾2丁目 | 116 | 284 | 81 | 30 | 46 | 81 | 0 |
鳴浜町1丁目 | 70 | 153 | 49 | 33 | 14 | 49 | 0 |
鳴浜町2丁目 | 171 | 383 | 119 | 84 | 30 | 119 | 0 |
鳴浜町3丁目 | 68 | 162 | 47 | 42 | 1 | 47 | 0 |
鳴浜町4丁目 | 246 | 526 | 172 | 16 | 155 | 172 | 0 |
鳴浜町5丁目 | 26 | 63 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
鳴浜町6丁目 | 120 | 288 | 84 | 76 | 7 | 84 | 0 |
鳴浜町7丁目 | 107 | 275 | 74 | 16 | 52 | 74 | 0 |
南陽通4丁目 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
南陽通5丁目 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南陽通6丁目 | 31 | 45 | 21 | 3 | 0 | 21 | 0 |
西桜町 | 332 | 640 | 232 | 100 | 123 | 232 | 0 |
西田町1丁目 | 21 | 51 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
西田町2丁目 | 29 | 82 | 23 | 15 | 7 | 23 | 0 |
西田町3丁目 | 9 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
西田町4丁目 | 17 | 37 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 |
西又兵ヱ町1丁目 | 120 | 221 | 84 | 26 | 54 | 84 | 0 |
西又兵ヱ町2丁目 | 368 | 784 | 257 | 137 | 109 | 257 | 0 |
西又兵ヱ町3丁目 | 205 | 513 | 147 | 34 | 110 | 147 | 0 |
西又兵ヱ町4丁目 | 315 | 580 | 214 | 24 | 174 | 214 | 0 |
白雲町 | 453 | 995 | 316 | 144 | 165 | 316 | 0 |
白水町 | 348 | 911 | 242 | 137 | 84 | 242 | 0 |
浜田町1丁目 | 54 | 124 | 37 | 21 | 11 | 37 | 0 |
浜田町2丁目 | 60 | 94 | 42 | 12 | 15 | 42 | 0 |
浜田町3丁目 | 252 | 693 | 176 | 67 | 107 | 176 | 0 |
浜田町4丁目 | 234 | 536 | 128 | 60 | 65 | 128 | 0 |
浜田町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜中町1丁目 | 9 | 27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
浜中町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜中町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東又兵ヱ町1丁目 | 214 | 474 | 149 | 11 | 138 | 149 | 0 |
東又兵ヱ町2丁目 | 165 | 339 | 121 | 70 | 50 | 121 | 0 |
東又兵ヱ町3丁目 | 224 | 575 | 150 | 116 | 32 | 150 | 0 |
東又兵ヱ町4丁目 | 134 | 300 | 93 | 67 | 21 | 93 | 0 |
東又兵ヱ町5丁目 | 12 | 47 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
氷室町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氷室町 | 1,133 | 2,207 | 773 | 156 | 609 | 773 | 0 |
平子1丁目 | 183 | 435 | 128 | 69 | 56 | 128 | 0 |
平子2丁目 | 473 | 1,142 | 331 | 176 | 147 | 331 | 0 |
宝生町1丁目 | 293 | 598 | 205 | 35 | 163 | 205 | 0 |
宝生町2丁目 | 707 | 1,386 | 494 | 1 | 493 | 494 | 0 |
宝生町3丁目 | 153 | 290 | 107 | 52 | 48 | 107 | 0 |
宝生町4丁目 | 178 | 392 | 123 | 22 | 98 | 123 | 0 |
星崎町字阿原 | 37 | 90 | 25 | 14 | 12 | 25 | 0 |
星崎町字大江 | 21 | 28 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 |
星崎町字殿海道 | 30 | 68 | 20 | 6 | 13 | 20 | 0 |
星崎1丁目 | 293 | 726 | 205 | 156 | 26 | 205 | 0 |
星崎2丁目 | 179 | 444 | 125 | 53 | 68 | 125 | 0 |
星園町 | 34 | 86 | 23 | 15 | 7 | 23 | 0 |
星宮町 | 537 | 1,164 | 375 | 170 | 176 | 375 | 0 |
本地通1丁目 | 8 | 17 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
本地通2丁目 | 2 | 5 | 39 | 0 | 37 | 39 | 0 |
本地通3丁目 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本地通4丁目 | 55 | 60 | 35 | 3 | 31 | 35 | 0 |
本地通5丁目 | 18 | 24 | 12 | 2 | 9 | 12 | 0 |
本地通6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本地通7丁目 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本城町1丁目 | 227 | 491 | 158 | 46 | 104 | 158 | 0 |
本城町2丁目 | 206 | 463 | 144 | 52 | 88 | 144 | 0 |
本城町3丁目 | 85 | 199 | 59 | 42 | 14 | 59 | 0 |
前浜通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前浜通2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前浜通3丁目 | 27 | 42 | 29 | 5 | 23 | 29 | 0 |
前浜通4丁目 | 37 | 71 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 |
前浜通5丁目 | 24 | 58 | 23 | 18 | 3 | 23 | 0 |
前浜通6丁目 | 86 | 195 | 52 | 26 | 24 | 52 | 0 |
前浜通7丁目 | 43 | 70 | 30 | 11 | 18 | 30 | 0 |
松池町1丁目 | 113 | 218 | 79 | 42 | 32 | 79 | 0 |
松池町2丁目 | 128 | 261 | 116 | 74 | 35 | 116 | 0 |
松池町3丁目 | 77 | 157 | 27 | 18 | 7 | 27 | 0 |
松下町1丁目 | 351 | 867 | 245 | 4 | 239 | 245 | 0 |
松下町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松下町3丁目 | 31 | 100 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
松下町4丁目 | 48 | 92 | 33 | 14 | 18 | 33 | 0 |
松城町1丁目 | 104 | 223 | 72 | 37 | 30 | 72 | 0 |
松城町2丁目 | 67 | 154 | 46 | 38 | 7 | 46 | 0 |
松城町3丁目 | 93 | 244 | 64 | 39 | 19 | 64 | 0 |
南野1丁目 | 20 | 58 | 13 | 9 | 3 | 13 | 0 |
南野2丁目 | 335 | 798 | 234 | 133 | 73 | 234 | 0 |
南野3丁目 | 277 | 727 | 193 | 75 | 114 | 193 | 0 |
見晴町 | 62 | 169 | 16 | 4 | 10 | 16 | 0 |
明円町 | 690 | 1,742 | 462 | 235 | 209 | 462 | 0 |
三吉町1丁目 | 239 | 525 | 167 | 69 | 93 | 167 | 0 |
三吉町2丁目 | 219 | 479 | 153 | 67 | 83 | 153 | 0 |
三吉町3丁目 | 144 | 366 | 100 | 69 | 28 | 100 | 0 |
三吉町4丁目 | 176 | 371 | 123 | 60 | 53 | 123 | 0 |
三吉町5丁目 | 85 | 188 | 59 | 35 | 17 | 59 | 0 |
三吉町6丁目 | 38 | 112 | 26 | 17 | 4 | 26 | 0 |
明治1丁目 | 852 | 2,286 | 591 | 156 | 410 | 591 | 0 |
明治2丁目 | 520 | 1,094 | 345 | 170 | 163 | 345 | 0 |
元桜田町 | 159 | 371 | 71 | 42 | 24 | 71 | 0 |
元桜田町1丁目 | 47 | 102 | 60 | 46 | 11 | 60 | 0 |
元桜田町2丁目 | 86 | 176 | 60 | 36 | 23 | 60 | 0 |
元桜田町3丁目 | 94 | 249 | 60 | 34 | 17 | 60 | 0 |
元桜田町4丁目 | 116 | 273 | 84 | 52 | 32 | 84 | 0 |
元桜田町5丁目 | 32 | 60 | 19 | 7 | 11 | 19 | 0 |
元塩町1丁目 | 380 | 875 | 264 | 88 | 156 | 264 | 0 |
元塩町2丁目 | 206 | 434 | 144 | 29 | 114 | 144 | 0 |
元塩町3丁目 | 136 | 255 | 92 | 11 | 32 | 92 | 0 |
元塩町4丁目 | 563 | 1,378 | 392 | 4 | 350 | 392 | 0 |
元塩町5丁目 | 419 | 753 | 168 | 7 | 9 | 168 | 0 |
元塩町6丁目 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
元柴田西町1丁目 | 367 | 687 | 84 | 11 | 30 | 84 | 0 |
元柴田西町2丁目 | 40 | 42 | 28 | 1 | 22 | 28 | 0 |
元柴田西町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元柴田東町1丁目 | 222 | 341 | 155 | 22 | 130 | 155 | 0 |
元柴田東町2丁目 | 206 | 447 | 143 | 19 | 111 | 143 | 0 |
元柴田東町3丁目 | 239 | 511 | 166 | 42 | 114 | 166 | 0 |
元柴田東町4丁目 | 259 | 495 | 181 | 83 | 77 | 181 | 0 |
元鳴尾町 | 364 | 892 | 254 | 156 | 67 | 254 | 0 |
本星崎町字堀割 | 13 | 26 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 |
本星崎町字廻間 | 58 | 147 | 41 | 27 | 12 | 41 | 0 |
本星崎町字西中 | 18 | 47 | 13 | 8 | 3 | 13 | 0 |
本星崎町字寺坂 | 55 | 156 | 38 | 36 | 1 | 38 | 0 |
本星崎町字本城 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
本星崎町字宮浦 | 65 | 155 | 45 | 41 | 4 | 45 | 0 |
本星崎町字宮西 | 33 | 93 | 23 | 22 | 1 | 23 | 0 |
本星崎町字西田 | 38 | 79 | 27 | 10 | 13 | 27 | 0 |
本星崎町字町西 | 38 | 96 | 27 | 25 | 1 | 27 | 0 |
本星崎町字町 | 133 | 283 | 93 | 57 | 32 | 93 | 0 |
