愛知県名古屋市熱田区のポスティング
愛知県名古屋市熱田区のポスティング配布予定数表
愛知県名古屋市熱田区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県名古屋市熱田区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青池町1丁目 | 88 | 183 | 61 | 32 | 24 | 61 | 0 |
青池町2丁目 | 210 | 411 | 142 | 64 | 74 | 142 | 0 |
青池町3丁目 | 141 | 303 | 99 | 53 | 39 | 99 | 0 |
明野町 | 560 | 1,119 | 324 | 130 | 151 | 324 | 0 |
熱田西町 | 129 | 250 | 90 | 0 | 79 | 90 | 0 |
池内町 | 117 | 246 | 81 | 16 | 63 | 81 | 0 |
一番1丁目 | 638 | 1,493 | 414 | 177 | 228 | 414 | 0 |
一番2丁目 | 959 | 2,147 | 670 | 288 | 355 | 670 | 0 |
一番3丁目 | 585 | 1,237 | 408 | 49 | 354 | 408 | 0 |
内田町 | 41 | 95 | 28 | 23 | 4 | 28 | 0 |
大瀬子町 | 248 | 531 | 173 | 112 | 55 | 173 | 0 |
尾頭町 | 104 | 145 | 72 | 11 | 41 | 72 | 0 |
金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山町1丁目 | 432 | 635 | 302 | 22 | 260 | 302 | 0 |
金山町2丁目 | 30 | 59 | 21 | 10 | 7 | 21 | 0 |
河田町 | 232 | 484 | 136 | 65 | 68 | 136 | 0 |
川並町 | 112 | 244 | 78 | 4 | 73 | 78 | 0 |
木之免町 | 168 | 374 | 117 | 51 | 65 | 117 | 0 |
切戸町1丁目 | 115 | 260 | 80 | 56 | 18 | 80 | 0 |
切戸町2丁目 | 273 | 557 | 191 | 62 | 107 | 191 | 0 |
切戸町3丁目 | 210 | 516 | 147 | 53 | 81 | 147 | 0 |
神戸町 | 214 | 390 | 145 | 17 | 125 | 145 | 0 |
古新町1丁目 | 197 | 320 | 137 | 46 | 88 | 137 | 0 |
古新町2丁目 | 231 | 570 | 161 | 60 | 96 | 161 | 0 |
五番町 | 561 | 1,448 | 390 | 134 | 244 | 390 | 0 |
五本松町 | 163 | 313 | 114 | 63 | 47 | 114 | 0 |
西郊通2丁目 | 54 | 78 | 37 | 2 | 35 | 37 | 0 |
西郊通3丁目 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
西郊通4丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西郊通5丁目 | 38 | 71 | 26 | 3 | 23 | 26 | 0 |
西郊通6丁目 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
西郊通7丁目 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜田町 | 629 | 1,245 | 438 | 57 | 369 | 438 | 0 |
沢上1丁目 | 462 | 1,077 | 322 | 76 | 243 | 322 | 0 |
沢上2丁目 | 204 | 357 | 142 | 39 | 98 | 142 | 0 |
沢下町 | 167 | 351 | 116 | 31 | 81 | 116 | 0 |
三番町 | 566 | 1,259 | 396 | 179 | 205 | 396 | 0 |
三本松町 | 1,027 | 2,059 | 718 | 88 | 616 | 718 | 0 |
白鳥町 | 111 | 235 | 77 | 2 | 75 | 77 | 0 |
白鳥1丁目 | 131 | 292 | 91 | 34 | 55 | 91 | 0 |
白鳥2丁目 | 276 | 576 | 193 | 77 | 114 | 193 | 0 |
白鳥3丁目 | 194 | 387 | 135 | 49 | 81 | 135 | 0 |
新尾頭1丁目 | 633 | 976 | 436 | 40 | 387 | 436 | 0 |
新尾頭2丁目 | 138 | 324 | 96 | 17 | 68 | 96 | 0 |
新尾頭3丁目 | 147 | 228 | 102 | 18 | 81 | 102 | 0 |
神宮1丁目 | 17 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
神宮2丁目 | 163 | 320 | 114 | 49 | 57 | 114 | 0 |
神宮3丁目 | 177 | 305 | 123 | 14 | 86 | 123 | 0 |
神宮4丁目 | 203 | 338 | 136 | 12 | 100 | 136 | 0 |
神野町1丁目 | 203 | 383 | 142 | 40 | 98 | 142 | 0 |
神野町2丁目 | 43 | 86 | 30 | 20 | 9 | 30 | 0 |
須賀町 | 172 | 301 | 123 | 35 | 79 | 123 | 0 |
外土居町 | 198 | 443 | 137 | 38 | 96 | 137 | 0 |
大宝1丁目 | 735 | 1,439 | 513 | 31 | 473 | 513 | 0 |
大宝2丁目 | 609 | 1,409 | 426 | 25 | 397 | 426 | 0 |
大宝3丁目 | 541 | 1,048 | 378 | 58 | 315 | 378 | 0 |
大宝4丁目 | 590 | 1,256 | 368 | 175 | 185 | 368 | 0 |
高蔵町 | 265 | 618 | 185 | 64 | 113 | 185 | 0 |
田中町 | 52 | 125 | 36 | 16 | 19 | 36 | 0 |
玉の井町 | 349 | 686 | 244 | 100 | 138 | 244 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千年1丁目 | 537 | 1,217 | 375 | 190 | 174 | 375 | 0 |
千年2丁目 | 419 | 1,091 | 293 | 210 | 70 | 293 | 0 |
千代田町 | 468 | 927 | 327 | 107 | 212 | 327 | 0 |
伝馬1丁目 | 419 | 728 | 292 | 61 | 198 | 292 | 0 |
伝馬2丁目 | 730 | 1,396 | 511 | 126 | 342 | 511 | 0 |
伝馬3丁目 | 271 | 558 | 189 | 25 | 158 | 189 | 0 |
中瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田町 | 155 | 310 | 108 | 22 | 84 | 108 | 0 |
中出町1丁目 | 255 | 486 | 177 | 29 | 147 | 177 | 0 |
中出町2丁目 | 288 | 599 | 201 | 34 | 158 | 201 | 0 |
波寄町 | 708 | 1,149 | 495 | 121 | 361 | 495 | 0 |
西野町1丁目 | 187 | 423 | 155 | 45 | 107 | 155 | 0 |
西野町2丁目 | 100 | 185 | 45 | 22 | 22 | 45 | 0 |
西野町3丁目 | 130 | 283 | 105 | 59 | 40 | 105 | 0 |
二番1丁目 | 385 | 960 | 268 | 140 | 94 | 268 | 0 |
二番2丁目 | 1,094 | 2,222 | 765 | 198 | 556 | 765 | 0 |
野立町下川田 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
野立町1丁目 | 202 | 344 | 141 | 21 | 103 | 141 | 0 |
野立町2丁目 | 171 | 395 | 119 | 62 | 53 | 119 | 0 |
野立町3丁目 | 107 | 270 | 74 | 60 | 10 | 74 | 0 |
幡野町 | 340 | 834 | 238 | 107 | 119 | 238 | 0 |
旗屋町 | 94 | 219 | 65 | 13 | 48 | 65 | 0 |
旗屋1丁目 | 251 | 530 | 161 | 56 | 97 | 161 | 0 |
旗屋2丁目 | 751 | 1,547 | 525 | 139 | 376 | 525 | 0 |
八番1丁目 | 187 | 416 | 130 | 74 | 55 | 130 | 0 |
八番2丁目 | 664 | 1,506 | 464 | 119 | 333 | 464 | 0 |
花町 | 309 | 582 | 216 | 62 | 140 | 216 | 0 |
花表町 | 552 | 1,218 | 371 | 53 | 306 | 371 | 0 |
比々野町 | 463 | 907 | 324 | 18 | 301 | 324 | 0 |
南一番町 | 566 | 1,154 | 396 | 146 | 223 | 396 | 0 |
六野1丁目 | 525 | 1,191 | 31 | 0 | 305 | 31 | 0 |
六野2丁目 | 553 | 1,273 | 385 | 0 | 379 | 385 | 0 |
森後町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森後町 | 325 | 545 | 227 | 51 | 169 | 227 | 0 |
横田1丁目 | 413 | 1,082 | 288 | 58 | 207 | 288 | 0 |
横田2丁目 | 375 | 795 | 261 | 7 | 250 | 261 | 0 |
夜寒町 | 268 | 571 | 187 | 96 | 72 | 187 | 0 |
四番1丁目 | 586 | 1,018 | 410 | 109 | 273 | 410 | 0 |
四番2丁目 | 520 | 1,026 | 363 | 135 | 169 | 363 | 0 |
六番1丁目 | 359 | 682 | 250 | 80 | 168 | 250 | 0 |
六番2丁目 | 737 | 1,384 | 515 | 91 | 415 | 515 | 0 |
六番3丁目 | 528 | 1,138 | 369 | 51 | 313 | 369 | 0 |
中野新町 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南八熊町 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村