愛知県名古屋市千種区のポスティング
愛知県名古屋市千種区のポスティング配布予定数表
愛知県名古屋市千種区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県名古屋市千種区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳町5丁目 | 48 | 106 | 33 | 21 | 11 | 33 | 0 |
青柳町6丁目 | 215 | 375 | 150 | 28 | 96 | 150 | 0 |
青柳町7丁目 | 203 | 390 | 142 | 77 | 58 | 142 | 0 |
赤坂町1丁目 | 310 | 695 | 203 | 72 | 124 | 203 | 0 |
赤坂町2丁目 | 142 | 311 | 99 | 53 | 42 | 99 | 0 |
赤坂町3丁目 | 118 | 294 | 62 | 36 | 24 | 62 | 0 |
赤坂町4丁目 | 206 | 408 | 158 | 93 | 60 | 158 | 0 |
赤坂町5丁目 | 118 | 264 | 82 | 57 | 24 | 82 | 0 |
赤坂町6丁目 | 95 | 211 | 66 | 42 | 13 | 66 | 0 |
赤坂町7丁目 | 13 | 39 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 |
揚羽町1丁目 | 354 | 833 | 102 | 0 | 231 | 102 | 0 |
揚羽町2丁目 | 171 | 470 | 119 | 28 | 91 | 119 | 0 |
朝岡町1丁目 | 305 | 424 | 213 | 25 | 177 | 213 | 0 |
朝岡町2丁目 | 154 | 257 | 107 | 30 | 75 | 107 | 0 |
朝岡町3丁目 | 354 | 556 | 203 | 67 | 130 | 203 | 0 |
池上町1丁目 | 148 | 313 | 103 | 76 | 22 | 103 | 0 |
池上町2丁目 | 189 | 431 | 102 | 43 | 57 | 102 | 0 |
池上町3丁目 | 44 | 99 | 30 | 15 | 15 | 30 | 0 |
池下町 | 490 | 802 | 343 | 23 | 314 | 343 | 0 |
池下1丁目 | 538 | 747 | 375 | 28 | 338 | 375 | 0 |
池下2丁目 | 37 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
池園町1丁目 | 114 | 246 | 79 | 28 | 49 | 79 | 0 |
池園町2丁目 | 256 | 495 | 178 | 46 | 126 | 178 | 0 |
猪高町大字猪子石字猪々道 | 66 | 87 | 47 | 3 | 43 | 47 | 0 |
猪高町大字猪子石字山之端 | 30 | 32 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
稲舟通1丁目 | 132 | 223 | 70 | 24 | 44 | 70 | 0 |
稲舟通2丁目 | 43 | 74 | 29 | 10 | 0 | 29 | 0 |
井上町 | 211 | 290 | 147 | 7 | 138 | 147 | 0 |
今池1丁目 | 1,070 | 1,559 | 742 | 84 | 639 | 742 | 0 |
今池2丁目 | 1,053 | 1,633 | 688 | 147 | 396 | 688 | 0 |
今池3丁目 | 1,388 | 2,281 | 970 | 218 | 721 | 970 | 0 |
今池4丁目 | 873 | 1,024 | 543 | 26 | 444 | 543 | 0 |
今池5丁目 | 2,158 | 2,666 | 1,510 | 82 | 1,351 | 1,510 | 0 |
今池南 | 1,388 | 2,322 | 970 | 165 | 736 | 970 | 0 |
上野1丁目 | 196 | 522 | 135 | 86 | 42 | 135 | 0 |
上野2丁目 | 215 | 499 | 150 | 91 | 55 | 150 | 0 |
上野3丁目 | 453 | 1,081 | 317 | 178 | 132 | 317 | 0 |
内山1丁目 | 1,046 | 1,731 | 577 | 128 | 438 | 577 | 0 |
内山2丁目 | 794 | 1,298 | 501 | 131 | 352 | 501 | 0 |
内山3丁目 | 1,151 | 1,518 | 603 | 37 | 546 | 603 | 0 |
大久手町5丁目 | 85 | 260 | 58 | 16 | 41 | 58 | 0 |
大久手町6丁目 | 87 | 182 | 60 | 26 | 34 | 60 | 0 |
大久手町7丁目 | 107 | 175 | 73 | 30 | 42 | 73 | 0 |
大島町1丁目 | 158 | 400 | 109 | 49 | 51 | 109 | 0 |
大島町2丁目 | 223 | 467 | 156 | 81 | 72 | 156 | 0 |
大島町3丁目 | 103 | 260 | 72 | 58 | 9 | 72 | 0 |
大島町4丁目 | 86 | 180 | 60 | 30 | 28 | 60 | 0 |
丘上町1丁目 | 228 | 522 | 159 | 29 | 116 | 159 | 0 |
丘上町2丁目 | 211 | 456 | 147 | 33 | 112 | 147 | 0 |
御棚町1丁目 | 65 | 142 | 45 | 28 | 16 | 45 | 0 |
御棚町2丁目 | 150 | 282 | 91 | 29 | 60 | 91 | 0 |
御棚町3丁目 | 121 | 294 | 84 | 14 | 69 | 84 | 0 |
鏡池通1丁目 | 44 | 66 | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 |
鏡池通2丁目 | 15 | 16 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 |
鏡池通3丁目 | 98 | 109 | 68 | 6 | 62 | 68 | 0 |
鏡池通4丁目 | 125 | 157 | 87 | 5 | 79 | 87 | 0 |
覚王山通7丁目 | 170 | 316 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 |
覚王山通8丁目 | 466 | 661 | 324 | 4 | 317 | 324 | 0 |
覚王山通9丁目 | 203 | 368 | 142 | 5 | 132 | 142 | 0 |
霞ケ丘1丁目 | 164 | 405 | 114 | 82 | 30 | 114 | 0 |
霞ケ丘2丁目 | 474 | 980 | 331 | 43 | 284 | 331 | 0 |
香流橋1丁目 | 159 | 566 | 109 | 68 | 32 | 109 | 0 |
香流橋2丁目 | 308 | 877 | 214 | 30 | 181 | 214 | 0 |
鹿子町1丁目 | 81 | 164 | 56 | 23 | 29 | 56 | 0 |
鹿子町2丁目 | 61 | 124 | 42 | 10 | 30 | 42 | 0 |
鹿子町3丁目 | 166 | 331 | 106 | 11 | 95 | 106 | 0 |
鹿子町4丁目 | 125 | 263 | 87 | 23 | 63 | 87 | 0 |
鹿子町5丁目 | 223 | 550 | 156 | 22 | 131 | 156 | 0 |
鹿子町6丁目 | 126 | 312 | 88 | 27 | 60 | 88 | 0 |
鹿子町7丁目 | 130 | 291 | 90 | 28 | 56 | 90 | 0 |
鹿子殿 | 694 | 1,651 | 402 | 142 | 219 | 402 | 0 |
萱場1丁目 | 127 | 311 | 88 | 65 | 21 | 88 | 0 |
萱場2丁目 | 701 | 1,373 | 446 | 70 | 348 | 446 | 0 |
唐山町1丁目 | 450 | 757 | 315 | 52 | 256 | 315 | 0 |
唐山町2丁目 | 288 | 603 | 201 | 46 | 138 | 201 | 0 |
唐山町3丁目 | 211 | 416 | 147 | 28 | 116 | 147 | 0 |
川崎町1丁目 | 111 | 252 | 76 | 46 | 28 | 76 | 0 |
川崎町2丁目 | 90 | 171 | 56 | 31 | 24 | 56 | 0 |
観月町1丁目 | 442 | 787 | 309 | 35 | 266 | 309 | 0 |
観月町2丁目 | 190 | 303 | 133 | 39 | 91 | 133 | 0 |
神田町 | 804 | 1,482 | 457 | 172 | 264 | 457 | 0 |
菊坂町1丁目 | 241 | 389 | 168 | 12 | 153 | 168 | 0 |
菊坂町2丁目 | 241 | 396 | 131 | 25 | 98 | 131 | 0 |
菊坂町3丁目 | 73 | 143 | 51 | 7 | 42 | 51 | 0 |
北千種1丁目 | 770 | 1,761 | 537 | 30 | 503 | 537 | 0 |
北千種2丁目 | 257 | 573 | 178 | 25 | 151 | 178 | 0 |
北千種3丁目 | 742 | 1,238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
希望ケ丘1丁目 | 252 | 579 | 176 | 88 | 86 | 176 | 0 |
希望ケ丘2丁目 | 292 | 593 | 203 | 4 | 198 | 203 | 0 |
希望ケ丘3丁目 | 99 | 228 | 69 | 67 | 0 | 69 | 0 |
希望ケ丘4丁目 | 127 | 280 | 88 | 37 | 49 | 88 | 0 |
京命1丁目 | 821 | 1,739 | 475 | 107 | 357 | 475 | 0 |
京命2丁目 | 287 | 759 | 200 | 130 | 46 | 200 | 0 |
清住町1丁目 | 272 | 508 | 190 | 58 | 130 | 190 | 0 |
清住町2丁目 | 604 | 1,248 | 313 | 43 | 249 | 313 | 0 |
清住町3丁目 | 222 | 407 | 155 | 54 | 97 | 155 | 0 |
桐林町1丁目 | 150 | 305 | 103 | 16 | 78 | 103 | 0 |
桐林町2丁目 | 139 | 286 | 97 | 49 | 44 | 97 | 0 |
楠元町1丁目 | 145 | 184 | 101 | 17 | 81 | 101 | 0 |
楠元町2丁目 | 290 | 459 | 195 | 33 | 156 | 195 | 0 |
幸川町1丁目 | 60 | 116 | 42 | 18 | 23 | 42 | 0 |
幸川町2丁目 | 151 | 266 | 105 | 35 | 69 | 105 | 0 |
幸川町3丁目 | 141 | 250 | 98 | 0 | 97 | 98 | 0 |
向陽町1丁目 | 263 | 503 | 149 | 25 | 121 | 149 | 0 |
向陽町2丁目 | 296 | 635 | 179 | 27 | 150 | 179 | 0 |
向陽町3丁目 | 274 | 420 | 135 | 35 | 94 | 135 | 0 |
向陽 | 233 | 366 | 86 | 23 | 60 | 86 | 0 |
古出来1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古出来3丁目 | 302 | 518 | 191 | 21 | 165 | 191 | 0 |
小松町5丁目 | 133 | 234 | 93 | 33 | 58 | 93 | 0 |
小松町6丁目 | 195 | 316 | 136 | 44 | 86 | 136 | 0 |
小松町7丁目 | 242 | 437 | 155 | 42 | 110 | 155 | 0 |
桜が丘 | 572 | 1,196 | 400 | 102 | 288 | 400 | 0 |
山門町1丁目 | 206 | 415 | 144 | 48 | 90 | 144 | 0 |
山門町2丁目 | 210 | 391 | 147 | 30 | 111 | 147 | 0 |
下方町1丁目 | 98 | 214 | 69 | 50 | 17 | 69 | 0 |
下方町3丁目 | 116 | 287 | 79 | 52 | 24 | 79 | 0 |
下方町4丁目 | 105 | 265 | 73 | 52 | 16 | 73 | 0 |
下方町5丁目 | 92 | 223 | 64 | 48 | 14 | 64 | 0 |
下方町6丁目 | 196 | 435 | 136 | 92 | 41 | 136 | 0 |
下方町7丁目 | 174 | 435 | 91 | 10 | 79 | 91 | 0 |
自由ケ丘1丁目 | 337 | 670 | 235 | 49 | 185 | 235 | 0 |
自由ケ丘2丁目 | 494 | 1,095 | 345 | 37 | 301 | 345 | 0 |
自由ケ丘3丁目 | 425 | 784 | 297 | 0 | 296 | 297 | 0 |
松軒1丁目 | 192 | 406 | 134 | 74 | 57 | 134 | 0 |
松軒2丁目 | 522 | 945 | 365 | 69 | 285 | 365 | 0 |
松竹町1丁目 | 111 | 215 | 77 | 29 | 47 | 77 | 0 |
松竹町2丁目 | 220 | 464 | 154 | 42 | 98 | 154 | 0 |
汁谷町 | 1,030 | 2,466 | 683 | 64 | 612 | 683 | 0 |
城木町1丁目 | 266 | 530 | 186 | 57 | 124 | 186 | 0 |
城木町2丁目 | 249 | 508 | 174 | 73 | 72 | 174 | 0 |
城木町3丁目 | 164 | 366 | 114 | 41 | 70 | 114 | 0 |
城山町1丁目 | 252 | 510 | 163 | 62 | 97 | 163 | 0 |
城山町2丁目 | 100 | 186 | 69 | 43 | 25 | 69 | 0 |
城山町3丁目 | 41 | 93 | 28 | 13 | 15 | 28 | 0 |
城山新町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城山新町2丁目 | 62 | 174 | 43 | 42 | 1 | 43 | 0 |
新池町1丁目 | 611 | 1,646 | 357 | 18 | 336 | 357 | 0 |
新池町2丁目 | 539 | 1,054 | 400 | 20 | 343 | 400 | 0 |
新池町3丁目 | 191 | 372 | 133 | 10 | 121 | 133 | 0 |
新池町4丁目 | 265 | 427 | 185 | 35 | 146 | 185 | 0 |
新栄 | 88 | 191 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 |
新西1丁目 | 358 | 792 | 249 | 88 | 156 | 249 | 0 |
新西2丁目 | 368 | 843 | 257 | 140 | 107 | 257 | 0 |
振甫町1丁目 | 371 | 717 | 247 | 69 | 174 | 247 | 0 |
振甫町2丁目 | 293 | 656 | 205 | 122 | 79 | 205 | 0 |
振甫町3丁目 | 76 | 203 | 53 | 43 | 8 | 53 | 0 |
振甫町4丁目 | 119 | 273 | 83 | 37 | 32 | 83 | 0 |
末盛通1丁目 | 330 | 489 | 72 | 5 | 119 | 72 | 0 |
末盛通2丁目 | 141 | 184 | 98 | 2 | 92 | 98 | 0 |
末盛通3丁目 | 217 | 261 | 151 | 3 | 147 | 151 | 0 |
末盛通4丁目 | 60 | 87 | 49 | 8 | 38 | 49 | 0 |
末盛通5丁目 | 91 | 124 | 63 | 6 | 55 | 63 | 0 |
清明山1丁目 | 356 | 748 | 248 | 65 | 182 | 248 | 0 |
清明山2丁目 | 141 | 353 | 98 | 70 | 24 | 98 | 0 |
園山町1丁目 | 322 | 531 | 223 | 51 | 163 | 223 | 0 |
園山町2丁目 | 172 | 294 | 120 | 19 | 89 | 120 | 0 |
園山町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高見1丁目 | 781 | 1,419 | 546 | 166 | 352 | 546 | 0 |
高見2丁目 | 542 | 1,183 | 336 | 39 | 291 | 336 | 0 |
高峯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹越1丁目 | 721 | 1,549 | 504 | 136 | 364 | 504 | 0 |
竹越2丁目 | 309 | 779 | 200 | 70 | 123 | 200 | 0 |
田代町字岩谷 | 44 | 85 | 30 | 13 | 18 | 30 | 0 |
田代町字瓶杁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田代町字四観音道西 | 296 | 704 | 204 | 31 | 166 | 204 | 0 |
田代町字四観音道東 | 138 | 274 | 95 | 1 | 91 | 95 | 0 |
田代町字鹿子殿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田代町字蝮池上 | 192 | 293 | 132 | 54 | 76 | 132 | 0 |
田代町字姫ヶ池上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田代本通1丁目 | 192 | 238 | 134 | 7 | 123 | 134 | 0 |
田代本通2丁目 | 92 | 151 | 64 | 6 | 55 | 64 | 0 |
田代本通3丁目 | 134 | 293 | 75 | 7 | 67 | 75 | 0 |
田代本通4丁目 | 75 | 97 | 52 | 4 | 46 | 52 | 0 |
田代本通5丁目 | 116 | 163 | 81 | 8 | 70 | 81 | 0 |
谷口町 | 116 | 349 | 79 | 21 | 57 | 79 | 0 |
千種1丁目 | 1,338 | 2,323 | 924 | 266 | 601 | 924 | 0 |
千種2丁目 | 961 | 1,994 | 200 | 145 | 175 | 200 | 0 |
千種3丁目 | 1,319 | 2,110 | 885 | 198 | 672 | 885 | 0 |
千種通5丁目 | 186 | 229 | 130 | 14 | 110 | 130 | 0 |
千種通6丁目 | 137 | 189 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 |
千種通7丁目 | 75 | 112 | 52 | 5 | 42 | 52 | 0 |
茶屋が坂1丁目 | 472 | 938 | 329 | 109 | 214 | 329 | 0 |
茶屋が坂2丁目 | 289 | 622 | 202 | 13 | 186 | 202 | 0 |
茶屋坂通1丁目 | 37 | 58 | 25 | 3 | 21 | 25 | 0 |
茶屋坂通2丁目 | 264 | 574 | 184 | 9 | 174 | 184 | 0 |
千代が丘 | 1,274 | 2,793 | 100 | 4 | 268 | 100 | 0 |
千代田橋1丁目 | 670 | 1,603 | 396 | 4 | 386 | 396 | 0 |
千代田橋2丁目 | 487 | 1,138 | 303 | 32 | 271 | 303 | 0 |
月ケ丘1丁目 | 60 | 131 | 42 | 15 | 23 | 42 | 0 |
月ケ丘2丁目 | 75 | 198 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 |
月ケ丘3丁目 | 254 | 599 | 177 | 104 | 67 | 177 | 0 |
月見坂町1丁目 | 158 | 325 | 92 | 24 | 66 | 92 | 0 |
月見坂町2丁目 | 190 | 305 | 133 | 1 | 126 | 133 | 0 |
天白町大字植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天満通1丁目 | 123 | 222 | 85 | 42 | 40 | 85 | 0 |
天満通2丁目 | 78 | 166 | 53 | 17 | 32 | 53 | 0 |
東明町1丁目 | 129 | 308 | 90 | 32 | 55 | 90 | 0 |
東明町2丁目 | 59 | 128 | 41 | 15 | 24 | 41 | 0 |
東明町3丁目 | 84 | 250 | 58 | 25 | 32 | 58 | 0 |
東明町4丁目 | 125 | 280 | 87 | 16 | 71 | 87 | 0 |
東明町5丁目 | 107 | 214 | 74 | 46 | 16 | 74 | 0 |
東明町6丁目 | 46 | 113 | 31 | 28 | 3 | 31 | 0 |
東明町7丁目 | 85 | 226 | 59 | 17 | 41 | 59 | 0 |
徳川山町3丁目 | 30 | 74 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
徳川山町1丁目 | 190 | 441 | 132 | 44 | 86 | 132 | 0 |
徳川山町2丁目 | 101 | 269 | 70 | 60 | 6 | 70 | 0 |
徳川山町3丁目 | 68 | 193 | 47 | 45 | 0 | 47 | 0 |
徳川山町4丁目 | 27 | 156 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
徳川山町5丁目 | 274 | 501 | 191 | 12 | 179 | 191 | 0 |
徳川山町6丁目 | 394 | 1,068 | 28 | 2 | 239 | 28 | 0 |
仲田1丁目 | 334 | 640 | 233 | 58 | 168 | 233 | 0 |
仲田2丁目 | 556 | 924 | 388 | 65 | 311 | 388 | 0 |
鍋屋上野町字東脇 | 80 | 198 | 55 | 46 | 8 | 55 | 0 |
鍋屋上野町字北山 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 | 46 | 0 |
鍋屋上野町字汁谷 | 104 | 276 | 72 | 3 | 69 | 72 | 0 |
南明町1丁目 | 160 | 361 | 99 | 58 | 36 | 99 | 0 |
南明町2丁目 | 298 | 645 | 208 | 49 | 156 | 208 | 0 |
南明町3丁目 | 115 | 299 | 80 | 67 | 11 | 80 | 0 |
仁座町 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
西崎町1丁目 | 156 | 356 | 109 | 66 | 39 | 109 | 0 |
西崎町2丁目 | 126 | 294 | 88 | 53 | 28 | 88 | 0 |
西崎町3丁目 | 167 | 317 | 116 | 44 | 67 | 116 | 0 |
西山元町1丁目 | 126 | 279 | 88 | 56 | 28 | 88 | 0 |
西山元町2丁目 | 222 | 368 | 155 | 44 | 107 | 155 | 0 |
西山元町3丁目 | 101 | 181 | 70 | 20 | 47 | 70 | 0 |
日進通1丁目 | 95 | 114 | 66 | 6 | 56 | 66 | 0 |
日進通2丁目 | 34 | 61 | 23 | 11 | 11 | 23 | 0 |
日進通3丁目 | 45 | 99 | 31 | 9 | 21 | 31 | 0 |
日進通4丁目 | 38 | 69 | 26 | 9 | 16 | 26 | 0 |
日進通5丁目 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
日進通6丁目 | 35 | 54 | 24 | 5 | 18 | 24 | 0 |
猫洞通1丁目 | 199 | 463 | 104 | 4 | 98 | 104 | 0 |
猫洞通2丁目 | 133 | 316 | 93 | 8 | 82 | 93 | 0 |
猫洞通3丁目 | 225 | 468 | 156 | 58 | 97 | 156 | 0 |
猫洞通4丁目 | 158 | 242 | 110 | 9 | 96 | 110 | 0 |
猫洞通5丁目 | 95 | 147 | 66 | 12 | 53 | 66 | 0 |
萩岡町 | 38 | 72 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 |
橋本町1丁目 | 239 | 402 | 166 | 46 | 105 | 166 | 0 |
橋本町2丁目 | 102 | 205 | 67 | 33 | 31 | 67 | 0 |
橋本町3丁目 | 189 | 307 | 132 | 18 | 112 | 132 | 0 |
花田町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花田町3丁目 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春岡1丁目 | 1,630 | 2,602 | 1,011 | 182 | 806 | 1,011 | 0 |
春岡2丁目 | 619 | 1,278 | 422 | 173 | 240 | 422 | 0 |
春岡通5丁目 | 190 | 385 | 133 | 42 | 88 | 133 | 0 |
春岡通6丁目 | 105 | 246 | 73 | 32 | 36 | 73 | 0 |
春岡通7丁目 | 410 | 583 | 287 | 54 | 205 | 287 | 0 |
春里町1丁目 | 127 | 242 | 88 | 53 | 35 | 88 | 0 |
春里町2丁目 | 362 | 675 | 247 | 18 | 221 | 247 | 0 |
春里町3丁目 | 76 | 155 | 53 | 25 | 25 | 53 | 0 |
春里町4丁目 | 229 | 327 | 160 | 28 | 129 | 160 | 0 |
春里町2丁目 | 288 | 524 | 196 | 36 | 156 | 196 | 0 |
東千種台 | 212 | 491 | 148 | 116 | 26 | 148 | 0 |
東山元町1丁目 | 178 | 380 | 124 | 51 | 70 | 124 | 0 |
東山元町2丁目 | 315 | 680 | 220 | 65 | 134 | 220 | 0 |
東山元町3丁目 | 82 | 196 | 57 | 14 | 41 | 57 | 0 |
東山元町4丁目 | 203 | 447 | 130 | 28 | 101 | 130 | 0 |
東山元町5丁目 | 236 | 419 | 164 | 46 | 107 | 164 | 0 |
東山元町6丁目 | 83 | 168 | 32 | 4 | 32 | 32 | 0 |
東山通1丁目 | 100 | 115 | 70 | 6 | 63 | 70 | 0 |
東山通2丁目 | 128 | 148 | 89 | 9 | 80 | 89 | 0 |
東山通3丁目 | 235 | 301 | 164 | 8 | 149 | 164 | 0 |
東山通4丁目 | 151 | 178 | 105 | 9 | 84 | 105 | 0 |
東山通5丁目 | 477 | 598 | 144 | 18 | 114 | 144 | 0 |
光が丘1丁目 | 721 | 1,592 | 504 | 130 | 354 | 504 | 0 |
光が丘2丁目 | 452 | 1,208 | 315 | 231 | 72 | 315 | 0 |
日岡町1丁目 | 117 | 251 | 94 | 46 | 46 | 94 | 0 |
日岡町2丁目 | 80 | 188 | 56 | 42 | 11 | 56 | 0 |
日岡町3丁目 | 73 | 184 | 39 | 32 | 7 | 39 | 0 |
姫池通1丁目 | 82 | 117 | 57 | 9 | 46 | 57 | 0 |
姫池通2丁目 | 84 | 124 | 82 | 3 | 77 | 82 | 0 |
姫池通3丁目 | 156 | 240 | 109 | 4 | 101 | 109 | 0 |
日和町2丁目 | 118 | 236 | 82 | 11 | 70 | 82 | 0 |
日和町3丁目 | 142 | 294 | 98 | 17 | 79 | 98 | 0 |
日和町4丁目 | 66 | 144 | 57 | 32 | 21 | 57 | 0 |
日和町5丁目 | 101 | 231 | 70 | 25 | 43 | 70 | 0 |
日和町1丁目 | 124 | 235 | 86 | 25 | 61 | 86 | 0 |
日和町4丁目 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吹上1丁目 | 440 | 676 | 306 | 20 | 280 | 306 | 0 |
吹上2丁目 | 297 | 405 | 207 | 35 | 170 | 207 | 0 |
富士見台1丁目 | 129 | 344 | 89 | 50 | 36 | 89 | 0 |
富士見台2丁目 | 231 | 669 | 88 | 7 | 150 | 88 | 0 |
富士見台3丁目 | 164 | 458 | 99 | 38 | 63 | 99 | 0 |
富士見台4丁目 | 233 | 647 | 162 | 90 | 68 | 162 | 0 |
富士見台5丁目 | 248 | 664 | 173 | 37 | 135 | 173 | 0 |
不老町 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 |
平和が丘 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
平和公園1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和公園2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和公園3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法王町1丁目 | 74 | 79 | 41 | 2 | 17 | 41 | 0 |
法王町2丁目 | 329 | 687 | 63 | 4 | 152 | 63 | 0 |
豊年町 | 852 | 1,632 | 567 | 133 | 416 | 567 | 0 |
星ケ丘1丁目 | 656 | 1,244 | 459 | 0 | 456 | 459 | 0 |
星ケ丘2丁目 | 592 | 1,149 | 414 | 16 | 393 | 414 | 0 |
星が丘元町 | 653 | 1,349 | 132 | 52 | 192 | 132 | 0 |
穂波町1丁目 | 215 | 321 | 150 | 25 | 123 | 150 | 0 |
穂波町2丁目 | 189 | 375 | 123 | 58 | 60 | 123 | 0 |
穂波町3丁目 | 182 | 439 | 107 | 53 | 51 | 107 | 0 |
堀割町1丁目 | 231 | 373 | 161 | 32 | 124 | 161 | 0 |
堀割町2丁目 | 182 | 333 | 106 | 25 | 76 | 106 | 0 |
本山町1丁目 | 130 | 273 | 90 | 48 | 39 | 90 | 0 |
本山町2丁目 | 250 | 397 | 174 | 37 | 133 | 174 | 0 |
本山町3丁目 | 129 | 212 | 90 | 18 | 67 | 90 | 0 |
本山町4丁目 | 153 | 254 | 107 | 23 | 80 | 107 | 0 |
丸山町1丁目 | 222 | 491 | 140 | 67 | 70 | 140 | 0 |
丸山町2丁目 | 205 | 422 | 126 | 66 | 51 | 126 | 0 |
丸山町3丁目 | 286 | 586 | 199 | 84 | 112 | 199 | 0 |
御影町1丁目 | 277 | 751 | 193 | 27 | 163 | 193 | 0 |
御影町2丁目 | 176 | 411 | 122 | 65 | 56 | 122 | 0 |
見附町1丁目 | 263 | 510 | 168 | 36 | 130 | 168 | 0 |
見附町2丁目 | 161 | 358 | 112 | 23 | 87 | 112 | 0 |
見附町3丁目 | 82 | 224 | 57 | 5 | 51 | 57 | 0 |
南ケ丘1丁目 | 339 | 722 | 237 | 102 | 130 | 237 | 0 |
南ケ丘2丁目 | 90 | 188 | 63 | 34 | 25 | 63 | 0 |
宮根台1丁目 | 555 | 1,284 | 387 | 142 | 237 | 387 | 0 |
宮根台2丁目 | 245 | 553 | 171 | 127 | 37 | 171 | 0 |
宮の腰町 | 349 | 608 | 244 | 10 | 175 | 244 | 0 |
宮東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山添町1丁目 | 204 | 398 | 142 | 66 | 67 | 142 | 0 |
山添町2丁目 | 143 | 337 | 100 | 62 | 36 | 100 | 0 |
山手通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四谷通1丁目 | 36 | 52 | 25 | 2 | 21 | 25 | 0 |
四谷通2丁目 | 72 | 110 | 50 | 2 | 47 | 50 | 0 |
四谷通3丁目 | 292 | 477 | 204 | 4 | 151 | 204 | 0 |
若水1丁目 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
若水2丁目 | 893 | 1,860 | 380 | 0 | 378 | 380 | 0 |
若水3丁目 | 470 | 958 | 329 | 174 | 151 | 329 | 0 |
星が丘 | 742 | 1,524 | 275 | 52 | 210 | 275 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村