北海道網走郡美幌町のポスティング
北海道網走郡美幌町のポスティング配布予定数表
北海道網走郡美幌町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
北海道網走郡美幌町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
字日甜 | 49 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美里 | 56 | 134 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鳥里1丁目 | 82 | 198 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鳥里2丁目 | 142 | 356 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鳥里3丁目 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鳥里4丁目 | 35 | 82 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新町1丁目 | 85 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新町2丁目 | 83 | 187 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新町3丁目 | 76 | 145 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字仲町1丁目 | 302 | 653 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字仲町2丁目 | 184 | 507 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字仲町2丁目仲町公住 | 76 | 185 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字栄町1丁目 | 98 | 199 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字栄町2丁目 | 151 | 293 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字栄町3丁目 | 72 | 136 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字栄町4丁目 | 51 | 142 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東町1丁目 | 110 | 245 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東町2丁目 | 172 | 378 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美芳 | 181 | 392 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字三橋町1丁目 | 254 | 581 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字三橋町2丁目 | 98 | 237 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字三橋南 | 345 | 719 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字青山北 | 281 | 599 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字青山南 | 201 | 457 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字青葉1丁目 | 181 | 420 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字青葉2丁目 | 72 | 210 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字旭 | 577 | 1,399 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美園 | 488 | 1,121 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字学園 | 48 | 105 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字稲美 | 124 | 317 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字日の出1丁目 | 181 | 417 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字日の出2丁目 | 97 | 211 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条北1丁目 | 14 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条北2丁目 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条北3丁目 | 26 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条北4丁目 | 50 | 102 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条南1丁目 | 23 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条南2丁目 | 43 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条南3丁目 | 29 | 61 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条南4丁目 | 25 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東三条南5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条北1丁目 | 14 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条北2丁目 | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条北3丁目 | 33 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条北4丁目 | 28 | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条南1丁目 | 43 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条南2丁目 | 29 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条南4丁目 | 29 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東二条南5丁目 | 23 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条北1丁目 | 20 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条北2丁目 | 20 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条北3丁目 | 35 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条北4丁目 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条南1丁目 | 16 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条南2丁目 | 36 | 79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条南3丁目 | 12 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条南4丁目 | 34 | 70 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東一条南5丁目 | 25 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通北1丁目 | 26 | 74 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通北2丁目 | 19 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通北3丁目 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通北4丁目 | 23 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通南1丁目 | 18 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通南2丁目 | 28 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通南3丁目 | 31 | 57 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通南4丁目 | 9 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大通南5丁目 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条北1丁目 | 29 | 71 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条北2丁目 | 18 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条北3丁目 | 34 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条北4丁目 | 38 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条南1丁目 | 13 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条南2丁目 | 29 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条南3丁目 | 36 | 75 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条南4丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西一条南5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条北1丁目 | 38 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条北2丁目 | 41 | 98 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条北3丁目 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条南1丁目 | 29 | 72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条南2丁目 | 63 | 146 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条南3丁目 | 166 | 393 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条南4丁目 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西二条南5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東四条南2丁目 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東四条南3丁目 | 22 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東四条南4丁目 | 48 | 107 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東四条南5丁目 | 41 | 75 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字元町北 | 396 | 889 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字元町 | 331 | 811 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字野崎野崎団地 | 161 | 405 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字野崎 | 29 | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美富美富療養所 | 41 | 199 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美富美富公住 | 171 | 286 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美富緑ヶ丘 | 103 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美富 | 98 | 295 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字報徳 | 172 | 474 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字田中 | 49 | 149 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字田中自衛隊駐屯地 | 13 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字日並 | 26 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古梅 | 26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字豊富 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字福住 | 44 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字都橋 | 35 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字駒生 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字豊幌 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字登栄 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字栄森 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美和 | 32 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字昭野 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字美禽 | 244 | 617 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字豊岡 | 43 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字高野 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字瑞治 | 33 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上町 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 石狩郡新篠津村
- 松前郡松前町
- 松前郡福島町
- 上磯郡知内町
- 上磯郡木古内町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 檜山郡上ノ国町
- 檜山郡厚沢部町
- 爾志郡乙部町
- 奥尻郡奥尻町
- 瀬棚郡今金町
- 久遠郡せたな町
- 島牧郡島牧村
- 寿都郡寿都町
- 寿都郡黒松内町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡ニセコ町
- 虻田郡真狩村
- 虻田郡留寿都村
- 虻田郡喜茂別町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古宇郡泊村
- 古宇郡神恵内村
- 積丹郡積丹町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 余市郡赤井川村
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 空知郡上砂川町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡月形町
- 樺戸郡浦臼町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡秩父別町
- 雨竜郡雨竜町
- 雨竜郡北竜町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡愛別町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 空知郡南富良野町
- 勇払郡占冠村
- 上川郡和寒町
- 上川郡剣淵町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 中川郡音威子府村
- 中川郡中川町
- 雨竜郡幌加内町
- 増毛郡増毛町
- 留萌郡小平町
- 苫前郡苫前町
- 苫前郡羽幌町
- 苫前郡初山別村
- 天塩郡遠別町
- 天塩郡天塩町
- 宗谷郡猿払村
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡中頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 天塩郡豊富町
- 礼文郡礼文町
- 利尻郡利尻町
- 利尻郡利尻富士町
- 天塩郡幌延町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 斜里郡小清水町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡置戸町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡滝上町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡西興部村
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 有珠郡壮瞥町
- 白老郡白老町
- 勇払郡厚真町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 沙流郡平取町
- 新冠郡新冠町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 幌泉郡えりも町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 河東郡鹿追町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 河西郡更別村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡豊頃町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 足寄郡陸別町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 厚岸郡浜中町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 阿寒郡鶴居村
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町
- 目梨郡羅臼町