北海道砂川市のポスティング配布予定数表
北海道砂川市のポスティング配布予定数表
北海道砂川市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
北海道砂川市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富平 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東一条1丁目 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東一条2丁目 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東一条3丁目 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東一条4丁目 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東一条5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東一条6丁目 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東一条7丁目 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東二条1丁目 | 51 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東二条2丁目 | 35 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東二条3丁目 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東二条4丁目 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東二条5丁目 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東二条6丁目 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東三条1丁目 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東三条2丁目 | 72 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東三条3丁目 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東三条4丁目 | 49 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東三条5丁目 | 53 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東三条6丁目 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東四条1丁目 | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東四条2丁目 | 93 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東四条4丁目 | 85 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東四条5丁目 | 58 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太東五条 | 47 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西一条1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西一条2丁目 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西一条3丁目 | 59 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西一条4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西一条5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西一条6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西二条4丁目 | 50 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西二条5丁目 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西三条4丁目 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西三条5丁目 | 54 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西三条6丁目 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西四条4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西四条5丁目 | 37 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西四条6丁目 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西四条7丁目 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西五条4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西五条5丁目 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西五条6丁目 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西五条7丁目 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西五条8丁目 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西六条5丁目 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西六条6丁目 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西六条7丁目 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太西六条8丁目 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空知太 | 50 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北光 | 102 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一の沢 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見一条北5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見一条北6丁目 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見一条北7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見一条北8丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見一条北9丁目 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見一条北10丁目 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見一条北11丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見二条北5丁目 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見二条北6丁目 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見二条北7丁目 | 53 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見二条北8丁目 | 38 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見二条北9丁目 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見二条北10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見三条北8丁目 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見三条北9丁目 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見三条北10丁目 | 68 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見四条北8丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見四条北9丁目 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴見四条北10丁目 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焼山 | 60 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶉 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城の沢 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条北1丁目 | 58 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条北2丁目 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条北3丁目 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条北4丁目 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条北1丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条北2丁目 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条北3丁目 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条北4丁目 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北吉野町 | 50 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南1丁目 | 42 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南2丁目 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南3丁目 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南4丁目 | 78 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南5丁目 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南6丁目 | 96 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南7丁目 | 48 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野一条南8丁目 | 78 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南3丁目 | 56 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南6丁目 | 58 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南7丁目 | 61 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野二条南8丁目 | 67 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野三条南3丁目 | 146 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野三条南4丁目 | 69 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野三条南5丁目 | 46 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野三条南6丁目 | 89 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野三条南7丁目 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野三条南8丁目 | 54 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野四条南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野四条南4丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野四条南5丁目 | 59 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野四条南6丁目 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野四条南7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野四条南8丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南吉野町 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北1丁目 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北2丁目 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北3丁目 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北4丁目 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北5丁目 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北6丁目 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北7丁目 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北8丁目 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北9丁目 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北10丁目 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北11丁目 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北12丁目 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北13丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北15丁目 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北16丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北17丁目 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北18丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北19丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北20丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北21丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北22丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条北23丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北1丁目 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北2丁目 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北4丁目 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北5丁目 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北6丁目 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北8丁目 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条北9丁目 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条北5丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条北6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条北7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条北8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条北9丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条北10丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条北11丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東五条北5丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東五条北6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東五条北7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東五条北8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東五条北9丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東五条北10丁目 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東六条北5丁目 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東六条北6丁目 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東六条北7丁目 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東六条北8丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東六条北9丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東六条北10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東六条北11丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北1丁目 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北2丁目 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北3丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北4丁目 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北5丁目 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北6丁目 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北7丁目 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北8丁目 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北9丁目 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北10丁目 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北11丁目 | 62 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北12丁目 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北13丁目 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北14丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北15丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北16丁目 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北17丁目 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北18丁目 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北19丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北20丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北21丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北22丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北23丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西一条北24丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北1丁目 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北2丁目 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北3丁目 | 32 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北4丁目 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北5丁目 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北6丁目 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北7丁目 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北8丁目 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北9丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北14丁目 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北16丁目 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北17丁目 | 52 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北18丁目 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北19丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北20丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北21丁目 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北22丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北23丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西二条北24丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北1丁目 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北2丁目 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北3丁目 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北4丁目 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北5丁目 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北6丁目 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北9丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北14丁目 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北15丁目 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北16丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北17丁目 | 51 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北18丁目 | 89 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北19丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北20丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北21丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三条北22丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北1丁目 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北3丁目 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北4丁目 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北5丁目 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北6丁目 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北14丁目 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北15丁目 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北16丁目 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北17丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北18丁目 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北19丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北20丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北21丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西四条北22丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北4丁目 | 37 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北5丁目 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北6丁目 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北7丁目 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北8丁目 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北13丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北15丁目 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北16丁目 | 49 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北20丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北21丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北22丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西五条北23丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北4丁目 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北5丁目 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北7丁目 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北8丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北14丁目 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北15丁目 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北16丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北21丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北22丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北23丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六条北24丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北4丁目 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北5丁目 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北6丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北14丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北15丁目 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北22丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北23丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七条北24丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北4丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北5丁目 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北15丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北22丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北23丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八条北24丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南2丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南3丁目 | 41 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南4丁目 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南5丁目 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南6丁目 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南7丁目 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南8丁目 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南9丁目 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南10丁目 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南11丁目 | 24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南12丁目 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南13丁目 | 39 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南15丁目 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南16丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南17丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南18丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南19丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南20丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南21丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東一条南22丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南1丁目 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南3丁目 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南4丁目 | 44 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南5丁目 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南6丁目 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南7丁目 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南8丁目 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南9丁目 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東二条南10丁目 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南1丁目 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南3丁目 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南4丁目 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南5丁目 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南8丁目 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南9丁目 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南10丁目 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南11丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南12丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南13丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南15丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南16丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南17丁目 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南18丁目 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三条南19丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南3丁目 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南4丁目 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南5丁目 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南6丁目 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南7丁目 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南8丁目 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南9丁目 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南10丁目 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南11丁目 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南12丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南13丁目 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南15丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南16丁目 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東四条南17丁目 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
