北海道釧路市のポスティング
北海道釧路市のポスティング配布予定数表
北海道釧路市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
北海道釧路市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南大通1丁目 | 17 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大通2丁目 | 55 | 94 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大通3丁目 | 62 | 108 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大通4丁目 | 91 | 133 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大通5丁目 | 55 | 89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大通6丁目 | 90 | 177 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大通7丁目 | 49 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大通8丁目 | 33 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町1丁目 | 15 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町2丁目 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町3丁目 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町4丁目 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町5丁目 | 45 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町6丁目 | 80 | 154 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町7丁目 | 23 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町8丁目 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入舟3丁目 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入舟4丁目 | 11 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入舟5丁目 | 47 | 111 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入舟6丁目 | 68 | 160 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入舟7丁目 | 78 | 144 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知人町 | 45 | 102 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米町1丁目 | 64 | 125 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米町2丁目 | 238 | 444 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米町3丁目 | 111 | 230 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米町4丁目 | 86 | 224 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生1丁目 | 254 | 518 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生2丁目 | 216 | 425 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見1丁目 | 13 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見2丁目 | 65 | 126 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見3丁目 | 48 | 105 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見4丁目 | 35 | 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見5丁目 | 64 | 126 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見6丁目 | 41 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見7丁目 | 67 | 117 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦見8丁目 | 59 | 133 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本1丁目 | 178 | 304 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本2丁目 | 273 | 748 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見1丁目 | 168 | 306 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見2丁目 | 210 | 377 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見3丁目 | 303 | 642 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏木町 | 202 | 423 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幣舞町 | 28 | 67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大川町 | 176 | 306 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉1丁目 | 258 | 497 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉2丁目 | 288 | 480 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城山1丁目 | 356 | 514 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城山2丁目 | 86 | 137 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材木町 | 542 | 1,101 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千歳町 | 323 | 647 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝塚1丁目 | 182 | 446 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝塚2丁目 | 705 | 1,634 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝塚3丁目 | 88 | 210 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝塚4丁目 | 327 | 725 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通2丁目 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通3丁目 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通4丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通5丁目 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通6丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通8丁目 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通9丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通10丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通11丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通12丁目 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通13丁目 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大通14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町2丁目 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町4丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町6丁目 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町7丁目 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町8丁目 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町9丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町10丁目 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町11丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町12丁目 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町13丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町14丁目 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町3丁目 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町4丁目 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町5丁目 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町6丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町7丁目 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町8丁目 | 21 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町9丁目 | 50 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町10丁目 | 18 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町11丁目 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町12丁目 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町2丁目 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町3丁目 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町4丁目 | 51 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町5丁目 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町6丁目 | 21 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町7丁目 | 29 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町8丁目 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町9丁目 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町10丁目 | 37 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町11丁目 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭町 | 537 | 924 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川町 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川北町 | 434 | 777 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀川町 | 671 | 1,180 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新釧路町 | 395 | 767 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入江町 | 247 | 556 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽町 | 485 | 993 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松浦町 | 510 | 903 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富町 | 419 | 736 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通1丁目 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通2丁目 | 23 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通3丁目 | 114 | 167 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通4丁目 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通5丁目 | 11 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通6丁目 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通7丁目 | 47 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通8丁目 | 65 | 89 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新橋大通9丁目 | 21 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白金町 | 402 | 779 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若竹町 | 637 | 1,320 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若草町 | 561 | 1,129 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜多町 | 211 | 451 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町 | 405 | 854 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新川町 | 569 | 1,042 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住之江町 | 509 | 1,029 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒場町 | 647 | 1,366 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川端町 | 225 | 417 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通1丁目 | 40 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通2丁目 | 31 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通3丁目 | 42 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通4丁目 | 79 | 158 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通5丁目 | 45 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通6丁目 | 26 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通7丁目 | 41 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通8丁目 | 96 | 156 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共栄大通9丁目 | 133 | 221 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若松町 | 455 | 715 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双葉町 | 497 | 961 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新栄町 | 436 | 805 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島町 | 373 | 717 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花園町 | 295 | 545 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳町 | 368 | 668 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暁町 | 510 | 893 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治水町 | 309 | 620 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町3丁目 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町4丁目 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町5丁目 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町6丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町7丁目 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町8丁目 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町9丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町10丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町11丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町12丁目 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町13丁目 | 48 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒金町14丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町5丁目 | 36 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町6丁目 | 16 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町7丁目 | 35 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町9丁目 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町11丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町12丁目 | 54 | 93 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町13丁目 | 58 | 73 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町14丁目 | 58 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町4丁目 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町5丁目 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町6丁目 | 24 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町7丁目 | 35 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町8丁目 | 17 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町9丁目 | 55 | 102 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町10丁目 | 14 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町11丁目 | 32 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町12丁目 | 172 | 310 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪花町13丁目 | 91 | 143 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿1丁目 | 265 | 518 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿2丁目 | 97 | 189 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿3丁目 | 121 | 231 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿4丁目 | 44 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南浜町 | 171 | 354 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝町 | 188 | 371 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲浜町 | 108 | 189 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜町 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天ケ浜 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代ノ浦 | 93 | 178 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ岱1丁目 | 428 | 802 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ岱2丁目 | 519 | 809 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ岱3丁目 | 355 | 703 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ岡1丁目 | 816 | 1,490 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ岡2丁目 | 928 | 1,880 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ岡3丁目 | 193 | 417 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ岡4丁目 | 475 | 991 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ岡5丁目 | 1,050 | 2,320 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ岡6丁目 | 558 | 1,187 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武佐1丁目 | 1,066 | 2,409 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武佐2丁目 | 768 | 1,715 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武佐3丁目 | 776 | 1,707 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武佐4丁目 | 978 | 1,881 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武佐5丁目 | 119 | 270 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採1丁目 | 222 | 423 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採2丁目 | 626 | 1,331 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採3丁目 | 320 | 681 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採4丁目 | 709 | 1,463 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採5丁目 | 341 | 735 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採6丁目 | 351 | 821 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採7丁目 | 490 | 1,263 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春採8丁目 | 111 | 337 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津1丁目 | 298 | 582 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津2丁目 | 825 | 1,852 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津3丁目 | 161 | 375 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津4丁目 | 455 | 1,004 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津5丁目 | 523 | 1,156 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡1丁目 | 291 | 672 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡2丁目 | 453 | 1,050 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡3丁目 | 162 | 376 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡4丁目 | 282 | 612 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡5丁目 | 385 | 849 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡6丁目 | 745 | 1,659 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡7丁目 | 770 | 1,738 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ岡8丁目 | 71 | 281 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益浦1丁目 | 37 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益浦2丁目 | 261 | 555 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益浦3丁目 | 105 | 225 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益浦4丁目 | 424 | 981 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂恋 | 99 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三津浦 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紫雲台 | 36 | 197 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海運1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海運2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海運3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東川町 | 427 | 771 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊川町 | 575 | 1,162 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中園町 | 510 | 841 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富士町1丁目 | 29 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富士町2丁目 | 190 | 409 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富士町3丁目 | 154 | 365 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富士町4丁目 | 313 | 592 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富士町5丁目 | 63 | 147 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富士町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和 | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北斗 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中鶴野 | 499 | 1,258 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴野 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新野 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美濃 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴丘 | 12 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山花 | 35 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒牧 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜田 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛 | 204 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛1丁目 | 269 | 543 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛2丁目 | 66 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛3丁目 | 253 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛4丁目 | 90 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛5丁目 | 96 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛南1丁目 | 65 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛南2丁目 | 194 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛南3丁目 | 158 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛南4丁目 | 174 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛南5丁目 | 183 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通1丁目 | 122 | 285 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通2丁目 | 91 | 189 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通3丁目 | 330 | 657 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通4丁目 | 182 | 425 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通5丁目 | 186 | 368 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通6丁目 | 54 | 124 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通7丁目 | 168 | 357 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通8丁目 | 128 | 279 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取大通9丁目 | 135 | 281 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北3丁目 | 332 | 759 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北4丁目 | 606 | 1,285 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北5丁目 | 461 | 955 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北6丁目 | 334 | 772 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北7丁目 | 158 | 332 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北8丁目 | 66 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北9丁目 | 568 | 1,321 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取北10丁目 | 519 | 1,143 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取南3丁目 | 199 | 371 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取南4丁目 | 162 | 436 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取南5丁目 | 261 | 549 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取南6丁目 | 43 | 87 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取南7丁目 | 156 | 280 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取南8丁目 | 327 | 698 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和町1丁目 | 92 | 189 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和町2丁目 | 258 | 551 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和町3丁目 | 293 | 605 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和町4丁目 | 303 | 635 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白樺台1丁目 | 226 | 430 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白樺台2丁目 | 314 | 897 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白樺台3丁目 | 252 | 484 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白樺台4丁目 | 139 | 224 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白樺台5丁目 | 173 | 323 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白樺台6丁目 | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白樺台7丁目 | 66 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春湖台 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛北1丁目 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛北2丁目 | 58 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦大通1丁目 | 348 | 664 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦大通2丁目 | 377 | 771 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦大通3丁目 | 377 | 920 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦大通4丁目 | 140 | 321 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦大通5丁目 | 270 | 582 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦北1丁目 | 177 | 376 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦北2丁目 | 314 | 688 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦北3丁目 | 201 | 471 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦北4丁目 | 213 | 483 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦北5丁目 | 102 | 264 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦南1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦南2丁目 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦南3丁目 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦南4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦南5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星が浦南6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原1丁目 | 1,021 | 2,242 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原2丁目 | 509 | 1,101 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原3丁目 | 548 | 1,266 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原4丁目 | 257 | 634 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原5丁目 | 966 | 2,290 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国東1丁目 | 675 | 1,308 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国東2丁目 | 854 | 1,707 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国東3丁目 | 778 | 1,455 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国東4丁目 | 591 | 1,219 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛西1丁目 | 436 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大楽毛西2丁目 | 487 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和北1丁目 | 341 | 801 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和北2丁目 | 343 | 828 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和北3丁目 | 375 | 904 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦野1丁目 | 666 | 1,249 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦野2丁目 | 897 | 1,514 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦野3丁目 | 657 | 1,511 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦野5丁目 | 944 | 1,519 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国西1丁目 | 544 | 1,171 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国西2丁目 | 674 | 1,449 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国西3丁目 | 599 | 1,303 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛国西4丁目 | 381 | 773 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
