北海道函館市のポスティング
北海道函館市のポスティング配布予定数表
北海道函館市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
北海道函館市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入舟町 | 330 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船見町 | 456 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生町 | 616 | 1,258 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天町 | 532 | 1,019 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町 | 285 | 591 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町 | 560 | 957 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元町 | 559 | 1,187 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳町 | 898 | 1,764 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷地頭町 | 584 | 1,406 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉町 | 365 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝来町 | 678 | 1,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東川町 | 563 | 1,115 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊川町 | 468 | 879 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町 | 389 | 650 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 585 | 1,125 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭町 | 347 | 634 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東雲町 | 234 | 483 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森町 | 807 | 1,540 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松風町 | 228 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若松町 | 585 | 1,177 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千歳町 | 499 | 833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新川町 | 638 | 1,093 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上新川町 | 336 | 614 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海岸町 | 609 | 1,203 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大縄町 | 735 | 1,334 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川町 | 1,123 | 2,250 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万代町 | 643 | 1,212 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川町 | 293 | 746 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北浜町 | 438 | 828 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町1丁目 | 1,364 | 2,700 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町2丁目 | 694 | 1,321 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町3丁目 | 1,048 | 1,626 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追分町 | 461 | 1,046 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田町 | 777 | 1,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大川町 | 1,012 | 2,086 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田家町 | 1,395 | 2,656 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白鳥町 | 1,033 | 1,749 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町 | 882 | 1,745 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮前町 | 1,123 | 2,059 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島町 | 1,196 | 2,565 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代台町 | 1,065 | 1,892 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀川町 | 1,027 | 1,982 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高盛町 | 809 | 1,606 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇賀浦町 | 456 | 856 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日乃出町 | 641 | 1,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的場町 | 1,018 | 2,090 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
時任町 | 1,057 | 2,019 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉並町 | 698 | 1,392 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 1,035 | 1,646 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁川町 | 892 | 1,573 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五稜郭町 | 969 | 1,587 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳町 | 388 | 729 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松陰町 | 1,222 | 2,445 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人見町 | 1,032 | 2,015 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金堀町 | 370 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乃木町 | 679 | 1,386 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏木町 | 1,770 | 3,408 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川原町 | 865 | 1,583 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深堀町 | 2,473 | 4,829 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒場町 | 772 | 1,905 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広野町 | 323 | 850 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯浜町 | 1,225 | 2,252 | 1,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯川町1丁目 | 955 | 2,090 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯川町2丁目 | 1,176 | 2,366 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯川町3丁目 | 1,195 | 2,327 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸倉町 | 687 | 1,814 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎本町 | 627 | 1,335 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花園町 | 1,578 | 3,047 | 1,151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日吉町1丁目 | 801 | 2,188 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日吉町2丁目 | 1,220 | 2,930 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日吉町3丁目 | 1,490 | 3,095 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日吉町4丁目 | 833 | 2,069 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野町 | 1,112 | 2,339 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高丘町 | 1,084 | 2,803 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝沢町 | 189 | 427 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見晴町 | 169 | 404 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴蘭丘町 | 23 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上湯川町 | 1,797 | 3,532 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銅山町 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭岡町 | 80 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西旭岡町1丁目 | 553 | 1,208 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西旭岡町2丁目 | 809 | 1,835 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西旭岡町3丁目 | 505 | 1,346 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鱒川町 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寅沢町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三森町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅葉山町 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庵原町 | 53 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀尾町 | 44 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米原町 | 55 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東畑町 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄山町 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛾眉野町 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根崎町 | 236 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高松町 | 876 | 2,076 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志海苔町 | 158 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬戸川町 | 86 | 188 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤坂町 | 48 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銭亀町 | 586 | 1,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野町 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新湊町 | 144 | 454 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石倉町 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川町 | 230 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊原町 | 31 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石崎町 | 232 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴野町 | 37 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白石町 | 36 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町1丁目 | 2,003 | 4,114 | 1,293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町2丁目 | 2,394 | 4,721 | 2,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町3丁目 | 1,479 | 2,885 | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中道1丁目 | 1,095 | 2,184 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中道2丁目 | 1,857 | 3,692 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山の手1丁目 | 687 | 1,587 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山の手2丁目 | 1,098 | 2,584 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山の手3丁目 | 1,254 | 3,006 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本通1丁目 | 1,851 | 3,632 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本通2丁目 | 1,278 | 2,776 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本通3丁目 | 533 | 1,195 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本通4丁目 | 797 | 1,803 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛治1丁目 | 1,250 | 2,672 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛治2丁目 | 1,246 | 2,783 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陣川町 | 1,239 | 3,264 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山町 | 168 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山1丁目 | 512 | 1,254 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山2丁目 | 179 | 355 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山3丁目 | 1,291 | 3,045 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山町 | 474 | 1,243 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 469 | 1,123 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山2丁目 | 1,104 | 2,482 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山3丁目 | 625 | 1,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原1丁目 | 1,091 | 2,001 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原2丁目 | 1,596 | 3,091 | 1,382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原3丁目 | 1,775 | 3,587 | 1,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原4丁目 | 1,205 | 2,474 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美原5丁目 | 984 | 2,209 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤川町 | 730 | 1,676 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤川 | 878 | 1,846 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田中野町 | 220 | 601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水元町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田大森町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川町 | 1,621 | 4,834 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桔梗1丁目 | 446 | 1,393 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桔梗2丁目 | 653 | 1,622 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桔梗3丁目 | 689 | 1,666 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桔梗4丁目 | 768 | 1,791 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桔梗5丁目 | 829 | 2,211 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桔梗町 | 1,696 | 4,752 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西桔梗町 | 1,247 | 2,982 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和町 | 359 | 854 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和1丁目 | 810 | 1,920 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和2丁目 | 1,279 | 2,741 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和3丁目 | 1,102 | 2,346 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和4丁目 | 1,641 | 3,552 | 1,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田本町 | 1,573 | 3,187 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田港町 | 1,964 | 4,120 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陣川1丁目 | 288 | 683 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陣川2丁目 | 241 | 588 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美原1丁目 | 519 | 1,213 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美原2丁目 | 615 | 1,405 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美原3丁目 | 469 | 1,132 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
函館山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水面調査区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小安町 | 303 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釜谷町 | 184 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汐首町 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬田来町 | 76 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁才町 | 55 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泊町 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
館町 | 42 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜町 | 224 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新二見町 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原木町 | 58 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小安山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日浦町 | 86 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊浦町 | 79 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大澗町 | 129 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中浜町 | 101 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町 | 70 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女那川町 | 150 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高岱町 | 37 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日ノ浜町 | 183 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古武井町 | 71 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏野町 | 100 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵山町 | 237 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御崎町 | 44 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日和山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉畑町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
絵紙山町 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銚子町 | 89 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新浜町 | 131 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新八幡町 | 66 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島泊町 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富浦町 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元村町 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵山岬町 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新恵山町 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古部町 | 57 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木直町 | 233 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾札部町 | 491 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川汲町 | 439 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安浦町 | 148 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臼尻町 | 277 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊崎町 | 122 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大船町 | 149 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双見町 | 55 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩戸町 | 52 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 石狩郡新篠津村
- 松前郡松前町
- 松前郡福島町
- 上磯郡知内町
- 上磯郡木古内町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 檜山郡上ノ国町
- 檜山郡厚沢部町
- 爾志郡乙部町
- 奥尻郡奥尻町
- 瀬棚郡今金町
- 久遠郡せたな町
- 島牧郡島牧村
- 寿都郡寿都町
- 寿都郡黒松内町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡ニセコ町
- 虻田郡真狩村
- 虻田郡留寿都村
- 虻田郡喜茂別町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古宇郡泊村
- 古宇郡神恵内村
- 積丹郡積丹町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 余市郡赤井川村
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 空知郡上砂川町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡月形町
- 樺戸郡浦臼町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡秩父別町
- 雨竜郡雨竜町
- 雨竜郡北竜町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡愛別町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 空知郡南富良野町
- 勇払郡占冠村
- 上川郡和寒町
- 上川郡剣淵町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 中川郡音威子府村
- 中川郡中川町
- 雨竜郡幌加内町
- 増毛郡増毛町
- 留萌郡小平町
- 苫前郡苫前町
- 苫前郡羽幌町
- 苫前郡初山別村
- 天塩郡遠別町
- 天塩郡天塩町
- 宗谷郡猿払村
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡中頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 天塩郡豊富町
- 礼文郡礼文町
- 利尻郡利尻町
- 利尻郡利尻富士町
- 天塩郡幌延町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 斜里郡小清水町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡置戸町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡滝上町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡西興部村
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 有珠郡壮瞥町
- 白老郡白老町
- 勇払郡厚真町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 沙流郡平取町
- 新冠郡新冠町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 幌泉郡えりも町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 河東郡鹿追町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 河西郡更別村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡豊頃町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 足寄郡陸別町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 厚岸郡浜中町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 阿寒郡鶴居村
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町
- 目梨郡羅臼町