北海道札幌市清田区のポスティング
北海道札幌市清田区のポスティング配布予定数表
北海道札幌市清田区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
北海道札幌市清田区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄 | 66 | 1,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明 | 53 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田一条1丁目 | 101 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田一条2丁目 | 175 | 429 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 |
清田一条3丁目 | 165 | 347 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 |
清田一条4丁目 | 231 | 837 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 |
清田二条1丁目 | 609 | 934 | 412 | 412 | 412 | 412 | 0 |
清田二条2丁目 | 542 | 1,017 | 367 | 367 | 367 | 367 | 0 |
清田二条3丁目 | 189 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田三条1丁目 | 517 | 746 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 |
清田三条2丁目 | 314 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田三条3丁目 | 119 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田四条1丁目 | 65 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田四条2丁目 | 236 | 560 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
清田四条3丁目 | 126 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田四条4丁目 | 65 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田五条1丁目 | 139 | 332 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 |
清田五条2丁目 | 544 | 1,390 | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 |
清田五条3丁目 | 128 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田五条4丁目 | 160 | 398 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
清田六条1丁目 | 400 | 1,236 | 271 | 271 | 271 | 0 | 0 |
清田六条2丁目 | 434 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田六条3丁目 | 215 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田六条4丁目 | 189 | 489 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |
清田七条1丁目 | 502 | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田七条2丁目 | 241 | 597 | 163 | 163 | 163 | 163 | 0 |
清田七条3丁目 | 531 | 1,426 | 359 | 359 | 359 | 359 | 0 |
清田七条4丁目 | 302 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田八条1丁目 | 256 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田八条2丁目 | 388 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田八条3丁目 | 452 | 1,133 | 306 | 306 | 306 | 306 | 0 |
清田九条1丁目 | 131 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田九条3丁目 | 259 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田十条3丁目 | 265 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田十条4丁目 | 363 | 1,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野一条1丁目 | 275 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野一条2丁目 | 323 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野二条1丁目 | 358 | 849 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 |
北野二条2丁目 | 545 | 1,194 | 369 | 369 | 369 | 369 | 0 |
北野二条3丁目 | 279 | 600 | 189 | 189 | 189 | 189 | 0 |
北野三条1丁目 | 199 | 473 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 |
北野三条2丁目 | 233 | 549 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 |
北野三条3丁目 | 415 | 1,061 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 |
北野三条4丁目 | 236 | 581 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
北野三条5丁目 | 467 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野四条1丁目 | 128 | 329 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 |
北野四条2丁目 | 231 | 551 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 |
北野四条3丁目 | 288 | 715 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 |
北野四条4丁目 | 276 | 719 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 |
北野四条5丁目 | 281 | 735 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
北野五条1丁目 | 258 | 644 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
北野五条2丁目 | 174 | 437 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 |
北野五条3丁目 | 204 | 515 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 |
北野五条4丁目 | 608 | 1,562 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 |
北野五条5丁目 | 358 | 884 | 242 | 242 | 242 | 242 | 0 |
北野六条1丁目 | 364 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野六条2丁目 | 333 | 800 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
北野六条3丁目 | 175 | 432 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 |
北野六条4丁目 | 494 | 1,132 | 334 | 334 | 334 | 334 | 0 |
北野六条5丁目 | 189 | 431 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |
北野七条1丁目 | 188 | 393 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 |
北野七条2丁目 | 200 | 476 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 |
北野七条3丁目 | 334 | 750 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 |
北野七条4丁目 | 395 | 1,052 | 267 | 267 | 267 | 267 | 0 |
北野七条5丁目 | 293 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡一条1丁目 | 168 | 356 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 |
平岡一条2丁目 | 239 | 491 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 |
平岡一条3丁目 | 82 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡一条4丁目 | 158 | 345 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 |
平岡一条5丁目 | 54 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡一条6丁目 | 130 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡二条1丁目 | 241 | 748 | 163 | 163 | 163 | 163 | 0 |
平岡二条2丁目 | 238 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡二条3丁目 | 278 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡二条4丁目 | 144 | 304 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 |
平岡二条5丁目 | 97 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡二条6丁目 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡三条1丁目 | 203 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡三条2丁目 | 193 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡三条3丁目 | 447 | 1,042 | 303 | 303 | 303 | 303 | 0 |
平岡三条4丁目 | 217 | 516 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 |
平岡三条5丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡三条6丁目 | 253 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡四条1丁目 | 424 | 1,146 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 |
平岡四条2丁目 | 193 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡四条3丁目 | 375 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡四条6丁目 | 164 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡四条7丁目 | 113 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡五条1丁目 | 61 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡五条2丁目 | 312 | 764 | 211 | 211 | 211 | 211 | 0 |
平岡五条3丁目 | 156 | 418 | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 |
平岡五条4丁目 | 246 | 653 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 |
平岡五条6丁目 | 192 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡六条1丁目 | 459 | 1,166 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 |
平岡六条2丁目 | 50 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡六条3丁目 | 237 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡六条4丁目 | 167 | 485 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
平岡七条1丁目 | 279 | 689 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 |
平岡七条2丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡七条3丁目 | 188 | 506 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 |
平岡七条4丁目 | 161 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡八条1丁目 | 253 | 632 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 |
平岡八条2丁目 | 178 | 493 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 |
平岡八条3丁目 | 211 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡八条4丁目 | 247 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡九条1丁目 | 302 | 763 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 |
平岡九条2丁目 | 49 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡九条3丁目 | 246 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡九条4丁目 | 65 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡十条1丁目 | 420 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡十条2丁目 | 328 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡十条3丁目 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄一条1丁目 | 559 | 1,321 | 378 | 378 | 378 | 378 | 0 |
真栄一条2丁目 | 752 | 1,525 | 509 | 509 | 509 | 509 | 0 |
真栄二条1丁目 | 388 | 800 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 |
真栄二条2丁目 | 472 | 1,141 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 |
真栄三条 | 496 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄四条1丁目 | 232 | 630 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 |
真栄四条2丁目 | 296 | 760 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
真栄四条3丁目 | 147 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄四条4丁目 | 228 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄四条5丁目 | 248 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄五条1丁目 | 213 | 578 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 |
真栄五条2丁目 | 168 | 522 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 |
真栄五条3丁目 | 223 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄五条4丁目 | 219 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄五条5丁目 | 147 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真栄六条 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚一条1丁目 | 127 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚一条2丁目 | 307 | 741 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 |
里塚一条3丁目 | 310 | 753 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
里塚一条4丁目 | 554 | 1,265 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 |
里塚二条1丁目 | 203 | 537 | 137 | 137 | 137 | 137 | 0 |
里塚二条2丁目 | 175 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚二条3丁目 | 325 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚二条4丁目 | 235 | 699 | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 |
里塚二条5丁目 | 139 | 383 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 |
里塚二条6丁目 | 214 | 540 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 |
里塚二条7丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚三条1丁目 | 222 | 603 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
里塚三条2丁目 | 154 | 390 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 |
里塚三条3丁目 | 398 | 1,024 | 269 | 269 | 269 | 269 | 0 |
里塚三条4丁目 | 244 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚三条5丁目 | 268 | 798 | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 |
里塚三条6丁目 | 153 | 384 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 |
里塚三条7丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚四条1丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚四条3丁目 | 163 | 399 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |
美しが丘一条1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条4丁目 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条5丁目 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条6丁目 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条7丁目 | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条8丁目 | 64 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条9丁目 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘一条10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘二条1丁目 | 74 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘二条2丁目 | 124 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘二条3丁目 | 141 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘二条4丁目 | 244 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘二条5丁目 | 162 | 429 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
美しが丘二条6丁目 | 117 | 317 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 |
美しが丘二条7丁目 | 183 | 489 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |
美しが丘二条8丁目 | 264 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘二条9丁目 | 50 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘二条10丁目 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条1丁目 | 69 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条2丁目 | 133 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条3丁目 | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条4丁目 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条5丁目 | 450 | 1,155 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 |
美しが丘三条6丁目 | 664 | 1,707 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |
美しが丘三条7丁目 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条8丁目 | 33 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条9丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘三条10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘四条5丁目 | 111 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘四条6丁目 | 432 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘四条7丁目 | 88 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘四条8丁目 | 27 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘四条9丁目 | 29 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘四条10丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘五条5丁目 | 142 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘五条6丁目 | 190 | 551 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
美しが丘五条9丁目 | 103 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東1丁目 | 167 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東2丁目 | 165 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東3丁目 | 239 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東4丁目 | 180 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東5丁目 | 107 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東6丁目 | 356 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東7丁目 | 206 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東8丁目 | 151 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東9丁目 | 161 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東10丁目 | 218 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岡公園東11丁目 | 135 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘1丁目 | 211 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘2丁目 | 159 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘3丁目 | 128 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘4丁目 | 44 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘5丁目 | 127 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘6丁目 | 141 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘7丁目 | 177 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘8丁目 | 233 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘9丁目 | 95 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘10丁目 | 249 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘11丁目 | 279 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里塚緑ケ丘12丁目 | 132 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 石狩郡新篠津村
- 松前郡松前町
- 松前郡福島町
- 上磯郡知内町
- 上磯郡木古内町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 檜山郡上ノ国町
- 檜山郡厚沢部町
- 爾志郡乙部町
- 奥尻郡奥尻町
- 瀬棚郡今金町
- 久遠郡せたな町
- 島牧郡島牧村
- 寿都郡寿都町
- 寿都郡黒松内町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡ニセコ町
- 虻田郡真狩村
- 虻田郡留寿都村
- 虻田郡喜茂別町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古宇郡泊村
- 古宇郡神恵内村
- 積丹郡積丹町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 余市郡赤井川村
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 空知郡上砂川町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡月形町
- 樺戸郡浦臼町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡秩父別町
- 雨竜郡雨竜町
- 雨竜郡北竜町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡愛別町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 空知郡南富良野町
- 勇払郡占冠村
- 上川郡和寒町
- 上川郡剣淵町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 中川郡音威子府村
- 中川郡中川町
- 雨竜郡幌加内町
- 増毛郡増毛町
- 留萌郡小平町
- 苫前郡苫前町
- 苫前郡羽幌町
- 苫前郡初山別村
- 天塩郡遠別町
- 天塩郡天塩町
- 宗谷郡猿払村
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡中頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 天塩郡豊富町
- 礼文郡礼文町
- 利尻郡利尻町
- 利尻郡利尻富士町
- 天塩郡幌延町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 斜里郡小清水町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡置戸町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡滝上町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡西興部村
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 有珠郡壮瞥町
- 白老郡白老町
- 勇払郡厚真町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 沙流郡平取町
- 新冠郡新冠町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 幌泉郡えりも町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 河東郡鹿追町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 河西郡更別村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡豊頃町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 足寄郡陸別町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 厚岸郡浜中町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 阿寒郡鶴居村
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町
- 目梨郡羅臼町