北海道札幌市白石区のポスティング
北海道札幌市白石区のポスティング配布予定数表
北海道札幌市白石区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 北海道札幌市白石区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊水一条1丁目 | 617 | 834 | 394 | 30 | 348 | 0 | 0 |
| 菊水一条2丁目 | 458 | 854 | 316 | 20 | 268 | 0 | 0 |
| 菊水一条3丁目 | 254 | 413 | 122 | 30 | 91 | 0 | 0 |
| 菊水一条4丁目 | 631 | 1,200 | 302 | 19 | 271 | 0 | 0 |
| 菊水二条1丁目 | 612 | 868 | 391 | 20 | 352 | 0 | 0 |
| 菊水二条2丁目 | 277 | 395 | 191 | 14 | 157 | 0 | 0 |
| 菊水二条3丁目 | 254 | 426 | 122 | 7 | 110 | 0 | 0 |
| 菊水三条1丁目 | 566 | 725 | 318 | 36 | 280 | 0 | 0 |
| 菊水三条2丁目 | 442 | 634 | 287 | 22 | 257 | 0 | 0 |
| 菊水三条3丁目 | 258 | 337 | 192 | 12 | 177 | 0 | 0 |
| 菊水三条4丁目 | 446 | 675 | 288 | 22 | 255 | 0 | 0 |
| 菊水三条5丁目 | 509 | 1,035 | 328 | 3 | 326 | 0 | 0 |
| 菊水四条1丁目 | 310 | 489 | 174 | 40 | 131 | 0 | 0 |
| 菊水四条2丁目 | 382 | 490 | 248 | 18 | 218 | 0 | 0 |
| 菊水四条3丁目 | 325 | 543 | 241 | 18 | 216 | 0 | 0 |
| 菊水五条1丁目 | 617 | 950 | 510 | 51 | 449 | 0 | 0 |
| 菊水五条2丁目 | 209 | 353 | 151 | 17 | 116 | 0 | 0 |
| 菊水五条3丁目 | 325 | 479 | 241 | 28 | 205 | 0 | 0 |
| 菊水六条1丁目 | 296 | 517 | 223 | 75 | 140 | 0 | 0 |
| 菊水六条2丁目 | 580 | 886 | 420 | 61 | 347 | 0 | 0 |
| 菊水六条3丁目 | 69 | 148 | 82 | 5 | 77 | 0 | 0 |
| 菊水六条4丁目 | 56 | 74 | 67 | 6 | 59 | 0 | 0 |
| 菊水七条1丁目 | 255 | 409 | 192 | 44 | 145 | 0 | 0 |
| 菊水七条2丁目 | 341 | 633 | 307 | 36 | 232 | 0 | 0 |
| 菊水七条3丁目 | 250 | 560 | 206 | 27 | 165 | 0 | 0 |
| 菊水七条4丁目 | 346 | 650 | 412 | 30 | 377 | 0 | 0 |
| 菊水八条1丁目 | 116 | 266 | 154 | 42 | 88 | 0 | 0 |
| 菊水八条2丁目 | 217 | 412 | 196 | 27 | 138 | 0 | 0 |
| 菊水八条3丁目 | 363 | 740 | 298 | 98 | 202 | 0 | 0 |
| 菊水八条4丁目 | 393 | 1,038 | 393 | 1 | 389 | 0 | 0 |
| 菊水九条1丁目 | 170 | 338 | 225 | 21 | 221 | 0 | 0 |
| 菊水九条2丁目 | 104 | 240 | 138 | 25 | 111 | 0 | 0 |
| 菊水九条3丁目 | 239 | 453 | 154 | 17 | 133 | 0 | 0 |
| 菊水九条4丁目 | 348 | 835 | 224 | 11 | 201 | 0 | 0 |
| 菊水上町一条1丁目 | 370 | 816 | 298 | 35 | 251 | 0 | 0 |
| 菊水上町一条2丁目 | 256 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町一条3丁目 | 51 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町一条4丁目 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町二条1丁目 | 132 | 261 | 106 | 51 | 55 | 0 | 0 |
| 菊水上町二条2丁目 | 183 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町二条3丁目 | 97 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町二条4丁目 | 148 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町三条1丁目 | 56 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町三条2丁目 | 88 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町三条3丁目 | 237 | 508 | 219 | 91 | 107 | 0 | 0 |
| 菊水上町三条4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町四条1丁目 | 157 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町四条2丁目 | 140 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水上町四条3丁目 | 69 | 193 | 64 | 27 | 30 | 0 | 0 |
| 菊水上町四条4丁目 | 13 | 40 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 菊水元町一条1丁目 | 264 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水元町一条2丁目 | 67 | 148 | 69 | 36 | 30 | 0 | 0 |
| 菊水元町一条3丁目 | 34 | 85 | 35 | 16 | 17 | 0 | 0 |
| 菊水元町一条4丁目 | 170 | 396 | 134 | 88 | 50 | 0 | 0 |
| 菊水元町一条5丁目 | 161 | 362 | 127 | 50 | 76 | 0 | 0 |
| 菊水元町二条1丁目 | 227 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水元町二条2丁目 | 114 | 296 | 117 | 14 | 95 | 0 | 0 |
| 菊水元町二条3丁目 | 93 | 223 | 95 | 29 | 63 | 0 | 0 |
| 菊水元町二条4丁目 | 119 | 264 | 94 | 33 | 57 | 0 | 0 |
| 菊水元町二条5丁目 | 196 | 404 | 155 | 75 | 80 | 0 | 0 |
| 菊水元町三条1丁目 | 80 | 196 | 76 | 13 | 63 | 0 | 0 |
| 菊水元町三条2丁目 | 13 | 33 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 菊水元町三条3丁目 | 19 | 40 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 菊水元町三条4丁目 | 15 | 34 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 菊水元町三条5丁目 | 130 | 282 | 145 | 64 | 55 | 0 | 0 |
| 菊水元町四条1丁目 | 117 | 275 | 111 | 24 | 88 | 0 | 0 |
| 菊水元町四条2丁目 | 154 | 312 | 167 | 44 | 105 | 0 | 0 |
| 菊水元町四条3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水元町五条1丁目 | 290 | 689 | 275 | 112 | 154 | 0 | 0 |
| 菊水元町五条2丁目 | 203 | 545 | 220 | 66 | 143 | 0 | 0 |
| 菊水元町五条3丁目 | 63 | 272 | 68 | 55 | 14 | 0 | 0 |
| 菊水元町六条1丁目 | 255 | 510 | 224 | 52 | 163 | 0 | 0 |
| 菊水元町六条2丁目 | 187 | 430 | 158 | 60 | 92 | 0 | 0 |
| 菊水元町六条3丁目 | 141 | 353 | 120 | 44 | 73 | 0 | 0 |
| 菊水元町六条4丁目 | 172 | 391 | 147 | 67 | 75 | 0 | 0 |
| 菊水元町七条1丁目 | 240 | 565 | 211 | 96 | 113 | 0 | 0 |
| 菊水元町七条2丁目 | 240 | 536 | 202 | 77 | 118 | 0 | 0 |
| 菊水元町七条3丁目 | 51 | 121 | 44 | 18 | 22 | 0 | 0 |
| 菊水元町七条4丁目 | 229 | 492 | 196 | 61 | 135 | 0 | 0 |
| 菊水元町八条1丁目 | 383 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水元町八条2丁目 | 399 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水元町八条3丁目 | 148 | 345 | 126 | 53 | 70 | 0 | 0 |
| 菊水元町九条1丁目 | 272 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水元町九条2丁目 | 264 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊水元町十条 | 105 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東米里 | 263 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央一条1丁目 | 20 | 30 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 中央一条2丁目 | 121 | 290 | 85 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| 中央一条3丁目 | 150 | 328 | 106 | 22 | 64 | 0 | 0 |
| 中央一条4丁目 | 264 | 617 | 186 | 49 | 107 | 0 | 0 |
| 中央一条5丁目 | 443 | 886 | 368 | 110 | 234 | 0 | 0 |
| 中央一条6丁目 | 388 | 696 | 358 | 97 | 249 | 0 | 0 |
| 中央一条7丁目 | 343 | 712 | 305 | 45 | 249 | 0 | 0 |
| 中央二条1丁目 | 186 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央二条2丁目 | 182 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央二条3丁目 | 144 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央二条4丁目 | 183 | 364 | 167 | 64 | 90 | 0 | 0 |
| 中央二条5丁目 | 271 | 602 | 248 | 109 | 111 | 0 | 0 |
| 中央二条6丁目 | 325 | 699 | 307 | 106 | 182 | 0 | 0 |
| 中央二条7丁目 | 114 | 230 | 108 | 40 | 63 | 0 | 0 |
| 中央三条1丁目 | 86 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央三条2丁目 | 89 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央三条3丁目 | 68 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央三条4丁目 | 58 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央三条5丁目 | 122 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央三条6丁目 | 118 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通1丁目南 | 203 | 350 | 278 | 50 | 220 | 0 | 0 |
| 本通2丁目南 | 275 | 626 | 297 | 96 | 192 | 0 | 0 |
| 本通3丁目南 | 315 | 650 | 284 | 60 | 202 | 0 | 0 |
| 本通4丁目南 | 282 | 536 | 245 | 59 | 164 | 0 | 0 |
| 本通5丁目南 | 192 | 398 | 166 | 21 | 137 | 0 | 0 |
| 本通6丁目南 | 109 | 244 | 102 | 32 | 62 | 0 | 0 |
| 本通7丁目南 | 46 | 78 | 44 | 3 | 38 | 0 | 0 |
| 本通8丁目南 | 156 | 258 | 119 | 29 | 86 | 0 | 0 |
| 本通9丁目南 | 285 | 507 | 218 | 40 | 173 | 0 | 0 |
| 本通10丁目南 | 255 | 522 | 252 | 74 | 175 | 0 | 0 |
| 本通11丁目南 | 325 | 504 | 354 | 43 | 301 | 0 | 0 |
| 本通12丁目南 | 308 | 582 | 313 | 49 | 254 | 0 | 0 |
| 本通13丁目南 | 365 | 593 | 370 | 51 | 313 | 0 | 0 |
| 本通14丁目南 | 244 | 508 | 300 | 26 | 258 | 0 | 0 |
| 本通15丁目南 | 341 | 796 | 295 | 21 | 271 | 0 | 0 |
| 本通16丁目南 | 216 | 356 | 187 | 42 | 137 | 0 | 0 |
| 本通17丁目南 | 535 | 994 | 450 | 68 | 364 | 0 | 0 |
| 本通18丁目南 | 100 | 162 | 84 | 5 | 77 | 0 | 0 |
| 本通19丁目南 | 342 | 701 | 303 | 5 | 293 | 0 | 0 |
| 本通20丁目南 | 19 | 19 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 本通21丁目南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通1丁目北 | 80 | 156 | 74 | 29 | 44 | 0 | 0 |
| 本通2丁目北 | 231 | 509 | 236 | 54 | 178 | 0 | 0 |
| 本通3丁目北 | 308 | 643 | 272 | 34 | 215 | 0 | 0 |
| 本通4丁目北 | 316 | 637 | 307 | 50 | 249 | 0 | 0 |
| 本通5丁目北 | 104 | 178 | 101 | 27 | 72 | 0 | 0 |
| 本通6丁目北 | 130 | 290 | 107 | 20 | 79 | 0 | 0 |
| 本通7丁目北 | 65 | 168 | 53 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 本通8丁目北 | 170 | 447 | 136 | 69 | 66 | 0 | 0 |
| 本通9丁目北 | 121 | 264 | 97 | 23 | 68 | 0 | 0 |
| 本通10丁目北 | 100 | 209 | 105 | 33 | 69 | 0 | 0 |
| 本通11丁目北 | 82 | 151 | 68 | 32 | 37 | 0 | 0 |
| 本通12丁目北 | 53 | 108 | 44 | 21 | 24 | 0 | 0 |
| 本通13丁目北 | 171 | 319 | 142 | 8 | 133 | 0 | 0 |
| 本通14丁目北 | 167 | 547 | 139 | 2 | 115 | 0 | 0 |
| 本通15丁目北 | 74 | 157 | 69 | 10 | 59 | 0 | 0 |
| 本通16丁目北 | 317 | 757 | 295 | 97 | 184 | 0 | 0 |
| 本通17丁目北 | 694 | 1,534 | 621 | 133 | 455 | 0 | 0 |
| 本通18丁目北 | 59 | 125 | 53 | 23 | 27 | 0 | 0 |
| 本通19丁目北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通20丁目北 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通21丁目北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和通1丁目南 | 124 | 300 | 114 | 48 | 61 | 0 | 0 |
| 平和通2丁目南 | 387 | 688 | 349 | 56 | 277 | 0 | 0 |
| 平和通3丁目南 | 149 | 354 | 134 | 13 | 115 | 0 | 0 |
| 平和通4丁目南 | 105 | 266 | 95 | 10 | 77 | 0 | 0 |
| 平和通5丁目南 | 50 | 64 | 45 | 10 | 33 | 0 | 0 |
| 平和通6丁目南 | 279 | 574 | 229 | 93 | 137 | 0 | 0 |
| 平和通7丁目南 | 108 | 236 | 89 | 20 | 63 | 0 | 0 |
| 平和通8丁目南 | 155 | 358 | 124 | 86 | 36 | 0 | 0 |
| 平和通9丁目南 | 59 | 127 | 62 | 30 | 27 | 0 | 0 |
| 平和通10丁目南 | 125 | 292 | 131 | 63 | 59 | 0 | 0 |
| 平和通11丁目南 | 103 | 220 | 100 | 38 | 59 | 0 | 0 |
| 平和通12丁目南 | 90 | 187 | 88 | 48 | 36 | 0 | 0 |
| 平和通13丁目南 | 84 | 172 | 82 | 27 | 55 | 0 | 0 |
| 平和通14丁目南 | 41 | 64 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 平和通15丁目南 | 14 | 44 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 平和通16丁目南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和通17丁目南 | 154 | 334 | 138 | 15 | 116 | 0 | 0 |
| 平和通1丁目北 | 787 | 1,778 | 748 | 103 | 636 | 0 | 0 |
| 平和通2丁目北 | 758 | 1,410 | 594 | 67 | 508 | 0 | 0 |
| 平和通3丁目北 | 241 | 510 | 255 | 38 | 205 | 0 | 0 |
| 平和通4丁目北 | 279 | 564 | 235 | 35 | 190 | 0 | 0 |
| 平和通5丁目北 | 333 | 716 | 280 | 79 | 196 | 0 | 0 |
| 平和通6丁目北 | 325 | 772 | 325 | 148 | 168 | 0 | 0 |
| 平和通7丁目北 | 416 | 959 | 371 | 145 | 216 | 0 | 0 |
| 平和通8丁目北 | 189 | 448 | 183 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 平和通9丁目北 | 331 | 777 | 320 | 184 | 125 | 0 | 0 |
| 平和通10丁目北 | 295 | 685 | 288 | 128 | 154 | 0 | 0 |
| 平和通11丁目北 | 171 | 410 | 167 | 74 | 84 | 0 | 0 |
| 平和通12丁目北 | 159 | 327 | 155 | 51 | 99 | 0 | 0 |
| 平和通13丁目北 | 32 | 79 | 31 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| 平和通14丁目北 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和通15丁目北 | 409 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和通16丁目北 | 217 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和通17丁目北 | 339 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷通1丁目南 | 405 | 719 | 336 | 21 | 309 | 0 | 0 |
| 本郷通2丁目南 | 233 | 377 | 193 | 44 | 150 | 0 | 0 |
| 本郷通3丁目南 | 312 | 611 | 323 | 27 | 285 | 0 | 0 |
| 本郷通4丁目南 | 43 | 76 | 44 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 本郷通5丁目南 | 294 | 579 | 304 | 37 | 256 | 0 | 0 |
| 本郷通6丁目南 | 269 | 335 | 185 | 8 | 185 | 0 | 0 |
| 本郷通7丁目南 | 297 | 589 | 204 | 21 | 200 | 0 | 0 |
| 本郷通8丁目南 | 469 | 685 | 432 | 26 | 387 | 0 | 0 |
| 本郷通9丁目南 | 468 | 803 | 521 | 27 | 480 | 0 | 0 |
| 本郷通10丁目南 | 249 | 389 | 245 | 11 | 230 | 0 | 0 |
| 本郷通11丁目南 | 175 | 280 | 193 | 39 | 134 | 0 | 0 |
| 本郷通12丁目南 | 168 | 275 | 186 | 23 | 145 | 0 | 0 |
| 本郷通13丁目南 | 256 | 434 | 283 | 14 | 243 | 0 | 0 |
| 本郷通1丁目北 | 350 | 691 | 252 | 12 | 237 | 0 | 0 |
| 本郷通2丁目北 | 302 | 569 | 217 | 30 | 185 | 0 | 0 |
| 本郷通3丁目北 | 146 | 209 | 107 | 7 | 91 | 0 | 0 |
| 本郷通4丁目北 | 221 | 497 | 163 | 75 | 84 | 0 | 0 |
| 本郷通5丁目北 | 152 | 345 | 112 | 28 | 79 | 0 | 0 |
| 本郷通6丁目北 | 573 | 948 | 538 | 30 | 506 | 0 | 0 |
| 本郷通7丁目北 | 608 | 979 | 584 | 17 | 543 | 0 | 0 |
| 本郷通8丁目北 | 343 | 551 | 321 | 35 | 270 | 0 | 0 |
| 本郷通9丁目北 | 260 | 403 | 243 | 22 | 211 | 0 | 0 |
| 本郷通10丁目北 | 309 | 503 | 305 | 12 | 288 | 0 | 0 |
| 本郷通11丁目北 | 207 | 338 | 210 | 41 | 165 | 0 | 0 |
| 本郷通12丁目北 | 140 | 211 | 142 | 29 | 108 | 0 | 0 |
| 本郷通13丁目北 | 310 | 507 | 315 | 21 | 290 | 0 | 0 |
| 北郷一条1丁目 | 222 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷一条2丁目 | 71 | 152 | 73 | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 北郷一条3丁目 | 272 | 584 | 262 | 60 | 198 | 0 | 0 |
| 北郷一条4丁目 | 298 | 546 | 347 | 95 | 245 | 0 | 0 |
| 北郷一条5丁目 | 224 | 483 | 223 | 28 | 196 | 0 | 0 |
| 北郷一条6丁目 | 210 | 499 | 209 | 59 | 150 | 0 | 0 |
| 北郷一条7丁目 | 335 | 785 | 333 | 133 | 198 | 0 | 0 |
| 北郷一条8丁目 | 362 | 763 | 345 | 167 | 169 | 0 | 0 |
| 北郷一条9丁目 | 233 | 493 | 199 | 74 | 123 | 0 | 0 |
| 北郷一条10丁目 | 105 | 253 | 90 | 32 | 57 | 0 | 0 |
| 北郷一条11丁目 | 45 | 111 | 55 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 北郷一条12丁目 | 99 | 216 | 105 | 70 | 31 | 0 | 0 |
| 北郷一条13丁目 | 70 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷一条14丁目 | 56 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷二条1丁目 | 171 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷二条2丁目 | 179 | 424 | 184 | 86 | 95 | 0 | 0 |
| 北郷二条3丁目 | 324 | 684 | 321 | 133 | 179 | 0 | 0 |
| 北郷二条4丁目 | 335 | 692 | 390 | 83 | 290 | 0 | 0 |
| 北郷二条5丁目 | 293 | 668 | 292 | 117 | 170 | 0 | 0 |
| 北郷二条6丁目 | 222 | 483 | 205 | 84 | 119 | 0 | 0 |
| 北郷二条7丁目 | 156 | 394 | 144 | 66 | 74 | 0 | 0 |
| 北郷二条8丁目 | 76 | 179 | 72 | 45 | 26 | 0 | 0 |
| 北郷二条9丁目 | 126 | 295 | 107 | 31 | 73 | 0 | 0 |
| 北郷二条10丁目 | 120 | 256 | 102 | 47 | 55 | 0 | 0 |
| 北郷二条11丁目 | 142 | 403 | 175 | 40 | 128 | 0 | 0 |
| 北郷二条12丁目 | 267 | 628 | 284 | 180 | 95 | 0 | 0 |
| 北郷二条13丁目 | 137 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷二条14丁目 | 166 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷三条1丁目 | 153 | 368 | 140 | 35 | 103 | 0 | 0 |
| 北郷三条2丁目 | 332 | 775 | 366 | 172 | 188 | 0 | 0 |
| 北郷三条3丁目 | 268 | 533 | 178 | 81 | 95 | 0 | 0 |
| 北郷三条4丁目 | 358 | 735 | 405 | 115 | 264 | 0 | 0 |
| 北郷三条5丁目 | 294 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷三条6丁目 | 172 | 355 | 140 | 67 | 71 | 0 | 0 |
| 北郷三条7丁目 | 241 | 512 | 196 | 69 | 126 | 0 | 0 |
| 北郷三条8丁目 | 220 | 518 | 179 | 37 | 136 | 0 | 0 |
| 北郷三条9丁目 | 131 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷三条10丁目 | 64 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷三条11丁目 | 130 | 314 | 148 | 97 | 46 | 0 | 0 |
| 北郷三条12丁目 | 173 | 383 | 170 | 117 | 37 | 0 | 0 |
| 北郷三条13丁目 | 186 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷三条14丁目 | 143 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷四条1丁目 | 181 | 452 | 166 | 13 | 151 | 0 | 0 |
| 北郷四条2丁目 | 410 | 970 | 416 | 156 | 250 | 0 | 0 |
| 北郷四条3丁目 | 323 | 775 | 214 | 107 | 103 | 0 | 0 |
| 北郷四条4丁目 | 397 | 1,019 | 350 | 217 | 133 | 0 | 0 |
| 北郷四条5丁目 | 240 | 607 | 268 | 137 | 126 | 0 | 0 |
| 北郷四条6丁目 | 240 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷四条7丁目 | 151 | 357 | 145 | 55 | 80 | 0 | 0 |
| 北郷四条8丁目 | 195 | 436 | 187 | 100 | 83 | 0 | 0 |
| 北郷四条9丁目 | 125 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷四条10丁目 | 111 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷四条11丁目 | 476 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷四条12丁目 | 449 | 1,062 | 406 | 237 | 166 | 0 | 0 |
| 北郷四条13丁目 | 103 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷四条14丁目 | 36 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷五条3丁目 | 410 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷五条4丁目 | 313 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷五条5丁目 | 274 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷五条6丁目 | 132 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷五条7丁目 | 56 | 128 | 54 | 22 | 30 | 0 | 0 |
| 北郷五条8丁目 | 179 | 396 | 203 | 105 | 91 | 0 | 0 |
| 北郷五条9丁目 | 247 | 613 | 281 | 176 | 89 | 0 | 0 |
| 北郷五条10丁目 | 154 | 378 | 170 | 113 | 53 | 0 | 0 |
| 北郷六条3丁目 | 198 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷六条4丁目 | 321 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷六条7丁目 | 88 | 182 | 92 | 55 | 37 | 0 | 0 |
| 北郷六条8丁目 | 121 | 317 | 127 | 84 | 38 | 0 | 0 |
| 北郷六条9丁目 | 157 | 402 | 180 | 157 | 14 | 0 | 0 |
| 北郷六条10丁目 | 101 | 260 | 116 | 40 | 78 | 0 | 0 |
| 北郷七条3丁目 | 269 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷七条4丁目 | 143 | 356 | 172 | 40 | 132 | 0 | 0 |
| 北郷七条7丁目 | 109 | 254 | 105 | 41 | 64 | 0 | 0 |
| 北郷七条8丁目 | 145 | 377 | 140 | 93 | 44 | 0 | 0 |
| 北郷七条9丁目 | 170 | 439 | 164 | 140 | 16 | 0 | 0 |
| 北郷七条10丁目 | 148 | 369 | 170 | 21 | 151 | 0 | 0 |
| 北郷八条3丁目 | 253 | 613 | 225 | 129 | 95 | 0 | 0 |
| 北郷八条4丁目 | 128 | 320 | 154 | 52 | 94 | 0 | 0 |
| 北郷八条7丁目 | 175 | 379 | 198 | 107 | 83 | 0 | 0 |
| 北郷八条8丁目 | 178 | 470 | 209 | 129 | 70 | 0 | 0 |
| 北郷八条9丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷八条10丁目 | 56 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷九条3丁目 | 226 | 643 | 201 | 129 | 70 | 0 | 0 |
| 北郷九条7丁目 | 207 | 423 | 203 | 109 | 90 | 0 | 0 |
| 北郷九条8丁目 | 199 | 540 | 211 | 130 | 74 | 0 | 0 |
| 北郷九条9丁目 | 55 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷 | 49 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷通1丁目南 | 377 | 641 | 334 | 10 | 286 | 0 | 0 |
| 南郷通2丁目南 | 589 | 1,050 | 506 | 25 | 468 | 0 | 0 |
| 南郷通3丁目南 | 365 | 721 | 296 | 6 | 284 | 0 | 0 |
| 南郷通4丁目南 | 20 | 27 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 南郷通5丁目南 | 178 | 231 | 144 | 9 | 132 | 0 | 0 |
| 南郷通6丁目南 | 604 | 1,086 | 625 | 27 | 597 | 0 | 0 |
| 南郷通7丁目南 | 512 | 723 | 430 | 43 | 364 | 0 | 0 |
| 南郷通8丁目南 | 296 | 505 | 249 | 15 | 219 | 0 | 0 |
| 南郷通9丁目南 | 397 | 656 | 324 | 36 | 287 | 0 | 0 |
| 南郷通10丁目南 | 208 | 304 | 170 | 35 | 130 | 0 | 0 |
| 南郷通11丁目南 | 181 | 280 | 175 | 29 | 139 | 0 | 0 |
| 南郷通12丁目南 | 336 | 490 | 324 | 38 | 278 | 0 | 0 |
| 南郷通13丁目南 | 416 | 737 | 401 | 13 | 378 | 0 | 0 |
| 南郷通14丁目南 | 510 | 838 | 466 | 52 | 391 | 0 | 0 |
| 南郷通15丁目南 | 500 | 877 | 367 | 67 | 295 | 0 | 0 |
| 南郷通16丁目南 | 345 | 727 | 253 | 7 | 241 | 0 | 0 |
| 南郷通17丁目南 | 375 | 612 | 460 | 31 | 402 | 0 | 0 |
| 南郷通18丁目南 | 280 | 448 | 344 | 21 | 310 | 0 | 0 |
| 南郷通19丁目南 | 37 | 58 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 南郷通20丁目南 | 541 | 988 | 384 | 25 | 343 | 0 | 0 |
| 南郷通21丁目南 | 310 | 651 | 220 | 34 | 179 | 0 | 0 |
| 南郷通1丁目北 | 970 | 1,581 | 601 | 16 | 556 | 0 | 0 |
| 南郷通2丁目北 | 329 | 671 | 258 | 9 | 232 | 0 | 0 |
| 南郷通3丁目北 | 233 | 483 | 214 | 32 | 172 | 0 | 0 |
| 南郷通4丁目北 | 148 | 311 | 136 | 14 | 115 | 0 | 0 |
