栃木県那須郡那珂川町のポスティング
栃木県那須郡那珂川町のポスティング配布予定数表
栃木県那須郡那珂川町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 栃木県那須郡那珂川町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬頭 | 1,152 | 3,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健武 | 279 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢又 | 183 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和見 | 193 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口 | 159 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北向田 | 131 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久那瀬 | 192 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松野 | 158 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 153 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛泉 | 99 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷川 | 123 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大内 | 242 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大那地 | 43 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山田下郷 | 203 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山田上郷 | 167 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小砂 | 238 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 1,118 | 3,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 47 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷田 | 229 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白久 | 77 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片平 | 85 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡 | 69 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東戸田 | 42 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪 | 170 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩田 | 35 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬利 | 70 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳井 | 87 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浄法寺 | 87 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









