栃木県芳賀郡市貝町のポスティング配布予定数表
栃木県芳賀郡市貝町のポスティング配布予定数表
栃木県芳賀郡市貝町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
栃木県芳賀郡市貝町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字市塙 | 169 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 62 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 56 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 142 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 35 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 45 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 54 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 49 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 64 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 160 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 54 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 80 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 101 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 44 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市塙 | 53 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字石下 | 53 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字笹原田 | 56 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上根 | 178 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上根 | 59 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上根 | 82 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 130 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 223 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 74 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 151 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 153 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 90 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 87 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 41 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 111 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 54 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 133 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 48 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 78 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤羽 | 96 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字多田羅 | 55 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字多田羅 | 82 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字椎谷 | 73 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字文谷 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字文谷 | 60 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字文谷 | 65 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字田野辺 | 33 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字田野辺 | 70 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字田野辺 | 30 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字杉山 | 47 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字杉山 | 35 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字杉山 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字杉山 | 34 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大谷津 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大谷津 | 42 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字続谷 | 65 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字続谷 | 35 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字刈生田 | 77 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字羽仏 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字塩田 | 55 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字見上 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹内 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹内 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。