栃木県芳賀郡益子町のポスティング配布予定数表
栃木県芳賀郡益子町のポスティング配布予定数表
栃木県芳賀郡益子町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
栃木県芳賀郡益子町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字益子 | 1,728 | 4,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字生田目 | 177 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字塙 | 1,886 | 5,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上大羽 | 298 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下大羽 | 116 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長堤 | 244 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上山 | 209 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字前沢 | 277 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山本 | 261 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大郷戸 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉 | 103 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字梅ケ内 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本沼 | 41 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東田井 | 281 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字七井 | 883 | 2,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大沢 | 624 | 1,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字北中 | 130 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小宅 | 128 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字芦沼 | 148 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大平 | 60 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城内坂 | 47 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七井中央 | 108 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。