栃木県河内郡上三川町のポスティング
栃木県河内郡上三川町のポスティング配布予定数表
栃木県河内郡上三川町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
栃木県河内郡上三川町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字上三川 | 1,947 | 5,425 | 1,000 | 550 | 450 | 1,000 | 0 |
大字上蒲生 | 1,215 | 3,214 | 800 | 550 | 250 | 800 | 0 |
大字下蒲生 | 87 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五分一 | 86 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三村 | 111 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字坂上 | 143 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三本木 | 38 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上郷 | 403 | 1,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西蓼沼 | 123 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東蓼沼 | 170 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東汗 | 125 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上文挾 | 41 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西木代 | 44 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西汗 | 1,292 | 4,148 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 |
大字磯岡 | 79 | 268 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大字大山 | 195 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神町 | 366 | 892 | 300 | 50 | 250 | 300 | 0 |
大字多功 | 769 | 2,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字梁 | 119 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川中子 | 137 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下神主 | 112 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上神主 | 48 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字石田 | 271 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字鞘堂 | 63 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字ゆうきが丘 | 693 | 2,343 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 |
しらさぎ1丁目 | 469 | 1,163 | 416 | 249 | 167 | 416 | 0 |
しらさぎ2丁目 | 379 | 1,026 | 334 | 201 | 133 | 334 | 0 |
しらさぎ3丁目 | 1,252 | 2,514 | 750 | 400 | 350 | 750 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。